Stemverdeling
Recente stemmen
- 3,5andrégeplaatst: 26 maart 2024, 12:58 uur
- 4,0Martijn Jonkersgeplaatst: 22 februari 2024, 18:50 uur
- 3,0Jordengeplaatst: 3 januari 2024, 08:44 uur
- 3,0ni slechtgeplaatst: 21 september 2023, 11:47 uur
- 3,5GrafGantzgeplaatst: 20 juli 2023, 18:44 uur
- 3,5Noordpoolgeplaatst: 14 maart 2023, 16:54 uur
- 3,5koosknookgeplaatst: 5 mei 2022, 12:24 uur
- 4,0Hegageplaatst: 3 augustus 2021, 18:32 uur
- 4,0Gehennageplaatst: 19 januari 2021, 16:37 uur, stem was: 5,0
- 4,5evil23geplaatst: 11 februari 2020, 20:10 uur, stem was: 4,0
- 3,0-SprayIt-geplaatst: 25 september 2019, 09:27 uur
- 3,0Geertengeplaatst: 28 juni 2019, 09:29 uur
- 4,0Mausiegeplaatst: 10 november 2018, 11:42 uur
- 4,0Tunegeplaatst: 12 september 2018, 10:40 uur
- 3,5andninogeplaatst: 10 september 2018, 16:24 uur
- 3,5Noeregeplaatst: 29 januari 2018, 02:28 uur, stem was: 4,0
- 4,0gemastergeplaatst: 6 december 2017, 14:03 uur
- 4,0Superbitchgeplaatst: 30 juli 2017, 08:08 uur, stem was: 3,5
- 3,5Brunniepoogeplaatst: 7 juni 2017, 14:03 uur
- 4,0Finidigeplaatst: 28 augustus 2016, 16:46 uur
- 3,5niethiegeplaatst: 4 mei 2016, 23:55 uur
- 3,0Dudenessgeplaatst: 21 oktober 2015, 10:25 uur
- 3,5Yakgeplaatst: 7 oktober 2015, 19:45 uur
- 5,0itchygeplaatst: 6 oktober 2015, 09:34 uur, stem was: 4,5
- 5,0KasperHermansgeplaatst: 24 september 2015, 15:01 uur, stem was: 4,5
Alle stemmen
- 5,0E-Clect-Eddygeplaatst: 31 december 2012, 01:05 uur
- 5,0itchygeplaatst: 6 oktober 2015, 09:34 uur, stem was: 4,5
- 5,0KasperHermansgeplaatst: 24 september 2015, 15:01 uur, stem was: 4,5
- 5,0skinnylovegeplaatst: 28 augustus 2009, 19:12 uur
- 5,0young1geplaatst: 1 oktober 2010, 23:59 uur, stem was: 4,0