Stemverdeling
Recente stemmen
- 3,5SirNoodlegeplaatst: 3 november 2017, 16:46 uur
- 3,5Editoorgeplaatst: 9 maart 2015, 16:52 uur, stem was: 4,0
- 3,5spoelie90geplaatst: 21 juli 2014, 14:47 uur
- 3,5StuFgeplaatst: 15 december 2012, 13:56 uur, stem was: 3,0
- 3,5Cabeza Borradorageplaatst: 17 januari 2012, 12:50 uur
- 3,5Sparksgeplaatst: 7 april 2011, 21:26 uur, stem was: 3,0
- 3,5chevy93geplaatst: 25 maart 2011, 14:25 uur
- 4,0Dietergeplaatst: 8 maart 2011, 11:34 uur, stem was: 3,5
- 4,5Guinness1980geplaatst: 16 januari 2011, 20:14 uur, stem was: 4,0
- 5,0Headphonegeplaatst: 14 januari 2011, 19:37 uur
- 4,0Hårgalåtengeplaatst: 11 januari 2011, 23:13 uur
- 4,0Mr Tgeplaatst: 5 januari 2011, 10:49 uur
- 3,5TC03geplaatst: 13 september 2010, 00:41 uur
- 3,0calexico26geplaatst: 12 juli 2010, 20:55 uur
- 5,0Sibeliusgeplaatst: 7 mei 2010, 15:07 uur
Alle stemmen
- 5,0Headphonegeplaatst: 14 januari 2011, 19:37 uur
- 5,0Sibeliusgeplaatst: 7 mei 2010, 15:07 uur
- 4,5Guinness1980geplaatst: 16 januari 2011, 20:14 uur, stem was: 4,0
- 4,0Dietergeplaatst: 8 maart 2011, 11:34 uur, stem was: 3,5
- 4,0Hårgalåtengeplaatst: 11 januari 2011, 23:13 uur
- 4,0Mr Tgeplaatst: 5 januari 2011, 10:49 uur
- 3,5Cabeza Borradorageplaatst: 17 januari 2012, 12:50 uur
- 3,5chevy93geplaatst: 25 maart 2011, 14:25 uur
- 3,5Editoorgeplaatst: 9 maart 2015, 16:52 uur, stem was: 4,0
- 3,5SirNoodlegeplaatst: 3 november 2017, 16:46 uur
- 3,5Sparksgeplaatst: 7 april 2011, 21:26 uur, stem was: 3,0
- 3,5spoelie90geplaatst: 21 juli 2014, 14:47 uur
- 3,5StuFgeplaatst: 15 december 2012, 13:56 uur, stem was: 3,0
- 3,5TC03geplaatst: 13 september 2010, 00:41 uur
- 3,0calexico26geplaatst: 12 juli 2010, 20:55 uur
