Stemverdeling
Recente stemmen
- 4,5PeeBeegeplaatst: 4 februari 2024, 10:47 uur
- 3,5ratatouillegeplaatst: 22 september 2023, 10:50 uur
- 4,0Petrofskigeplaatst: 14 april 2022, 09:06 uur
- 3,5GrafGantzgeplaatst: 6 juni 2020, 22:53 uur
- 3,0Hackergeplaatst: 1 mei 2018, 19:17 uur
- 4,0remcodulacgeplaatst: 3 mei 2011, 00:27 uur
- 5,0raymondkeutersgeplaatst: 26 september 2009, 22:11 uur
- 3,0argusgeplaatst: 30 mei 2009, 23:29 uur
- 4,0Reloxgeplaatst: 24 januari 2009, 21:28 uur
- 4,5Nephilimgeplaatst: 11 december 2007, 19:44 uur
- 3,0Jean Renegeplaatst: 28 januari 2006, 10:12 uur
- 4,0Edwingeplaatst: 24 december 2005, 02:42 uur
- 4,0Ortwingeplaatst: 2 oktober 2005, 12:49 uur
- 2,5titangeplaatst: 12 februari 2005, 13:42 uur
Alle stemmen
- 5,0raymondkeutersgeplaatst: 26 september 2009, 22:11 uur
- 4,5Nephilimgeplaatst: 11 december 2007, 19:44 uur
- 4,5PeeBeegeplaatst: 4 februari 2024, 10:47 uur
- 4,0Edwingeplaatst: 24 december 2005, 02:42 uur
- 4,0Ortwingeplaatst: 2 oktober 2005, 12:49 uur
- 4,0Petrofskigeplaatst: 14 april 2022, 09:06 uur
- 4,0Reloxgeplaatst: 24 januari 2009, 21:28 uur
- 4,0remcodulacgeplaatst: 3 mei 2011, 00:27 uur
- 3,5GrafGantzgeplaatst: 6 juni 2020, 22:53 uur
- 3,5ratatouillegeplaatst: 22 september 2023, 10:50 uur
- 3,0argusgeplaatst: 30 mei 2009, 23:29 uur
- 3,0Hackergeplaatst: 1 mei 2018, 19:17 uur
- 3,0Jean Renegeplaatst: 28 januari 2006, 10:12 uur
- 2,5titangeplaatst: 12 februari 2005, 13:42 uur
