Stemverdeling
Recente stemmen
- 2,0Boermetkiespijngeplaatst: 3 juli 2023, 22:05 uur
- 2,5NewYorkCityLightgeplaatst: 20 augustus 2020, 18:41 uur
- 3,5Love.iTgeplaatst: 23 april 2020, 09:32 uur, stem was: 3,0
- 3,0SanderStgeplaatst: 8 maart 2018, 19:24 uur
- 3,5BOKERgeplaatst: 27 juni 2010, 10:20 uur
- 3,5Simon.geplaatst: 27 maart 2010, 16:15 uur
- 3,0laracroftonlinegeplaatst: 27 mei 2009, 20:38 uur
- 2,5kevinannegeplaatst: 10 december 2007, 17:22 uur
- 4,5*San*geplaatst: 10 december 2006, 12:00 uur
- 3,0pukstergeplaatst: 21 november 2006, 09:16 uur
- 5,0KevinDGgeplaatst: 8 mei 2006, 10:39 uur
- 3,5Gretzgeplaatst: 7 mei 2006, 18:25 uur
- 2,5koiboygeplaatst: 28 september 2005, 23:36 uur
- 0,5Me-in-honeygeplaatst: 21 juni 2005, 22:09 uur
Alle stemmen
- 5,0KevinDGgeplaatst: 8 mei 2006, 10:39 uur
- 4,5*San*geplaatst: 10 december 2006, 12:00 uur
- 3,5BOKERgeplaatst: 27 juni 2010, 10:20 uur
- 3,5Gretzgeplaatst: 7 mei 2006, 18:25 uur
- 3,5Love.iTgeplaatst: 23 april 2020, 09:32 uur, stem was: 3,0
- 3,5Simon.geplaatst: 27 maart 2010, 16:15 uur
- 3,0laracroftonlinegeplaatst: 27 mei 2009, 20:38 uur
- 3,0pukstergeplaatst: 21 november 2006, 09:16 uur
- 3,0SanderStgeplaatst: 8 maart 2018, 19:24 uur
- 2,5kevinannegeplaatst: 10 december 2007, 17:22 uur
- 2,5koiboygeplaatst: 28 september 2005, 23:36 uur
- 2,5NewYorkCityLightgeplaatst: 20 augustus 2020, 18:41 uur
- 2,0Boermetkiespijngeplaatst: 3 juli 2023, 22:05 uur
- 0,5Me-in-honeygeplaatst: 21 juni 2005, 22:09 uur
