Stemverdeling
Recente stemmen
- 4,0ArieJangeplaatst: 6 februari 2021, 08:51 uur, stem was: 3,5
- 4,0Red Roostergeplaatst: 14 mei 2019, 16:22 uur, stem was: 3,5
- 3,5Flurkgeplaatst: 8 augustus 2017, 13:23 uur
- 3,5Mctijngeplaatst: 4 augustus 2015, 00:23 uur, stem was: 2,5
- 3,0GercoGercossongeplaatst: 13 mei 2013, 11:58 uur
- 4,0Aad01geplaatst: 14 januari 2013, 19:15 uur, stem was: 3,5
- 4,0J.J. Wevergeplaatst: 22 december 2012, 12:36 uur
- 3,0WhyNotSmilegeplaatst: 24 november 2012, 11:26 uur
- 2,0foreheadsgeplaatst: 16 november 2012, 23:43 uur, stem was: 3,0
- 3,5islejgeplaatst: 16 november 2012, 14:28 uur
- 4,0Rolf1975geplaatst: 26 oktober 2012, 16:13 uur, stem was: 3,5
- 3,0nognooitgeplaatst: 22 oktober 2012, 23:03 uur
- 3,0titangeplaatst: 16 oktober 2012, 18:09 uur
- 4,0FRNKYgeplaatst: 14 oktober 2012, 21:07 uur
- 3,5maxinatorgeplaatst: 14 oktober 2012, 15:42 uur
- 4,0matthieu7geplaatst: 11 oktober 2012, 16:56 uur
- 3,5ronnievbgeplaatst: 10 oktober 2012, 18:27 uur
- 2,5Thomas86geplaatst: 10 september 2012, 13:53 uur
Alle stemmen
- 4,0Aad01geplaatst: 14 januari 2013, 19:15 uur, stem was: 3,5
- 4,0ArieJangeplaatst: 6 februari 2021, 08:51 uur, stem was: 3,5
- 4,0FRNKYgeplaatst: 14 oktober 2012, 21:07 uur
- 4,0J.J. Wevergeplaatst: 22 december 2012, 12:36 uur
- 4,0matthieu7geplaatst: 11 oktober 2012, 16:56 uur
- 4,0Red Roostergeplaatst: 14 mei 2019, 16:22 uur, stem was: 3,5
- 4,0Rolf1975geplaatst: 26 oktober 2012, 16:13 uur, stem was: 3,5
- 3,5Flurkgeplaatst: 8 augustus 2017, 13:23 uur
- 3,5islejgeplaatst: 16 november 2012, 14:28 uur
- 3,5maxinatorgeplaatst: 14 oktober 2012, 15:42 uur
- 3,5Mctijngeplaatst: 4 augustus 2015, 00:23 uur, stem was: 2,5
- 3,5ronnievbgeplaatst: 10 oktober 2012, 18:27 uur
- 3,0GercoGercossongeplaatst: 13 mei 2013, 11:58 uur
- 3,0nognooitgeplaatst: 22 oktober 2012, 23:03 uur
- 3,0titangeplaatst: 16 oktober 2012, 18:09 uur
- 3,0WhyNotSmilegeplaatst: 24 november 2012, 11:26 uur
- 2,5Thomas86geplaatst: 10 september 2012, 13:53 uur
- 2,0foreheadsgeplaatst: 16 november 2012, 23:43 uur, stem was: 3,0
