Stemverdeling
Recente stemmen
- 5,0Bobbejaantjegeplaatst: 31 december 2024, 10:27 uur
- 3,5Boermetkiespijngeplaatst: 8 september 2020, 11:29 uur
- 4,5John Barrygeplaatst: 27 oktober 2018, 16:23 uur
- 4,0tbouwhgeplaatst: 19 augustus 2018, 19:52 uur
- 4,0bart1989geplaatst: 23 januari 2016, 01:34 uur, stem was: 3,5
- 3,5HugovdBosgeplaatst: 21 september 2014, 12:21 uur
- 5,0Martingeplaatst: 12 januari 2012, 01:09 uur
- 2,0wendyvortexgeplaatst: 3 december 2010, 20:39 uur, stem was: 3,0
- 5,0Ayakageplaatst: 6 juli 2010, 01:31 uur
- 3,5Villableekergeplaatst: 26 april 2010, 09:04 uur
- 3,5Pieter Montanageplaatst: 27 oktober 2008, 13:40 uur
- 5,0neogeplaatst: 13 april 2008, 12:01 uur, stem was: 4,5
- 4,5scorelover78geplaatst: 22 oktober 2007, 14:38 uur
- 3,5TonyMontanageplaatst: 1 oktober 2007, 20:25 uur
- 3,5thomzi50geplaatst: 22 januari 2007, 12:52 uur, stem was: 4,0
- 5,0FunkStargeplaatst: 20 december 2006, 00:11 uur
- 4,5Simon Smithgeplaatst: 1 augustus 2006, 22:25 uur
- 4,5DavidDorfmanfangeplaatst: 22 december 2005, 21:46 uur
Alle stemmen
- 5,0Ayakageplaatst: 6 juli 2010, 01:31 uur
- 5,0Bobbejaantjegeplaatst: 31 december 2024, 10:27 uur
- 5,0FunkStargeplaatst: 20 december 2006, 00:11 uur
- 5,0Martingeplaatst: 12 januari 2012, 01:09 uur
- 5,0neogeplaatst: 13 april 2008, 12:01 uur, stem was: 4,5
- 4,5DavidDorfmanfangeplaatst: 22 december 2005, 21:46 uur
- 4,5John Barrygeplaatst: 27 oktober 2018, 16:23 uur
- 4,5scorelover78geplaatst: 22 oktober 2007, 14:38 uur
- 4,5Simon Smithgeplaatst: 1 augustus 2006, 22:25 uur
- 4,0bart1989geplaatst: 23 januari 2016, 01:34 uur, stem was: 3,5
- 4,0tbouwhgeplaatst: 19 augustus 2018, 19:52 uur
- 3,5Boermetkiespijngeplaatst: 8 september 2020, 11:29 uur
- 3,5HugovdBosgeplaatst: 21 september 2014, 12:21 uur
- 3,5Pieter Montanageplaatst: 27 oktober 2008, 13:40 uur
- 3,5thomzi50geplaatst: 22 januari 2007, 12:52 uur, stem was: 4,0
- 3,5TonyMontanageplaatst: 1 oktober 2007, 20:25 uur
- 3,5Villableekergeplaatst: 26 april 2010, 09:04 uur
- 2,0wendyvortexgeplaatst: 3 december 2010, 20:39 uur, stem was: 3,0
