Stemverdeling
Recente stemmen
- 4,0dommelvolkgeplaatst: 16 maart 2019, 07:29 uur
- 3,0woodyallengeplaatst: 25 februari 2013, 15:55 uur
- 3,5heicrogeplaatst: 25 augustus 2011, 23:09 uur
- 4,5jeewee*geplaatst: 21 augustus 2009, 17:06 uur
- 4,0lebowskigeplaatst: 8 december 2008, 21:40 uur
- 4,0inkiegeplaatst: 17 augustus 2008, 23:44 uur
- 3,5RRTgeplaatst: 9 juli 2007, 13:14 uur
- 3,5ajpgeplaatst: 8 mei 2007, 12:07 uur
- 4,5losthighwaygeplaatst: 14 maart 2007, 22:17 uur
- 3,5L_T_Bgeplaatst: 4 maart 2007, 02:27 uur
- 3,0shinybeastgeplaatst: 25 februari 2007, 11:16 uur
- 4,5cultuurpolitiegeplaatst: 11 februari 2007, 21:51 uur
- 4,0aERodynamICgeplaatst: 8 februari 2007, 17:19 uur
Alle stemmen
- 4,5cultuurpolitiegeplaatst: 11 februari 2007, 21:51 uur
- 4,5jeewee*geplaatst: 21 augustus 2009, 17:06 uur
- 4,5losthighwaygeplaatst: 14 maart 2007, 22:17 uur
- 4,0aERodynamICgeplaatst: 8 februari 2007, 17:19 uur
- 4,0dommelvolkgeplaatst: 16 maart 2019, 07:29 uur
- 4,0inkiegeplaatst: 17 augustus 2008, 23:44 uur
- 4,0lebowskigeplaatst: 8 december 2008, 21:40 uur
- 3,5ajpgeplaatst: 8 mei 2007, 12:07 uur
- 3,5heicrogeplaatst: 25 augustus 2011, 23:09 uur
- 3,5L_T_Bgeplaatst: 4 maart 2007, 02:27 uur
- 3,5RRTgeplaatst: 9 juli 2007, 13:14 uur
- 3,0shinybeastgeplaatst: 25 februari 2007, 11:16 uur
- 3,0woodyallengeplaatst: 25 februari 2013, 15:55 uur
