MusicMeter logo menu
MusicMeter logo
poster

Grateful Dead - Giants Stadium 1987, 1989, 1991 (2019)

mijn stem
geen stemmen

Verenigde Staten
Rock
Label: Rhino

  1. Hell in a Bucket [July 12th 1987] (6:25)
  2. West L.A. Fadeaway [July 12th 1987] (8:11)
  3. Greatest Story Ever Told [July 12th 1987] (4:24)
  4. Loser [July 12th 1987] (6:46)
  5. Tons of Steel [July 12th 1987] (6:24)
  6. Ramble on Rose [July 12th 1987] (6:55)
  7. When I Paint My Masterpiece [July 12th 1987] (4:55)
  8. When Push Comes to Shove [July 12th 1987] (5:07)
  9. Promised Land [July 12th 1987] (3:54)
  10. Bertha [July 12th 1987] (7:01)
  11. Morning Dew [July 12th 1987] (10:08)
  12. Playing in the Band> [July 12th 1987] (9:12)
  13. Drums> [July 12th 1987] (7:14)
  14. Space> [July 12th 1987] (3:22)
  15. The Other One> [July 12th 1987] (6:28)
  16. Stella Blue> [July 12th 1987] (7:34)
  17. Throwing Stones> [July 12th 1987] (9:11)
  18. Not Fade Away [July 12th 1987] (9:08)
  19. Shakedown Street [July 9th 1989] (13:31)
  20. Jack Straw [July 9th 1989] (5:49)
  21. West L.A. Fadeaway [July 9th 1989] (8:26)
  22. Victim or the Crime [July 9th 1989] (7:55)
  23. Brown-Eyed Women [July 9th 1989] (5:56)
  24. Queen Jane Approximately [July 9th 1989] (6:46)
  25. Bird Song [July 9th 1989] (11:42)
  26. China Cat Sunflower> [July 9th 1989] (6:58)
  27. I Know You Rider [July 9th 1989] (6:10)
  28. Samson and Delilah [July 9th 1989] (7:28)
  29. Built to Last [July 9th 1989] (5:29)
  30. Truckin’> [July 9th 1989] (10:55)
  31. Drums [July 9th 1989] (10:00)
  32. Space> [July 9th 1989] (10:06)
  33. Gimme Some Lovin’> [July 9th 1989] (5:15)
  34. Goin’ Down the Road Feeling Bad> [July 9th 1989] (6:33)
  35. Throwing Stones> [July 9th 1989] (10:12)
  36. Not Fade Away [July 9th 1989] (13:38)
  37. Brokedown Palace [July 9th 1989] (5:53)
  38. Feel Like a Stranger> [July 10th 1989] (8:20)
  39. Franklin’s Tower [July 10th 1989] (9:13)
  40. Walkin’ Blues [July 10th 1989] (7:08)
  41. Jack-A-Roe [July 10th 1989] (4:50)
  42. When I Paint My Masterpiece [July 10th 1989] (6:59)
  43. Tennessee Jed [July 10th 1989] (8:28)
  44. The Music Never Stopped> [July 10th 1989] (6:19)
  45. Don’t Ease Me In [July 10th 1989] (3:42)
  46. Foolish Heart [July 10th 1989] (11:01)
  47. Just a Little Light [July 10th 1989] (5:16)
  48. Playing in the Band> [July 10th 1989] (6:42)
  49. Uncle John’s Band> [July 10th 1989] (12:54)
  50. Drums [July 10th 1989] (20:15)
  51. Space> [July 10th 1989] (10:11)
  52. Iko Iko> [July 10th 1989] (8:01)

    met Neville Brothers

  53. All Along the Watchtower> [July 10th 1989] (5:41)

    met Neville Brothers

  54. Morning Dew [July 10th 1989] (10:43)

    met Neville Brothers

  55. Sugar Magnolia [July 10th 1989] (10:30)

    met Neville Brothers

  56. Knockin’ on Heaven’s Door [July 10th 1989] (7:58)

    met Neville Brothers

  57. Picasso Moon [June 16th 1991] (7:23)
  58. Bertha [June 16th 1991] (7:29)
  59. Little Red Rooster [June 16th 1991] (9:30)
  60. Candyman [June 16th 1991] (7:33)
  61. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again [June 16th 1991] (8:46)
  62. Stagger Lee [June 16th 1991] (7:28)
  63. Let It Grow [June 16th 1991] (12:43)
  64. Jack Straw [June 16th 1991] (7:25)
  65. Crazy Fingers [June 16th 1991] (8:32)
  66. China Cat Sunflower> [June 16th 1991] (7:05)
  67. I Know You Rider> [June 16th 1991] (5:37)
  68. Drums [June 16th 1991] (12:17)
  69. Space> [June 16th 1991] (13:47)
  70. I Need a Miracle> [June 16th 1991] (6:35)
  71. Black Peter> [June 16th 1991] (11:35)
  72. Throwing Stones> [June 16th 1991] (9:06)
  73. Not Fade Away [June 16th 1991] (10:37)
  74. Box of Rain [June 16th 1991] (6:14)
  75. Eyes of the World> [June 17th 1991] (15:26)
  76. Walkin’ Blues [June 17th 1991] (7:01)
  77. Brown-Eyed Women [June 17th 1991] (6:10)
  78. Dark Star> [June 17th 1991] (1:32)
  79. When I Paint My Masterpiece [June 17th 1991] (5:28)
  80. Loose Lucy [June 17th 1991] (9:16)
  81. Cassidy [June 17th 1991] (7:11)
  82. Might as Well [June 17th 1991] (6:41)
  83. Saint of Circumstance> [June 17th 1991] (10:55)
  84. Ship of Fools> [June 17th 1991] (8:01)
  85. Dark Star> [June 17th 1991] (1:14)
  86. Truckin’> [June 17th 1991] (6:55)
  87. New Speedway Boogie> [June 17th 1991] (9:12)
  88. Dark Star> [June 17th 1991] (0:55)
  89. Uncle John’s Band> [June 17th 1991] (11:18)
  90. Dark Star> [June 17th 1991] (8:05)
  91. Drums [June 17th 1991] (12:30)
  92. Space> [June 17th 1991] (8:47)
  93. China Doll> [June 17th 1991] (5:07)
  94. Playing in the Band> [June 17th 1991] (4:35)
  95. Sugar Magnolia [June 17th 1991] (10:53)
  96. The Weight [June 17th 1991] (6:20)
totale tijdsduur: 12:48:26

Er zijn bij dit album nog geen berichten geplaatst.

avatar

Gast
geplaatst: vandaag om 06:01 uur

avatar

geplaatst: vandaag om 06:01 uur

Let op: In verband met copyright is het op MusicMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.

Let op! Je gebruikersnaam is voor iedereen zichtbaar, en kun je later niet meer aanpassen.

* denotes required fields.