Stemverdeling
Recente stemmen
- 3,5Chameleon Daygeplaatst: 9 juni 2024, 14:35 uur
- 3,0Supersidgeplaatst: 28 februari 2024, 04:09 uur
- 3,0-SprayIt-geplaatst: 21 juli 2013, 17:03 uur
- 3,5madmaddergeplaatst: 21 december 2010, 16:13 uur
- 3,5hermangeplaatst: 19 oktober 2010, 13:44 uur
- 3,0vlsandergeplaatst: 13 juni 2009, 18:43 uur
- 3,5Pnoomgeplaatst: 13 april 2009, 19:57 uur
- 3,5ronnievbgeplaatst: 7 januari 2009, 20:09 uur
- 3,5wouter8geplaatst: 25 september 2008, 13:16 uur
- 3,5GrafGantzgeplaatst: 16 september 2008, 22:08 uur, stem was: 4,0
- 2,5jtsterkenburggeplaatst: 21 juli 2008, 21:56 uur, stem was: 3,0
- 4,0The_spiritgeplaatst: 16 februari 2008, 21:16 uur
- 4,0otnememgeplaatst: 7 februari 2008, 12:52 uur
- 4,0Barmygeplaatst: 4 januari 2008, 17:29 uur
- 2,5Dreten Bukgatgeplaatst: 25 december 2007, 20:53 uur
- 3,0Koenrgeplaatst: 3 november 2007, 23:17 uur
- 4,0shinybeastgeplaatst: 11 september 2007, 19:59 uur
- 3,5Bruno Bananigeplaatst: 25 juni 2007, 23:55 uur
- 4,0unmudded lakegeplaatst: 15 juni 2007, 16:25 uur
Alle stemmen
- 4,0Barmygeplaatst: 4 januari 2008, 17:29 uur
- 4,0otnememgeplaatst: 7 februari 2008, 12:52 uur
- 4,0shinybeastgeplaatst: 11 september 2007, 19:59 uur
- 4,0The_spiritgeplaatst: 16 februari 2008, 21:16 uur
- 4,0unmudded lakegeplaatst: 15 juni 2007, 16:25 uur
- 3,5Bruno Bananigeplaatst: 25 juni 2007, 23:55 uur
- 3,5Chameleon Daygeplaatst: 9 juni 2024, 14:35 uur
- 3,5GrafGantzgeplaatst: 16 september 2008, 22:08 uur, stem was: 4,0
- 3,5hermangeplaatst: 19 oktober 2010, 13:44 uur
- 3,5madmaddergeplaatst: 21 december 2010, 16:13 uur
- 3,5Pnoomgeplaatst: 13 april 2009, 19:57 uur
- 3,5ronnievbgeplaatst: 7 januari 2009, 20:09 uur
- 3,5wouter8geplaatst: 25 september 2008, 13:16 uur
- 3,0-SprayIt-geplaatst: 21 juli 2013, 17:03 uur
- 3,0Koenrgeplaatst: 3 november 2007, 23:17 uur
- 3,0Supersidgeplaatst: 28 februari 2024, 04:09 uur
- 3,0vlsandergeplaatst: 13 juni 2009, 18:43 uur
- 2,5Dreten Bukgatgeplaatst: 25 december 2007, 20:53 uur
- 2,5jtsterkenburggeplaatst: 21 juli 2008, 21:56 uur, stem was: 3,0
