Stemverdeling
Recente stemmen
- 4,5Kronosgeplaatst: 29 augustus 2024, 21:13 uur
- 3,0Superbitchgeplaatst: 9 maart 2022, 22:38 uur
- 4,5Lying Mouthgeplaatst: 28 maart 2021, 14:49 uur
- 4,5ArieJangeplaatst: 26 december 2019, 15:26 uur
- 4,5Antiegeplaatst: 9 oktober 2012, 15:12 uur, stem was: 4,0
- 4,0wendyvortexgeplaatst: 14 juni 2012, 18:49 uur
- 4,0indanageplaatst: 21 juli 2010, 21:33 uur
- 3,5Paalhaasgeplaatst: 3 juni 2009, 17:07 uur
- 3,5the hustlergeplaatst: 29 mei 2008, 08:39 uur, stem was: 4,0
- 4,0fatimageplaatst: 10 februari 2008, 11:08 uur
- 4,0Oldfartgeplaatst: 6 januari 2007, 00:28 uur
- 4,0killajahgeplaatst: 2 augustus 2006, 22:33 uur
Alle stemmen
- 4,5Antiegeplaatst: 9 oktober 2012, 15:12 uur, stem was: 4,0
- 4,5ArieJangeplaatst: 26 december 2019, 15:26 uur
- 4,5Kronosgeplaatst: 29 augustus 2024, 21:13 uur
- 4,5Lying Mouthgeplaatst: 28 maart 2021, 14:49 uur
- 4,0fatimageplaatst: 10 februari 2008, 11:08 uur
- 4,0indanageplaatst: 21 juli 2010, 21:33 uur
- 4,0killajahgeplaatst: 2 augustus 2006, 22:33 uur
- 4,0Oldfartgeplaatst: 6 januari 2007, 00:28 uur
- 4,0wendyvortexgeplaatst: 14 juni 2012, 18:49 uur
- 3,5Paalhaasgeplaatst: 3 juni 2009, 17:07 uur
- 3,5the hustlergeplaatst: 29 mei 2008, 08:39 uur, stem was: 4,0
- 3,0Superbitchgeplaatst: 9 maart 2022, 22:38 uur
