Stemverdeling
Recente stemmen
- 4,0djwutru072geplaatst: 2 december 2025, 10:58 uur, stem was: 3,5
- 2,5J.M.geplaatst: 15 mei 2023, 21:44 uur, stem was: 3,0
- 3,5MIABgeplaatst: 27 december 2022, 22:53 uur, stem was: 3,0
- 2,5lizzy123geplaatst: 27 mei 2021, 18:48 uur, stem was: 5,0
- 3,5Boermetkiespijngeplaatst: 26 april 2021, 09:12 uur
- 1,0edje1969geplaatst: 13 december 2020, 07:15 uur
- 3,5NewYorkCityLightgeplaatst: 22 september 2019, 22:13 uur
- 4,0Boygeplaatst: 24 augustus 2019, 22:04 uur, stem was: 4,5
- 2,5sheep67geplaatst: 12 januari 2019, 00:15 uur
- 3,5Kenneth_Desmetgeplaatst: 27 december 2018, 14:30 uur
- 2,0Jorickgeplaatst: 17 juni 2015, 20:33 uur, stem was: 2,5
- 3,0-SprayIt-geplaatst: 2 maart 2015, 12:16 uur
- 4,0LastKinggeplaatst: 27 januari 2015, 17:08 uur
- 3,0kristiaan 00501geplaatst: 23 augustus 2014, 12:38 uur
- 4,0Yestsidageplaatst: 12 juli 2014, 14:04 uur, stem was: 3,5
- 1,5Joeriigeplaatst: 14 november 2013, 16:59 uur
- 3,0NL_RAPPINgeplaatst: 17 juni 2013, 23:39 uur, stem was: 3,5
- 3,0romadogixajugeplaatst: 26 april 2013, 14:52 uur
- 3,5Hollageplaatst: 26 november 2012, 11:54 uur
- 3,0ExXxtremegeplaatst: 24 oktober 2012, 05:41 uur
- 4,0MiamiHeatgeplaatst: 29 september 2012, 19:30 uur
- 3,0rmiroirgeplaatst: 3 september 2012, 15:43 uur
- 3,0ASRoma1927geplaatst: 1 september 2012, 17:11 uur
- 1,0Gloeilampgeplaatst: 27 juli 2012, 10:37 uur, stem was: 2,5
- 2,0Illmaticly Illgeplaatst: 22 maart 2012, 20:37 uur
Alle stemmen
- 2,5CunninLynquistgeplaatst: 18 december 2007, 22:58 uur, stem was: 3,5
- 2,5HauteCouturegeplaatst: 23 juni 2008, 20:15 uur
- 2,5J.M.geplaatst: 15 mei 2023, 21:44 uur, stem was: 3,0
- 2,5Koffiegeplaatst: 24 januari 2007, 23:47 uur
- 2,5lizzy123geplaatst: 27 mei 2021, 18:48 uur, stem was: 5,0
- 2,5Nocgeplaatst: 20 juni 2009, 21:48 uur
- 2,5rjageplaatst: 3 maart 2007, 13:15 uur
- 2,5salvatoregeplaatst: 6 april 2007, 10:24 uur
- 2,5sheep67geplaatst: 12 januari 2019, 00:15 uur
- 2,5Timo710geplaatst: 29 mei 2007, 16:21 uur
- 2,5TopGear63geplaatst: 23 juli 2009, 12:40 uur, stem was: 3,0
