Stemverdeling
Recente stemmen
- 3,5Kevierigeplaatst: 8 januari, 13:57 uur, stem was: 4,0
- 4,0Etobgeplaatst: 11 april 2025, 13:56 uur, stem was: 3,5
- 4,5Pim De Peulgeplaatst: 19 januari 2025, 11:27 uur
- 3,0Deren Bliksemgeplaatst: 24 juni 2024, 11:26 uur
- 3,0dilluhngeplaatst: 27 oktober 2023, 21:43 uur
- 0,5Affectiveroygeplaatst: 7 oktober 2023, 11:12 uur
- 2,0estebangeplaatst: 28 augustus 2023, 16:00 uur
- 0,5marsupilamigeplaatst: 4 mei 2023, 11:38 uur
- 3,5Boermetkiespijngeplaatst: 4 mei 2021, 16:22 uur
- 4,0Chungkinggeplaatst: 13 december 2020, 19:26 uur
- 3,0Volthageplaatst: 29 april 2020, 15:00 uur
- 3,5-SprayIt-geplaatst: 17 maart 2020, 17:39 uur, stem was: 4,0
- 3,5ni slechtgeplaatst: 13 februari 2020, 00:02 uur
- 4,0shariramautgeplaatst: 22 januari 2020, 21:38 uur
- 3,5popstrangergeplaatst: 24 december 2019, 12:12 uur
- 3,5MartinoBassogeplaatst: 15 december 2019, 20:26 uur
- 4,0Kenneth_Desmetgeplaatst: 26 oktober 2019, 15:23 uur
- 3,5CWTABgeplaatst: 18 oktober 2019, 09:39 uur
- 3,5engelsegeplaatst: 15 oktober 2019, 16:05 uur
- 3,5Raconteurgeplaatst: 16 september 2019, 16:56 uur
- 4,5Supersidgeplaatst: 24 mei 2019, 19:20 uur, stem was: 4,0
- 4,0Coudiegeplaatst: 20 mei 2019, 18:42 uur
- 4,0Kettwiggeplaatst: 16 februari 2019, 12:47 uur, stem was: 3,5
- 4,0Sammygeplaatst: 30 november 2018, 13:13 uur
- 0,5Roscogeplaatst: 9 november 2018, 15:24 uur
Alle stemmen
- 5,0ADeceukeliergeplaatst: 16 november 2016, 10:00 uur
- 5,0Bruno_6geplaatst: 13 augustus 2018, 07:41 uur, stem was: 4,5
- 5,0mivilgeplaatst: 6 januari 2018, 10:13 uur
- 5,0Sigi Schutijzergeplaatst: 31 juli 2018, 12:08 uur
- 4,5-ZN-geplaatst: 4 juni 2018, 08:11 uur
- 4,5Crushkillrgeplaatst: 10 december 2016, 18:08 uur
- 4,5Dreten Bukgatgeplaatst: 5 december 2016, 18:03 uur
- 4,5driesvhogeplaatst: 27 maart 2017, 17:08 uur, stem was: 4,0
- 4,5matngeplaatst: 13 december 2016, 21:10 uur
- 4,5Pim De Peulgeplaatst: 19 januari 2025, 11:27 uur
- 4,5SébastienYgeplaatst: 9 maart 2018, 19:36 uur, stem was: 4,0
- 4,5Supersidgeplaatst: 24 mei 2019, 19:20 uur, stem was: 4,0
- 4,5Tonyvdbgeplaatst: 9 december 2017, 13:02 uur
- 4,5tyriongeplaatst: 18 augustus 2018, 01:36 uur, stem was: 4,0
- 4,0Chungkinggeplaatst: 13 december 2020, 19:26 uur
- 4,0Coudiegeplaatst: 20 mei 2019, 18:42 uur
- 4,0curufingeplaatst: 14 juni 2017, 19:16 uur
- 4,0essencegeplaatst: 9 mei 2017, 17:31 uur
- 4,0Etobgeplaatst: 11 april 2025, 13:56 uur, stem was: 3,5
- 4,0japser121geplaatst: 31 december 2016, 11:21 uur
- 4,0jeroen1904geplaatst: 7 februari 2018, 20:55 uur
- 4,0Kenneth_Desmetgeplaatst: 26 oktober 2019, 15:23 uur
- 4,0Kettwiggeplaatst: 16 februari 2019, 12:47 uur, stem was: 3,5
- 4,0Maurice-FRgeplaatst: 25 november 2017, 14:57 uur
- 4,0Sammygeplaatst: 30 november 2018, 13:13 uur
- 4,0shaadiq haynesgeplaatst: 18 april 2017, 12:30 uur
- 4,0shariramautgeplaatst: 22 januari 2020, 21:38 uur
- 4,0Slowgazegeplaatst: 24 februari 2017, 14:50 uur
- 4,0Treurwilggeplaatst: 28 maart 2017, 12:54 uur
- 3,5-SprayIt-geplaatst: 17 maart 2020, 17:39 uur, stem was: 4,0
- 3,5Boermetkiespijngeplaatst: 4 mei 2021, 16:22 uur
- 3,5Cellulordgeplaatst: 4 augustus 2018, 09:17 uur
- 3,5CWTABgeplaatst: 18 oktober 2019, 09:39 uur
- 3,5engelsegeplaatst: 15 oktober 2019, 16:05 uur
- 3,5Kevierigeplaatst: 8 januari, 13:57 uur, stem was: 4,0
- 3,5kobe bryant fangeplaatst: 9 april 2017, 11:46 uur, stem was: 4,0
- 3,5MartinoBassogeplaatst: 15 december 2019, 20:26 uur
- 3,5ni slechtgeplaatst: 13 februari 2020, 00:02 uur
- 3,5popstrangergeplaatst: 24 december 2019, 12:12 uur
- 3,5Raconteurgeplaatst: 16 september 2019, 16:56 uur
- 3,5Sjimgeplaatst: 24 januari 2017, 16:03 uur
- 3,0Deren Bliksemgeplaatst: 24 juni 2024, 11:26 uur
- 3,0dilluhngeplaatst: 27 oktober 2023, 21:43 uur
- 3,0Flipm0degeplaatst: 8 oktober 2018, 20:35 uur, stem was: 3,5
- 3,0Fredericusgeplaatst: 25 oktober 2018, 14:03 uur
- 3,0Volthageplaatst: 29 april 2020, 15:00 uur
- 2,0estebangeplaatst: 28 augustus 2023, 16:00 uur
- 0,5Affectiveroygeplaatst: 7 oktober 2023, 11:12 uur
- 0,5marsupilamigeplaatst: 4 mei 2023, 11:38 uur
- 0,5Roscogeplaatst: 9 november 2018, 15:24 uur
