Muziek / Toplijsten en favorieten / De MuMe Top 40 (2023): Eindspel
zoeken in:
0
geplaatst: 3 december 2023, 18:30 uur
Thx chevy93. Ik kan me goed vinden in de top-30 maar ik heb dan ook 28 van in bezit 

0
geplaatst: 3 december 2023, 18:57 uur
Dankjewel voor het organiseren chevy!! Erg leuk om te zien hoe iedereen hier stemt
7
geplaatst: 3 december 2023, 20:37 uur
En deze hebben jullie nog te goed. Het resultaat na een half jaar noeste arbeid. 
1. Radiohead - OK Computer (1997) | 2531 punten | 33x genoemd
2. The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (1967) | 1940 punten | 24x genoemd
3. Nirvana - Nevermind (1991) | 1907 punten | 27x genoemd
4. Pearl Jam - Ten (1991) | 1899 punten | 24x genoemd
5. R.E.M. - Automatic for the People (1992) | 1848 punten | 26x genoemd
6. The Doors - The Doors (1967) | 1810 punten | 26x genoemd
7. Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973) | 1663 punten | 22x genoemd
8. The Cure - Disintegration (1989) | 1636 punten | 22x genoemd
9. Fleetwood Mac - Rumours (1977) | 1539 punten | 21x genoemd
10. The Smiths - The Queen Is Dead (1986) | 1532 punten | 21x genoemd
11. Joy Division - Unknown Pleasures (1979) | 1492 punten | 21x genoemd
12. Radiohead - The Bends (1995) | 1456 punten | 20x genoemd
13. U2 - The Joshua Tree (1987) | 1449 punten | 22x genoemd
14. Talk Talk - The Colour of Spring (1986) | 1436 punten | 20x genoemd
15. Pink Floyd - Wish You Were Here (1975) | 1423 punten | 18x genoemd
16. Massive Attack - Mezzanine (1998) | 1410 punten | 22x genoemd
17. Marvin Gaye - What's Going On (1971) | 1370 punten | 20x genoemd
18. Portishead - Dummy (1994) | 1347 punten | 20x genoemd
19. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) | 1346 punten | 20x genoemd
20. David Bowie - The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) | 1340 punten | 18x genoemd
21. The Beatles - Revolver (1966) | 1335 punten | 18x genoemd
22. Marillion - Misplaced Childhood (1985) | 1292 punten | 16x genoemd
23. Simple Minds - New Gold Dream (81-82-83-84) (1982) | 1267 punten | 17x genoemd
24. Arcade Fire - Funeral (2004) | 1266 punten | 18x genoemd
25. Talking Heads - Remain in Light (1980) | 1242 punten | 19x genoemd
26. Prince - Sign 'O' the Times (1987) | 1234 punten | 16x genoemd
27. Radiohead - In Rainbows (2007) | 1231 punten | 21x genoemd
28. Oasis - (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 1226 punten | 19x genoemd
29. Sigur Rós - ( ) (2002) | 1225 punten | 17x genoemd
30. Talk Talk - Spirit of Eden (1988) | 1222 punten | 17x genoemd
31. Interpol - Turn on the Bright Lights (2002) | 1222 punten | 16x genoemd
32. Joy Division - Closer (1980) | 1182 punten | 17x genoemd
33. Kate Bush - The Kick Inside (1978) | 1182 punten | 16x genoemd
34. Pulp - Different Class (1995) | 1176 punten | 17x genoemd
35. Smashing Pumpkins - Siamese Dream (1993) | 1107 punten | 15x genoemd
36. Miles Davis - Kind of Blue (1959) | 1104 punten | 15x genoemd
37. Editors - An End Has a Start (2007) | 1097 punten | 17x genoemd
38. Nick Drake - Five Leaves Left (1969) | 1075 punten | 13x genoemd
39. Depeche Mode - Violator (1990) | 1065 punten | 16x genoemd
40. Stevie Wonder - Innervisions (1973) | 1054 punten | 15x genoemd
41. Björk - Homogenic (1997) | 1042 punten | 14x genoemd
42. Kate Bush - Hounds of Love (1985) | 1028 punten | 14x genoemd
43. David Bowie - Low (1977) | 1020 punten | 13x genoemd
44. Muse - Origin of Symmetry (2001) | 1015 punten | 14x genoemd
45. Michael Jackson - Thriller (1982) | 1012 punten | 15x genoemd
46. Aphex Twin - Selected Ambient Works 85-92 (1992) | 1011 punten | 14x genoemd
47. Nas - Illmatic (1994) | 1009 punten | 14x genoemd
48. Pixies - Doolittle (1989) | 1009 punten | 13x genoemd
49. Sigur Rós - Ágætis Byrjun (1999) | 1007 punten | 13x genoemd
50. Queens of the Stone Age - Songs for the Deaf (2002) | 983 punten | 14x genoemd
51. Pink Floyd - Animals (1977) | 974 punten | 15x genoemd
52. John Coltrane - A Love Supreme (1965) | 970 punten | 12x genoemd
53. Supertramp - Crime of the Century (1974) | 967 punten | 11x genoemd
54. Radiohead - Kid A (2000) | 964 punten | 13x genoemd
55. Prince and the Revolution - Purple Rain (1984) | 958 punten | 13x genoemd
56. Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006) | 955 punten | 14x genoemd
57. Tool - Ænima (1996) | 944 punten | 12x genoemd
58. Arcade Fire - The Suburbs (2010) | 937 punten | 13x genoemd
59. The Doors - L.A. Woman (1971) | 929 punten | 14x genoemd
60. Metallica - Master of Puppets (1986) | 928 punten | 13x genoemd
61. Queen - A Night at the Opera (1975) | 925 punten | 13x genoemd
62. dEUS - The Ideal Crash (1999) | 922 punten | 14x genoemd
63. The Beatles - Abbey Road (1969) | 913 punten | 11x genoemd
64. Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city (2012) | 886 punten | 12x genoemd
65. Bob Dylan - Blood on the Tracks (1975) | 875 punten | 11x genoemd
66. U2 - Achtung Baby (1991) | 859 punten | 15x genoemd
67. Coldplay - A Rush of Blood to the Head (2002) | 859 punten | 14x genoemd
68. U2 - The Unforgettable Fire (1984) | 858 punten | 13x genoemd
69. A Tribe Called Quest - The Low End Theory (1991) | 858 punten | 10x genoemd
70. Dead Can Dance - Within the Realm of a Dying Sun (1987) | 851 punten | 12x genoemd
71. Sonic Youth - Daydream Nation (1988) | 849 punten | 12x genoemd
72. Antony and the Johnsons - I Am a Bird Now (2005) | 849 punten | 11x genoemd
73. Guns N' Roses - Appetite For Destruction (1987) | 848 punten | 12x genoemd
74. Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (2019) | 844 punten | 13x genoemd
75. Kendrick Lamar - To Pimp a Butterfly (2015) | 839 punten | 11x genoemd
76. George Michael - Listen Without Prejudice, Vol. 1 (1990) | 835 punten | 13x genoemd
77. David Bowie - ★ (2016) | 830 punten | 12x genoemd
78. Nick Cave & The Bad Seeds - Push the Sky Away (2013) | 803 punten | 12x genoemd
79. David Bowie - Station to Station (1976) | 793 punten | 12x genoemd
80. Genesis - Selling England by the Pound (1973) | 785 punten | 11x genoemd
81. Sufjan Stevens - Illinois (2005) | 784 punten | 12x genoemd
82. Opgezwolle - Eigen Wereld (2006) | 784 punten | 10x genoemd
83. The Stone Roses - The Stone Roses (1989) | 781 punten | 10x genoemd
84. Led Zeppelin - Led Zeppelin IV (1971) | 780 punten | 12x genoemd
85. Burial - Untrue (2007) | 775 punten | 10x genoemd
86. Rolling Stones - Let It Bleed (1969) | 774 punten | 12x genoemd
87. King Crimson - In the Court of the Crimson King (1969) | 773 punten | 11x genoemd
88. Bruce Springsteen - Born to Run (1975) | 773 punten | 11x genoemd
89. The Beatles - The Beatles (1968) | 773 punten | 10x genoemd
90. The Cure - Pornography (1982) | 769 punten | 11x genoemd
91. The National - High Violet (2010) | 766 punten | 10x genoemd
92. Madvillain - Madvillainy (2004) | 764 punten | 9x genoemd
93. The Cure - Seventeen Seconds (1980) | 762 punten | 12x genoemd
94. Sufjan Stevens - Carrie & Lowell (2015) | 758 punten | 13x genoemd
95. Lou Reed - Berlin (1973) | 753 punten | 11x genoemd
96. Paul Simon - Graceland (1986) | 752 punten | 12x genoemd
97. DJ Shadow - Endtroducing..... (1996) | 744 punten | 12x genoemd
98. The Jimi Hendrix Experience - Are You Experienced (1967) | 739 punten | 12x genoemd
99. Iron Maiden - The Number of the Beast (1982) | 738 punten | 10x genoemd
100. Tori Amos - Little Earthquakes (1992) | 736 punten | 9x genoemd
101. Marillion - Clutching at Straws (1987) | 734 punten | 10x genoemd
102. The Rolling Stones - Sticky Fingers (1971) | 728 punten | 11x genoemd
103. Neutral Milk Hotel - In the Aeroplane over the Sea (1998) | 720 punten | 11x genoemd
104. Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (1970) | 715 punten | 11x genoemd
105. Wu-Tang Clan - Enter the Wu-Tang (36 Chambers) (1993) | 714 punten | 10x genoemd
106. Neil Young with Crazy Horse - Everybody Knows This Is Nowhere (1969) | 711 punten | 12x genoemd
107. Stevie Wonder - Songs in the Key of Life (1976) | 710 punten | 9x genoemd
108. Eels - Beautiful Freak (1996) | 709 punten | 10x genoemd
109. My Bloody Valentine - Loveless (1991) | 709 punten | 8x genoemd
110. The Moody Blues - Days of Future Passed (1967) | 708 punten | 10x genoemd
111. Slint - Spiderland (1991) | 700 punten | 10x genoemd
112. The Beach Boys - Pet Sounds (1966) | 688 punten | 10x genoemd
113. The Smashing Pumpkins - Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) | 685 punten | 10x genoemd
114. Godspeed You! Black Emperor - Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000) | 678 punten | 9x genoemd
115. Godspeed You! Black Emperor - F♯A♯∞ (1997) | 677 punten | 11x genoemd
116. Boards of Canada - Geogaddi (2002) | 672 punten | 9x genoemd
117. Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) | 668 punten | 8x genoemd
118. Muse - Black Holes & Revelations (2006) | 667 punten | 11x genoemd
119. Pixies - Surfer Rosa (1988) | 662 punten | 9x genoemd
120. Depeche Mode - Songs of Faith and Devotion (1993) | 658 punten | 8x genoemd
121. Marillion - Script for a Jester's Tear (1983) | 657 punten | 10x genoemd
122. Bruce Springsteen - Darkness on the Edge of Town (1978) | 654 punten | 8x genoemd
123. Bob Dylan - Blonde on Blonde (1966) | 650 punten | 9x genoemd
124. Keane - Hopes and Fears (2004) | 649 punten | 10x genoemd
125. Muse - Absolution (2003) | 642 punten | 10x genoemd
126. Leonard Cohen - Songs of Leonard Cohen (1967) | 636 punten | 10x genoemd
127. Rage Against the Machine - Rage Against the Machine (1992) | 632 punten | 10x genoemd
128. Curtis Mayfield - Super Fly (1972) | 629 punten | 9x genoemd
129. Elbow - The Seldom Seen Kid (2008) | 626 punten | 10x genoemd
130. Metallica - Ride the Lightning (1984) | 624 punten | 9x genoemd
131. John Coltrane - Blue Train (1957) | 624 punten | 9x genoemd
132. Songs: Ohia - The Lioness (2000) | 622 punten | 10x genoemd
133. Björk - Vespertine (2001) | 622 punten | 7x genoemd
134. Rush - Moving Pictures (1981) | 620 punten | 8x genoemd
135. Damien Rice - O (2002) | 612 punten | 8x genoemd
136. Joni Mitchell - Blue (1971) | 611 punten | 9x genoemd
137. Townes Van Zandt - Townes van Zandt (1969) | 611 punten | 9x genoemd
138. The Smiths - Meat Is Murder (1985) | 608 punten | 10x genoemd
139. The War on Drugs - Lost in the Dream (2014) | 606 punten | 10x genoemd
140. The National - Boxer (2007) | 600 punten | 7x genoemd
141. Crosby, Stills, Nash & Young - Déjà Vu (1970) | 598 punten | 9x genoemd
142. Bob Dylan - Highway 61 Revisited (1965) | 595 punten | 9x genoemd
143. Rolling Stones - Exile on Main St. (1972) | 588 punten | 7x genoemd
144. The Cure - Faith (1981) | 587 punten | 8x genoemd
145. The Verve - Urban Hymns (1997) | 586 punten | 10x genoemd
146. Van Morrison - Astral Weeks (1968) | 586 punten | 9x genoemd
147. Eminem - The Marshall Mathers LP (2000) | 586 punten | 7x genoemd
148. GZA - Liquid Swords (1995) | 585 punten | 9x genoemd
149. Fish - Vigil in a Wilderness of Mirrors (1990) | 584 punten | 9x genoemd
150. Cannonball Adderley - Somethin' Else (1958) | 580 punten | 9x genoemd
151. Pink Floyd - The Wall (1979) | 577 punten | 10x genoemd
152. Alice in Chains - Dirt (1992) | 576 punten | 8x genoemd
153. The Sound - From The Lions Mouth (1981) | 572 punten | 8x genoemd
154. Opeth - Blackwater Park (2001) | 572 punten | 8x genoemd
155. Porcupine Tree - Fear of a Blank Planet (2007) | 566 punten | 9x genoemd
156. Fairport Convention - Liege & Lief (1969) | 565 punten | 9x genoemd
157. Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969) | 565 punten | 9x genoemd
158. Art Blakey and The Jazz Messengers - Moanin' (1959) | 565 punten | 7x genoemd
159. Jeff Buckley - Grace (1994) | 562 punten | 8x genoemd
160. Grandaddy - The Sophtware Slump (2000) | 562 punten | 8x genoemd
161. Portishead - Third (2008) | 559 punten | 10x genoemd
162. alt-J (∆) - An Awesome Wave (2012) | 556 punten | 9x genoemd
163. Songs: Ohia - Didn't It Rain (2002) | 556 punten | 7x genoemd
164. Coldplay - Parachutes (2000) | 552 punten | 9x genoemd
165. The Chameleons - Script of the Bridge (1983) | 549 punten | 7x genoemd
166. Nick Cave & The Bad Seeds - No More Shall We Part (2001) | 548 punten | 7x genoemd
167. Amy Winehouse - Back to Black (2006) | 547 punten | 9x genoemd
168. Nick Drake - Pink Moon (1972) | 546 punten | 8x genoemd
169. Pharoah Sanders - Karma (1969) | 546 punten | 7x genoemd
170. Neil Young - Harvest (1972) | 545 punten | 10x genoemd
171. Iron Maiden - Powerslave (1984) | 543 punten | 9x genoemd
172. Tool - Lateralus (2001) | 543 punten | 7x genoemd
173. Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (1969) | 542 punten | 9x genoemd
174. Public Enemy - It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back (1988) | 540 punten | 9x genoemd
175. Benjamin Clementine - At Least for Now (2015) | 538 punten | 8x genoemd
176. Mobb Deep - The Infamous (1995) | 529 punten | 6x genoemd
177. Tom Waits - Closing Time (1973) | 523 punten | 8x genoemd
178. Underworld - Dubnobasswithmyheadman (1994) | 522 punten | 6x genoemd
179. The Jimi Hendrix Experience - Electric Ladyland (1968) | 521 punten | 9x genoemd
180. Tom Waits - Rain Dogs (1985) | 517 punten | 7x genoemd
181. The Clash - London Calling (1979) | 506 punten | 7x genoemd
182. Elvis Presley - From Elvis in Memphis (1969) | 505 punten | 6x genoemd
183. Mingus - The Black Saint and the Sinner Lady (1963) | 503 punten | 8x genoemd
184. Suede - Dog Man Star (1994) | 502 punten | 8x genoemd
185. The Doors - Strange Days (1967) | 496 punten | 8x genoemd
186. Bruce Springsteen - The River (1980) | 496 punten | 8x genoemd
187. Television - Marquee Moon (1977) | 495 punten | 9x genoemd
188. Miles Davis - In a Silent Way (1969) | 491 punten | 7x genoemd
189. The Beatles - Rubber Soul (1965) | 489 punten | 6x genoemd
190. The Waterboys - This Is the Sea (1985) | 481 punten | 8x genoemd
191. Bon Iver - For Emma, Forever Ago (2007) | 480 punten | 8x genoemd
192. Miles Davis - Bitches Brew (1970) | 477 punten | 7x genoemd
193. A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (1993) | 476 punten | 6x genoemd
194. Talking Heads - Fear of Music (1979) | 471 punten | 6x genoemd
195. The Velvet Underground - The Velvet Underground (1969) | 467 punten | 6x genoemd
196. Talk Talk - Laughing Stock (1991) | 464 punten | 6x genoemd
197. Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (2004) | 463 punten | 9x genoemd
198. The National - Trouble Will Find Me (2013) | 461 punten | 8x genoemd
199. Peter Gabriel - So (1986) | 457 punten | 7x genoemd
200. Bruce Springsteen - Nebraska (1982) | 457 punten | 7x genoemd
201. Simon & Garfunkel - Sounds of Silence (1966) | 446 punten | 7x genoemd
202. Rush - Signals (1982) | 444 punten | 5x genoemd
203. Spinvis - Spinvis (2002) | 441 punten | 6x genoemd
204. R.E.M. - Green (1988) | 439 punten | 7x genoemd
205. Julia Holter - Have You in My Wilderness (2015) | 438 punten | 6x genoemd
206. Tom Waits - Swordfishtrombones (1983) | 437 punten | 7x genoemd
207. Belle and Sebastian - If You're Feeling Sinister (1996) | 436 punten | 7x genoemd
208. Burial - Kindred (2012) | 436 punten | 6x genoemd
209. Joanna Newsom - Ys (2006) | 430 punten | 5x genoemd
210. Eefje de Visser - Het Is (2013) | 428 punten | 6x genoemd
211. Sonny Rollins - Saxophone Colossus (1957) | 428 punten | 6x genoemd
212. Bob Dylan - Bringing It All Back Home (1965) | 420 punten | 6x genoemd
213. Leonard Cohen - Songs of Love and Hate (1971) | 418 punten | 6x genoemd
214. Mastodon - Crack the Skye (2009) | 418 punten | 6x genoemd
215. Wire - 154 (1979) | 417 punten | 7x genoemd
216. Frank Zappa - Hot Rats (1969) | 415 punten | 7x genoemd
217. Nick Cave & The Bad Seeds - The Boatman's Call (1997) | 415 punten | 5x genoemd
218. Tool - Fear Inoculum (2019) | 414 punten | 5x genoemd
219. The Smiths - The Smiths (1984) | 412 punten | 8x genoemd
220. PJ Harvey - Let England Shake (2011) | 411 punten | 8x genoemd
221. Dire Straits - Love over Gold (1982) | 409 punten | 6x genoemd
222. Queensrÿche - Operation: Mindcrime (1988) | 408 punten | 7x genoemd
223. Led Zeppelin - Led Zeppelin II (1969) | 408 punten | 5x genoemd
224. The Strokes - Is This It (2001) | 406 punten | 6x genoemd
225. Steve Reich - Music for 18 Musicians (1978) | 406 punten | 6x genoemd
226. 16 Horsepower - Secret South (2000) | 403 punten | 6x genoemd
227. Biosphere - Substrata (1997) | 401 punten | 5x genoemd
228. David Bowie - Hunky Dory (1971) | 400 punten | 7x genoemd
229. Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe In You (2022) | 398 punten | 7x genoemd
230. Arctic Monkeys - AM (2013) | 394 punten | 7x genoemd
231. Pere Ubu - The Modern Dance (1978) | 391 punten | 5x genoemd
232. R.E.M. - Out of Time (1991) | 390 punten | 6x genoemd
233. Dusty Springfield - Dusty in Memphis (1969) | 390 punten | 6x genoemd
234. Slowdive - Slowdive (2017) | 389 punten | 6x genoemd
235. Lady Blackbird - Black Acid Soul (2021) | 387 punten | 7x genoemd
236. Love - Forever Changes (1967) | 385 punten | 5x genoemd
237. Deafheaven - Sunbather (2013) | 383 punten | 6x genoemd
237. Neil Young - Tonight's the Night (1975) | 383 punten | 6x genoemd
239. Rolling Stones - Beggars Banquet (1968) | 382 punten | 5x genoemd
240. Crosby, Stills & Nash - Crosby, Stills & Nash (1969) | 382 punten | 5x genoemd
241. Billie Holiday - Lady Sings the Blues (1956) | 382 punten | 5x genoemd
242. First Aid Kit - The Lion's Roar (2012) | 381 punten | 6x genoemd
242. Arcade Fire - Neon Bible (2007) | 381 punten | 6x genoemd
242. Marillion - Marbles (2004) | 381 punten | 6x genoemd
245. Queens of the Stone Age - …Like Clockwork (2013) | 372 punten | 7x genoemd
246. Neil Young - After the Gold Rush (1970) | 369 punten | 6x genoemd
247. Simon and Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary and Thyme (1966) | 368 punten | 5x genoemd
248. Bonnie 'Prince' Billy - I See a Darkness (1999) | 367 punten | 5x genoemd
249. The Velvet Underground - White Light / White Heat (1968) | 362 punten | 6x genoemd
250. Gorillaz - Demon Days (2005) | 362 punten | 6x genoemd
251. Holden - The Inheritors (2013) | 356 punten | 5x genoemd
252. Bruce Springsteen - Born In The U.S.A. (1984) | 353 punten | 7x genoemd
253. Can - Tago Mago (1971) | 350 punten | 5x genoemd
254. Swans - To Be Kind (2014) | 350 punten | 5x genoemd
255. Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (2015) | 345 punten | 6x genoemd
256. Low - I Could Live In Hope (1994) | 341 punten | 6x genoemd
257. Ben Howard - I Forget Where We Were (2014) | 339 punten | 6x genoemd
258. Black Country, New Road - Ants from Up There (2022) | 339 punten | 5x genoemd
259. Patti Smith - Horses (1975) | 338 punten | 5x genoemd
260. The Roots - undun (2011) | 337 punten | 5x genoemd
261. Iron Maiden - Somewhere in Time (1986) | 332 punten | 5x genoemd
262. Serge Gainsbourg - Histoire de Melody Nelson (1971) | 322 punten | 5x genoemd
263. Porcupine Tree - Deadwing (2005) | 320 punten | 4x genoemd
264. Nina Simone - Little Girl Blue (1959) | 319 punten | 5x genoemd
265. Fleet Foxes - Fleet Foxes (2008) | 319 punten | 5x genoemd
266. Danny Brown - Atrocity Exhibition (2016) | 317 punten | 5x genoemd
266. Radiohead - A Moon Shaped Pool (2016) | 317 punten | 5x genoemd
268. Steven Wilson - The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) (2013) | 305 punten | 4x genoemd
269. Cannibal Ox - The Cold Vein (2001) | 302 punten | 5x genoemd
270. Pink Floyd - The Piper at the Gates of Dawn (1967) | 299 punten | 5x genoemd
271. Fishmans - Long Season (1996) | 299 punten | 4x genoemd
272. Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree (2016) | 295 punten | 5x genoemd
273. Eminem - The Eminem Show (2002) | 293 punten | 5x genoemd
274. Can - Future Days (1973) | 291 punten | 5x genoemd
275. Grimes - Art Angels (2015) | 291 punten | 4x genoemd
276. The Who - Tommy (1969) | 289 punten | 5x genoemd
277. Ichiko Aoba - 0 (2013) | 289 punten | 3x genoemd
278. The Doors - Waiting for the Sun (1968) | 288 punten | 4x genoemd
279. AC/DC - Back in Black (1980) | 278 punten | 5x genoemd
280. Spinvis - Tot Ziens, Justine Keller (2011) | 277 punten | 4x genoemd
281. Ella Fitzgerald - Sings the Cole Porter Song Book (1956) | 275 punten | 4x genoemd
282. Neil Young - On the Beach (1974) | 274 punten | 4x genoemd
283. Low - HEY WHAT (2021) | 273 punten | 5x genoemd
284. John Coltrane - Ascension (1966) | 273 punten | 3x genoemd
285. The War on Drugs - A Deeper Understanding (2017) | 271 punten | 5x genoemd
286. Damien Rice - My Favourite Faded Fantasy (2014) | 270 punten | 4x genoemd
287. Placebo - Never Let Me Go (2022) | 268 punten | 5x genoemd
288. The Kinks - Are the Village Green Preservation Society (1968) | 267 punten | 5x genoemd
289. Ornette Coleman - The Shape of Jazz to Come (1959) | 266 punten | 4x genoemd
290. Slayer - Reign in Blood (1986) | 264 punten | 5x genoemd
291. The Black Keys - El Camino (2011) | 264 punten | 4x genoemd
292. David Bowie - "Heroes" (1977) | 261 punten | 4x genoemd
293. Howlin' Wolf - Moanin' in the Moonlight (1959) | 257 punten | 5x genoemd
294. Creedence Clearwater Revival - Willy and the Poor Boys (1969) | 252 punten | 3x genoemd
295. Elvis Presley - 50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong (1959) | 251 punten | 3x genoemd
296. Thelonious Monk - Brilliant Corners (1957) | 249 punten | 3x genoemd
297. Crowded House - Woodface (1991) | 248 punten | 5x genoemd
298. Johnny Cash - Johnny Cash with His Hot and Blue Guitar (1957) | 244 punten | 4x genoemd
298. Chvrches - The Bones of What You Believe (2013) | 244 punten | 4x genoemd
300. Charles Mingus - Mingus Ah Um (1959) | 242 punten | 3x genoemd
301. The Slow Show - White Water (2015) | 238 punten | 4x genoemd
302. Black Country, New Road - For the First Time (2021) | 235 punten | 4x genoemd
303. Miles Davis - Ascenseur Pour L'Échafaud (1958) | 232 punten | 3x genoemd
304. Ray Charles - Ray Charles (1957) | 230 punten | 3x genoemd
305. The Dave Brubeck Quartet - Time Out (1959) | 230 punten | 3x genoemd
306. Elvis Presley - Elvis Presley (1956) | 230 punten | 2x genoemd
307. Nick Drake - Bryter Layter (1971) | 227 punten | 4x genoemd
308. Manchester Orchestra - A Black Mile to the Surface (2017) | 227 punten | 3x genoemd
309. Eefje de Visser - Bitterzoet (2020) | 225 punten | 4x genoemd
310. Frank Sinatra - Songs for Swingin' Lovers! (1956) | 221 punten | 3x genoemd
311. Chuck Berry - ..Berry Is on Top (1959) | 220 punten | 4x genoemd
312. Miles Davis - Birth of the Cool (1957) | 218 punten | 4x genoemd
313. Clifford Brown / Max Roach Quintet - Clifford Brown & Max Roach (1954) | 215 punten | 2x genoemd
314. Marillion - Brave (1994) | 211 punten | 3x genoemd
315. Danger Mouse & Black Thought - Cheat Codes (2022) | 209 punten | 4x genoemd
316. The Stooges - The Stooges (1969) | 199 punten | 3x genoemd
317. Fontaines D.C. - Skinty Fia (2022) | 196 punten | 4x genoemd
318. Chet Baker - Sings (1954) | 193 punten | 3x genoemd
318. Jacques Brel - Jacques Brel 4 (1959) | 193 punten | 3x genoemd
320. Adrianne Lenker - Songs (2020) | 191 punten | 3x genoemd
321. Elvis Presley - King Creole (1958) | 191 punten | 2x genoemd
322. Ray Charles - What'd I Say (1959) | 188 punten | 3x genoemd
323. The Crickets - The "Chirping" Crickets (1957) | 186 punten | 3x genoemd
324. Anathema - We're Here Because We're Here (2010) | 184 punten | 3x genoemd
325. Slowdive - Everything Is Alive (2023) | 182 punten | 4x genoemd
326. Little Richard - Here's Little Richard (1957) | 177 punten | 3x genoemd
327. Billie Holiday - Lady in Satin (1958) | 176 punten | 3x genoemd
328. The National - First Two Pages Of Frankenstein (2023) | 172 punten | 3x genoemd
329. Car Seat Headrest - Teens of Denial (2016) | 164 punten | 3x genoemd
330. Jackson C. Frank - Jackson C. Frank (1965) | 160 punten | 3x genoemd
331. The Beatles - Magical Mystery Tour (1967) | 159 punten | 2x genoemd
332. Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra - Promises (2021) | 156 punten | 3x genoemd
332. Buddy Holly - Buddy Holly (1958) | 156 punten | 3x genoemd
334. Johnny Burnette and the Rock 'n Roll Trio - Johnny Burnette and the Rock 'n Roll Trio (1956) | 155 punten | 2x genoemd
335. Suede - Autofiction (2022) | 152 punten | 2x genoemd
336. João Gilberto - Chega de Saudade (1959) | 149 punten | 2x genoemd
337. Nina Simone - Pastel Blues (1965) | 144 punten | 3x genoemd
338. Joanna Newsom - The Milk-Eyed Mender (2004) | 143 punten | 2x genoemd
339. Daughters - You Won't Get What You Want (2018) | 140 punten | 2x genoemd
340. Joanna Newsom - Divers (2015) | 139 punten | 2x genoemd
341. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella and Louis (1956) | 136 punten | 2x genoemd
342. Oranssi Pazuzu - Mestarin Kynsi (2020) | 134 punten | 2x genoemd
343. Alvvays - Blue Rev (2022) | 129 punten | 2x genoemd
344. Beach House - Once Twice Melody (2022) | 127 punten | 2x genoemd
344. Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (2022) | 127 punten | 2x genoemd
346. Magdalena Bay - Mercurial World (2021) | 126 punten | 2x genoemd
346. Phoebe Bridgers - Punisher (2020) | 126 punten | 2x genoemd
348. Muse - Will of the People (2022) | 125 punten | 2x genoemd
349. Arooj Aftab - Vulture Prince (2021) | 124 punten | 2x genoemd
350. Bony Man - Cinnamon Fields (2021) | 122 punten | 2x genoemd
351. Ichiko Aoba - Adan no Kaze (2020) | 121 punten | 2x genoemd
352. Sigur Rós - ÁTTA (2023) | 120 punten | 2x genoemd
353. Louis Prima - The Wildest! (1956) | 117 punten | 2x genoemd
353. black midi - Hellfire (2022) | 117 punten | 2x genoemd
355. Gene Vincent - Bluejean Bop! (1956) | 115 punten | 1x genoemd
356. Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert (2021) | 109 punten | 2x genoemd
357. Low - Double Negative (2018) | 105 punten | 2x genoemd
358. Depeche Mode - Memento Mori (2023) | 105 punten | 1x genoemd
359. SAULT - UNTITLED (Rise) (2020) | 103 punten | 2x genoemd
360. Silk Sonic - An Evening with Silk Sonic (2021) | 100 punten | 2x genoemd
360. Arab Strap - As Days Get Dark (2021) | 100 punten | 2x genoemd
362. Gene Vincent - Gene Vincent and His Blue Caps (1957) | 100 punten | 1x genoemd
363. Marillion - An Hour Before It's Dark (2022) | 99 punten | 2x genoemd
363. The Smile - A Light for Attracting Attention (2022) | 99 punten | 2x genoemd
365. Frank Sinatra - In the Wee Small Hours (1955) | 94 punten | 2x genoemd
366. black midi - Cavalcade (2021) | 89 punten | 2x genoemd
366. Weyes Blood - Titanic Rising (2019) | 89 punten | 2x genoemd
368. Elvis Presley - Elvis' Golden Records (1958) | 87 punten | 1x genoemd
369. Carl Perkins - Dance Album (1957) | 85 punten | 1x genoemd
369. R.A.P. Ferreira - Purple Moonlight Pages (2020) | 85 punten | 1x genoemd
371. Pure Reason Revolution - Eupnea (2020) | 83 punten | 2x genoemd
372. Elizete Cardoso - Canção do Amor Demais (1958) | 83 punten | 1x genoemd
373. Ravi Shankar - Music of India: Three Classical Rāgas (1956) | 82 punten | 2x genoemd
374. Buddy Holly - That'll Be the Day (1958) | 77 punten | 1x genoemd
