Stemverdeling
Recente stemmen
- 2,5Bardt1980geplaatst: 26 mei 2015, 12:24 uur, stem was: 3,0
- 3,5UK-Choonzgeplaatst: 30 december 2011, 14:34 uur, stem was: 4,0
- 3,0novalepidopterageplaatst: 5 mei 2011, 18:56 uur
- 2,5simonisgeplaatst: 15 september 2010, 22:00 uur
- 3,5hendrikugeplaatst: 28 februari 2009, 15:23 uur
- 4,0trebremmitgeplaatst: 29 september 2008, 22:24 uur
- 4,5dj mausgeplaatst: 21 augustus 2008, 10:30 uur
- 2,5orbitgeplaatst: 5 augustus 2008, 01:17 uur
- 3,0bvergeplaatst: 25 maart 2008, 19:11 uur
- 3,5Bruno Bananigeplaatst: 9 juli 2007, 18:03 uur
- 3,0ShakmUWontBreakmgeplaatst: 12 april 2007, 22:44 uur
- 3,0Koekebakkergeplaatst: 29 april 2006, 00:55 uur
- 3,0Kevschgeplaatst: 29 april 2006, 00:51 uur
- 2,0Pelkgeplaatst: 24 juni 2005, 10:06 uur
- 2,0starbright boygeplaatst: 4 april 2005, 02:23 uur, stem was: 2,5
- 2,5zombiegeplaatst: 17 maart 2004, 15:33 uur
- 3,5Kosgeplaatst: 14 maart 2004, 15:23 uur, stem was: 3,0
- 3,5T.O.geplaatst: 14 maart 2004, 14:00 uur
- 2,0pjotrgeplaatst: 14 maart 2004, 01:57 uur
Alle stemmen
- 4,5dj mausgeplaatst: 21 augustus 2008, 10:30 uur
- 4,0trebremmitgeplaatst: 29 september 2008, 22:24 uur
- 3,5Bruno Bananigeplaatst: 9 juli 2007, 18:03 uur
- 3,5hendrikugeplaatst: 28 februari 2009, 15:23 uur
- 3,5Kosgeplaatst: 14 maart 2004, 15:23 uur, stem was: 3,0
- 3,5T.O.geplaatst: 14 maart 2004, 14:00 uur
- 3,5UK-Choonzgeplaatst: 30 december 2011, 14:34 uur, stem was: 4,0
- 3,0bvergeplaatst: 25 maart 2008, 19:11 uur
- 3,0Kevschgeplaatst: 29 april 2006, 00:51 uur
- 3,0Koekebakkergeplaatst: 29 april 2006, 00:55 uur
- 3,0novalepidopterageplaatst: 5 mei 2011, 18:56 uur
- 3,0ShakmUWontBreakmgeplaatst: 12 april 2007, 22:44 uur
- 2,5Bardt1980geplaatst: 26 mei 2015, 12:24 uur, stem was: 3,0
- 2,5orbitgeplaatst: 5 augustus 2008, 01:17 uur
- 2,5simonisgeplaatst: 15 september 2010, 22:00 uur
- 2,5zombiegeplaatst: 17 maart 2004, 15:33 uur
- 2,0Pelkgeplaatst: 24 juni 2005, 10:06 uur
- 2,0pjotrgeplaatst: 14 maart 2004, 01:57 uur
- 2,0starbright boygeplaatst: 4 april 2005, 02:23 uur, stem was: 2,5
