Muziek / Toplijsten en favorieten / De MuMe Top 40 #3: 00s
zoeken in:
0
geplaatst: 8 juli 2013, 22:42 uur
Hmmm, () toch heel veel zien langskomen. Mag wel eens op 1 komen te staan 

0
geplaatst: 8 juli 2013, 22:43 uur
O, haha. Even een stuk van de uitslag gemist.

Dan inderdaad ( ) op 2 en Funeral op 1.
0
geplaatst: 8 juli 2013, 22:55 uur
Dat zou dan een mooie top 3 zijn, al had Kid A toch op 1 mogen staan 

0
geplaatst: 8 juli 2013, 22:59 uur
2. Sigur Rós - ( ) (2002) | 248 punten | 42x genoemd
Nr. 1 van: niels94, Ynoskire, king_pin, nico1616, Urbanoetang, jacboz, JoostBo | Aantal keer Top 5: 19 | Aantal keer Bottom 10: 4
2012: 3 | 2011: 2

Zeven maal bovenaan, 19 keer bij de bovenste 5. Het mocht allemaal niet baten. Ongetwijfeld geholpen door een aantal nieuwe releases deed Sigur Rós het beter dan ooit en scoort met 247 punten nota bene 31 punten hoger dan Funeral vorig jaar en gaat daarmee ruim over het oude puntenrecord van 223 punten voor OK Computer (2012) heen.
En toch was het niet genoeg.
Takk.. eindigt net buiten de top 40 (44), evenals Með Suð Í Eyrum Við Spilum Endalaust nog in de top 100 (67). Ook Hvarf/Heim en Ny Batteri werden nog genoemd. Wellicht is dat dan precies het verschil waardoor Arcade Fire er weer met de overwinning vandoor gaat.
Nu we het er toch over hebben, kan je dit album eigenlijk een conceptplaat noemen?
Nr. 1 van: niels94, Ynoskire, king_pin, nico1616, Urbanoetang, jacboz, JoostBo | Aantal keer Top 5: 19 | Aantal keer Bottom 10: 4
2012: 3 | 2011: 2

Zeven maal bovenaan, 19 keer bij de bovenste 5. Het mocht allemaal niet baten. Ongetwijfeld geholpen door een aantal nieuwe releases deed Sigur Rós het beter dan ooit en scoort met 247 punten nota bene 31 punten hoger dan Funeral vorig jaar en gaat daarmee ruim over het oude puntenrecord van 223 punten voor OK Computer (2012) heen.
En toch was het niet genoeg.
Takk.. eindigt net buiten de top 40 (44), evenals Með Suð Í Eyrum Við Spilum Endalaust nog in de top 100 (67). Ook Hvarf/Heim en Ny Batteri werden nog genoemd. Wellicht is dat dan precies het verschil waardoor Arcade Fire er weer met de overwinning vandoor gaat.
Nu we het er toch over hebben, kan je dit album eigenlijk een conceptplaat noemen?

We've all known moments where it was difficult to know whether to laugh or cry, overwhelming pockets of emotion where no reaction seemed to do the weight of a realisation justice. It's like the twinge you get when you remember unequivocally happy and pure moments from years ago, and you're not sure how to respond. The proper thing to do is to dust yourself off and remember that life happens from here onwards, and the rest of it has already gone. But there's something incredible about those moments of inevitable nostalgia, something pure, and we all recognise the feeling in the pit of our stomachs, try as we might to ignore it.
0
geplaatst: 8 juli 2013, 23:00 uur
1. Arcade Fire - Funeral (2004) | 259 punten | 46x genoemd
Nr. 1 van: LucM, arcade monkeys, ArthurDZ, inquestos, k.grubs, herman | Aantal keer Top 5: 18 | Aantal keer Bottom 10: 10
2012: 1 | 2011: 1

Even geweldig als cliché. 46 keer genoemd, dat doet denken aan The Doors in de 60s-editie. Al jaren de onbetwiste kampioen, maar net zoals OK Computer behoorlijk aan het wankelen gebracht. Op een gegeven moment scheelde het zelfs slechts één punt (mijn eigen lijstje in oogschouw nemende), maar door een klein eindsprintje, is het verschil uiteindelijk 10 punten (= minimaal 2 gebruikers) geworden. Met een nieuw puntenrecord!
Bedankt aan deze 111 deelnemers, de succesvolste editie ditmaal.
1996Customer, 50tracks, aERodynamIC, andré, arcade monkeys, ArthurDZ, Ataloona, ateetje, B.Robertson, Bardt1980, bennerd, bikkel2, BlueVelvet, BrotherJohn, Cabeza Borradora, Carolaah, Casartelli, Ceasar, Chevy, ClassicProgRock1, Co Jackso, Cor, crosskip, Cured, Dance Lover, Don Cappuccino, dumb_helicopter, Dungeon, Dwejkk_, dynamo d, Edwynn, Ernie, fatima, Fedde, Flipm0de, Gewoon Pim, GrafGantz, Gretz, herman, inquestos, J.J. Wever, jacobz, jasper1991, jassn, jeroentjuhh, johannesA, Johnny Marr, JoostBo, jori stes, Jumpjet, k.grubs, kaj_666, kemm, king_pin, kobe bryant fan, Koenr, Kronos, laxus11, Leander1991, LucM, Lukk0, Lying Mouth, Marty McFly, MAS, Masimo, Metropolis, Mindscapes, Misterfool, Murdoc023, nclo, Neal Peart, nelis, nico1616, Niek, niels94, Noordpool, oceanvolta, remcodulac, rkdev, Rogyros, RoyDeSmet, Rudi S, Salvadore, Shelter, sjoerd148, Slowgaze, Snoeperd, SOAD, sokra, spoelie90, Status Seeker, stoepkrijt, Superbitch, Sven Vermant, Telamon, ThE_CrY, Thin Air!, Titmeister, Tony, trebremmit, Tribal Gathering, Urbanoetang, Vento Vivimus, vigil, vork666, Ward, wibro, wilbur, willymeuf, woutorrmusic, Ynoskire
Op naar de 10s, door arcade monkeys!
Nr. 1 van: LucM, arcade monkeys, ArthurDZ, inquestos, k.grubs, herman | Aantal keer Top 5: 18 | Aantal keer Bottom 10: 10
2012: 1 | 2011: 1

Even geweldig als cliché. 46 keer genoemd, dat doet denken aan The Doors in de 60s-editie. Al jaren de onbetwiste kampioen, maar net zoals OK Computer behoorlijk aan het wankelen gebracht. Op een gegeven moment scheelde het zelfs slechts één punt (mijn eigen lijstje in oogschouw nemende), maar door een klein eindsprintje, is het verschil uiteindelijk 10 punten (= minimaal 2 gebruikers) geworden. Met een nieuw puntenrecord!
Then we tried to name our babies,
but we forgot all the names that,
the names we used to know.
But sometimes, we remember our bedrooms,
and our parent's bedrooms,
and the bedrooms of our friends.
Then we think of our parents,
well whatever happened to them?
You change all the lead
sleepin' in my head to gold,
as the day grows dim,
I hear you sing a golden hymn,
the song I've been trying to sing.
but we forgot all the names that,
the names we used to know.
But sometimes, we remember our bedrooms,
and our parent's bedrooms,
and the bedrooms of our friends.
Then we think of our parents,
well whatever happened to them?
You change all the lead
sleepin' in my head to gold,
as the day grows dim,
I hear you sing a golden hymn,
the song I've been trying to sing.
Bedankt aan deze 111 deelnemers, de succesvolste editie ditmaal.

1996Customer, 50tracks, aERodynamIC, andré, arcade monkeys, ArthurDZ, Ataloona, ateetje, B.Robertson, Bardt1980, bennerd, bikkel2, BlueVelvet, BrotherJohn, Cabeza Borradora, Carolaah, Casartelli, Ceasar, Chevy, ClassicProgRock1, Co Jackso, Cor, crosskip, Cured, Dance Lover, Don Cappuccino, dumb_helicopter, Dungeon, Dwejkk_, dynamo d, Edwynn, Ernie, fatima, Fedde, Flipm0de, Gewoon Pim, GrafGantz, Gretz, herman, inquestos, J.J. Wever, jacobz, jasper1991, jassn, jeroentjuhh, johannesA, Johnny Marr, JoostBo, jori stes, Jumpjet, k.grubs, kaj_666, kemm, king_pin, kobe bryant fan, Koenr, Kronos, laxus11, Leander1991, LucM, Lukk0, Lying Mouth, Marty McFly, MAS, Masimo, Metropolis, Mindscapes, Misterfool, Murdoc023, nclo, Neal Peart, nelis, nico1616, Niek, niels94, Noordpool, oceanvolta, remcodulac, rkdev, Rogyros, RoyDeSmet, Rudi S, Salvadore, Shelter, sjoerd148, Slowgaze, Snoeperd, SOAD, sokra, spoelie90, Status Seeker, stoepkrijt, Superbitch, Sven Vermant, Telamon, ThE_CrY, Thin Air!, Titmeister, Tony, trebremmit, Tribal Gathering, Urbanoetang, Vento Vivimus, vigil, vork666, Ward, wibro, wilbur, willymeuf, woutorrmusic, Ynoskire
Op naar de 10s, door arcade monkeys!

0
geplaatst: 8 juli 2013, 23:05 uur
Bedankt Chevy
Prachtige lijst, nog betere winnaar 
Dat topic gaat binnen enkele ogenblikken open
edit: de mume top van de jaren 10
Prachtige lijst, nog betere winnaar 
Dat topic gaat binnen enkele ogenblikken open

edit: de mume top van de jaren 10
0
geplaatst: 8 juli 2013, 23:09 uur
Super gedaan Chevy!!
Ik had nog nooit van Archive gehoord, dus ik heb weer wat ontdekt dankzij dit topic.
Ik had nog nooit van Archive gehoord, dus ik heb weer wat ontdekt dankzij dit topic.
0
geplaatst: 8 juli 2013, 23:22 uur
Chevy.Met de muziek in de uiteindelijke top '00 heb ik bitter weinig affectie.
Ik vind deze periode sowieso zwak, want niet tegenstaande het redelijk aantal 00's albums in bezit, zitten er weinig bij met meer dan 4 stemmen.
Nog even afwachten tot chevy het overzichtlijstje plaatst, maar ik denk dat er maar twee uit mijn lijstje uiteindelijk ook hier terug te vinden zijn.
0
geplaatst: 8 juli 2013, 23:58 uur
Hier alvast de volledige lijst met maar liefst 1438 unieke albums!
1. Arcade Fire - Funeral (2004) | 259 punten | 46x genoemd
2. Sigur Rós - ( ) (2002) | 248 punten | 42x genoemd
3. Radiohead - In Rainbows (2007) | 194 punten | 34x genoemd
4. Radiohead - Kid A (2000) | 159 punten | 28x genoemd
5. The National - Boxer (2007) | 137 punten | 26x genoemd
6. Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006) | 134 punten | 25x genoemd
7. Portishead - Third (2008) | 130 punten | 24x genoemd
8. Sufjan Stevens - Illinoise (2005) | 120 punten | 21x genoemd
9. Interpol - Turn On The Bright Lights (2002) | 119 punten | 22x genoemd
10. Porcupine Tree - Fear Of A Blank Planet (2007) | 115 punten | 20x genoemd
11. Coldplay - A Rush of Blood to the Head (2002) | 112 punten | 21x genoemd
12. Elbow - The Seldom Seen Kid (2008) | 104 punten | 20x genoemd
13. Bon Iver - For Emma, Forever Ago (2007) | 104 punten | 20x genoemd
14. Fleet Foxes - Fleet Foxes (2008) | 99 punten | 19x genoemd
15. Coldplay - Parachutes (2000) | 94 punten | 18x genoemd
16. Muse - Origin of Symmetry (2001) | 92 punten | 19x genoemd
17. Burial - Untrue (2007) | 92 punten | 18x genoemd
18. Marillion - Marbles (2004) | 90 punten | 15x genoemd
19. Tool - Lateralus (2001) | 88 punten | 16x genoemd
20. Wilco - Yankee Hotel Foxtrot (2002) | 88 punten | 15x genoemd
21. Mumford & Sons - Sigh No More (2009) | 84 punten | 16x genoemd
22. Damien Rice - O (2002) | 82 punten | 16x genoemd
23. Arcade Fire - Neon Bible (2007) | 80 punten | 16x genoemd
24. Grandaddy - The Sophtware Slump (2000) | 78 punten | 14x genoemd
25. Joanna Newsom - Ys (2006) | 76 punten | 12x genoemd
26. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (2007) | 75 punten | 15x genoemd
27. Spinvis - Spinvis (2002) | 75 punten | 15x genoemd
28. Amy Winehouse - Back to Black (2006) | 74 punten | 15x genoemd
29. Godspeed You Black Emperor! - Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000) | 73 punten | 13x genoemd
30. The xx - xx (2009) | 72 punten | 14x genoemd
31. Antony And The Johnsons - I Am A Bird Now (2005) | 71 punten | 13x genoemd
32. Gorillaz - Demon Days (2005) | 70 punten | 14x genoemd
33. Archive - Controlling Crowds (2009) | 70 punten | 13x genoemd
34. Eddie Vedder - Into The Wild (2007) | 68 punten | 14x genoemd
35. The Strokes - Is This It (2001) | 65 punten | 12x genoemd
36. Typhoon - Tussen Licht en Lucht (2007) | 65 punten | 11x genoemd
37. Madvillain - Madvillainy (2004) | 64 punten | 11x genoemd
38. Queens of the Stone Age - Songs for the Deaf (2002) | 62 punten | 13x genoemd
39. Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (2008) | 62 punten | 11x genoemd
40. Opgezwolle - Eigen Wereld (2006) | 61 punten | 11x genoemd
41. Porcupine Tree - Deadwing (2005) | 61 punten | 11x genoemd
42. Editors - An End Has a Start (2007) | 57 punten | 11x genoemd
43. Muse - Absolution (2003) | 56 punten | 11x genoemd
44. Sigur Rós - Takk... (2005) | 56 punten | 11x genoemd
45. The Antlers - Hospice (2009) | 55 punten | 11x genoemd
46. Songs: Ohia - The Lioness (2000) | 55 punten | 10x genoemd
47. Keane - Hopes and Fears (2004) | 54 punten | 9x genoemd
48. Midlake - The Trials of Van Occupanther (2006) | 53 punten | 11x genoemd
49. Opeth - Blackwater Park (2001) | 53 punten | 10x genoemd
50. The White Stripes - Elephant (2003) | 53 punten | 10x genoemd
51. Nils Frahm - Wintermusik (2009) | 49 punten | 11x genoemd
52. Muse - Black Holes & Revelations (2006) | 48 punten | 10x genoemd
53. The National - Alligator (2005) | 48 punten | 10x genoemd
54. Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (2002) | 47 punten | 9x genoemd
55. Trentemøller - The Last Resort (2006) | 47 punten | 9x genoemd
56. Nick Cave and The Bad Seeds - No More Shall We Part (2001) | 44 punten | 7x genoemd
57. Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (2004) | 43 punten | 9x genoemd
58. 16 Horsepower - Secret South (2000) | 43 punten | 8x genoemd
59. Radiohead - Hail To The Thief (2003) | 43 punten | 8x genoemd
60. U2 - All That You Can't Leave Behind (2000) | 43 punten | 7x genoemd
61. The Gaslight Anthem - The '59 Sound (2008) | 42 punten | 8x genoemd
62. Björk - Vespertine (2001) | 41 punten | 8x genoemd
63. Joanna Newsom - The Milk-Eyed Mender (2004) | 40 punten | 8x genoemd
64. The Shins - Chutes Too Narrow (2003) | 40 punten | 7x genoemd
65. Bruce Springsteen - Magic (2007) | 40 punten | 7x genoemd
66. The Knife - Silent Shout (2006) | 40 punten | 7x genoemd
67. Porcupine Tree - Lightbulb Sun (2000) | 40 punten | 6x genoemd
68. Sigur Rós - Með Suð Í Eyrum Við Spilum Endalaust (2008) | 38 punten | 9x genoemd
69. Bloc Party - Silent Alarm (2005) | 38 punten | 6x genoemd
70. The Veils - The Runaway Found (2004) | 37 punten | 7x genoemd
71. Tool - 10,000 Days (2006) | 37 punten | 6x genoemd
72. Editors - The Back Room (2005) | 36 punten | 7x genoemd
73. Common - Be (2005) | 36 punten | 7x genoemd
74. The Killers - Hot Fuss (2004) | 35 punten | 10x genoemd
75. Bruce Springsteen - The Rising (2002) | 35 punten | 6x genoemd
76. Sufjan Stevens - Seven Swans (2004) | 34 punten | 7x genoemd
77. White Lies - To Lose My Life... (2009) | 33 punten | 7x genoemd
78. Porcupine Tree - In Absentia (2002) | 33 punten | 6x genoemd
79. Death Cab for Cutie - Transatlanticism (2003) | 33 punten | 6x genoemd
80. Bright Eyes - I'm Wide Awake, It's Morning (2005) | 32 punten | 7x genoemd
81. Mercury Rev - All Is Dream (2001) | 32 punten | 5x genoemd
82. Gazpacho - Tick Tock (2009) | 32 punten | 5x genoemd
83. Explosions in the Sky - The Earth Is Not a Cold Dead Place (2003) | 31 punten | 7x genoemd
84. Cannibal Ox - The Cold Vein (2001) | 31 punten | 7x genoemd
85. Steven Wilson - Insurgentes (2008) | 31 punten | 7x genoemd
86. Johan - Pergola (2001) | 31 punten | 6x genoemd
87. Interpol - Antics (2004) | 30 punten | 8x genoemd
88. LCD Soundsystem - Sound of Silver (2007) | 30 punten | 7x genoemd
89. Saybia - The Second You Sleep (2002) | 30 punten | 5x genoemd
90. Opeth - Ghost Reveries (2005) | 29 punten | 6x genoemd
91. Muse - The Resistance (2009) | 28 punten | 6x genoemd
92. The Flashbulb - Kirlian Selections (2005) | 28 punten | 5x genoemd
93. Ray LaMontagne - Till the Sun Turns Black (2006) | 28 punten | 5x genoemd
94. The Shins - Oh, Inverted World (2001) | 27 punten | 5x genoemd
95. Studio - Yearbook 1 (2007) | 27 punten | 5x genoemd
96. Four Tet - Rounds (2003) | 27 punten | 5x genoemd
97. John Mayer - Continuum (2006) | 26 punten | 6x genoemd
98. Peter Gabriel - Up (2002) | 26 punten | 5x genoemd
99. Gridlock - Formless (2003) | 26 punten | 5x genoemd
100. Eminem - The Marshall Mathers LP (2000) | 25 punten | 6x genoemd
Volledige lijst (1438(!) albums): De MuMe Top 40 #3: 00s | nopaste | share your clipboard
1. Arcade Fire - Funeral (2004) | 259 punten | 46x genoemd
2. Sigur Rós - ( ) (2002) | 248 punten | 42x genoemd
3. Radiohead - In Rainbows (2007) | 194 punten | 34x genoemd
4. Radiohead - Kid A (2000) | 159 punten | 28x genoemd
5. The National - Boxer (2007) | 137 punten | 26x genoemd
6. Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006) | 134 punten | 25x genoemd
7. Portishead - Third (2008) | 130 punten | 24x genoemd
8. Sufjan Stevens - Illinoise (2005) | 120 punten | 21x genoemd
9. Interpol - Turn On The Bright Lights (2002) | 119 punten | 22x genoemd
10. Porcupine Tree - Fear Of A Blank Planet (2007) | 115 punten | 20x genoemd
11. Coldplay - A Rush of Blood to the Head (2002) | 112 punten | 21x genoemd
12. Elbow - The Seldom Seen Kid (2008) | 104 punten | 20x genoemd
13. Bon Iver - For Emma, Forever Ago (2007) | 104 punten | 20x genoemd
14. Fleet Foxes - Fleet Foxes (2008) | 99 punten | 19x genoemd
15. Coldplay - Parachutes (2000) | 94 punten | 18x genoemd
16. Muse - Origin of Symmetry (2001) | 92 punten | 19x genoemd
17. Burial - Untrue (2007) | 92 punten | 18x genoemd
18. Marillion - Marbles (2004) | 90 punten | 15x genoemd
19. Tool - Lateralus (2001) | 88 punten | 16x genoemd
20. Wilco - Yankee Hotel Foxtrot (2002) | 88 punten | 15x genoemd
21. Mumford & Sons - Sigh No More (2009) | 84 punten | 16x genoemd
22. Damien Rice - O (2002) | 82 punten | 16x genoemd
23. Arcade Fire - Neon Bible (2007) | 80 punten | 16x genoemd
24. Grandaddy - The Sophtware Slump (2000) | 78 punten | 14x genoemd
25. Joanna Newsom - Ys (2006) | 76 punten | 12x genoemd
26. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (2007) | 75 punten | 15x genoemd
27. Spinvis - Spinvis (2002) | 75 punten | 15x genoemd
28. Amy Winehouse - Back to Black (2006) | 74 punten | 15x genoemd
29. Godspeed You Black Emperor! - Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000) | 73 punten | 13x genoemd
30. The xx - xx (2009) | 72 punten | 14x genoemd
31. Antony And The Johnsons - I Am A Bird Now (2005) | 71 punten | 13x genoemd
32. Gorillaz - Demon Days (2005) | 70 punten | 14x genoemd
33. Archive - Controlling Crowds (2009) | 70 punten | 13x genoemd
34. Eddie Vedder - Into The Wild (2007) | 68 punten | 14x genoemd
35. The Strokes - Is This It (2001) | 65 punten | 12x genoemd
36. Typhoon - Tussen Licht en Lucht (2007) | 65 punten | 11x genoemd
37. Madvillain - Madvillainy (2004) | 64 punten | 11x genoemd
38. Queens of the Stone Age - Songs for the Deaf (2002) | 62 punten | 13x genoemd
39. Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (2008) | 62 punten | 11x genoemd
40. Opgezwolle - Eigen Wereld (2006) | 61 punten | 11x genoemd
41. Porcupine Tree - Deadwing (2005) | 61 punten | 11x genoemd
42. Editors - An End Has a Start (2007) | 57 punten | 11x genoemd
43. Muse - Absolution (2003) | 56 punten | 11x genoemd
44. Sigur Rós - Takk... (2005) | 56 punten | 11x genoemd
45. The Antlers - Hospice (2009) | 55 punten | 11x genoemd
46. Songs: Ohia - The Lioness (2000) | 55 punten | 10x genoemd
47. Keane - Hopes and Fears (2004) | 54 punten | 9x genoemd
48. Midlake - The Trials of Van Occupanther (2006) | 53 punten | 11x genoemd
49. Opeth - Blackwater Park (2001) | 53 punten | 10x genoemd
50. The White Stripes - Elephant (2003) | 53 punten | 10x genoemd
51. Nils Frahm - Wintermusik (2009) | 49 punten | 11x genoemd
52. Muse - Black Holes & Revelations (2006) | 48 punten | 10x genoemd
53. The National - Alligator (2005) | 48 punten | 10x genoemd
54. Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (2002) | 47 punten | 9x genoemd
55. Trentemøller - The Last Resort (2006) | 47 punten | 9x genoemd
56. Nick Cave and The Bad Seeds - No More Shall We Part (2001) | 44 punten | 7x genoemd
57. Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (2004) | 43 punten | 9x genoemd
58. 16 Horsepower - Secret South (2000) | 43 punten | 8x genoemd
59. Radiohead - Hail To The Thief (2003) | 43 punten | 8x genoemd
60. U2 - All That You Can't Leave Behind (2000) | 43 punten | 7x genoemd
61. The Gaslight Anthem - The '59 Sound (2008) | 42 punten | 8x genoemd
62. Björk - Vespertine (2001) | 41 punten | 8x genoemd
63. Joanna Newsom - The Milk-Eyed Mender (2004) | 40 punten | 8x genoemd
64. The Shins - Chutes Too Narrow (2003) | 40 punten | 7x genoemd
65. Bruce Springsteen - Magic (2007) | 40 punten | 7x genoemd
66. The Knife - Silent Shout (2006) | 40 punten | 7x genoemd
67. Porcupine Tree - Lightbulb Sun (2000) | 40 punten | 6x genoemd
68. Sigur Rós - Með Suð Í Eyrum Við Spilum Endalaust (2008) | 38 punten | 9x genoemd
69. Bloc Party - Silent Alarm (2005) | 38 punten | 6x genoemd
70. The Veils - The Runaway Found (2004) | 37 punten | 7x genoemd
71. Tool - 10,000 Days (2006) | 37 punten | 6x genoemd
72. Editors - The Back Room (2005) | 36 punten | 7x genoemd
73. Common - Be (2005) | 36 punten | 7x genoemd
74. The Killers - Hot Fuss (2004) | 35 punten | 10x genoemd
75. Bruce Springsteen - The Rising (2002) | 35 punten | 6x genoemd
76. Sufjan Stevens - Seven Swans (2004) | 34 punten | 7x genoemd
77. White Lies - To Lose My Life... (2009) | 33 punten | 7x genoemd
78. Porcupine Tree - In Absentia (2002) | 33 punten | 6x genoemd
79. Death Cab for Cutie - Transatlanticism (2003) | 33 punten | 6x genoemd
80. Bright Eyes - I'm Wide Awake, It's Morning (2005) | 32 punten | 7x genoemd
81. Mercury Rev - All Is Dream (2001) | 32 punten | 5x genoemd
82. Gazpacho - Tick Tock (2009) | 32 punten | 5x genoemd
83. Explosions in the Sky - The Earth Is Not a Cold Dead Place (2003) | 31 punten | 7x genoemd
84. Cannibal Ox - The Cold Vein (2001) | 31 punten | 7x genoemd
85. Steven Wilson - Insurgentes (2008) | 31 punten | 7x genoemd
86. Johan - Pergola (2001) | 31 punten | 6x genoemd
87. Interpol - Antics (2004) | 30 punten | 8x genoemd
88. LCD Soundsystem - Sound of Silver (2007) | 30 punten | 7x genoemd
89. Saybia - The Second You Sleep (2002) | 30 punten | 5x genoemd
90. Opeth - Ghost Reveries (2005) | 29 punten | 6x genoemd
91. Muse - The Resistance (2009) | 28 punten | 6x genoemd
92. The Flashbulb - Kirlian Selections (2005) | 28 punten | 5x genoemd
93. Ray LaMontagne - Till the Sun Turns Black (2006) | 28 punten | 5x genoemd
94. The Shins - Oh, Inverted World (2001) | 27 punten | 5x genoemd
95. Studio - Yearbook 1 (2007) | 27 punten | 5x genoemd
96. Four Tet - Rounds (2003) | 27 punten | 5x genoemd
97. John Mayer - Continuum (2006) | 26 punten | 6x genoemd
98. Peter Gabriel - Up (2002) | 26 punten | 5x genoemd
99. Gridlock - Formless (2003) | 26 punten | 5x genoemd
100. Eminem - The Marshall Mathers LP (2000) | 25 punten | 6x genoemd
Volledige lijst (1438(!) albums): De MuMe Top 40 #3: 00s | nopaste | share your clipboard
0
Fedde
geplaatst: 9 juli 2013, 00:19 uur
Indrukwekkend hoeveel 1x genoemde albums er op de volledige lijst staan. Brede belangstelling voor dit decennium op MuMe.
Chevy: opnieuw bedankt voor deze grote klus en de uitstekende presentatie van de albums!
Chevy: opnieuw bedankt voor deze grote klus en de uitstekende presentatie van de albums!
0
geplaatst: 9 juli 2013, 12:11 uur
Mooi gedaan Chevy!
Persoonlijk vind ik het wel jammer om te zien dat hip hop albums zo laag scoren en geen enkele de top 35 heeft gehaald.
Persoonlijk vind ik het wel jammer om te zien dat hip hop albums zo laag scoren en geen enkele de top 35 heeft gehaald.
0
geplaatst: 9 juli 2013, 13:31 uur
Portishead minstens zes plaatsen te laag (al ben ik al content dat ze terug gestegen zijn in vgl met vorig jaar)
op naar de 1ste plaats !!
op naar de 1ste plaats !!
0
geplaatst: 9 juli 2013, 13:54 uur
chevy93 schreef:
45. The Antlers - Hospice (2009) | 55 punten | 11x genoemd
46. Songs: Ohia - The Lioness (2000) | 55 punten | 10x genoemd
48. Midlake - The Trials of Van Occupanther (2006) | 53 punten | 11x genoemd
61. The Gaslight Anthem - The '59 Sound (2008) | 42 punten | 8x genoemd
45. The Antlers - Hospice (2009) | 55 punten | 11x genoemd
46. Songs: Ohia - The Lioness (2000) | 55 punten | 10x genoemd
48. Midlake - The Trials of Van Occupanther (2006) | 53 punten | 11x genoemd
61. The Gaslight Anthem - The '59 Sound (2008) | 42 punten | 8x genoemd
4 top-10 albums komen in de buurt van de eindlijst. Wie weet volgend jaar (of over 2 jaar).
Bedankt voor al het werk Chevy en een prettige vakantie!
0
geplaatst: 9 juli 2013, 13:56 uur
Zij iemand aar iets over 4 top 10-albums in de buurt van de eindlijst?
Hospice gaat volgend jaar waarschijnlijk stijgen dus die 40e plek komt in het vizier
42. Editors - An End Has a Start (2007) | 57 punten | 11x genoemd
45. The Antlers - Hospice (2009) | 55 punten | 11x genoemd
47. Keane - Hopes and Fears (2004) | 54 punten | 9x genoemd
49. Opeth - Blackwater Park (2001) | 53 punten | 10x genoemd
45. The Antlers - Hospice (2009) | 55 punten | 11x genoemd
47. Keane - Hopes and Fears (2004) | 54 punten | 9x genoemd
49. Opeth - Blackwater Park (2001) | 53 punten | 10x genoemd
Hospice gaat volgend jaar waarschijnlijk stijgen dus die 40e plek komt in het vizier

0
geplaatst: 9 juli 2013, 14:02 uur
Co Jackso schreef:
4 top-10 albums komen in de buurt van de eindlijst. Wie weet volgend jaar (of over 2 jaar).
Bedankt voor al het werk Chevy en een prettige vakantie!
Ik zal je vertellen.. Midlake stond al heel snel op ruim 40 punten. Alleen van de laatste pak 'm beet 30 à 40 lijstjes dus slechts 10 punten, ofzo.(quote)
4 top-10 albums komen in de buurt van de eindlijst. Wie weet volgend jaar (of over 2 jaar).
Bedankt voor al het werk Chevy en een prettige vakantie!
0
geplaatst: 9 juli 2013, 14:34 uur
2013 / 2012 / 2011
Aantal genomineerde albums: 1438 / 944 / 1233
Punten nummer 1: 266 / 216 / 202
Punten nummer 10: 115 / 93 / 91
Punten nummer 40: 62 / 38 / 41
Punten nummer 100: 26 / 17 / 22
Aantal deelnemers: 112 / 94 / 122
Aantal genomineerde albums: 1438 / 944 / 1233
Punten nummer 1: 266 / 216 / 202
Punten nummer 10: 115 / 93 / 91
Punten nummer 40: 62 / 38 / 41
Punten nummer 100: 26 / 17 / 22
Aantal deelnemers: 112 / 94 / 122
0
geplaatst: 9 juli 2013, 14:37 uur
Per deelnemer (minimaal 5 keer genoemd):
6,67 Porcupine Tree - Lightbulb Sun (2000)
6,40 Mercury Rev - All Is Dream (2001)
6,40 Gazpacho - Tick Tock (2009)
6,33 Joanna Newsom - Ys (2006)
6,33 Bloc Party - Silent Alarm (2005)
6,29 Nick Cave and The Bad Seeds - No More Shall We Part (2001)
6,17 Tool - 10,000 Days (2006)
6,14 U2 - All That You Can't Leave Behind (2000)
6,00 Marillion - Marbles (2004)
6,00 Keane - Hopes and Fears (2004)
6,00 Saybia - The Second You Sleep (2002)
5,91 Typhoon - Tussen Licht en Lucht (2007)
5,90 Sigur Rós - ( ) (2002)
5,87 Wilco - Yankee Hotel Foxtrot (2002)
5,83 Bruce Springsteen - The Rising (2002)
5,82 Madvillain - Madvillainy (2004)
5,75 Porcupine Tree - Fear Of A Blank Planet (2007)
5,71 Sufjan Stevens - Illinoise (2005)
5,71 The Shins - Chutes Too Narrow (2003)
5,71 Bruce Springsteen - Magic (2007)
In negatieve zin wil ik er nog eentje uitpikken.
Hot Fuss van The Killers werd maar liefst 10 keer genoemd, maar kwam tot slechts 35 punten.
