De Site / Gebruikers / Stemmen per decennium
zoeken in:
0
geplaatst: 24 augustus 2011, 14:23 uur
Brunniepoo schreef:
@ Teunnis: de data is wel gescheiden (door komma's) maar dat moet dus nog wel naar kolommen. Kan ook best afhangen van de Excel-versie je gebruikt, ik heb een vrij oude.
@ Teunnis: de data is wel gescheiden (door komma's) maar dat moet dus nog wel naar kolommen. Kan ook best afhangen van de Excel-versie je gebruikt, ik heb een vrij oude.
Ahh, dat verklaart een hoop.
0
Stijn_Slayer
geplaatst: 24 augustus 2011, 14:26 uur
Brunniepoo schreef:
ow, dan ben je al twee stappen verder dan wat ik boven benoem
Als je sorteert op jaartal dan kun je toch vrij simpel gemiddeldes per decennium berekenen?
ow, dan ben je al twee stappen verder dan wat ik boven benoem

Als je sorteert op jaartal dan kun je toch vrij simpel gemiddeldes per decennium berekenen?
Bingo. Ik dacht dat er iets was dat alles direct voor mij zou uitrekenen.
Even rekenen.
0
geplaatst: 24 augustus 2011, 14:31 uur
Kan ook wel met een formule, alleen worden bij mij de stemmen als tekstvelden gezien, dus dat zou je dan eerst aan moeten passen (als je de punt in de kolom met stemmen vervangt door een komma dan zou dat al moeten lukken). Misschien is dat in een andere Excel-versie overigens anders.
daarna gewoon =gemiddelde(bereik), waarbij je bij bereik alle cellen van één decennium neemt, dus bijvoorbeeld d1:d500.
daarna gewoon =gemiddelde(bereik), waarbij je bij bereik alle cellen van één decennium neemt, dus bijvoorbeeld d1:d500.
0
Casartelli (moderator)
geplaatst: 24 augustus 2011, 14:35 uur
Zekers... je kunt in kolom E uit het jaartal het decennium evalueren en dan onderaan voor elk decennium een AVERAGEIF gebruiken (of als je nog in pre-2007 Excel werkt) een SUMIF gedeeld door een COUNTIF. Maar gezien het aantal decennia waar het effectief om draait, gok ik ook dat even sorteren en dan een voor een direct aantal en gemiddelde trekken sneller is.

0
Stijn_Slayer
geplaatst: 24 augustus 2011, 14:57 uur
Jaren '40: 1 (te verwaarlozen)
Jaren '50: 62 (1,4%)
Jaren '60: 438 (10,1%)
Jaren '70: 933 (21,6%)
Jaren '80: 560 (13%)
Jaren '90: 938 (21,7%)
Jaren '00: 1282 (29,7%)
Jaren '10: 106 (2,5%)
Onder jaren '40 ontbreekt, want dat staat op compilaties die pas later zijn uitgebracht. Onderweg ben ik ook iets van 600 stemmen kwijtgeraakt (had er nu 4320)....
Er klopt helemaal niets van. Ik moet 'm eigenlijk een keer opnieuw doen en alle verzamelaars (daar heb ik best veel op gestemd) e.d. eruit halen. '60 zouden volgens mij bovenaan moeten staan, en de '90 onderaan (los van '10, dat pas net begonnen is).
Jaren '50: 62 (1,4%)
Jaren '60: 438 (10,1%)
Jaren '70: 933 (21,6%)
Jaren '80: 560 (13%)
Jaren '90: 938 (21,7%)
Jaren '00: 1282 (29,7%)
Jaren '10: 106 (2,5%)
Onder jaren '40 ontbreekt, want dat staat op compilaties die pas later zijn uitgebracht. Onderweg ben ik ook iets van 600 stemmen kwijtgeraakt (had er nu 4320)....
Er klopt helemaal niets van. Ik moet 'm eigenlijk een keer opnieuw doen en alle verzamelaars (daar heb ik best veel op gestemd) e.d. eruit halen. '60 zouden volgens mij bovenaan moeten staan, en de '90 onderaan (los van '10, dat pas net begonnen is).
0
geplaatst: 24 augustus 2011, 14:59 uur
Stijn_Slayer schreef:
Er klopt helemaal niets van. Ik moet 'm eigenlijk een keer opnieuw doen en alle verzamelaars (daar heb ik best veel op gestemd) e.d. eruit halen. '60 zouden volgens mij bovenaan moeten staan, en de '90 onderaan (los van '10, dat pas net begonnen is).
Misschien houd je gewoon meer van moderne muziek dan je denkt Er klopt helemaal niets van. Ik moet 'm eigenlijk een keer opnieuw doen en alle verzamelaars (daar heb ik best veel op gestemd) e.d. eruit halen. '60 zouden volgens mij bovenaan moeten staan, en de '90 onderaan (los van '10, dat pas net begonnen is).

0
geplaatst: 10 september 2012, 18:07 uur
Aantal beluisterde albums, enkel rekening houdend met de reguliere albums:
Jaren 50: 15 (0,6%)
Jaren 60: 240 (9,3%)
Jaren 70: 442 (17,1%)
Jaren 80: 512 (19,8%)
Jaren 90: 576 (22,2%)
Jaren 00: 679 (26,2%)
Jaren 10: 125 (4,8%)
Jaren 50: 15 (0,6%)
Jaren 60: 240 (9,3%)
Jaren 70: 442 (17,1%)
Jaren 80: 512 (19,8%)
Jaren 90: 576 (22,2%)
Jaren 00: 679 (26,2%)
Jaren 10: 125 (4,8%)
0
geplaatst: 10 september 2012, 20:43 uur
Het is nu inderdaad mogelijk om bepaalde type albums eruit te filteren. Ik heb verzamelaars en live-albums eruit gefilterd. Dan kom ik op 478 albums.
50s: 2 (0,43%)
60s: 53 (11,57%)
70s: 112 (24,45%)
80s: 75 (16,37%)
90s: 64 (13,97%)
00s: 96 (20,96%
10s: 76 (16,59%)
Totaal: 478
Ruim een jaar geleden:
50s: 2 (0,43%)
60s: 53 (11,57%)
70s: 112 (24,45%)
80s: 75 (16,37%)
90s: 64 (13,97%)
00s: 96 (20,96%
10s: 76 (16,59%)
Totaal: 478
Ruim een jaar geleden:
Jaren '50: 2 (0,60%)
Jaren '60: 37 (11,08%)
Jaren '70: 87 (26,05%)
Jaren '80: 54 (16,17%)
Jaren '90: 57 (17,07%)
Jaren '00: 66 (19,76%)
Jaren '10: 31 (9,28%)
Totaal: 334
Opvallend is toch wel het geringe aantal nieuwe albums uit de 90s, slechts 7.Jaren '60: 37 (11,08%)
Jaren '70: 87 (26,05%)
Jaren '80: 54 (16,17%)
Jaren '90: 57 (17,07%)
Jaren '00: 66 (19,76%)
Jaren '10: 31 (9,28%)
Totaal: 334
0
geplaatst: 10 september 2012, 21:36 uur
herman schreef:
Jaren '50: 0008 (00,28%)
Jaren '60: 0135 (04,65%)
Jaren '70: 0203 (06,99%)
Jaren '80: 0216 (07,44%)
Jaren '90: 0758 (26,10%)
Jaren '00: 1388 (47,80%)
Jaren '10: 0196 (06,75%)
Jaren '50: 0008 (00,28%)
Jaren '60: 0135 (04,65%)
Jaren '70: 0203 (06,99%)
Jaren '80: 0216 (07,44%)
Jaren '90: 0758 (26,10%)
Jaren '00: 1388 (47,80%)
Jaren '10: 0196 (06,75%)
Een jaar na dato, nu zonder verzamelaars:
Jaren '50: 0023 (00,79%)
Jaren '60: 0162 (05,57%)
Jaren '70: 0225 (07,73%)
Jaren '80: 0228 (07,78%)
Jaren '90: 0678 (23,30%)
Jaren '00: 1282 (44,05%)
Jaren '10: 0312 (10,72%)
Als ik de '10s niet meereken ziet het er zo uit:
Jaren '50: 0008 (00,30%)
Jaren '60: 0135 (04,99%)
Jaren '70: 0203 (07,50%)
Jaren '80: 0216 (07,98%)
Jaren '90: 0758 (27,99%)
Jaren '00: 1388 (51,26%)
Jaren '60: 0135 (04,99%)
Jaren '70: 0203 (07,50%)
Jaren '80: 0216 (07,98%)
Jaren '90: 0758 (27,99%)
Jaren '00: 1388 (51,26%)
Jaren '50: 0023 (00,89%)
Jaren '60: 0162 (06,24%)
Jaren '70: 0225 (08,66%)
Jaren '80: 0228 (08,78%)
Jaren '90: 0678 (26,10%)
Jaren '00: 1282 (49,35%)
0
geplaatst: 10 september 2012, 21:52 uur
tijd om wat meer naar de vroegere jaren te luisteren, al ben ik er de laatste tijd al wat meer mee bezig.
jaren '60: 38 (7,24%) 3,99
jaren '70: 27 (5,14%) 3,96
jaren '80: 12 (2,29%) 3,75
jaren '90: 60 (11,43%) 3,83
jaren '00 : 171 (32,57%) 3,60
jaren '10: 217 (41,33%) 3,61
jaren '60: 38 (7,24%) 3,99
jaren '70: 27 (5,14%) 3,96
jaren '80: 12 (2,29%) 3,75
jaren '90: 60 (11,43%) 3,83
jaren '00 : 171 (32,57%) 3,60
jaren '10: 217 (41,33%) 3,61
0
geplaatst: 20 september 2012, 23:18 uur
Doe je toch een stuk beter dan ik, jassn, al is het wel een wat vertekend beeld, niet geheel representatief naar wat ik beluisterd heb. Dit lijstje is alweer 4 maanden oud, ik verwacht dat ik het aantal albums <'00 (63) zo'n beetje ga verdubbelen (het zijn er momenteel 80)
18 mei 2012:
'50: 2 (0,4%) 4,0
'60: 11 (2,4%) 4,0
'70: 16 (3,5%) 3,81
'80: 2 (0,4%) 4,25
'90: 32 (7,1%) 3,53
'00: 201 (44,5%) 3,79
'10: 188 (41,6%) 3,48
Totaal: 452
18 mei 2012:
'50: 2 (0,4%) 4,0
'60: 11 (2,4%) 4,0
'70: 16 (3,5%) 3,81
'80: 2 (0,4%) 4,25
'90: 32 (7,1%) 3,53
'00: 201 (44,5%) 3,79
'10: 188 (41,6%) 3,48
Totaal: 452
0
geplaatst: 21 september 2012, 09:22 uur
50: 14 (0,36%) 4,07
'60: 123 (3,19%) 4,15
'70: 388 (10,06%) 4,01
'80: 466 (12,08%) 3,93
'90: 718 (18,61%) 3,89
'00: 1814 (47,01%) 3,78
'10: 335 (8,68%) 3,78
Totaal: 3858 (ex. "verzamelaars oud").
'60: 123 (3,19%) 4,15
'70: 388 (10,06%) 4,01
'80: 466 (12,08%) 3,93
'90: 718 (18,61%) 3,89
'00: 1814 (47,01%) 3,78
'10: 335 (8,68%) 3,78
Totaal: 3858 (ex. "verzamelaars oud").
0
geplaatst: 21 september 2012, 13:25 uur
Totaal: 836.
'50: 0,12% - 1
'60: 0,60% - 5
'70: 1,56% - 13
'80: 2,03% - 17
'90: 9,45% - 79
'00: 59,81% - 500
'10: 26,44% - 221
Dat lijkt me duidelijk.
'50: 0,12% - 1
'60: 0,60% - 5
'70: 1,56% - 13
'80: 2,03% - 17
'90: 9,45% - 79
'00: 59,81% - 500
'10: 26,44% - 221
Dat lijkt me duidelijk.
0
geplaatst: 21 september 2012, 16:02 uur
'50: 0,33% - 12
'60: 0,90% - 33
'70: 2,13% - 78
'80: 2,54% - 93
'90: 16,11% - 591
'00: 54,44% - 1997
'10: 23,61% - 866
En nu? 84,46% hiervan is hiphop.
'60: 0,90% - 33
'70: 2,13% - 78
'80: 2,54% - 93
'90: 16,11% - 591
'00: 54,44% - 1997
'10: 23,61% - 866
En nu? 84,46% hiervan is hiphop.

* denotes required fields.
