Muziek / Muziekgames / Peter Gabrielmeter
zoeken in:
0
geplaatst: 17 juni 2018, 11:01 uur
Ah, ik moet 'm denk wel even toelichten.
PG heeft er wel de stem en kwaliteit voor om een cover te brengen die redelijk straight zal zijn.
Dat wordt dan een 7,5 of 8 en zal de Bowie versie nooit halen, toch een tien in mijn boek.
Gabriel komt met een kortere " orkest" versie waarbij het orkest een spanningsvol tapijt neerlegt waar over Gabriel kan zweven.
Ik vind dit mooi (anders) gedaan, een 8,5 dus.
PG heeft er wel de stem en kwaliteit voor om een cover te brengen die redelijk straight zal zijn.
Dat wordt dan een 7,5 of 8 en zal de Bowie versie nooit halen, toch een tien in mijn boek.
Gabriel komt met een kortere " orkest" versie waarbij het orkest een spanningsvol tapijt neerlegt waar over Gabriel kan zweven.
Ik vind dit mooi (anders) gedaan, een 8,5 dus.
0
Martial
geplaatst: 17 juni 2018, 11:10 uur
Heroes was overigens een verzoekje en daar geven we natuurlijk graag gehoor aan en ja de iets mindere Gabriel nummers, voor degene die dat vinden overigens horen er natuurlijk ook bij

0
geplaatst: 17 juni 2018, 13:32 uur
Tsja, wat moet je nou met zo’n nummer. Een cover van een enorm sterk nummer door Gabriel. Kan hij zich zoiets veroorloven ? Hij heeft hier duidelijk gebruik gemaakt van een minimalistische invloed (wat bij meerdere nummers van ‘Scratch my Back’ is gedaan). Gabriel gebruikt, in de eerste helft, ook intens de kwetsbaarheid van zijn stem tot hij gaat uithalen. Een, voor mij, sterke twist waarna het nummer uitsterft.
Ik ben zelf geen Bowie fan (komt door een ooit bijgewoond concert - in Nijmegen Goffert - waar ik een zeer afstandelijke Bowie ervaarde in zowel zijn muziek als performance) maar ‘Heroes’ heb ik altijd zeer sterk gevonden.
Ik had een hernieuwde kennismaking met Gabriels uitvoering bij het zien van de zwaar op Stephen King & Steven Spielberg leunende serie Stranger Things - Seizoen 1 (2016) - TvMeter.nl en toen kwam het nummer beter binnen. Een soort herwaardering van mij voor het nummer. Bij deze:
8 - Het was dan ook mijn verzoek.
Ik ben zelf geen Bowie fan (komt door een ooit bijgewoond concert - in Nijmegen Goffert - waar ik een zeer afstandelijke Bowie ervaarde in zowel zijn muziek als performance) maar ‘Heroes’ heb ik altijd zeer sterk gevonden.
Ik had een hernieuwde kennismaking met Gabriels uitvoering bij het zien van de zwaar op Stephen King & Steven Spielberg leunende serie Stranger Things - Seizoen 1 (2016) - TvMeter.nl en toen kwam het nummer beter binnen. Een soort herwaardering van mij voor het nummer. Bij deze:
8 - Het was dan ook mijn verzoek.
0
Martial
geplaatst: 17 juni 2018, 19:04 uur
Tussenstand:
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
08. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
09. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
10. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
11. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
12. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
13. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
14. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
15. Blood Of Eden 8,31 (15 stemmen)
16. Biko 8,25 (16 stemmen)
17. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
18. Secret World 8,19 (12 stemmen)
19. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
20. Darkness 8,18 (13 stemmen)
21. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
22. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
23. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
24. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
25. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
26. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
27. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
28. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
29. Zaar 7,80 (9 stemmen)
30. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
31. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
32. The Drop 7,57 (11 stemmen)
33. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
34. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
35. At Night 7,48 (13 stemmen)
36. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
37. Steam 7,36 (17 stemmen)
38. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
39. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
40. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
41. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
42. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
43. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
44. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
45. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
46. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
47. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
48. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
49. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
50. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
51. Heroes 5,26 (10 stemmen)
52. Intruder
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
08. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
09. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
10. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
11. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
12. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
13. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
14. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
15. Blood Of Eden 8,31 (15 stemmen)
16. Biko 8,25 (16 stemmen)
17. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
18. Secret World 8,19 (12 stemmen)
19. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
20. Darkness 8,18 (13 stemmen)
21. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
22. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
23. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
24. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
25. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
26. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
27. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
28. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
29. Zaar 7,80 (9 stemmen)
30. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
31. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
32. The Drop 7,57 (11 stemmen)
33. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
34. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
35. At Night 7,48 (13 stemmen)
36. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
37. Steam 7,36 (17 stemmen)
38. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
39. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
40. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
41. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
42. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
43. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
44. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
45. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
46. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
47. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
48. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
49. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
50. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
51. Heroes 5,26 (10 stemmen)
52. Intruder
0
geplaatst: 18 juni 2018, 18:16 uur
Mooi nummer waarin Phil Collins voor het eerst zijn herkenbare ‘Gated Drums’ gebruikt welke later ook voor het nummer ‘In The Air Tonight’ gebruikt werd.
9
9
0
Martial
geplaatst: 18 juni 2018, 18:35 uur
Tussenstand:
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
08. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
09. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
10. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
11. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
12. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
13. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
14. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
15. Blood Of Eden 8,31 (16 stemmen)
16. Intruder 8,31 (11 stemmen)
17. Biko 8,25 (16 stemmen)
18. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
19. Secret World 8,19 (12 stemmen)
20. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
21. Darkness 8,18 (13 stemmen)
22. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
23. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
24. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
25. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
26. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
27. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
28. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
29. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
30. Zaar 7,80 (9 stemmen)
31. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
32. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
33. The Drop 7,57 (11 stemmen)
34. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
35. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
36. At Night 7,48 (13 stemmen)
37. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
38. Steam 7,36 (17 stemmen)
39. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
40. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
41. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
42. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
43. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
44. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
45. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
46. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
47. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
48. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
49. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
50. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
51. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
52. Heroes 5,26 (10 stemmen)
53. Lay Your Hands On Me
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
08. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
09. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
10. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
11. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
12. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
13. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
14. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
15. Blood Of Eden 8,31 (16 stemmen)
16. Intruder 8,31 (11 stemmen)
17. Biko 8,25 (16 stemmen)
18. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
19. Secret World 8,19 (12 stemmen)
20. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
21. Darkness 8,18 (13 stemmen)
22. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
23. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
24. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
25. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
26. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
27. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
28. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
29. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
30. Zaar 7,80 (9 stemmen)
31. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
32. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
33. The Drop 7,57 (11 stemmen)
34. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
35. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
36. At Night 7,48 (13 stemmen)
37. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
38. Steam 7,36 (17 stemmen)
39. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
40. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
41. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
42. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
43. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
44. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
45. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
46. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
47. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
48. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
49. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
50. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
51. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
52. Heroes 5,26 (10 stemmen)
53. Lay Your Hands On Me
1
geplaatst: 18 juni 2018, 19:04 uur
We zitten weer bij de betere nummers 
Intruder 9,1
Lay your Hands on Me 9,5
Deze combinatie brengt ook weer goede herinneringen naar boven aan het geweldige concert in het Westerpark, toen ik Gabriel voor de tweede keer live mocht zien. Een concert wat niet te vergelijken was met de eerste keer in Ahoy (Still Growing Up tour). Zowel niet te vergelijken qua show (Die was nou relatief gezien somber) als qua setlist. Hij speelde die avond veel oude albumtracks waaronder deze twee op een heerlijk buitenconcert waar op een gegeven moment een regenboog een prachtig decor gaf.

Intruder 9,1
Lay your Hands on Me 9,5
Deze combinatie brengt ook weer goede herinneringen naar boven aan het geweldige concert in het Westerpark, toen ik Gabriel voor de tweede keer live mocht zien. Een concert wat niet te vergelijken was met de eerste keer in Ahoy (Still Growing Up tour). Zowel niet te vergelijken qua show (Die was nou relatief gezien somber) als qua setlist. Hij speelde die avond veel oude albumtracks waaronder deze twee op een heerlijk buitenconcert waar op een gegeven moment een regenboog een prachtig decor gaf.
0
geplaatst: 18 juni 2018, 19:15 uur
Altijd een geweldig nummer gevonden. Was ook in het Westerpark. Herinner me naast veel oude nummers niet zozeer zon, als wel een heleboel regen. Heb het altijd jammer gevonden dat ik dit nummer nooit live heb gehoord ten tijde van zijn stage diven. Ik had Peter graag even op handen gedragen. Letterlijk dan. Figuurlijk doe ik al: 9,3
0
geplaatst: 18 juni 2018, 19:36 uur
Niet in het Westerpark geweest (waar was ik ??).
Heerlijk nummer !9
0
geplaatst: 18 juni 2018, 23:26 uur
10
..but still the warmth flows through me. And I sense You know me well...
..but still the warmth flows through me. And I sense You know me well...
0
geplaatst: 19 juni 2018, 12:25 uur
8
Die dubbele regenboog tijdens Steam was dan ook wel het hoogtepunt van de avond.
Bonk schreef:
Hij speelde die avond veel oude albumtracks waaronder deze twee op een heerlijk buitenconcert waar op een gegeven moment een regenboog een prachtig decor gaf.
Hij speelde die avond veel oude albumtracks waaronder deze twee op een heerlijk buitenconcert waar op een gegeven moment een regenboog een prachtig decor gaf.
Die dubbele regenboog tijdens Steam was dan ook wel het hoogtepunt van de avond.
0
Martial
geplaatst: 19 juni 2018, 18:38 uur
Tussenstand:
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Lay Your Hands On Me 8,77 (11 stemmen)
08. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
09. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
10. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
11. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
12. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
13. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
14. Intruder 8,43 (13 stemmen)
15. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
16. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
17. Blood Of Eden 8,31 (16 stemmen)
18. Biko 8,25 (16 stemmen)
19. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
20. Secret World 8,19 (12 stemmen)
21. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
22. Darkness 8,18 (13 stemmen)
23. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
24. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
25. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
26. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
27. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
28. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
29. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
30. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
31. Zaar 7,80 (9 stemmen)
32. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
33. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
34. The Drop 7,57 (11 stemmen)
35. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
36. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
37. At Night 7,48 (13 stemmen)
38. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
39. Steam 7,36 (17 stemmen)
40. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
41. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
42. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
43. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
44. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
45. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
46. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
47. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
48. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
49. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
50. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
51. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
52. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
53. Heroes 5,26 (10 stemmen)
54. White Ashes
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Lay Your Hands On Me 8,77 (11 stemmen)
08. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
09. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
10. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
11. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
12. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
13. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
14. Intruder 8,43 (13 stemmen)
15. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
16. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
17. Blood Of Eden 8,31 (16 stemmen)
18. Biko 8,25 (16 stemmen)
19. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
20. Secret World 8,19 (12 stemmen)
21. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
22. Darkness 8,18 (13 stemmen)
23. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
24. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
25. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
26. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
27. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
28. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
29. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
30. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
31. Zaar 7,80 (9 stemmen)
32. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
33. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
34. The Drop 7,57 (11 stemmen)
35. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
36. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
37. At Night 7,48 (13 stemmen)
38. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
39. Steam 7,36 (17 stemmen)
40. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
41. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
42. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
43. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
44. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
45. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
46. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
47. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
48. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
49. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
50. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
51. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
52. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
53. Heroes 5,26 (10 stemmen)
54. White Ashes
* denotes required fields.
