Muziek / Muziekgames / Peter Gabrielmeter
zoeken in:
0
geplaatst: 22 juni 2018, 10:02 uur
WTF : 7,5 - vond ik toen altijd veel leuker dan het nummer van zijn oud-collega. Ik heb trouwens altijd gedacht dat de tekst van ‘Against All Odds’ over Gabriel ging.
Curtains: 7 - hoeveel Gabriel DNA kan je in 1 nummer stoppen ?
Curtains: 7 - hoeveel Gabriel DNA kan je in 1 nummer stoppen ?
1
geplaatst: 22 juni 2018, 12:56 uur
Maar weer eens even bijwerken...
White Ashes 7,7
Slowburn 7,9
Walk through the Fire 6,9
Curtains 8,2
Veel plezier bij Roger Waters Martial! Ook best een aardige artiest
White Ashes 7,7
Slowburn 7,9
Walk through the Fire 6,9
Curtains 8,2
Veel plezier bij Roger Waters Martial! Ook best een aardige artiest

0
geplaatst: 22 juni 2018, 19:01 uur
Dit is best grappig. Ik noem gisteren bij Martial twee nummers die ik wel in de meter wil hebben. Krijg ik van beiden een versie die ik niet ken. Ik had deze versies in mijn hoofd:
1
geplaatst: 22 juni 2018, 19:06 uur
[quote]meneer schreef:
WTF : 7,5 - vond ik toen altijd veel leuker dan het nummer van zijn oud-collega. Ik heb trouwens altijd gedacht dat de tekst van ‘Against All Odds’ over Gabriel ging.
Er stond natuurlijk ook nog een ander Genesis gerelateerd nummer op die soundtrack. Vond ik eigenlijk ook leuker als het nummer van nonkel Phil.
WTF : 7,5 - vond ik toen altijd veel leuker dan het nummer van zijn oud-collega. Ik heb trouwens altijd gedacht dat de tekst van ‘Against All Odds’ over Gabriel ging.
Er stond natuurlijk ook nog een ander Genesis gerelateerd nummer op die soundtrack. Vond ik eigenlijk ook leuker als het nummer van nonkel Phil.
0
geplaatst: 22 juni 2018, 23:49 uur
meesterdch schreef:
Krijg ik van beiden een versie die ik niet ken. Ik had deze versies in mijn hoofd:
Krijg ik van beiden een versie die ik niet ken. Ik had deze versies in mijn hoofd:
Mijn 8,7 voor Curtains ziet vooral op de korte, kale versie. Die versie raakt de essentie van het nummer. Een klein atmosferisch pareltje.
0
Martial
geplaatst: 23 juni 2018, 19:01 uur
Tussenstand:
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Lay Your Hands On Me 8,77 (11 stemmen)
08. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
09. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
10. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
11. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
12. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
13. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
14. Intruder 8,43 (13 stemmen)
15. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
16. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
17. Blood Of Eden 8,31 (16 stemmen)
18. Biko 8,25 (16 stemmen)
19. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
20. Secret World 8,19 (12 stemmen)
21. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
22. Darkness 8,18 (13 stemmen)
23. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
24. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
25. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
26. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
27. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
28. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
29. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
30. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
31. Zaar 7,80 (9 stemmen)
32. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
33. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
34. The Drop 7,57 (11 stemmen)
35. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
36. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
37. At Night 7,48 (13 stemmen)
38. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
39. Curtains 7,38 (10 stemmen)
40. Steam 7,36 (17 stemmen)
41. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
42. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
43. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
44. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
45. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
46. Slowburn 7,20 (11 stemmen)
47. White Ashes 7,12 (12 stemmen)
48. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
49. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
50. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
51. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
52. Walk Through The Fire 6,82 (10 stemmen)
53. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
54. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
55. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
56. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
57. Heroes 5,26 (10 stemmen)
58. Come Talk To Me
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Lay Your Hands On Me 8,77 (11 stemmen)
08. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
09. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
10. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
11. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
12. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
13. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
14. Intruder 8,43 (13 stemmen)
15. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
16. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
17. Blood Of Eden 8,31 (16 stemmen)
18. Biko 8,25 (16 stemmen)
19. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
20. Secret World 8,19 (12 stemmen)
21. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
22. Darkness 8,18 (13 stemmen)
23. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
24. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
25. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
26. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
27. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
28. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
29. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
30. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
31. Zaar 7,80 (9 stemmen)
32. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
33. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
34. The Drop 7,57 (11 stemmen)
35. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
36. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
37. At Night 7,48 (13 stemmen)
38. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
39. Curtains 7,38 (10 stemmen)
40. Steam 7,36 (17 stemmen)
41. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
42. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
43. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
44. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
45. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
46. Slowburn 7,20 (11 stemmen)
47. White Ashes 7,12 (12 stemmen)
48. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
49. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
50. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
51. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
52. Walk Through The Fire 6,82 (10 stemmen)
53. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
54. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
55. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
56. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
57. Heroes 5,26 (10 stemmen)
58. Come Talk To Me
0
geplaatst: 24 juni 2018, 10:16 uur
Het probleem met dit nummer is dat het meteen het sterkste van het album is. De opening is heerlijk indrukwekkend. Soms zet ik het album op en draai dit nummer echt een tiental keren achter elkaar omdat ik er gewoon geen genoeg van kan krijgen. Het instrumenten gebruik inclusief de stem van de wanhopige Gabriel is voor mij de zevende snaar rakende. O ’Connor is één van de weinige zangeressen die het niveau van Gabriel aan kan.
10
En als groot Bon Iver fan kan ik deze natuurlijk niet weg laten:
10
En als groot Bon Iver fan kan ik deze natuurlijk niet weg laten:
0
Martial
geplaatst: 24 juni 2018, 19:19 uur
Tussenstand:
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Come Talk To Me 8,77 (12 stemmen)
08. Lay Your Hands On Me 8,77 (11 stemmen)
09. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
10. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
11. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
12. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
13. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
14. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
15. Intruder 8,43 (13 stemmen)
16. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
17. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
18. Blood Of Eden 8,31 (16 stemmen)
19. Biko 8,25 (16 stemmen)
20. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
21. Secret World 8,19 (12 stemmen)
22. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
23. Darkness 8,18 (13 stemmen)
24. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
25. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
26. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
27. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
28. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
29. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
30. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
31. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
32. Zaar 7,80 (9 stemmen)
33. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
34. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
35. The Drop 7,57 (11 stemmen)
36. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
37. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
38. At Night 7,48 (13 stemmen)
39. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
40. Steam 7,36 (17 stemmen)
41. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
42. Curtains 7,30 (11 stemmen)
43. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
44. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
45. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
46. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
47. Slowburn 7,20 (11 stemmen)
48. White Ashes 7,12 (12 stemmen)
49. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
50. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
51. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
52. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
53. Walk Through The Fire 6,81 (11 stemmen)
54. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
55. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
56. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
57. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
58. Heroes 5,26 (10 stemmen)
59. More Than This
01. SAN JACINTO 9,30 (19 stemmen)
02. Wallflower 9,11 (16 stemmen)
03. Family Snapshot 9,06 (17 stemmen)
04. I Grieve 8,96 (15 stemmen)
05. The Rhythm Of The Heat 8,91 (14 stemmen)
06. Here Comes The Flood 8,85 (14 stemmen)
07. Come Talk To Me 8,77 (12 stemmen)
08. Lay Your Hands On Me 8,77 (11 stemmen)
09. Mercy Street 8,76 (12 stemmen)
10. Signal To Noise 8,67 (14 stemmen)
11. Solsbury Hill 8,61 (18 stemmen)
12. Sky Blue 8,49 (11 stemmen)
13. Father, Son 8,48 (9 stemmen)
14. Red Rain 8,45 (15 stemmen)
15. Intruder 8,43 (13 stemmen)
16. No Self Control 8,32 (13 stemmen)
17. Don't Give Up 8,31 (18 stemmen)
18. Blood Of Eden 8,31 (16 stemmen)
19. Biko 8,25 (16 stemmen)
20. Games Without Frontiers 8,22 (14 stemmen)
21. Secret World 8,19 (12 stemmen)
22. Downside Up 8,18 (12 stemmen)
23. Darkness 8,18 (13 stemmen)
24. I Have The Touch 8,16 (15 stemmen)
25. The Family And The Fishing Net 8,12 (15 stemmen)
26. Washing Of The Water 8,10 (12 stemmen)
27. Humdrum 8,06 (12 stemmen)
28. Digging In The Dirt 7,99 (14 stemmen)
29. Growing Up 7,90 (13 stemmen)
30. In Your Eyes 7,89 (14 stemmen)
31. Sledgehammer 7,85 (17 stemmen)
32. Zaar 7,80 (9 stemmen)
33. Shock The Monkey 7,73 (17 stemmen)
34. Show Yourself 7,59 (10 stemmen)
35. The Drop 7,57 (11 stemmen)
36. Après Moi 7,53 (10 stemmen)
37. The Barry Williams Show 7,50 (14 stemmen)
38. At Night 7,48 (13 stemmen)
39. That Voice Again 7,43 (15 stemmen)
40. Steam 7,36 (17 stemmen)
41. D.I.Y. 7,36 (15 stemmen)
42. Curtains 7,30 (11 stemmen)
43. Mother Of Violence 7,28 (10 stemmen)
44. The Tower That Ate People 7,23 (11 stemmen)
45. Shaking The Tree 7,23 (15 stemmen)
46. Cloudless 7,21 (11 stemmen)
47. Slowburn 7,20 (11 stemmen)
48. White Ashes 7,12 (12 stemmen)
49. Lovetown 7,05 (11 stemmen)
50. I Don't Remember 6,99 (12 stemmen)
51. White Shadow 6,89 (15 stemmen)
52. I'm Amazing 6,85 (12 stemmen)
53. Walk Through The Fire 6,81 (11 stemmen)
54. Modern Love 6,79 (12 stemmen)
55. This is the Picture (Excellent Birds) 6,75 (10 stemmen)
56. The Book Of Love 6,44 (15 stemmen)
57. Burn You Up, Burn You Down 6,41 (8 stemmen)
58. Heroes 5,26 (10 stemmen)
59. More Than This
0
geplaatst: 24 juni 2018, 22:33 uur
Ik heb hier vast al eens eerder gezegd dat ik 'UP' een geweldig album vind.... Dit is niet het beste nummer, maar zelfs het 'niet beste' nummer is zeker een 8 waard.
* denotes required fields.
