Stemverdeling
Recente stemmen
- 3,5Yieldgeplaatst: 30 november 2025, 14:35 uur
- 4,5Joramgeplaatst: 15 september 2025, 12:31 uur, stem was: 4,0
- 4,0JoostBogeplaatst: 17 juli 2025, 23:43 uur
- 4,0Metropolisgeplaatst: 24 mei 2025, 16:24 uur
- 4,5Supersidgeplaatst: 24 april 2025, 10:08 uur, stem was: 4,0
- 4,0ratatouillegeplaatst: 22 april 2025, 11:54 uur
- 4,5Raspoetingeplaatst: 7 april 2025, 14:08 uur, stem was: 4,0
- 4,5Jacob E.geplaatst: 12 maart 2025, 17:32 uur
- 4,5Barney Rubblegeplaatst: 22 februari 2025, 21:28 uur
- 4,5grovoniongeplaatst: 10 februari 2025, 09:18 uur, stem was: 4,0
- 5,0Geert V.geplaatst: 27 november 2024, 14:26 uur
- 3,0Niekgeplaatst: 20 november 2024, 14:49 uur
- 4,5Trankylowgeplaatst: 29 oktober 2024, 16:08 uur
- 4,0Arjen Dirksegeplaatst: 5 september 2024, 22:47 uur
- 4,5Protongeplaatst: 30 augustus 2024, 20:48 uur
- 4,0thomzi50geplaatst: 22 augustus 2024, 23:34 uur
- 4,0PaKo89geplaatst: 17 juli 2024, 10:35 uur
- 4,5kodrogeplaatst: 7 mei 2024, 17:00 uur
- 4,5Enriquegeplaatst: 28 april 2024, 16:37 uur
- 4,0kkarstkarelgeplaatst: 8 maart 2024, 12:12 uur
- 4,0thesceneisnowgeplaatst: 22 februari 2024, 18:33 uur, stem was: 4,5
- 4,5MvanVijfeijkengeplaatst: 23 januari 2024, 10:29 uur
- 4,0brtgeplaatst: 30 december 2023, 17:14 uur
- 3,5Wauzegeplaatst: 11 december 2023, 10:20 uur
- 3,0donaldeend88geplaatst: 23 oktober 2023, 22:31 uur
Alle stemmen
- 2,0Casartelligeplaatst: 18 oktober 2006, 20:02 uur
- 2,0jokingsurely1geplaatst: 6 mei 2009, 11:04 uur
- 2,0Me-in-honeygeplaatst: 18 juni 2005, 18:35 uur
- 2,0SirNoodlegeplaatst: 27 augustus 2007, 11:55 uur
- 2,0W.M.J.Mgeplaatst: 29 oktober 2005, 11:49 uur
