Muziek / Muziekgames / De eeuwig voortdurende MuMeMuziekquiz
zoeken in:
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 16:48 uur
Haha gewoon CET nu, maar ik dacht m'n opgave nog wel af te kunnen ronden voordat ik moest gaan werken (niet dus).
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 16:52 uur
31 geraden, nog 29 te gaan.
60 hits (in de charts of op MuMe) dus waarvan de songteksten allemaal op de een of andere manier te associëren zijn stalking en/of obsessieve liefde.
Geraden:
4. ABBA - Take a Chance on Me | 1978 - Top 40: #2 / aw9 / 251p; T2000: #1114 [musicfriek]
5. Cheap Trick - I Want You to Want Me | 1979 - Top 40: #1 / aw12 / 367p; T2000: #871 [ward]
6. Blondie - One Way or Another | 1979 - Top 40: #1 / aw12 / 367p; Top 2000 (’16): #871 (hint: deels gecoverd door een populaire boyband) [Arrie]
7. REO Speedwagon - Keep on Loving You | 1980/1981 - Top 40: #13 / aw8 / 158p; T2000: #1048 (in 2015 nog gecoverd door een dreampop band die al vele hits scoorde in de MuMeAfrekening) [Arrie]
8. The Human League - Don’t You Want Me | 1981 - Top 40: #5 / aw8 / 222p; T2000: #1620; MML: #629 [Hacker]
10. Michael Jackson - Billie Jean | 1983 - Top 40: #2 / aw19 / 500p; T2000: #123; MML: #823 [simon77]
11. The Police - Every Breath You Take | 1983 - Top 40: #6 / aw9 / 226p; T2000: #318; MML: #1611 [simon77]
12. Lionel Richie - Hello | 1984 - Top 40: #1 / aw13 / 377p; T2000: #1044 [musicfriek]
14. Falco - Jeanny | 1986 - Top 40: #1 / aw13 / 387p; T2000: #107; MML: #687 [kramer]
16. Heart - Alone | 1987 - Top 40: #6 / aw10 / 243p; T2000: #604 [musicfriek]
17. Rick Astley - Never Gonna Give You Up | 1987: Top 40: #1 / aw13 / 400p; T2000 : #1036 [musicfriek]
20. Richard Marx - Right Here Waiting | 1989 - Top 40: #3 / aw12 / 334p [musicfriek]
21. R.E.M. - Losing My Religion | 1991 - Top 40: #1 / aw13 / 419p; T2000: #81; MML: #83 [musicfriek]
22. Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It for You | 1991: Top 40: # 1 / aw21 / 718p; T2000: #784 [musicfriek]
23. Radiohead - Creep | 1992/1993 - Top 40: #8 / aw8 / 137p; T2000: #75 [simon77]
27. Pulp - Disco 2000 | 1995 - UK: #7; MML: #107
30. Céline Dion - My Heart Will Go On | 1998 - Top 40: #1 / aw20 / 730 p; T2000: #1129 [catdog]
31. Goo Goo Dolls - Iris | 1998/1999 - Top 40: #8 / aw12 / 305p; Top 2000 (’16): #334 (hint: eendagsvlieg) [superbitch]
32. Jessica Simpson - I Wanna Love You Forever | 2000 - Top 40: #12 / aw10 / 206p (hint: jongere zus scoorde ook een aantal hits) [Arrie/Superbitch]
33. Eminem (ft. Dido) - Stan | 2000 - Top 40: #2 / aw11 / 320p; T2000 #619; MML: #1686 (Simon77)
35. Kylie Minogue - Can’t Get You Out of My Head | 2001 - Top 40: #1 / aw19 / 599p [ward]
40. Daniel Bedingfield - If You're Not the One | 2003 - Top 40: #13 / aw19 / 359p [musicfriek]
41. The Killers - Mr. Brightside | 2003/2004/2005 - Megatop 50: #36 / aw3; UK: #10; USA: #10; Top 2000 (’16): #244; MuMeLadder ’16: #300 [Arrie]
43. James Blunt - You’re Beautiful | 2005 - Top 40: #1 / aw27 / 851p; T2000: #1220 [musicfriek]
45. Avril Lavigne - Girlfriend | 2007 - Tip: #1 / aw10; UK: #2, USA: #1, Canada: #1 [catdog]
48. Lady Gaga - Paparazzi | 2009 - Top 40: #4 / aw14 / 398p [catdog]
49. Adam Lambert - Whataya Want from Me | 2009 - Top 40: #7 / aw15 / 402p [hint: American Idol #8] [Arrie]
51. Robyn - Dancing on My Own | 2010 - Tip: #14 / aw6; UK: #8; België: #25 / aw4; T2000: #1622 (enkel de vreselijke coverversie van Calum Scott) [catdog]
52. Bruno Mars - Grenade | 2010 - Top 40: #2 / aw23 / 706p; T2000: #1600 [catdog]
53. Adele - Someone Like You | 2011 - Top 40: #3 / aw25 / 728p; T2000: #47; Witte Trui ’16: #559 [simon77]
54. Lena - Satellite | 2011 - Top 40: 31 / aw6 / 46p; Belgie: #4 / aw9; Duitsland: #1 [catdog]
59. Maroon 5 - Animals | 2014 - Top 40: #19 / aw14 / 212p [catdog]
60. Gers Pardoel - Louise | 2014 - Top 40: #26 / aw10 / 107p (hint: Nederlandstalig) [catdog]
Nog open:
1. 1967 - Top 40: #11 / aw11 / 187p; Rolling stone: #220 (hint: cover door motown kwartet)
2. 1971 - Top 40: #9 / aw6 / 135p (hint: solozangeres)
3. 1975 - Top 40: #8 / aw10 218p; Top 2000 (’16): #1146 (hint: trio)
9. 1982 - Tip: aw4; UK: #5, USA: #3 (hint: new wave)
13. 1984/1985 - Tip: aw4; Single Top 100: #42; UK: #5, USA: #6 (hint: new wave/synthpop)
15. 1986 - Top 40: #15 / aw7 / 126p; T2000: #434; MML: #272
18. 1988 - Tip: #2 / aw6; UK: #5; Single Top 100: #30; MML: #444 (hint: zelfde uitvoerende als 26)
19. 1988 - Tip: aw5; UK: #11; USA: #3; België: #42; T2000: #436; MML: #1306 (hint: Thornton)
24. 1994 - Top 40: #16 / aw6 / 101p; België: #1 / aw16; MML: #742 (hint: eendagsvlieg)
25. 1994 - UK: #11; USA: #41; MML: #684
26. 1994 - UK: #8, US: #46 (hint: zelfde uitvoerende als 18)
28. 1996/1997 - Tip: aw3; UK: #16; USA: #18 (hint: leadzanger(es) had later een succesvolle solocarrière)
29. 1998 - Tip: #14 / aw3; UK: #11; USA: #42 (hint: halloween)
34. 2000 - UK: #35; Australië #57, Single Top 100: #100 (hint: Brits)
36. 2001 - Top 40: #3 / aw14 / 374p (hint: cover van een duo)
37. 2001 - Top 40: #3 / aw9 / 249p (hint: AK)
38. 2002 - Single Top 100: #87 / aw 5; België: #44 / aw4; T2000: #1395, MML16: #366
39. 2002 - Top 40: #12 / aw14 / 316p (hint: Canadees)
42. 2004 - Top 40: #6 / aw13 / 338p; T2000: #1264
44. 2006 - Top 40: #8 / aw20 / 477p; T2000: #1557 (hint: eendagsvlieg)
46. 2008 - België: #3 / aw19; Denemarken: #2 (hint: zangeres, land van herkomst = Frankrijk)
47. 2008 - UK: #85; USA #61; MuMeLadder ’16: #521, Witte Trui ’16: #141
50. 2009 - UK: #30, USA: #2, Belgie: #11, Single Top 100: #68
55. 2012 - Tip: aw8; Australië #32; 3FM Megahit w25 (hint: Australisch indiepop bandje)
56. 2012 - UK: #75; MML: #1121, Witte Trui: #265; Song van het Jaar ’12: #16 [hint: Apple]
57. 2013 - Single Top 100: #62, UK: #11, USA #70; T2000: #297; MML: #1076; Witte Trui: #251
58. 2014 - MuMeLadder ’16: #1238, Witte Trui ’16: #94; Song van het Jaar ’14: #2
60 hits (in de charts of op MuMe) dus waarvan de songteksten allemaal op de een of andere manier te associëren zijn stalking en/of obsessieve liefde.
Geraden:
4. ABBA - Take a Chance on Me | 1978 - Top 40: #2 / aw9 / 251p; T2000: #1114 [musicfriek]
5. Cheap Trick - I Want You to Want Me | 1979 - Top 40: #1 / aw12 / 367p; T2000: #871 [ward]
6. Blondie - One Way or Another | 1979 - Top 40: #1 / aw12 / 367p; Top 2000 (’16): #871 (hint: deels gecoverd door een populaire boyband) [Arrie]
7. REO Speedwagon - Keep on Loving You | 1980/1981 - Top 40: #13 / aw8 / 158p; T2000: #1048 (in 2015 nog gecoverd door een dreampop band die al vele hits scoorde in de MuMeAfrekening) [Arrie]
8. The Human League - Don’t You Want Me | 1981 - Top 40: #5 / aw8 / 222p; T2000: #1620; MML: #629 [Hacker]
10. Michael Jackson - Billie Jean | 1983 - Top 40: #2 / aw19 / 500p; T2000: #123; MML: #823 [simon77]
11. The Police - Every Breath You Take | 1983 - Top 40: #6 / aw9 / 226p; T2000: #318; MML: #1611 [simon77]
12. Lionel Richie - Hello | 1984 - Top 40: #1 / aw13 / 377p; T2000: #1044 [musicfriek]
14. Falco - Jeanny | 1986 - Top 40: #1 / aw13 / 387p; T2000: #107; MML: #687 [kramer]
16. Heart - Alone | 1987 - Top 40: #6 / aw10 / 243p; T2000: #604 [musicfriek]
17. Rick Astley - Never Gonna Give You Up | 1987: Top 40: #1 / aw13 / 400p; T2000 : #1036 [musicfriek]
20. Richard Marx - Right Here Waiting | 1989 - Top 40: #3 / aw12 / 334p [musicfriek]
21. R.E.M. - Losing My Religion | 1991 - Top 40: #1 / aw13 / 419p; T2000: #81; MML: #83 [musicfriek]
22. Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It for You | 1991: Top 40: # 1 / aw21 / 718p; T2000: #784 [musicfriek]
23. Radiohead - Creep | 1992/1993 - Top 40: #8 / aw8 / 137p; T2000: #75 [simon77]
27. Pulp - Disco 2000 | 1995 - UK: #7; MML: #107
30. Céline Dion - My Heart Will Go On | 1998 - Top 40: #1 / aw20 / 730 p; T2000: #1129 [catdog]
31. Goo Goo Dolls - Iris | 1998/1999 - Top 40: #8 / aw12 / 305p; Top 2000 (’16): #334 (hint: eendagsvlieg) [superbitch]
32. Jessica Simpson - I Wanna Love You Forever | 2000 - Top 40: #12 / aw10 / 206p (hint: jongere zus scoorde ook een aantal hits) [Arrie/Superbitch]
33. Eminem (ft. Dido) - Stan | 2000 - Top 40: #2 / aw11 / 320p; T2000 #619; MML: #1686 (Simon77)
35. Kylie Minogue - Can’t Get You Out of My Head | 2001 - Top 40: #1 / aw19 / 599p [ward]
40. Daniel Bedingfield - If You're Not the One | 2003 - Top 40: #13 / aw19 / 359p [musicfriek]
41. The Killers - Mr. Brightside | 2003/2004/2005 - Megatop 50: #36 / aw3; UK: #10; USA: #10; Top 2000 (’16): #244; MuMeLadder ’16: #300 [Arrie]
43. James Blunt - You’re Beautiful | 2005 - Top 40: #1 / aw27 / 851p; T2000: #1220 [musicfriek]
45. Avril Lavigne - Girlfriend | 2007 - Tip: #1 / aw10; UK: #2, USA: #1, Canada: #1 [catdog]
48. Lady Gaga - Paparazzi | 2009 - Top 40: #4 / aw14 / 398p [catdog]
49. Adam Lambert - Whataya Want from Me | 2009 - Top 40: #7 / aw15 / 402p [hint: American Idol #8] [Arrie]
51. Robyn - Dancing on My Own | 2010 - Tip: #14 / aw6; UK: #8; België: #25 / aw4; T2000: #1622 (enkel de vreselijke coverversie van Calum Scott) [catdog]
52. Bruno Mars - Grenade | 2010 - Top 40: #2 / aw23 / 706p; T2000: #1600 [catdog]
53. Adele - Someone Like You | 2011 - Top 40: #3 / aw25 / 728p; T2000: #47; Witte Trui ’16: #559 [simon77]
54. Lena - Satellite | 2011 - Top 40: 31 / aw6 / 46p; Belgie: #4 / aw9; Duitsland: #1 [catdog]
59. Maroon 5 - Animals | 2014 - Top 40: #19 / aw14 / 212p [catdog]
60. Gers Pardoel - Louise | 2014 - Top 40: #26 / aw10 / 107p (hint: Nederlandstalig) [catdog]
Nog open:
1. 1967 - Top 40: #11 / aw11 / 187p; Rolling stone: #220 (hint: cover door motown kwartet)
2. 1971 - Top 40: #9 / aw6 / 135p (hint: solozangeres)
3. 1975 - Top 40: #8 / aw10 218p; Top 2000 (’16): #1146 (hint: trio)
9. 1982 - Tip: aw4; UK: #5, USA: #3 (hint: new wave)
13. 1984/1985 - Tip: aw4; Single Top 100: #42; UK: #5, USA: #6 (hint: new wave/synthpop)
15. 1986 - Top 40: #15 / aw7 / 126p; T2000: #434; MML: #272
18. 1988 - Tip: #2 / aw6; UK: #5; Single Top 100: #30; MML: #444 (hint: zelfde uitvoerende als 26)
19. 1988 - Tip: aw5; UK: #11; USA: #3; België: #42; T2000: #436; MML: #1306 (hint: Thornton)
24. 1994 - Top 40: #16 / aw6 / 101p; België: #1 / aw16; MML: #742 (hint: eendagsvlieg)
25. 1994 - UK: #11; USA: #41; MML: #684
26. 1994 - UK: #8, US: #46 (hint: zelfde uitvoerende als 18)
28. 1996/1997 - Tip: aw3; UK: #16; USA: #18 (hint: leadzanger(es) had later een succesvolle solocarrière)
29. 1998 - Tip: #14 / aw3; UK: #11; USA: #42 (hint: halloween)
34. 2000 - UK: #35; Australië #57, Single Top 100: #100 (hint: Brits)
36. 2001 - Top 40: #3 / aw14 / 374p (hint: cover van een duo)
37. 2001 - Top 40: #3 / aw9 / 249p (hint: AK)
38. 2002 - Single Top 100: #87 / aw 5; België: #44 / aw4; T2000: #1395, MML16: #366
39. 2002 - Top 40: #12 / aw14 / 316p (hint: Canadees)
42. 2004 - Top 40: #6 / aw13 / 338p; T2000: #1264
44. 2006 - Top 40: #8 / aw20 / 477p; T2000: #1557 (hint: eendagsvlieg)
46. 2008 - België: #3 / aw19; Denemarken: #2 (hint: zangeres, land van herkomst = Frankrijk)
47. 2008 - UK: #85; USA #61; MuMeLadder ’16: #521, Witte Trui ’16: #141
50. 2009 - UK: #30, USA: #2, Belgie: #11, Single Top 100: #68
55. 2012 - Tip: aw8; Australië #32; 3FM Megahit w25 (hint: Australisch indiepop bandje)
56. 2012 - UK: #75; MML: #1121, Witte Trui: #265; Song van het Jaar ’12: #16 [hint: Apple]
57. 2013 - Single Top 100: #62, UK: #11, USA #70; T2000: #297; MML: #1076; Witte Trui: #251
58. 2014 - MuMeLadder ’16: #1238, Witte Trui ’16: #94; Song van het Jaar ’14: #2
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:07 uur
Zestig stuks is wel een beetje veel van het goede hoor. Ik vond mijn 25 van de vorige keer al aan de forse kant. Ik sla even over, mij teveel lees- en denkwerk.
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:11 uur
Tussenstand:
musicfriek: 9
catdog: 8
simon77: 5
ward: 2
Arrie: 4,5
Kramer: 1
Hacker: 1
Superbitch: 1,5
Chevy93: 1
Aantal hints toegevoegd.
musicfriek: 9
catdog: 8
simon77: 5
ward: 2
Arrie: 4,5
Kramer: 1
Hacker: 1
Superbitch: 1,5
Chevy93: 1
Aantal hints toegevoegd.
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:13 uur
5. Blondie - One Way or Another, dat ie nog niet geraden was. Eerste nummer waar ik aan dacht bij het thema stalken.
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:20 uur
Ik zal in de loop van de avond nog een aantal extra aanwijzingen plaatsen bij de moeilijkste nummers.
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:26 uur
Gretz schreef:
Oh ja, er had 2003/2004/2005 moeten staan.
Ik neem aan dat je nu wel een idee hebt welk nummer?
Ja, ik had het opgezocht, omdat ik een Keane-nummer vermoedde, maar me niet kon voorstellen dat die in NL het zo slecht gedaan had.(quote)
Oh ja, er had 2003/2004/2005 moeten staan.

Ik neem aan dat je nu wel een idee hebt welk nummer?
Het bleek dan ook geen Keane te zijn.

0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:28 uur
Overigens ben ik wel benieuwd: zijn sommigen hier nou wandelende hitdossiers of zijn er nog andere manieren om tot een antwoord te komen zonder dat dit tot vals spelen gerekend mag worden?
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:30 uur
chevy93 schreef:
Overigens ben ik wel benieuwd: zijn sommigen hier nou wandelende hitdossiers of zijn er nog andere manieren om tot een antwoord te komen zonder dat dit tot vals spelen gerekend mag worden?
Overigens ben ik wel benieuwd: zijn sommigen hier nou wandelende hitdossiers of zijn er nog andere manieren om tot een antwoord te komen zonder dat dit tot vals spelen gerekend mag worden?
Dat vraag ik me ook weleens af, want met de combinatie van jaartal, hoogste positie en aantal weken kan ik meestal niet zo heel veel. Ik vind het echt bijzonder wat mensen allemaal raden obv die gegevens.
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:33 uur
27. 1995 - UK: #7; MML: #107
Toch nog eentje gevonden (vermoed ik): Pulp - Disco 2000. Overigens meer door jaartal en MML. En gezien de hitpositie zal het Radiohead niet zijn.
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:34 uur
chevy93 schreef:
Overigens meer door jaartal en MML. En gezien de hitpositie zal het Radiohead niet zijn.
(quote)
Toch nog eentje gevonden (vermoed ik): Pulp - Disco 2000. Overigens meer door jaartal en MML. En gezien de hitpositie zal het Radiohead niet zijn.
Radiohead scoorde in Engeland in die tijd net zo goed top 10-hits.
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:35 uur
Van The Bends was alleen Street Spirit een top 10-hit. En pas in 1996.
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:35 uur
chevy93 schreef:
Overigens meer door jaartal en MML. En gezien de hitpositie zal het Radiohead niet zijn.
(quote)
Toch nog eentje gevonden (vermoed ik): Pulp - Disco 2000. Overigens meer door jaartal en MML. En gezien de hitpositie zal het Radiohead niet zijn.
Correct.
Hitje uit 2005 zou je misschien ook moeten kunnen afleiden aan de hand van MML. Ik meen dat ie de eerste 2 jaar ook in de Witte Trui heeft gestaan.
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:37 uur
Ja, die van 2005 weet ik, maar omdat ik die opgezocht had. Dan ga ik die ook niet noemen. 

0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:39 uur
Gretz schreef:
Correct.
Hitje uit 2005 zou je misschien ook moeten kunnen afleiden aan de hand van MML. Ik meen dat ie de eerste 2 jaar ook in de Witte Trui heeft gestaan.
(quote)
Correct.
Hitje uit 2005 zou je misschien ook moeten kunnen afleiden aan de hand van MML. Ik meen dat ie de eerste 2 jaar ook in de Witte Trui heeft gestaan.
Niet aan de hand van de MML, maar is het Mr. Brightside van The Killers?
0
geplaatst: 18 oktober 2017, 17:41 uur
Ik vermoed dat 32 Jessica Simpson is maar titel zou ik echt niet weten.
Dit topic is gesloten. Alleen moderators kunnen nog berichten plaatsen.
* denotes required fields.
