Muziek / Muziekgames / MuMeLadder 2014 [De Top 2000 van MusicMeter] #2
zoeken in:
0
geplaatst: 22 december 2014, 23:16 uur
Oeioei wat staat er veel moois in de bubbling under. Paar behoorlijk verrassende exits ook. Volgens mij is de laatste Will Oldham gesneuveld. En hier word ik ook wel een beetje verdrietig van:
Wat hebben ze misdaan? Met zeven nummers tegelijk uit de lijst vallen is wel heel erg. Vorig jaar 10 nummers in de lijst, nu nog maar drie. En de drie overgebleven staan alledrie op hun laagste plek ooit. Volgens mij is dit de ergste terugval van één band in één jaar uit de geschiedenis van de ladder.
En ik heb het gepresteerd om het slechtstscorende nummer van het hele jaar te nomineren. Een guilty pleasure. Maar dat wordt hier dus niet gedeeld. Mijn twee verdwenen nummers komen nog bij de eerste 300 uitvallers, maar naast Axel Lukkien kreeg ik ook erg weinig handen op elkaar voor Clinic en Kylie Minogue. Die laatste vind ik al geen guilty pleasure meer maar gewoon een steengoed nummer. Om nog maar te zwijgen over Clinic.
Dan, veel leuker onderwerp, mijn muziekvriendjes
1. Koenr (116)
2. Ataloona (214)
3. Silent_shout (214)
4. Gyzzz (216)
5. Gretz (220)
Geen verrassingen hier, of het moet zijn dat ik volgens mij nog nooit zo dicht tegen iemand aanzat als tegen Koenr dit jaar. Waarschijnlijk helpt het dat de finale minder naar onze smaak is dan vorig jaar. Net hieronder zitten ook verwachte namen als Arrie (op 9) en herman (op 6).
Mijn muziektegenpolen:
135. 50tracks (452)
136. vigil (456)
137. ranboy (458)
138. Simon77 (474)
139. Jester (480)
Ook hier sta ik niet van te kijken. kaj_666 staat er niet tussen. Die komt op 125. Valt dus nog best mee.
De startladder staat nog iets hoger, op 117.
Ik heb trouwens volgens mij nog nooit in zoveel top of floplijstjes gestaan als nu.
2192 Tindersticks - Tiny Tears (Klassiekers '07) 1342
2236 Tindersticks - Buried Bones (Klassiekers '07) 1787
2258 Tindersticks - The Not Knowing (mol) --
2299 Tindersticks - Bathtime (titan) 1471
2310 Tindersticks - My Sister (titan) 1540
2311 Tindersticks - All The Love (the viking) 1856
2317 Tindersticks - Whiskey & Water (STaRS) 1960
2451 Tindersticks - Show Me Everything (Etiul) 1490
2236 Tindersticks - Buried Bones (Klassiekers '07) 1787
2258 Tindersticks - The Not Knowing (mol) --
2299 Tindersticks - Bathtime (titan) 1471
2310 Tindersticks - My Sister (titan) 1540
2311 Tindersticks - All The Love (the viking) 1856
2317 Tindersticks - Whiskey & Water (STaRS) 1960
2451 Tindersticks - Show Me Everything (Etiul) 1490
Wat hebben ze misdaan? Met zeven nummers tegelijk uit de lijst vallen is wel heel erg. Vorig jaar 10 nummers in de lijst, nu nog maar drie. En de drie overgebleven staan alledrie op hun laagste plek ooit. Volgens mij is dit de ergste terugval van één band in één jaar uit de geschiedenis van de ladder.
En ik heb het gepresteerd om het slechtstscorende nummer van het hele jaar te nomineren. Een guilty pleasure. Maar dat wordt hier dus niet gedeeld. Mijn twee verdwenen nummers komen nog bij de eerste 300 uitvallers, maar naast Axel Lukkien kreeg ik ook erg weinig handen op elkaar voor Clinic en Kylie Minogue. Die laatste vind ik al geen guilty pleasure meer maar gewoon een steengoed nummer. Om nog maar te zwijgen over Clinic.
Dan, veel leuker onderwerp, mijn muziekvriendjes
1. Koenr (116)
2. Ataloona (214)
3. Silent_shout (214)
4. Gyzzz (216)
5. Gretz (220)
Geen verrassingen hier, of het moet zijn dat ik volgens mij nog nooit zo dicht tegen iemand aanzat als tegen Koenr dit jaar. Waarschijnlijk helpt het dat de finale minder naar onze smaak is dan vorig jaar. Net hieronder zitten ook verwachte namen als Arrie (op 9) en herman (op 6).
Mijn muziektegenpolen:
135. 50tracks (452)
136. vigil (456)
137. ranboy (458)
138. Simon77 (474)
139. Jester (480)
Ook hier sta ik niet van te kijken. kaj_666 staat er niet tussen. Die komt op 125. Valt dus nog best mee.
De startladder staat nog iets hoger, op 117.Ik heb trouwens volgens mij nog nooit in zoveel top of floplijstjes gestaan als nu.
0
geplaatst: 22 december 2014, 23:19 uur
Muzieknaasten:
1. dynamo d
2. danny de punk
3. Orbilin
4. HugovdBos
5. tafkat
Muziekvreemden:
135. Lukas
136. Dance Lover
137. Ataloona
138. Silent_shout
139. Vince vega
Maar op basis van top-10 lijstjes kan het soms andersom zijn!
.
Mijn lijst:
01 Radiohead - Paranoid Android
02 Kate Bush - Wuthering Heights
03 Talking Heads - Once In A Lifetime
04 David Bowie - "Heroes"
05 Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond (1-5)
06 Led Zeppelin - Stairway To Heaven
07 Portishead - Glory Box
08 Sigur Rós - Svefn-G-Englar
09 The Beatles - A Day In The Life
10 Arcade Fire - Rebellion (Lies)
11 The Who - Baba O'Riley
12 Radiohead - Street Spirit (Fade Out)
13 Songs: Ohia - Lioness
14 The Cure - A Forest
15 dEUS - Instant Street
16 Radiohead - Exit Music (For A Film)
17 U2 - The Unforgettable Fire
18 Sinéad O'Connor – Troy
19 Joy Division - Love Will Tear Us Apart
20 Depeche Mode - Enjoy the Silence
21 New Order - Blue Monday
22 Marvin Gaye - Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)
23 The Smiths - How Soon Is Now?
24 Curtis Mayfield - Move On Up
25 Oasis - Don't Look Back In Anger
26 Orchestral Manoeuvres In The Dark - Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc)
27 The Rolling Stones - Gimme Shelter
28 Nina Simone - Sinnerman
29 Pulp - Common People
30 Arcade Fire - Neighborhood #1 (Tunnels)
31 Pearl Jam - Black
32 The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out
1. dynamo d
2. danny de punk
3. Orbilin
4. HugovdBos
5. tafkat
Muziekvreemden:
135. Lukas
136. Dance Lover
137. Ataloona
138. Silent_shout
139. Vince vega
Maar op basis van top-10 lijstjes kan het soms andersom zijn!
.Mijn lijst:
01 Radiohead - Paranoid Android
02 Kate Bush - Wuthering Heights
03 Talking Heads - Once In A Lifetime
04 David Bowie - "Heroes"
05 Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond (1-5)
06 Led Zeppelin - Stairway To Heaven
07 Portishead - Glory Box
08 Sigur Rós - Svefn-G-Englar
09 The Beatles - A Day In The Life
10 Arcade Fire - Rebellion (Lies)
11 The Who - Baba O'Riley
12 Radiohead - Street Spirit (Fade Out)
13 Songs: Ohia - Lioness
14 The Cure - A Forest
15 dEUS - Instant Street
16 Radiohead - Exit Music (For A Film)
17 U2 - The Unforgettable Fire
18 Sinéad O'Connor – Troy
19 Joy Division - Love Will Tear Us Apart
20 Depeche Mode - Enjoy the Silence
21 New Order - Blue Monday
22 Marvin Gaye - Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)
23 The Smiths - How Soon Is Now?
24 Curtis Mayfield - Move On Up
25 Oasis - Don't Look Back In Anger
26 Orchestral Manoeuvres In The Dark - Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc)
27 The Rolling Stones - Gimme Shelter
28 Nina Simone - Sinnerman
29 Pulp - Common People
30 Arcade Fire - Neighborhood #1 (Tunnels)
31 Pearl Jam - Black
32 The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out
0
geplaatst: 22 december 2014, 23:58 uur
dat viel me idd ook alleszins mee!
Koenr, jouw smaakmattie, stond dan weer wél in mn flop5. Ik denk dat de top4 van de uitslag bij ons te goed overeen kwam voor een flop5-plek 
Koenr, jouw smaakmattie, stond dan weer wél in mn flop5. Ik denk dat de top4 van de uitslag bij ons te goed overeen kwam voor een flop5-plek 
0
geplaatst: 23 december 2014, 00:37 uur
ranboy schreef:
Ik vermoed inderdaad dat ik er daardoor nooit aan gedacht heb
.
Wat een irritante stem! (sorry sheep)
Ik vermoed inderdaad dat ik er daardoor nooit aan gedacht heb
. Wat een irritante stem! (sorry sheep)
Lolbroeken
Ohhh....die periode, bijna 30 jaar geleden toen ze 13 was? Maar was ook wel verrast.
0
geplaatst: 23 december 2014, 03:47 uur
Mijn eindlijst:
01 Radiohead - Paranoid Android
02 Portishead - Glory Box
03 The Rolling Stones - Gimme Shelter
04 Pearl Jam - Black
05 Radiohead - Street Spirit (Fade Out)
06 Oasis - Don't Look Back In Anger
07 dEUS - Instant Street
08 Radiohead - Exit Music (For A Film)
09 Songs: Ohia - Lioness
10 Arcade Fire - Rebellion (Lies)
11 Sinéad O'Connor - Troy
12 David Bowie - Heroes
13 New Order - Blue Monday
14 Depeche Mode - Enjoy The Silence
15 The Cure - A Forest
16 Talking Heads - Once In A Lifetime
17 Curtis Mayfield - Move On Up
18 Nina Simone - Sinnerman
19 Orchestral Manoeuvres In The Dark - Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc)
20 Pulp - Common People
21 Joy Division - Love Will Tear Us Apart
22 The Smiths - How Soon Is Now?
23 U2 - The Unforgettable Fire
24 The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out
25 The Beatles - A Day In The Life
26 Arcade Fire - Neighborhood #1 (Tunnels)
27 Led Zeppelin - Stairway To Heaven
28 Marvin Gay - Inner City Blues (Wanna Make You Holler)
29 Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond (1-5)
30 Kate Bush - Wuthering Heights
31 Sigur Rós - Svefn-G-Englar
32 The Who - Baba O'Riley
01 Radiohead - Paranoid Android
02 Portishead - Glory Box
03 The Rolling Stones - Gimme Shelter
04 Pearl Jam - Black
05 Radiohead - Street Spirit (Fade Out)
06 Oasis - Don't Look Back In Anger
07 dEUS - Instant Street
08 Radiohead - Exit Music (For A Film)
09 Songs: Ohia - Lioness
10 Arcade Fire - Rebellion (Lies)
11 Sinéad O'Connor - Troy
12 David Bowie - Heroes
13 New Order - Blue Monday
14 Depeche Mode - Enjoy The Silence
15 The Cure - A Forest
16 Talking Heads - Once In A Lifetime
17 Curtis Mayfield - Move On Up
18 Nina Simone - Sinnerman
19 Orchestral Manoeuvres In The Dark - Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc)
20 Pulp - Common People
21 Joy Division - Love Will Tear Us Apart
22 The Smiths - How Soon Is Now?
23 U2 - The Unforgettable Fire
24 The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out
25 The Beatles - A Day In The Life
26 Arcade Fire - Neighborhood #1 (Tunnels)
27 Led Zeppelin - Stairway To Heaven
28 Marvin Gay - Inner City Blues (Wanna Make You Holler)
29 Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond (1-5)
30 Kate Bush - Wuthering Heights
31 Sigur Rós - Svefn-G-Englar
32 The Who - Baba O'Riley
0
geplaatst: 23 december 2014, 08:37 uur
Vriendjes:
1. Gyzzz (176)
2. Teunnis (200)
3. yeahyeahyeah (216)
4. tomatosz (220)
5. Mjuman (230)
Mensen bij wie de radio uit gaat:
135. Axel (430)
136. Kees-Jan (434)
137. dircky007 (450)
138. Grafmat (452)
139. Marty McFly (452)
1. Gyzzz (176)
2. Teunnis (200)
3. yeahyeahyeah (216)
4. tomatosz (220)
5. Mjuman (230)
Mensen bij wie de radio uit gaat:
135. Axel (430)
136. Kees-Jan (434)
137. dircky007 (450)
138. Grafmat (452)
139. Marty McFly (452)
0
titan (crew)
geplaatst: 23 december 2014, 09:01 uur
starbright boy schreef:
Over Tindersticks....
Wat hebben ze misdaan? Met zeven nummers tegelijk uit de lijst vallen is wel heel erg. Vorig jaar 10 nummers in de lijst, nu nog maar drie. En de drie overgebleven staan alledrie op hun laagste plek ooit. Volgens mij is dit de ergste terugval van één band in één jaar uit de geschiedenis van de ladder.
Over Tindersticks....
Wat hebben ze misdaan? Met zeven nummers tegelijk uit de lijst vallen is wel heel erg. Vorig jaar 10 nummers in de lijst, nu nog maar drie. En de drie overgebleven staan alledrie op hun laagste plek ooit. Volgens mij is dit de ergste terugval van één band in één jaar uit de geschiedenis van de ladder.
Daar heb ik me ook zeer over verbaasd. Een paar jaar geleden overkwam New Order ook iets soortgelijks. Een jaar later was de schade (gelukkig) weer hersteld.
0
geplaatst: 23 december 2014, 09:09 uur
Nog even mijn nominaties. Wisselend succes dit jaar. Ben blij met de hoogste posities ooit voor Idioteque en Fool's Overture, en 3 nieuwe nominaties in de lijst is een beter dan gemiddeld over de afgelopen jaren, zeker met ook nog eentje in de top 1000. Daartegenover staat wel dat 2 nummers ben kwijtgeraakt (een stuk minder dan 7 vorig jaar gelukkig) en dat bijna al mijn andere nominaties (behalve Laurent Garnier) zijn gezakt...
90 Radiohead - Idioteque (376)
108 Supertramp - Fool's Overture (140)
328 Love - A House Is Not A Motel (220)
427 Neil Young & Crazy Horse - Cowgirl In The Sand (359)
449 Joy Division - The Eternal (948)
766 Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away (----)
969 Trentemøller & Ane Trolle - Moan (859)
1131 Trentemøller - Miss You (1033)
1145 Pink Floyd - Dogs (718)
1284 Laurent Garnier - The Man With The Red Face (1339)
1694 Jaydee - Plastic Dreams (1307)
1840 Supersister - She Was Naked (----)
1878 Porcupine Tree - Don't Hate Me (893)
1961 Balthazar - Fifteen Floors (----)
2117 John Coltrane - My Favorite Things (----)
2166 Bonobo - Kiara (----)
2234 Rachel's - Water From The Same Source (1861)
2284 Terry Callier - Dancing Girl (1350)
2348 Ginuwine - Pony (----)
2418 Habib Koité & Bamada - I Ka Barra (----)
2620 Mr. Fingers - Can You Feel It? (----)
2647 Brian Eno - By This River (----)
2754 David Axelrod - The Human Abstract (----)
90 Radiohead - Idioteque (376)
108 Supertramp - Fool's Overture (140)
328 Love - A House Is Not A Motel (220)
427 Neil Young & Crazy Horse - Cowgirl In The Sand (359)
449 Joy Division - The Eternal (948)
766 Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away (----)
969 Trentemøller & Ane Trolle - Moan (859)
1131 Trentemøller - Miss You (1033)
1145 Pink Floyd - Dogs (718)
1284 Laurent Garnier - The Man With The Red Face (1339)
1694 Jaydee - Plastic Dreams (1307)
1840 Supersister - She Was Naked (----)
1878 Porcupine Tree - Don't Hate Me (893)
1961 Balthazar - Fifteen Floors (----)
2117 John Coltrane - My Favorite Things (----)
2166 Bonobo - Kiara (----)
2234 Rachel's - Water From The Same Source (1861)
2284 Terry Callier - Dancing Girl (1350)
2348 Ginuwine - Pony (----)
2418 Habib Koité & Bamada - I Ka Barra (----)
2620 Mr. Fingers - Can You Feel It? (----)
2647 Brian Eno - By This River (----)
2754 David Axelrod - The Human Abstract (----)
0
Casartelli (moderator)
geplaatst: 23 december 2014, 10:16 uur
starbright boy schreef:
Wat hebben ze misdaan? Met zeven nummers tegelijk uit de lijst vallen is wel heel erg. Vorig jaar 10 nummers in de lijst, nu nog maar drie. En de drie overgebleven staan alledrie op hun laagste plek ooit. Volgens mij is dit de ergste terugval van één band in één jaar uit de geschiedenis van de ladder.
Wat hebben ze misdaan? Met zeven nummers tegelijk uit de lijst vallen is wel heel erg. Vorig jaar 10 nummers in de lijst, nu nog maar drie. En de drie overgebleven staan alledrie op hun laagste plek ooit. Volgens mij is dit de ergste terugval van één band in één jaar uit de geschiedenis van de ladder.
Ze hebben niet zo gek veel misdaan, maar 3 in plaats van 10 lijkt me voor een bandje van het formaat Tindersticks toch weinig meer dan een normalisatie.
0
geplaatst: 23 december 2014, 10:25 uur
Casartelli schreef:
Ze hebben niet zo gek veel misdaan, maar 3 in plaats van 10 lijkt me voor een bandje van het formaat Tindersticks toch weinig meer dan een normalisatie.
(quote)
Ze hebben niet zo gek veel misdaan, maar 3 in plaats van 10 lijkt me voor een bandje van het formaat Tindersticks toch weinig meer dan een normalisatie.
Ja lijkt me eigenlijk ook wel. Misschien komend jaar ook een dergelijke normalisatieslag voor de 16 nummers van Belle & Sebastian die erin staan?
0
geplaatst: 23 december 2014, 10:27 uur
Titmeister schreef:
Ja lijkt me eigenlijk ook wel. Misschien komend jaar ook een dergelijke normalisatieslag voor de 16 nummers van Belle & Sebastian die erin staan?
(quote)
Ja lijkt me eigenlijk ook wel. Misschien komend jaar ook een dergelijke normalisatieslag voor de 16 nummers van Belle & Sebastian die erin staan?
Ik ben alleszins voor!
0
geplaatst: 23 december 2014, 11:00 uur
Titmeister schreef:
Ja lijkt me eigenlijk ook wel. Misschien komend jaar ook een dergelijke normalisatieslag voor de 16 nummers van Belle & Sebastian die erin staan?
(quote)
Ja lijkt me eigenlijk ook wel. Misschien komend jaar ook een dergelijke normalisatieslag voor de 16 nummers van Belle & Sebastian die erin staan?
Ja ook wel mee eens, 16 nummers voor een band als B&S vind ik toch wel veel.
0
geplaatst: 23 december 2014, 11:18 uur
Onweerwolf schreef:
Tenslotte kun je hier een spreadsheet downloaden met daarin de volledige eindstand en alle eindlijstjes.
Tenslotte kun je hier een spreadsheet downloaden met daarin de volledige eindstand en alle eindlijstjes.
Link doet het hier niet

0
geplaatst: 23 december 2014, 11:55 uur
Als je je emailadres even pm't stuur ik 'm wel even naar je
0
geplaatst: 23 december 2014, 12:07 uur
Mijn e-mailadres staat gewoon op mijn profielpagina hoor

Alvast bedankt!
0
Onweerwolf
geplaatst: 23 december 2014, 13:32 uur
MuMeLadder - Puntenlijst - 2014
[0004] [0002] [0001] [0001] [0001] [0001] [0001] 0001 Radiohead - Street Spirit (Fade Out) (1995)
[0022] [0011] [0008] [0008] [0007] [0004] [0004] 0002 The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out (1986)
[0002] [0015] [0012] [0007] [0005] [0005] [0003] 0003 David Bowie - Heroes (1977)
[0008] [0003] [0004] [0002] [0002] [0002] [0002] 0004 Joy Division - Love Will Tear Us Apart (1980)
[0003] [0007] [0007] [0009] [0008] [0008] [0006] 0005 Kate Bush - Wuthering Heights (1978)
[0046] [0024] [0018] [0014] [0012] [0010] [0008] 0006 The Smiths - How Soon Is Now? (1984)
[0013] [0005] [0003] [0004] [0004] [0006] [0005] 0007 The Velvet Underground - Venus In Furs (1967)
[0040] [0021] [0016] [0013] [0013] [0011] [0010] 0008 Depeche Mode - Enjoy The Silence (1990)
[0005] [0001] [0002] [0003] [0003] [0003] [0009] 0009 Massive Attack - Teardrop (1998)
[0001] [0006] [0005] [0006] [0006] [0007] [0007] 0010 The Doors - The End (1967)
[0017] [0010] [0006] [0005] [0009] [0009] [0011] 0011 The Doors - Riders On The Storm (1971)
[0031] [0028] [0023] [0019] [0016] [0012] [0012] 0012 New Order - Blue Monday (1983)
[0257] [0086] [0045] [0037] [0027] [0022] [0016] 0013 The Cure - A Forest (1980)
[0007] [0004] [0009] [0010] [0010] [0013] [0015] 0014 Echo & The Bunnymen - The Killing Moon (1984)
[0011] [0014] [0013] [0011] [0011] [0015] [0013] 0015 Pixies - Debaser (1989)
[0038] [0023] [0017] [0015] [0014] [0014] [0014] 0016 Love - Alone Again Or (1967)
[0049] [0036] [0044] [0035] [0029] [0026] [0019] 0017 U2 - The Unforgettable Fire (1984)
[0075] [0034] [0029] [0027] [0022] [0021] [0020] 0018 Pixies - Where Is My Mind? (1988)
[0015] [0022] [0021] [0031] [0025] [0028] [0025] 0019 Talking Heads - Once In A Lifetime (1980)
[0258] [0104] [0061] [0050] [0036] [0031] [0029] 0020 Pearl Jam - Black (1991)
[0019] [0019] [0031] [0021] [0018] [0020] [0018] 0021 The Beach Boys - God Only Knows (1966)
[0085] [0043] [0035] [0025] [0026] [0023] [0022] 0022 David Bowie - Space Oddity (1969)
[0034] [0046] [0039] [0032] [0028] [0027] [0023] 0023 The Church - Under The Milky Way (1988)
[0014] [0020] [0015] [0017] [0017] [0016] [0017] 0024 The Velvet Underground - Heroin (1967)
[0091] [0051] [0036] [0033] [0030] [0029] [0026] 0025 The Smiths - Bigmouth Strikes Again (1986)
[0009] [0013] [0020] [0018] [0039] [0034] [0032] 0026 Radiohead - Exit Music (For A Film) (1997)
[0021] [0012] [0010] [0012] [0023] [0017] [0024] 0027 Neil Young - Like A Hurricane (1977)
[0026] [0031] [0026] [0026] [0021] [0019] [0028] 0028 Kate Bush - The Man With The Child In His Eyes (1978)
[0073] [0047] [0040] [0034] [0031] [0030] [0031] 0029 Radiohead - Karma Police (1997)
[0072] [0035] [0028] [0023] [0019] [0018] [0021] 0030 Pixies - Monkey Gone To Heaven (1989)
[0053] [0114] [0077] [0055] [0044] [0038] [0033] 0031 Massive Attack - Unfinished Sympathy (1991)
[0271] [0130] [0082] [0060] [0046] [0041] [0034] 0032 dEUS - Instant Street (1999)
[0035] [0079] [0056] [0045] [0038] [0033] [0035] 0033 Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond (1-5) (1975)
[0083] [0038] [0032] [0024] [0020] [0024] [0027] 0034 Arcade Fire - Neighborhood #3 (Power Out) (2004)
[0020] [0061] [0043] [0039] [0034] [0032] [0036] 0035 The The - Uncertain Smile (1982)
[0515] [0190] [0110] [0076] [0059] [0050] [0040] 0036 Arcade Fire - Rebellion (Lies) (2004)
[0092] [0067] [0050] [0046] [0043] [0040] [0037] 0037 Talk Talk - Such A Shame (1984)
[0074] [0050] [0034] [0028] [0024] [0025] [0030] 0038 Talking Heads - Psycho Killer (1977)
[0164] [0087] [0060] [0056] [0048] [0043] [0043] 0039 R.E.M. - Drive (1992)
[0056] [0026] [0063] [0053] [0049] [0045] [0044] 0040 Pink Floyd - Wish You Were Here (1975)
[0265] [0109] [0086] [0063] [0053] [0051] [0046] 0041 David Bowie - Life On Mars? (1971)
[0033] [0032] [0027] [0036] [0033] [0036] [0042] 0042 Kate Bush - Cloudbusting (1985)
[0012] [0016] [0019] [0022] [0032] [0037] [0041] 0043 The Sound - Winning (1981)
[0134] [0069] [0053] [0044] [0047] [0046] [0045] 0044 David Bowie - Ashes To Ashes (1980)
[0066] [0066] [0054] [0043] [0035] [0035] [0039] 0045 The Clash - London Calling (1979)
[0109] [0052] [0048] [0051] [0041] [0039] [0038] 0046 The Jimi Hendrix Experience - All Along The Watchtower (1968)
[0333] [0142] [0100] [0074] [0064] [0057] [0052] 0047 Radiohead - Fake Plastic Trees (1995)
[0006] [0008] [0011] [0041] [0058] [0055] [0050] 0048 Joy Division - Decades (1980)
[0025] [0025] [0025] [0029] [0051] [0047] [0047] 0049 The Doors - The Crystal Ship (1967)
[0268] [0100] [0069] [0064] [0063] [0058] [0055] 0050 Pink Floyd - Comfortably Numb (1979)
[0329] [0126] [0089] [0070] [0055] [0054] [0051] 0051 Jefferson Airplane - White Rabbit (1967)
[0260] [0105] [0088] [0104] [0078] [0065] [0059] 0052 Sigur Rós - Svefn-G-Englar (1999)
[0042] [0054] [0038] [0038] [0054] [0049] [0048] 0053 The Cure - Pictures Of You (1989)
[0161] [0065] [0052] [0052] [0052] [0053] [0056] 0054 The Cure - Disintegration (1989)
[0097] [0062] [0055] [0047] [0042] [0044] [0049] 0055 Neil Young - Heart Of Gold (1972)
[0037] [0033] [0127] [0108] [0087] [0072] [0060] 0056 The Rolling Stones - Gimme Shelter (1969)
[0517] [0210] [0128] [0106] [0083] [0071] [0061] 0057 Led Zeppelin - Stairway To Heaven (1971)
[0148] [0076] [0103] [0081] [0066] [0061] [0058] 0058 The Smashing Pumpkins - Disarm (1993)
[0065] [0144] [0114] [0088] [0077] [0069] [0062] 0059 The Who - Baba O'Riley (1971)
[0187] [0089] [0070] [0062] [0060] [0056] [0053] 0060 The Doors - L.A. Woman (1971)
[0024] [0055] [0049] [0054] [0056] [0059] [0057] 0061 The Waterboys - Don't Bang The Drum (1985)
[0045] [0136] [0134] [0100] [0082] [0076] [0064] 0062 Simple Minds - New Gold Dream (81-82-83-84) (1982)
[0178] [0108] [0136] [0118] [0096] [0077] [0066] 0063 Pulp - Common People (1995)
[0028] [0083] [0087] [0073] [0065] [0064] [0065] 0064 Manic Street Preachers - Motorcycle Emptiness (1992)
[0166] [0077] [0067] [0072] [0072] [0066] [0063] 0065 Bob Dylan - Hurricane (1975)
[0039] [0044] [0042] [0040] [0037] [0048] [0054] 0066 R.E.M. - The One I Love (1987)
[0088] [0094] [0073] [0058] [0061] [0067] [0067] 0067 David Bowie - Sound And Vision (1977)
[0269] [0184] [0171] [0127] [0104] [0086] [0076] 0068 Simple Minds - Someone Somewhere In Summertime (1982)
[0041] [0057] [0047] [0059] [0069] [0068] [0070] 0069 Talk Talk - It's My Life (1984)
[0054] [0060] [0046] [0079] [0070] [0074] [0071] 0070 Talk Talk - Life's What You Make It (1985)
[0196] [0095] [0062] [0068] [0067] [0062] [0069] 0071 The Moody Blues - Nights In White Satin (1967)
[0029] [0017] [0022] [0084] [0099] [0090] [0081] 0072 Sigur Rós - Untitled #8 (2002)
[1025] [0408] [0258] [0166] [0124] [0096] [0085] 0073 Radiohead - Paranoid Android (1997)
[0108] [0088] [0169] [0123] [0103] [0087] [0079] 0074 The Beatles - Here Comes The Sun (1969)
[0050] [0030] [0030] [0030] [0079] [0081] [0080] 0075 The Smiths - This Charming Man (1983)
[0288] [0138] [0102] [0091] [0084] [0079] [0078] 0076 The Stone Roses - Fools Gold (1989)
[0769] [0306] [0190] [0141] [0117] [0091] [0084] 0077 The Rolling Stones - Sympathy For The Devil (1968)
[0202] [0172] [0123] [0101] [0090] [0078] [0074] 0078 Leonard Cohen - Suzanne (1967)
[0778] [0368] [0261] [0175] [0129] [0106] [0088] 0079 The Beatles - A Day In The Life (1967)
[0027] [0027] [0024] [0020] [0015] [0060] [0072] 0080 Joy Division - Atmosphere (1980)
[0360] [0168] [0119] [0107] [0091] [0082] [0086] 0081 Blue Öyster Cult - (Don't Fear) The Reaper (1976)
[0010] [0009] [0014] [0016] [0040] [0042] [0077] 0082 Neil Young & Crazy Horse - Cortez The Killer (1975)
[0285] [0374] [0246] [0171] [0133] [0112] [0094] 0083 Orchestral Manoeuvres In The Dark - Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) (1981)
[0043] [0037] [0037] [0048] [0045] [0052] [0073] 0084 The Doors - Break On Through (To The Other Side) (1967)
[0211] [0123] [0098] [0078] [0073] [0073] [0075] 0085 David Bowie - Starman (1972)
[0201] [0084] [0084] [0069] [0085] [0088] [0089] 0086 Sigur Rós - Starálfur (1999)
[0771] [0326] [0208] [0135] [0116] [0104] [0090] 0087 Lou Reed - Perfect Day (1972)
[0524] [0299] [0198] [0145] [0119] [0109] [0096] 0088 Talk Talk - Living In Another World (1986)
[0770] [0353] [0229] [0161] [0122] [0102] [0092] 0089 The Doors - Light My Fire (1967)
[0137] [0081] [0085] [0083] [0102] [0098] [0093] 0090 Roxy Music - A Song For Europe (1973)
[0051] [0045] [0076] [0066] [0057] [0063] [0082] 0091 King Crimson - The Court Of The Crimson King (1969)
[0061] [0113] [0083] [0096] [0107] [0093] [0087] 0092 The Cure - Fascination Street (1989)
[0018] [0078] [0059] [0067] [0062] [0097] [0095] 0093 Killing Joke - Love Like Blood (1985)
[0549] [0284] [0185] [0132] [0114] [0101] [0099] 0094 U2 - New Year's Day (1983)
[0281] [0102] [0074] [0087] [0076] [0075] [0083] 0095 Bob Dylan - Like A Rolling Stone (1965)
[0319] [0180] [0129] [0110] [0097] [0092] [0091] 0096 Jefferson Airplane - Somebody To Love (1967)
[0100] [0074] [0057] [0049] [0050] [0070] [0068] 0097 David Bowie - Station To Station (1978)
[0259] [0111] [0096] [0086] [0111] [0095] [0098] 0098 The Beatles - Strawberry Fields Forever (1967)
[0118] [0056] [0075] [0112] [0144] [0127] [0106] 0099 16 Horsepower - Black Soul Choir (1996)
[0261] [0162] [0116] [0097] [0086] [0083] [0097] 0100 Depeche Mode - Blasphemous Rumours (1984)
[0004] [0002] [0001] [0001] [0001] [0001] [0001] 0001 Radiohead - Street Spirit (Fade Out) (1995)
[0022] [0011] [0008] [0008] [0007] [0004] [0004] 0002 The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out (1986)
[0002] [0015] [0012] [0007] [0005] [0005] [0003] 0003 David Bowie - Heroes (1977)
[0008] [0003] [0004] [0002] [0002] [0002] [0002] 0004 Joy Division - Love Will Tear Us Apart (1980)
