MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

Muziek / Toplijsten en favorieten / De MuMe Top 40 #3: 90s

zoeken in:
avatar van nico1616
Wat Pink Floyd al deed in de 70s, moest zeker voor Radiohead mogelijk zijn in de 90s.
Leuke ontknoping

En bedankt, Chevy, het was weer eens mooi

avatar van stoepkrijt
chevy93 schreef:
Pablo Honey mocht welgeteld drie punten noteren. Van een 30e plek ook nog.
Ik vind het serieus best een leuk album. Ik ben blij dat ik de eer heb kunnen redden.

avatar van chevy93
1. Radiohead - OK Computer (1997) | 168 punten | 29x genoemd
2. Radiohead - The Bends (1995) | 160 punten | 29x genoemd
3. Pearl Jam - Ten (1991) | 135 punten | 24x genoemd
4. U2 - Achtung Baby (1991) | 127 punten | 23x genoemd
5. Nirvana - Nevermind (1991) | 119 punten | 21x genoemd
6. Sigur Rós - Ágætis Byrjun (1999) | 100 punten | 17x genoemd
7. R.E.M. - Automatic for the People (1992) | 99 punten | 19x genoemd
8. Pulp - Different Class (1995) | 96 punten | 17x genoemd
9. Depeche Mode - Violator (1990) | 93 punten | 15x genoemd
10. The Smashing Pumpkins - Siamese Dream (1993) | 91 punten | 18x genoemd
11. Portishead - Dummy (1994) | 89 punten | 20x genoemd
12. Massive Attack - Mezzanine (1998) | 81 punten | 14x genoemd
13. Oasis - (What's The Story) Morning Glory? (1995) | 70 punten | 15x genoemd
14. The Smashing Pumpkins - Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) | 70 punten | 14x genoemd
15. Neutral Milk Hotel - In the Aeroplane over the Sea (1998) | 66 punten | 12x genoemd
16. Suede - Dog Man Star (1994) | 66 punten | 12x genoemd
17. Godspeed You Black Emperor! - F♯A♯∞ (1997) | 62 punten | 11x genoemd
18. Marillion - Brave (1994) | 62 punten | 10x genoemd
19. Jeff Buckley - Grace (1994) | 58 punten | 12x genoemd
20. Sparklehorse - Vivadixiesubmarinetransmissionplot (1995) | 58 punten | 12x genoemd
21. Porcupine Tree - Stupid Dream (1999) | 54 punten | 9x genoemd
22. Pixies - Bossanova (1990) | 51 punten | 10x genoemd
23. dEUS - The Ideal Crash (1999) | 51 punten | 9x genoemd
24. Soundgarden - Superunknown (1994) | 50 punten | 10x genoemd
25. Aphex Twin - Selected Ambient Works 85-92 (1992) | 48 punten | 9x genoemd
26. Tool - Ænima (1996) | 47 punten | 9x genoemd
27. Slint - Spiderland (1991) | 46 punten | 8x genoemd
28. DJ Shadow - Endtroducing..... (1996) | 45 punten | 9x genoemd
29. Nirvana - MTV Unplugged in New York (1994) | 45 punten | 8x genoemd
30. Eels - Beautiful Freak (1996) | 44 punten | 8x genoemd
31. Talk Talk - Laughing Stock (1991) | 44 punten | 8x genoemd
32. Björk - Homogenic (1997) | 44 punten | 8x genoemd
33. R.E.M. - Out of Time (1991) | 41 punten | 9x genoemd
34. Fates Warning - A Pleasant Shade of Gray (1997) | 40 punten | 6x genoemd
35. Tori Amos - Little Earthquakes (1992) | 39 punten | 8x genoemd
36. Kyuss - Welcome to Sky Valley (1994) | 39 punten | 8x genoemd
37. My Bloody Valentine - Loveless (1991) | 39 punten | 7x genoemd
38. Metallica - Metallica (1991) | 38 punten | 8x genoemd
39. Low - I Could Live In Hope (1994) | 38 punten | 7x genoemd
40. dEUS - In a Bar, Under the Sea (1996) | 38 punten | 7x genoemd
41. Built To Spill - Perfect From Now On (1997) | 37 punten | 8x genoemd
42. 16 Horsepower - Sackcloth 'N' Ashes (1996) | 37 punten | 7x genoemd
43. dEUS - Worst Case Scenario (1994) | 37 punten | 7x genoemd
44. Megadeth - Rust in Peace (1990) | 36 punten | 7x genoemd
45. Placebo - Without You I'm Nothing (1998) | 36 punten | 7x genoemd
46. Biosphere - Substrata (1997) | 36 punten | 7x genoemd
47. Madrugada - Industrial Silence (1999) | 36 punten | 7x genoemd
48. PJ Harvey - To Bring You My Love (1995) | 35 punten | 8x genoemd
49. Belle and Sebastian - If You're Feeling Sinister (1996) | 35 punten | 7x genoemd
50. Björk - Debut (1993) | 35 punten | 6x genoemd
51. Elliott Smith - XO (1998) | 35 punten | 6x genoemd
52. Guns N' Roses - Use Your Illusion II (1991) | 34 punten | 8x genoemd
53. Massive Attack - Blue Lines (1991) | 34 punten | 7x genoemd
54. Marillion - Afraid of Sunlight (1995) | 34 punten | 6x genoemd
55. Rage Against the Machine - Rage Against the Machine (1992) | 33 punten | 7x genoemd
56. Alice in Chains - Dirt (1992) | 33 punten | 6x genoemd
57. A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (1993) | 32 punten | 7x genoemd
58. Bonnie 'Prince' Billy - I See a Darkness (1999) | 32 punten | 6x genoemd
59. The Afghan Whigs - Gentlemen (1993) | 32 punten | 6x genoemd
60. Queen - Innuendo (1991) | 31 punten | 6x genoemd
61. Godspeed You Black Emperor! - Slow Riot for New Zerø Kanada (1999) | 31 punten | 6x genoemd
62. Dream Theater - Images and Words (1992) | 31 punten | 5x genoemd
63. Nine Inch Nails - The Downward Spiral (1994) | 30 punten | 7x genoemd
64. Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (1991) | 30 punten | 6x genoemd
65. Nick Cave & The Bad Seeds - The Boatman's Call (1997) | 30 punten | 5x genoemd
66. Roger Waters - Amused to Death (1992) | 30 punten | 5x genoemd
67. Slowdive - Souvlaki (1993) | 30 punten | 5x genoemd
68. Faith No More - Angel Dust (1992) | 29 punten | 5x genoemd
69. Wu-Tang Clan - Enter the Wu-Tang (36 Chambers) (1993) | 28 punten | 5x genoemd
70. Los Lobos - Kiko (1992) | 28 punten | 5x genoemd
71. Pavement - Crooked Rain, Crooked Rain (1994) | 27 punten | 7x genoemd
72. The Verve - Urban Hymns (1997) | 27 punten | 6x genoemd
73. Mogwai - Mogwai Young Team (1997) | 27 punten | 6x genoemd
74. Wilco - Summerteeth (1999) | 27 punten | 6x genoemd
75. Underworld - Dubnobasswithmyheadman (1994) | 27 punten | 5x genoemd
76. Tom Waits - Bone Machine (1992) | 27 punten | 5x genoemd
77. Fish - Vigil in a Wilderness of Mirrors (1990) | 27 punten | 5x genoemd
78. The Prodigy - The Fat of the Land (1997) | 27 punten | 5x genoemd
79. Palace Music - Viva Last Blues (1995) | 27 punten | 5x genoemd
79. Dream Theater - Awake (1994) | 27 punten | 5x genoemd
79. Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes from a Memory (1999) | 27 punten | 5x genoemd
82. Nas - Illmatic (1994) | 27 punten | 4x genoemd
83. Queensrÿche - Empire (1990) | 26 punten | 6x genoemd
83. Red Hot Chili Peppers - Californication (1999) | 26 punten | 6x genoemd
85. Depeche Mode - Songs of Faith and Devotion (1993) | 26 punten | 5x genoemd
86. Tortoise - TNT (1998) | 25 punten | 5x genoemd
87. Nirvana - In Utero (1993) | 25 punten | 5x genoemd
88. Ride - Nowhere (1990) | 25 punten | 4x genoemd
89. Sonic Youth - Dirty (1992) | 24 punten | 5x genoemd
90. Crowded House - Woodface (1991) | 24 punten | 5x genoemd
91. Oasis - Definitely Maybe (1994) | 24 punten | 5x genoemd
92. George Michael - Listen Without Prejudice, Vol. 1 (1990) | 24 punten | 4x genoemd
93. Ed Kuepper - Today Wonder (1990) | 24 punten | 4x genoemd
94. Symphony X - The Divine Wings of Tragedy (1997) | 24 punten | 4x genoemd
95. Blur - Parklife (1994) | 23 punten | 6x genoemd
96. Judas Priest - Painkiller (1990) | 23 punten | 5x genoemd
97. The La's - The La's (1990) | 23 punten | 4x genoemd
98. Savatage - Streets: A Rock Opera (1991) | 23 punten | 4x genoemd
99. Belle & Sebastian - The Boy with the Arab Strap (1998) | 23 punten | 4x genoemd
100. Björk - Post (1995) | 22 punten | 5x genoemd

Morgen de rest... en het nieuwe topic.

avatar van Don Cappuccino
Waar is The God Machine?

avatar van chevy93
Ik verbaasde me er ook over, maar One Last Laugh In A Place Of Dying... is maar vier keer genoemd en staat op plek 113. Scenes from the Second Storey is zelfs maar één keer genoemd en staat niet eens bij de beste 500.

avatar van HugovdBos
Geen Neil Young in de top 100, dat is toch wel even een domper. Hij heeft prachtige platen gemaakt in de jaren 90 zoals Harvest Moon, Sleeps with Angels en Ragged Glory. Ik mis Johnny Cash ook met zijn American Recordings.

avatar van nclo
Nick Cave er maar 1 keer in en ook nog eens zonder ''Murder Ballads''? Wat voor blasfemie wordt er hier op tafel gelegd?

avatar van jasper1991
Bedankt, Chef!

avatar
Misterfool
Chevert, thumbs up


avatar van laxus11
Chevy bedankt

avatar van trebremmit
Goed werk Chevy

Jammer van Radiohead en U2 maar voor de rest een mooie lijst.

Wel opvallend dat The Prodigy altijd zo laag staat, en zelfs hun beste album helemaal niet in de lijst voorkomt.

avatar
Telamon
Mooi werk weer, Chevy! Waarvoor dank!

Toch weer een hoop albums tegengekomen die ik dan nogeens beter moet gaan beluisteren: Neutral Milk, Marillion, Godspeed, Sparklehorse, Pulp

avatar
Ziegler
trebremmit schreef:

Wel opvallend dat The Prodigy altijd zo laag staat, en zelfs hun beste album helemaal niet in de lijst voorkomt.


Dat is inderdaad raar. Ze waren nogal hip.

avatar van nelis
Chevy

avatar van Casartelli
Casartelli (moderator)
aERodynamIC schreef:
Fiona en Scott geschreeuw??? Waar heb jij naar zitten luisteren dan???

Naar Fiona en Scott . Maar ik refereerde meer aan de pretentieuze titels dan aan het soort muziek...

Back on topic: Chevy wederom bedankt... en het schijnt dat we binnenkort gewoon met het volgende decennium verdermogen!

avatar van stoepkrijt
Ik wil nog even juichen om de negende plaats van Violator! Dat had ik niet durven hopen. Het zou mooi zijn als ze ook de Top 40 van alle decennia weten te halen. Dat lijkt me een mooi streven.

Chevy, bedankt!

avatar van Ward
Bedankt, chevy!

Jammer van de saaie top 10. Door het gebrek aan hiphop en de lage noteringen voor hiphopklassiekers als Wu-Tang en Nas kan ik de lijst verder niet serieus nemen, ondanks dat er wel een aantal mooie platen instaan. Is toch HET decennium van de rapmuziek.

avatar van The_CrY
Bedankt voor al dit werk, chevy! Ben zeer tevreden met een plek voor Fates Warning en een mooi resultaat voor The Ideal Crash!

avatar
Telamon
Ik zit al klaar met een (voorlopige?) top 30 jaren '00


Het MP3-decenium waarin imo de muziek helaas vluchtiger werd, met meer song-picking ipv een volledig album beluisteren.

avatar van chevy93
Speciaal voor Teun:

Muziek >> Toplijsten en favorieten >> De MuMe Top 40 #3: 00s
Teunnis schreef:
Chevy, zou je de volgende keer in het laatst gespeeld decennium een linkje willen plaatsen wanneer het volgende decennium is geopend? Ik heb er zelf helemaal niet meer aan gedacht, dus dat ik geen lijstje heb ingeleverd is vooral mijn eigen schuld, maar met zo'n linkje vergeet ik het wel minder snel.

avatar van chevy93
2013 / 2012 / 2011

Aantal genomineerde albums: 761 / 740 / 846
Punten nummer 1: 168 / 223 / 197
Punten nummer 10: 91 / 86 / 94
Punten nummer 40: 38 / 39 / 47
Punten nummer 100: 22 / 20 / 25

Aantal deelnemers: 64 / 89 / 106

Opvallend hoe alles vergelijkbaar is met vorig jaar, behalve dat OK Computer beduidend minder punten gekregen heeft.

En de statistieken:

Meeste punten per deelnemer (minimaal 5 keer genoemd):
6,667 Fates Warning - A Pleasant Shade of Gray (1997)
6,200 Depeche Mode - Violator (1990)
6,200 Marillion - Brave (1994)
6,200 Dream Theater - Images and Words (1992)
6,000 Porcupine Tree - Stupid Dream (1999)
6,000 Nick Cave & The Bad Seeds - The Boatman's Call (1997)
6,000 Roger Waters - Amused to Death (1992)
6,000 Slowdive - Souvlaki (1993)
5,882 Sigur Rós - Ágætis Byrjun (1999)
5,833 Björk - Debut (1993)
5,833 Elliott Smith - XO (1998)
5,800 Faith No More - Angel Dust (1992)
5,793 Radiohead - OK Computer (1997)
5,786 Massive Attack - Mezzanine (1998)
5,750 Slint - Spiderland (1991)
5,667 Nirvana - Nevermind (1991)
5,667 dEUS - The Ideal Crash (1999)
5,667 Marillion - Afraid of Sunlight (1995)
5,647 Pulp - Different Class (1995)
5,636 Godspeed You Black Emperor! - F♯A♯∞ (1997)

avatar van chevy93
Aantal albums genoemd per artiest:
6 Porcupine Tree
5 R.E.M.
5 Neil Young (& Crazy Horse)
4 Motorpsycho
4 Tori Amos
4 Teenage Fanclub
4 Nirvana
4 The Smashing Pumpkins
4 Pantera
4 Pearl Jam
4 Sonic Youth
4 Megadeth
4 Jonathan Richman
4 Elliott Smith
4 Beastie Boys
4 Blur
4 Marillion

Aantal punten per artiest:
331 Radiohead
197 Nirvana
175 R.E.M.
173 The Smashing Pumpkins
172 Pearl Jam
132 U2
129 Depeche Mode
126 dEUS
115 Massive Attack
107 Pulp
105 Marillion
104 Sigur Rós
102 Suede
101 Björk
99 Porcupine Tree
94 Oasis
93 Godspeed You Black Emperor!
89 Portishead
85 Dream Theater
68 Sparklehorse

Opvallend is dat Neil Young slechts tot 47 punten komt.

avatar van chevy93
Populairste jaren:

56 1990
59 1991
51 1992
62 1993
88 1994
72 1995
67 1996
70 1997
79 1998
72 1999

82 XXXX
(oftewel: 82 albums zijn hier genoemd, maar zonder vermeld jaartal)

avatar van BeatHoven
Placebo buiten de top-40
Goed werk Chevy; deze lijst geeft me de gelegenheid om een paar nieuwe 90's albums te checken.

avatar
ClassicProgRock1
Danke, Chevkovy! Danke, danke, danke!!!

avatar van Kronos
chevy93 schreef:
Populairste jaren:

Opvallend voor mij is dat uit '92 het minste albums zijn genoemd. Onlangs met de zoekfunctie uitgezocht hoeveel albums ik van elk jaar heb en vanaf half de jaren '70 tot nu was dat voor '92 het minste. Blijkbaar was dat echt een mager jaar

avatar van bennerd
Dat is omdat te veel mensen The Chronic niet kennen of onderschatten.

avatar van Kronos
Ik bedoel met 'mager jaar' niet dat er in dat jaar geen goede albums zouden zijn verschenen, maar niet zoveel goede albums als in andere jaren blijkbaar.

avatar van LucM
1992 vind ik net één van de beste albumjaren uit de 90's, daar heb ik de meeste albums met 4* of meer (39). Globaal vind ik begin jaren '90 wat beter dan eind jaren '90. Dat eind jaren '90 hoger scoren komt doordat die jaren verser in het geheugen liggen en albums in die periode gemakkelijker te vinden zijn.
Dat Radiohead op 1 zou eindigen was natuurlijk te verwachten.

avatar

Gast
geplaatst: vandaag om 08:20 uur

avatar

geplaatst: vandaag om 08:20 uur

Let op: In verband met copyright is het op MusicMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.