Muziek / Toplijsten en favorieten / De MuMe Top 40 (editie 6): 60s
zoeken in:
0
geplaatst: 2 mei 2016, 23:19 uur
1. The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (1967) | 2984 punten | 41x genoemd
2. The Doors - The Doors (1967) | 2862 punten | 44x genoemd
3. The Beatles - Abbey Road (1969) | 2175 punten | 32x genoemd
4. The Beatles - Revolver (1966) | 2104 punten | 34x genoemd
5. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) | 1863 punten | 30x genoemd
6. Nick Drake - Five Leaves Left (1969) | 1695 punten | 29x genoemd
7. Neil Young & Crazy Horse - Everybody Knows This is Nowhere (1969) | 1676 punten | 29x genoemd
8. The Beach Boys - Pet Sounds (1966) | 1541 punten | 26x genoemd
9. Leonard Cohen - Songs of Leonard Cohen (1967) | 1503 punten | 28x genoemd
10. Pink Floyd - The Piper at the Gates of Dawn (1967) | 1438 punten | 29x genoemd
11. The Jimi Hendrix Experience - Electric Ladyland (1968) | 1432 punten | 24x genoemd
12. Bob Dylan - Blonde on Blonde (1966) | 1342 punten | 24x genoemd
13. Bob Dylan - Highway 61 Revisited (1965) | 1335 punten | 26x genoemd
14. King Crimson - In the Court of the Crimson King (1969) | 1312 punten | 25x genoemd
15. The Rolling Stones - Let It Bleed (1969) | 1287 punten | 26x genoemd
17. The Beatles - The Beatles (1968) | 1217 punten | 23x genoemd
18. Love - Forever Changes (1967) | 1199 punten | 24x genoemd
16. The Velvet Underground - The Velvet Underground (1969) | 1245 punten | 22x genoemd
19. Charles Mingus - The Black Saint and the Sinner Lady (1963) | 1109 punten | 17x genoemd
20. The Doors - Strange Days (1967) | 1070 punten | 20x genoemd
21. John Coltrane - A Love Supreme (1965) | 1021 punten | 16x genoemd
22. Frank Zappa - Hot Rats (1969) | 957 punten | 15x genoemd
23. Boudewijn de Groot - Voor de Overlevenden (1966) | 908 punten | 19x genoemd
24. The Rolling Stones - Beggars Banquet (1968) | 890 punten | 18x genoemd
25. Van Morrison - Astral Weeks (1968) | 877 punten | 16x genoemd
26. Dusty Springfield - Dusty in Memphis (1969) | 849 punten | 15x genoemd
27. The Jimi Hendrix Experience - Are You Experienced (1967) | 844 punten | 19x genoemd
28. Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969) | 838 punten | 18x genoemd
29. The Beatles - Rubber Soul (1965) | 834 punten | 17x genoemd
30. The Velvet Underground - White Light / White Heat (1968) | 808 punten | 15x genoemd
31. The Doors - Waiting for the Sun (1968) | 802 punten | 15x genoemd
32. The Who - Tommy (1969) | 708 punten | 13x genoemd
33. Miles Davis - In a Silent Way (1969) | 665 punten | 12x genoemd
34. Led Zeppelin - Led Zeppelin II (1969) | 630 punten | 13x genoemd
35. The Beatles - Magical Mystery Tour (1967) | 622 punten | 13x genoemd
36. Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (1969) | 602 punten | 13x genoemd
37. The Moody Blues with The London Festival Orchestra - Days of Future Passed (1967) | 593 punten | 13x genoemd
38. The Stooges - The Stooges (1969) | 590 punten | 13x genoemd
39. Otis Redding - Otis Blue / Otis Redding Sings Soul (1965) | 555 punten | 11x genoemd
40. The Kinks - The Kinks Are the Village Green Preservation Society (1968) | 553 punten | 10x genoemd
41. Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary and Thyme (1966) | 485 punten | 10x genoemd
42. The Kinks - Something Else by the Kinks (1967) | 475 punten | 9x genoemd
43. Captain Beefheart and His Magic Band - Safe as Milk (1967) | 444 punten | 10x genoemd
44. Jan Johansson - Jazz På Svenska (1963) | 437 punten | 9x genoemd
45. The Zombies - Odessey & Oracle (1968) | 426 punten | 8x genoemd
46. Townes Van Zandt - Townes van Zandt (1969) | 420 punten | 7x genoemd
47. The Byrds - The Notorious Byrd Brothers (1968) | 406 punten | 9x genoemd
48. Scott Walker - Scott 4 (1969) | 406 punten | 8x genoemd
49. Creedence Clearwater Revival - Willy and the Poor Boys (1969) | 391 punten | 7x genoemd
50. Fairport Convention - Liege & Lief (1969) | 387 punten | 8x genoemd
51. Bob Dylan - Bringing It All Back Home (1965) | 384 punten | 8x genoemd
52. Jackson C. Frank - Jackson C. Frank (1965) | 379 punten | 6x genoemd
53. Nico - Chelsea Girl (1967) | 377 punten | 9x genoemd
54. Tim Buckley - Goodbye and Hello (1967) | 369 punten | 8x genoemd
55. Boudewijn de Groot - Picknick (1967) | 368 punten | 6x genoemd
56. Bob Dylan - The Freewheelin' Bob Dylan (1963) | 365 punten | 7x genoemd
57. 13th Floor Elevators - The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators (1966) | 363 punten | 8x genoemd
58. The Jimi Hendrix Experience - Axis: Bold as Love (1967) | 353 punten | 7x genoemd
59. Crosby, Stills & Nash - Crosby, Stills & Nash (1969) | 330 punten | 8x genoemd
60. Sly & The Family Stone - Stand! (1969) | 328 punten | 10x genoemd
61. Simon & Garfunkel - Sounds of Silence (1966) | 326 punten | 7x genoemd
62. Cream - Disraeli Gears (1967) | 323 punten | 7x genoemd
63. Ennio Morricone - C'era Una Volta Il West (1968) | 323 punten | 7x genoemd
64. Dr. John - Gris-Gris (1968) | 300 punten | 7x genoemd
65. Nina Simone - Pastel Blues (1965) | 299 punten | 10x genoemd
66. The Moody Blues - In Search of the Lost Chord (1968) | 291 punten | 6x genoemd
67. Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (1968) | 285 punten | 7x genoemd
68. Simon & Garfunkel - Bookends (1968) | 281 punten | 6x genoemd
69. Fairport Convention - Unhalfbricking (1969) | 249 punten | 5x genoemd
70. PINK FLOYD - A Saucerful of secrets (1968) | 243 punten | 7x genoemd
71. John Coltrane - Ascension (1966) | 242 punten | 3x genoemd
72. The Band - The Band (1969) | 240 punten | 6x genoemd
73. Captain Beefheart and His Magic Band - Trout Mask Replica (1969) | 239 punten | 4x genoemd
74. Jacques Brel - Jacques Brel (1962) | 237 punten | 5x genoemd
75. Creedence Clearwater Revival - Green River (1969) | 234 punten | 6x genoemd
76. Albert Ayler Trio - Spiritual Unity (1964) | 234 punten | 5x genoemd
77. Townes Van Zandt - Our Mother the Mountain (1969) | 234 punten | 4x genoemd
78. Eric Dolphy - Out to Lunch (1964) | 234 punten | 4x genoemd
79. Aretha Franklin - Lady Soul (1968) | 232 punten | 5x genoemd
80. Santana - Santana (1969) | 230 punten | 5x genoemd
81. The Can - Monster Movie (1969) | 229 punten | 4x genoemd
82. The Doors - The Soft Parade (1969) | 225 punten | 5x genoemd
83. The Kinks - Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) (1969) | 220 punten | 5x genoemd
84. Pharoah Sanders - Karma (1969) | 214 punten | 5x genoemd
85. Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (1967) | 212 punten | 6x genoemd
86. David Bowie - David Bowie (1969) | 211 punten | 4x genoemd
87. Stan Getz & João Gilberto - Getz / Gilberto (1964) | 210 punten | 5x genoemd
88. Tim Buckley - Happy Sad (1969) | 210 punten | 4x genoemd
89. The Rolling Stones - Aftermath (1966) | 205 punten | 5x genoemd
90. Elvis Presley - From Elvis in Memphis (1969) | 202 punten | 3x genoemd
91. Sam Cooke - Ain't That Good News (1964) | 200 punten | 6x genoemd
92. Leonard Cohen - Songs From a Room (1969) | 199 punten | 6x genoemd
93. Dillard & Clark - The Fantastic Expedition of Dillard & Clark (1968) | 195 punten | 4x genoemd
94. Jethro Tull - Stand Up (1969) | 190 punten | 4x genoemd
95. Buffalo Springfield - Buffalo Springfield Again (1967) | 187 punten | 6x genoemd
96. Frank Sinatra - September of My Years (1965) | 184 punten | 3x genoemd
97. The Moody Blues - To Our Children's Children's Children (1969) | 182 punten | 3x genoemd
98. Elvis Presley - NBC-TV Special (1968) | 180 punten | 2x genoemd
99. Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (1968) | 175 punten | 2x genoemd
100. Cream - Wheels of Fire (1968) | 171 punten | 3x genoemd
2. The Doors - The Doors (1967) | 2862 punten | 44x genoemd
3. The Beatles - Abbey Road (1969) | 2175 punten | 32x genoemd
4. The Beatles - Revolver (1966) | 2104 punten | 34x genoemd
5. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) | 1863 punten | 30x genoemd
6. Nick Drake - Five Leaves Left (1969) | 1695 punten | 29x genoemd
7. Neil Young & Crazy Horse - Everybody Knows This is Nowhere (1969) | 1676 punten | 29x genoemd
8. The Beach Boys - Pet Sounds (1966) | 1541 punten | 26x genoemd
9. Leonard Cohen - Songs of Leonard Cohen (1967) | 1503 punten | 28x genoemd
10. Pink Floyd - The Piper at the Gates of Dawn (1967) | 1438 punten | 29x genoemd
11. The Jimi Hendrix Experience - Electric Ladyland (1968) | 1432 punten | 24x genoemd
12. Bob Dylan - Blonde on Blonde (1966) | 1342 punten | 24x genoemd
13. Bob Dylan - Highway 61 Revisited (1965) | 1335 punten | 26x genoemd
14. King Crimson - In the Court of the Crimson King (1969) | 1312 punten | 25x genoemd
15. The Rolling Stones - Let It Bleed (1969) | 1287 punten | 26x genoemd
17. The Beatles - The Beatles (1968) | 1217 punten | 23x genoemd
18. Love - Forever Changes (1967) | 1199 punten | 24x genoemd
16. The Velvet Underground - The Velvet Underground (1969) | 1245 punten | 22x genoemd
19. Charles Mingus - The Black Saint and the Sinner Lady (1963) | 1109 punten | 17x genoemd
20. The Doors - Strange Days (1967) | 1070 punten | 20x genoemd
21. John Coltrane - A Love Supreme (1965) | 1021 punten | 16x genoemd
22. Frank Zappa - Hot Rats (1969) | 957 punten | 15x genoemd
23. Boudewijn de Groot - Voor de Overlevenden (1966) | 908 punten | 19x genoemd
24. The Rolling Stones - Beggars Banquet (1968) | 890 punten | 18x genoemd
25. Van Morrison - Astral Weeks (1968) | 877 punten | 16x genoemd
26. Dusty Springfield - Dusty in Memphis (1969) | 849 punten | 15x genoemd
27. The Jimi Hendrix Experience - Are You Experienced (1967) | 844 punten | 19x genoemd
28. Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969) | 838 punten | 18x genoemd
29. The Beatles - Rubber Soul (1965) | 834 punten | 17x genoemd
30. The Velvet Underground - White Light / White Heat (1968) | 808 punten | 15x genoemd
31. The Doors - Waiting for the Sun (1968) | 802 punten | 15x genoemd
32. The Who - Tommy (1969) | 708 punten | 13x genoemd
33. Miles Davis - In a Silent Way (1969) | 665 punten | 12x genoemd
34. Led Zeppelin - Led Zeppelin II (1969) | 630 punten | 13x genoemd
35. The Beatles - Magical Mystery Tour (1967) | 622 punten | 13x genoemd
36. Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (1969) | 602 punten | 13x genoemd
37. The Moody Blues with The London Festival Orchestra - Days of Future Passed (1967) | 593 punten | 13x genoemd
38. The Stooges - The Stooges (1969) | 590 punten | 13x genoemd
39. Otis Redding - Otis Blue / Otis Redding Sings Soul (1965) | 555 punten | 11x genoemd
40. The Kinks - The Kinks Are the Village Green Preservation Society (1968) | 553 punten | 10x genoemd
41. Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary and Thyme (1966) | 485 punten | 10x genoemd
42. The Kinks - Something Else by the Kinks (1967) | 475 punten | 9x genoemd
43. Captain Beefheart and His Magic Band - Safe as Milk (1967) | 444 punten | 10x genoemd
44. Jan Johansson - Jazz På Svenska (1963) | 437 punten | 9x genoemd
45. The Zombies - Odessey & Oracle (1968) | 426 punten | 8x genoemd
46. Townes Van Zandt - Townes van Zandt (1969) | 420 punten | 7x genoemd
47. The Byrds - The Notorious Byrd Brothers (1968) | 406 punten | 9x genoemd
48. Scott Walker - Scott 4 (1969) | 406 punten | 8x genoemd
49. Creedence Clearwater Revival - Willy and the Poor Boys (1969) | 391 punten | 7x genoemd
50. Fairport Convention - Liege & Lief (1969) | 387 punten | 8x genoemd
51. Bob Dylan - Bringing It All Back Home (1965) | 384 punten | 8x genoemd
52. Jackson C. Frank - Jackson C. Frank (1965) | 379 punten | 6x genoemd
53. Nico - Chelsea Girl (1967) | 377 punten | 9x genoemd
54. Tim Buckley - Goodbye and Hello (1967) | 369 punten | 8x genoemd
55. Boudewijn de Groot - Picknick (1967) | 368 punten | 6x genoemd
56. Bob Dylan - The Freewheelin' Bob Dylan (1963) | 365 punten | 7x genoemd
57. 13th Floor Elevators - The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators (1966) | 363 punten | 8x genoemd
58. The Jimi Hendrix Experience - Axis: Bold as Love (1967) | 353 punten | 7x genoemd
59. Crosby, Stills & Nash - Crosby, Stills & Nash (1969) | 330 punten | 8x genoemd
60. Sly & The Family Stone - Stand! (1969) | 328 punten | 10x genoemd
61. Simon & Garfunkel - Sounds of Silence (1966) | 326 punten | 7x genoemd
62. Cream - Disraeli Gears (1967) | 323 punten | 7x genoemd
63. Ennio Morricone - C'era Una Volta Il West (1968) | 323 punten | 7x genoemd
64. Dr. John - Gris-Gris (1968) | 300 punten | 7x genoemd
65. Nina Simone - Pastel Blues (1965) | 299 punten | 10x genoemd
66. The Moody Blues - In Search of the Lost Chord (1968) | 291 punten | 6x genoemd
67. Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (1968) | 285 punten | 7x genoemd
68. Simon & Garfunkel - Bookends (1968) | 281 punten | 6x genoemd
69. Fairport Convention - Unhalfbricking (1969) | 249 punten | 5x genoemd
70. PINK FLOYD - A Saucerful of secrets (1968) | 243 punten | 7x genoemd
71. John Coltrane - Ascension (1966) | 242 punten | 3x genoemd
72. The Band - The Band (1969) | 240 punten | 6x genoemd
73. Captain Beefheart and His Magic Band - Trout Mask Replica (1969) | 239 punten | 4x genoemd
74. Jacques Brel - Jacques Brel (1962) | 237 punten | 5x genoemd
75. Creedence Clearwater Revival - Green River (1969) | 234 punten | 6x genoemd
76. Albert Ayler Trio - Spiritual Unity (1964) | 234 punten | 5x genoemd
77. Townes Van Zandt - Our Mother the Mountain (1969) | 234 punten | 4x genoemd
78. Eric Dolphy - Out to Lunch (1964) | 234 punten | 4x genoemd
79. Aretha Franklin - Lady Soul (1968) | 232 punten | 5x genoemd
80. Santana - Santana (1969) | 230 punten | 5x genoemd
81. The Can - Monster Movie (1969) | 229 punten | 4x genoemd
82. The Doors - The Soft Parade (1969) | 225 punten | 5x genoemd
83. The Kinks - Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) (1969) | 220 punten | 5x genoemd
84. Pharoah Sanders - Karma (1969) | 214 punten | 5x genoemd
85. Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (1967) | 212 punten | 6x genoemd
86. David Bowie - David Bowie (1969) | 211 punten | 4x genoemd
87. Stan Getz & João Gilberto - Getz / Gilberto (1964) | 210 punten | 5x genoemd
88. Tim Buckley - Happy Sad (1969) | 210 punten | 4x genoemd
89. The Rolling Stones - Aftermath (1966) | 205 punten | 5x genoemd
90. Elvis Presley - From Elvis in Memphis (1969) | 202 punten | 3x genoemd
91. Sam Cooke - Ain't That Good News (1964) | 200 punten | 6x genoemd
92. Leonard Cohen - Songs From a Room (1969) | 199 punten | 6x genoemd
93. Dillard & Clark - The Fantastic Expedition of Dillard & Clark (1968) | 195 punten | 4x genoemd
94. Jethro Tull - Stand Up (1969) | 190 punten | 4x genoemd
95. Buffalo Springfield - Buffalo Springfield Again (1967) | 187 punten | 6x genoemd
96. Frank Sinatra - September of My Years (1965) | 184 punten | 3x genoemd
97. The Moody Blues - To Our Children's Children's Children (1969) | 182 punten | 3x genoemd
98. Elvis Presley - NBC-TV Special (1968) | 180 punten | 2x genoemd
99. Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (1968) | 175 punten | 2x genoemd
100. Cream - Wheels of Fire (1968) | 171 punten | 3x genoemd
0
buizen
geplaatst: 2 mei 2016, 23:52 uur
Gatverdamme 3 Beatlesalbums in de top 5 maar de nummer 1 daar kan ik helemaal in komen!
Velvet Underground forever.
Jimi Hendrix op 11 en Led Zeppelin op 28 ok dat weten we dan ook weer.
Velvet Underground forever.
Jimi Hendrix op 11 en Led Zeppelin op 28 ok dat weten we dan ook weer.
0
Misterfool
geplaatst: 3 mei 2016, 00:00 uur
Velvet Underground's debuut is bepaald geen misselijk album, nee!
Voor de rest niet een bepaald verrassende top 10, met ook nog eens 3 beatlesalbums.
Maar ja dat krijg je met gemiddeldes. De albums die niet iedereen's ding zijn, plaatsen zich lastiger.
Nog even bedankt zeggen aan chevy93 en door naar de 70's, dan maar
Voor de rest niet een bepaald verrassende top 10, met ook nog eens 3 beatlesalbums.
Maar ja dat krijg je met gemiddeldes. De albums die niet iedereen's ding zijn, plaatsen zich lastiger.
Nog even bedankt zeggen aan chevy93 en door naar de 70's, dan maar

0
geplaatst: 3 mei 2016, 00:11 uur
buizen schreef:
Gatverdamme 3 Beatlesalbums in de top 5 maar de nummer 1 daar kan ik helemaal in komen!
Velvet Underground forever.
Jimi Hendrix op 11 en Led Zeppelin op 28 ok dat weten we dan ook weer.
Gatverdamme 3 Beatlesalbums in de top 5 maar de nummer 1 daar kan ik helemaal in komen!
Velvet Underground forever.
Jimi Hendrix op 11 en Led Zeppelin op 28 ok dat weten we dan ook weer.
Heb je er al eens over gedacht om een trip te boeken naar Israel? In Jerusalem staat de Klaagmuur - 'k geloof alleen niet dat je erop mag schrijven

I.t.t. hier - VU-meter - is VU nooit zo mijn ding geweest; Reed en Cale heb ik hoog zitten

Chev: (veel) goed werk!
0
geplaatst: 3 mei 2016, 00:25 uur
Mooie lijst, met veel fijn werk bij de bovenste platen. Jammer alleen van de lage positie voor Wheels of Fire en het ontbreken van Music from Big Pink.
Bedankt weer voor de overzichtelijke presentatie chevy93.
Bedankt weer voor de overzichtelijke presentatie chevy93.
0
geplaatst: 3 mei 2016, 01:21 uur
chevy93 schreef:
(afbeelding) 1. [url=http://www.musicmeter.nl/album/793]The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (1967)
Nr. 1 van: Rudi S |
(afbeelding) 1. [url=http://www.musicmeter.nl/album/793]The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (1967)
Nr. 1 van: Rudi S |
Het was mijn nummer 2, maar daar heeft GrafGantz al het e.e.a. over gezegd.
Laten wij niet zeuren, weer super mooi werk van chevy93, mooie presentatie zo.
Ook een mooie lijst en een mooie winnaar
.Op naar de jaren '70.
0
geplaatst: 3 mei 2016, 01:31 uur
Het is weer een mooie lijst geworden. In het bijzonder het 'setje' plek 52 t/m 39 is van hoog niveau.
Chev, dank weer voor het vele werk en de mooie presentatie!
Chev, dank weer voor het vele werk en de mooie presentatie!
0
geplaatst: 3 mei 2016, 13:24 uur
Thanx chevy93, weer een mooie lijst geworden.
Het gat tussen nrs 1 en 2 met de nummer drie is inderdaad enorm, maar ja ook 9-11 meer op een lijst geplaatst. Ik kan me vergissen maar lijkt dat die nrs 1 en 2 vaker in de top 10 stonden dan The Beatles, bovendien zijn er bij The Beatles meer albums om uit te kiezen dus dan worden de punten gespreid.
Hoeveel punten heeft elke band totaal gekregen (de punten van alle albums bij elkaar)?
Het gat tussen nrs 1 en 2 met de nummer drie is inderdaad enorm, maar ja ook 9-11 meer op een lijst geplaatst. Ik kan me vergissen maar lijkt dat die nrs 1 en 2 vaker in de top 10 stonden dan The Beatles, bovendien zijn er bij The Beatles meer albums om uit te kiezen dus dan worden de punten gespreid.
Hoeveel punten heeft elke band totaal gekregen (de punten van alle albums bij elkaar)?
0
geplaatst: 3 mei 2016, 13:37 uur
E-Clect-Eddy schreef:
Hoeveel punten heeft elke band totaal gekregen (de punten van alle albums bij elkaar)?
Dit is de ranglijst van artiesten (o.b.v. puntentotaal)Hoeveel punten heeft elke band totaal gekregen (de punten van alle albums bij elkaar)?
9068 The Beatles
5037 The Velvet Underground
4959 The Doors
3667 Bob Dylan
2629 The Jimi Hendrix Experience
2604 The Rolling Stones
1963 Pink Floyd
1792 The Beach Boys
1702 Leonard Cohen
1695 Nick Drake
1676 Neil Young & Crazy Horse
1612 John Coltrane
1468 Led Zeppelin
1329 Boudewijn de Groot
1312 King Crimson
1299 The Kinks
1290 Charles Mingus
1220 Love
1155 Simon & Garfunkel
1039 Creedence Clearwater Revival
Meeste albums genoemd:
11 John Coltrane (incl. John Coltrane Quartet [2] en Duke Ellington & John Coltrane [1])
10 The Beatles
8 The Rolling Stones
7 Bob Dylan
6 Pink Floyd
5 Otis Redding
5 The Beach Boys
5 The Kinks
0
geplaatst: 3 mei 2016, 13:39 uur
Qua jaar:
24889 1969
21031 1967
13794 1968
9513 1966
6929 1965
2596 1963
2182 1964
1177 1961
1009 1960
759 1962
266 XXXX (geen jaartal ingevoerd)
24889 1969
21031 1967
13794 1968
9513 1966
6929 1965
2596 1963
2182 1964
1177 1961
1009 1960
759 1962
266 XXXX (geen jaartal ingevoerd)
0
geplaatst: 3 mei 2016, 15:56 uur
Altijd goed: De banaan op een. Ik zal jullie het plaatje van een minion besparen 
Goed werk chevy!
Op naar de '70's

Goed werk chevy!
Op naar de '70's
0
geplaatst: 3 mei 2016, 20:04 uur
Twee maal Elvis in de top 100; daar zal ik het mee moeten doen. In de jaren 70 reken ik ik op 0 x niks, nada, Elvis in de top 100. Maar aan mij zal het niet liggen!
0
geplaatst: 4 mei 2016, 10:29 uur
Fijne lijst, maar volgend jaar moeten we toch eens voor een derde unieke winnaar gaan 
Cohen is wel een chique toevoeging aan de top 10.
Leuke pijltjes trouwens, Chevy.
Op naar de 70's, waarvan ik meer verwacht!

Cohen is wel een chique toevoeging aan de top 10.
Leuke pijltjes trouwens, Chevy.
Op naar de 70's, waarvan ik meer verwacht!
0
geplaatst: 13 mei 2016, 16:24 uur
Chevy, bedankt weer voor al je werk! 
Wat betreft de nummer 1: ik heb deze CD een tijdje geleden gekocht vanwege de vele lofprijzingen op deze site maar het kwartje is bij mij niet gevallen. Sterker nog, ik had 'm niet eens opgenomen in mijn kleine lijstje.
Misschien maar weer eens beluisteren.

Wat betreft de nummer 1: ik heb deze CD een tijdje geleden gekocht vanwege de vele lofprijzingen op deze site maar het kwartje is bij mij niet gevallen. Sterker nog, ik had 'm niet eens opgenomen in mijn kleine lijstje.

Misschien maar weer eens beluisteren.
0
geplaatst: 13 mei 2016, 17:15 uur
Jan Wessels schreef:
Chevy, bedankt weer voor al je werk!
Wat betreft de nummer 1: ik heb deze CD een tijdje geleden gekocht vanwege de vele lofprijzingen op deze site maar het kwartje is bij mij niet gevallen. Sterker nog, ik had 'm niet eens opgenomen in mijn kleine lijstje.
Misschien maar weer eens beluisteren.
Chevy, bedankt weer voor al je werk!

Wat betreft de nummer 1: ik heb deze CD een tijdje geleden gekocht vanwege de vele lofprijzingen op deze site maar het kwartje is bij mij niet gevallen. Sterker nog, ik had 'm niet eens opgenomen in mijn kleine lijstje.

Misschien maar weer eens beluisteren.
Je bent niet de enigste ,hier nog een,maar het blijft een kwestie van voorkeur of smaak...
Ik bedoel ook niet wat mij betreft,dat ik dit een slecht album vind,maar meer die Topwaardering....hier......en dat kwartje valt bij mij niet,in de zin van ...b.v...neem de nr 2 hier in dit forum is toch 10 x mooier?? Maar ja oké....

* denotes required fields.

