Muziek / Muziekgames / Pearl Jam Meter
zoeken in:
0
geplaatst: 16 juli 2020, 19:50 uur
Just a Girl was eigenlijk wel een verborgen pareltje voor mij, maar daar stond ik aardig alleen in.
Toch nog een 7 gemiddeld voor Just a Girl van tien stemmers. Het gemiddelde van Johnny Guitar stijgt nog een tiende naar 6,6 maar beide vinden we in het rechterrijtje terug.
1. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
2. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
3. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
4. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
5. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
6. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
7. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
8. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
9. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
10. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
11. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
12. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
13. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
14. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
15. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
16. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
17. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
18. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
19. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
20. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
30. Alone (Lost Dogs, 2003) 7,2577 | 13 stemmers
31. Leash (Vs., 1993) 7,1200 | 15 stemmers
32. Just A Girl (Ten Redux, 2009) 7,0500 | 10 stemmers
33. Sleeping by Myself (Lightning Bolt, 2013) 7,0265 | 17 stemmers
34. You Are (Riot Act, 2002) 6,9735 | 17 stemmers
43. Black, Red, Yellow (Lost Dogs, 2003) 6,6313 | 16 stemmers
44. Let the Records Play (Lightning Bolt, 2013) 6,6286 | 14 stemmers
45. Johnny Guitar (Backspacer, 2009) 6,6042 | 12 stemmers
46. Angel (single, 1994) 6,5688 | 16 stemmers
47. Evacuation (Binaural, 2000) 6,4667 | 15 stemmers
Hoog tijd voor weer eens echte topper, maar dat zal voor morgen zijn helaas. (Maar dan echt
).
Vandaag staat de koppositie in het albumklassement op de tocht voor koploper Vitalogy, want zoals jullie ongetwijfeld weten staan daar niet louter toppers op. Ik ben heel benieuwd wat jullie over hebben voor 'The Song without Words', zoals in het boekje valt te lezen. Let's all chant.
Pearl Jam - Aye Davanita
Toch nog een 7 gemiddeld voor Just a Girl van tien stemmers. Het gemiddelde van Johnny Guitar stijgt nog een tiende naar 6,6 maar beide vinden we in het rechterrijtje terug.1. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
2. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
3. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
4. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
5. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
6. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
7. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
8. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
9. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
10. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
11. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
12. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
13. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
14. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
15. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
16. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
17. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
18. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
19. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
20. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
30. Alone (Lost Dogs, 2003) 7,2577 | 13 stemmers
31. Leash (Vs., 1993) 7,1200 | 15 stemmers
32. Just A Girl (Ten Redux, 2009) 7,0500 | 10 stemmers
33. Sleeping by Myself (Lightning Bolt, 2013) 7,0265 | 17 stemmers
34. You Are (Riot Act, 2002) 6,9735 | 17 stemmers
43. Black, Red, Yellow (Lost Dogs, 2003) 6,6313 | 16 stemmers
44. Let the Records Play (Lightning Bolt, 2013) 6,6286 | 14 stemmers
45. Johnny Guitar (Backspacer, 2009) 6,6042 | 12 stemmers
46. Angel (single, 1994) 6,5688 | 16 stemmers
47. Evacuation (Binaural, 2000) 6,4667 | 15 stemmers
Hoog tijd voor weer eens echte topper, maar dat zal voor morgen zijn helaas. (Maar dan echt
).Vandaag staat de koppositie in het albumklassement op de tocht voor koploper Vitalogy, want zoals jullie ongetwijfeld weten staan daar niet louter toppers op. Ik ben heel benieuwd wat jullie over hebben voor 'The Song without Words', zoals in het boekje valt te lezen. Let's all chant.

Pearl Jam - Aye Davanita
0
geplaatst: 16 juli 2020, 20:11 uur
Oei, neen. Deze vind ik de allerminste tot nu toe. Vervelend zelfs.
3.5
3.5
1
geplaatst: 16 juli 2020, 21:09 uur
Ik vind Aye Davanita echt prima op Vitalogy passen, tussen het geweldige Better Man en het even zo goede Immortality. Ik heb Vitalogy in mijn top vijf staan, dus dat ik dat een subliem album (op het laatste 'nummer' na) vind, mag geen verrassing zijn.
Ik hou wel van die rustpuntjes op dit album. Het past prima binnen het muzikale concept van het album. Maar als los nummer is het natuurlijk niet bijzonder veel. En daarmee dus ook lastig te beoordelen voor mij.
Ik geef een 6,4.
Best hoog voor een niemendalletje, maar ik kan het niet volledig los zijn van de functie van het nummer op de plaat.
Ik hou wel van die rustpuntjes op dit album. Het past prima binnen het muzikale concept van het album. Maar als los nummer is het natuurlijk niet bijzonder veel. En daarmee dus ook lastig te beoordelen voor mij.
Ik geef een 6,4.
Best hoog voor een niemendalletje, maar ik kan het niet volledig los zijn van de functie van het nummer op de plaat.
1
geplaatst: 16 juli 2020, 21:16 uur
Vitalogy is ook één van mijn favoriete albums en in de albumcontext komt Aye inderdaad uitstekend tot zijn recht. Je zou hem dan ook eigenlijk niet als los nummer moeten draaien. Maar goed, als we dan toch bezig zijn: 6,5
0
geplaatst: 16 juli 2020, 23:10 uur
Eigenlijk nog nooit buiten de context van de plaat beluisterd. Klinkt helemaal niet zo vervelend, maar al dan niet als tussendoortje hoor ik niets wat langer dan een minuut mijn aandacht vasthoudt.
5,5
5,5
0
geplaatst: 17 juli 2020, 13:48 uur
Het is natuurlijk erg lastig om dit soort nummers individueel te beoordelen. Zeker als je weet dat het op het album prima past als een 'rode loper' voor het nummer dat erna komt. Maar goed, als losstaand nummer toch wel een niemendalletje.
5
5
0
geplaatst: 17 juli 2020, 19:49 uur
Lastig was het om Aye Davanita te beoordelen. Op het album is het een prima 'filler', maar als op zichzelf staand nummer toch echt te mager. De derde onvoldoende derhalve voor de heren.
1. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
2. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
3. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
4. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
5. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
6. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
7. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
8. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
9. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
10. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
11. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
12. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
13. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
14. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
15. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
16. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
17. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
18. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
19. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
20. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
51. Be Like Wind, McCready Score 2010 (PJ20, 2011) 5,9571 | 14 stemmers
52. Hitchhiker (Lost Dogs, 2003) 5,7231 | 13 stemmers
53. Help Help (Riot Act, 2002) 5,3625 | 16 stemmers
54. Aye Davanita (Vitalogy, 1994) 5,2667 | 9 stemmers
55. Sweet Lew (Lost Dogs, 2003) 4,6231 | 13 stemmers
We zijn wel weer eens toe aan een knaller en die hebben ze natuurlijk genoeg, maar we hebben er niks om het mooiste siervuurwerk al vroeg op de avond af te steken, toch?
Maar na een week vol zesjes moet deze track van debuutalbum Ten wel wat beter kunnen scoren.
Jeremy is derde single die werd uitgebracht van het debuutalbum en vooral de door Mark Pellington geregisseerde videoclip is legendarisch en sleepte de nodige prijzen in de wacht. Er was echter een jaar eerder al een videoclip die door Chris Cuffaro geregisseerd was, maar die werd door de platenmaatschappij Epic, vanwege het woord fuck en de scene waarin een jongen een pistool in zijn mond heeft.
Niet vreemd als je het verhaal kent van Jeremy Wade Delle, een vijftien jarige Amerikaanse jongen die zich in januari 1991 in zijn klas door zijn hoofd schoot. Eddie Vedder las hier een klein krantenartikel over en vond dat het nodig was om dit verhaal meer aandacht te geven. Een schietpartij op zijn eigen school in San Diego, waarbij geen doden vielen, inspireerde hem ook voor deze tekst. De muziek is overigens van de hand van bassist Jeff Ament.
en de Chris Cuffaro versie voor de geïnteresseerden.
Pearl Jam - Jeremy (en gebruik het weekend ook meteen even om een inhaalslag te maken, mocht je wat gemist hebben
)
1. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
2. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
3. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
4. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
5. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
6. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
7. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
8. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
9. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
10. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
11. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
12. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
13. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
14. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
15. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
16. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
17. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
18. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
19. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
20. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
51. Be Like Wind, McCready Score 2010 (PJ20, 2011) 5,9571 | 14 stemmers
52. Hitchhiker (Lost Dogs, 2003) 5,7231 | 13 stemmers
53. Help Help (Riot Act, 2002) 5,3625 | 16 stemmers
54. Aye Davanita (Vitalogy, 1994) 5,2667 | 9 stemmers
55. Sweet Lew (Lost Dogs, 2003) 4,6231 | 13 stemmers
We zijn wel weer eens toe aan een knaller en die hebben ze natuurlijk genoeg, maar we hebben er niks om het mooiste siervuurwerk al vroeg op de avond af te steken, toch?
Maar na een week vol zesjes moet deze track van debuutalbum Ten wel wat beter kunnen scoren. Jeremy is derde single die werd uitgebracht van het debuutalbum en vooral de door Mark Pellington geregisseerde videoclip is legendarisch en sleepte de nodige prijzen in de wacht. Er was echter een jaar eerder al een videoclip die door Chris Cuffaro geregisseerd was, maar die werd door de platenmaatschappij Epic, vanwege het woord fuck en de scene waarin een jongen een pistool in zijn mond heeft.
Niet vreemd als je het verhaal kent van Jeremy Wade Delle, een vijftien jarige Amerikaanse jongen die zich in januari 1991 in zijn klas door zijn hoofd schoot. Eddie Vedder las hier een klein krantenartikel over en vond dat het nodig was om dit verhaal meer aandacht te geven. Een schietpartij op zijn eigen school in San Diego, waarbij geen doden vielen, inspireerde hem ook voor deze tekst. De muziek is overigens van de hand van bassist Jeff Ament.
en de Chris Cuffaro versie voor de geïnteresseerden.
Pearl Jam - Jeremy (en gebruik het weekend ook meteen even om een inhaalslag te maken, mocht je wat gemist hebben
)
0
geplaatst: 17 juli 2020, 22:23 uur
Laat ik zelf eens het goede voorbeeld geven. Één van de meesterwerken op het debuutalbum.
Absoluut een 10 voor Jwremy!
Absoluut een 10 voor Jwremy!
1
geplaatst: 17 juli 2020, 22:27 uur
Ik kende alleen de ongecensureerde versie van de clip. Om redenen die te politiek zijn om hier uiteen te zetten, wel redelijk misselijkmakend dat videoclips blijkbaar wel aan regels gebonden zijn, terwijl de zaken die in die videoclips aan de orde worden gebracht door mogen blijven schimmelen in de maatschappij.
Maar ik dwaal af. Jeremy vind ik niet het mooiste nummer van het debuut, maar absoluut een 8,5 waard.
Maar ik dwaal af. Jeremy vind ik niet het mooiste nummer van het debuut, maar absoluut een 8,5 waard.
0
geplaatst: 18 juli 2020, 18:39 uur
Jeremy scoort voorlopig uitstekend en weet met een gemiddelde boven de 9 overtuigend de leiding over te nemen van Yellow Ledbetter.
1. Jeremy (Ten, 1991) 9,1208 | 12 stemmers
2. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
3. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
4. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
5. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
6. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
7. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
8. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
9. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
10. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
11. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
12. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
13. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
14. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
15. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
16. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
17. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
18. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
19. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
20. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
Het nieuwe nummer komt vanavond even eerder vanwege een etentje vanavond. Uiteraard mag er nog gestemd worden op Jeremy en eerdere nummers. Het volgende nummer komt van de live EP Live at Easy Street album uit 2006. American in Me is een cover van de Amerikaanse punk rock band The Avengers. Deze band rond leadzangeres Penelope Houston werd opgericht in 1977, maar viel al in 1979 weer uit elkaar nog voor er één officieel album was uitgebracht.
Pearl Jam - American in Me
Helaas niet op Spotify, maar het origineel van The Avengers wel. Die vind je nu in de Spotify lijst.
1. Jeremy (Ten, 1991) 9,1208 | 12 stemmers
2. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
3. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
4. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
5. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
6. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
7. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
8. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
9. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
10. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
11. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
12. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
13. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
14. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
15. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
16. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
17. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
18. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
19. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
20. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
Het nieuwe nummer komt vanavond even eerder vanwege een etentje vanavond. Uiteraard mag er nog gestemd worden op Jeremy en eerdere nummers. Het volgende nummer komt van de live EP Live at Easy Street album uit 2006. American in Me is een cover van de Amerikaanse punk rock band The Avengers. Deze band rond leadzangeres Penelope Houston werd opgericht in 1977, maar viel al in 1979 weer uit elkaar nog voor er één officieel album was uitgebracht.
Pearl Jam - American in Me
Helaas niet op Spotify, maar het origineel van The Avengers wel. Die vind je nu in de Spotify lijst.
* denotes required fields.
