Muziek / Muziekgames / Pearl Jam Meter
zoeken in:
0
geplaatst: 18 december 2020, 19:49 uur
9
Met en met een klapper eruit. Pearl Jam blijft zoals ik ze eerder al inschatte...een tiental geweldige nummers, maar ook best veel nummers die middelmatig zijn
Met en met een klapper eruit. Pearl Jam blijft zoals ik ze eerder al inschatte...een tiental geweldige nummers, maar ook best veel nummers die middelmatig zijn
0
geplaatst: 18 december 2020, 21:45 uur
Simon77 schreef:
Pearl Jam - Release
Ik laat hem sowieso dit weekend openstaan, zodat iedereen de kans krijgt om een oordeel te geven en eventueel nog wat in te halen, mocht je daar tijd voor en zin in hebben.
Pearl Jam - Release
Ik laat hem sowieso dit weekend openstaan, zodat iedereen de kans krijgt om een oordeel te geven en eventueel nog wat in te halen, mocht je daar tijd voor en zin in hebben.
8,8 (vooral voor het 2de gedeelte van t nr)
Simon ben ik nu volledig bij?
1
geplaatst: 18 december 2020, 22:50 uur
vigil schreef:
Simon ben ik nu volledig bij?
Nog niet helemaal volgens mij, maar dat laat ik je morgenochtend weten.Simon ben ik nu volledig bij?
6
geplaatst: 18 december 2020, 23:06 uur
0
geplaatst: 19 december 2020, 01:26 uur
Release: prachtig nummer. Live doet hij het ook erg goed, ook als intro.
Gewoon schitterend.
9,4
Gewoon schitterend.
9,4
0
geplaatst: 19 december 2020, 10:05 uur
Inderdaad ook qua symboliek mooi om met Release te eindigen
9,3
De symbolische veren voor de geweldige organisatie ga ik nog wel steken na het bekendmaken van de eindlijst.
9,3
De symbolische veren voor de geweldige organisatie ga ik nog wel steken na het bekendmaken van de eindlijst.
0
geplaatst: 19 december 2020, 10:35 uur
vigil schreef:
Simon ben ik nu volledig bij?
Volgens mijn administratie nog 7 te gaan Simon ben ik nu volledig bij?

15-sep Army Reserve (Pearl Jam, 2006)
16-sep All Those Yesterdays (Yield, 1998)
17-sep Cropduster (Riot Act, 2002)
21-sep Education (Lost Dogs, 2003)
23-sep Soon Forget (Binaural, 2000)
24-sep Catholic Boy (with Jim Carroll) (o.s. The Basketball Diaries, 1995)
26-sep Who Ever Said (Gigaton, 2020)
0
geplaatst: 19 december 2020, 10:57 uur
vigil schreef:
Nou dan begin ik aan de onderkant, de rest moet nog even wachten. Met mijn favoriet van Gigaton
21-sep Education (Lost Dogs, 2003) 6,4
23-sep Soon Forget (Binaural, 2000) 7,8
24-sep Catholic Boy (with Jim Carroll) (o.s. The Basketball Diaries, 1995) 5,2
26-sep Who Ever Said (Gigaton, 2020) 8,0
Nou dan begin ik aan de onderkant, de rest moet nog even wachten. Met mijn favoriet van Gigaton
21-sep Education (Lost Dogs, 2003) 6,4
23-sep Soon Forget (Binaural, 2000) 7,8
24-sep Catholic Boy (with Jim Carroll) (o.s. The Basketball Diaries, 1995) 5,2
26-sep Who Ever Said (Gigaton, 2020) 8,0
Simon77 Zie afgelopen woensdag

Die paar andere loop ik dan nog even na
1
geplaatst: 19 december 2020, 11:00 uur
Top, toen idd wel gelezen, maar verder over het hoofd gezien. Toegevoegd. 

1
geplaatst: 19 december 2020, 13:26 uur
1
geplaatst: 19 december 2020, 17:25 uur
Simon77 schreef:
15-sep Army Reserve (Pearl Jam, 2006)
16-sep All Those Yesterdays (Yield, 1998)
17-sep Cropduster (Riot Act, 2002)
(quote)
15-sep Army Reserve (Pearl Jam, 2006)
16-sep All Those Yesterdays (Yield, 1998)
17-sep Cropduster (Riot Act, 2002)
Army 7,0
All those 6,6
Crop 7,6
3
geplaatst: 19 december 2020, 18:59 uur
Ik las deze week op FB bij Jeff Ament een mooi verhaal over het ontstaan van de bandnaam en de warme band en link met Neil Young.
"The first time I mentioned #Pearl Jam [as a band name] was when Ed, Stone, and I were watching Sonic Youth play with Crazy Horse. In the middle of Crazy Horse I turned to Stone and said, "What about 'Pearl Jam'?" A couple of years later, the first time that we played [Neil Young's] Bridge School [benefit], I saw Neil's big black--must have been a '55 Chevy--and the license plate says PEARL 10. I think I'm in a dream! I asked Neil how long he'd had those plates, and he said 15 years."
De zwarte cadillac is helaas twee jaar geleden verloren gegaan bij de gigantische branden in California.
Neil Young News
"The first time I mentioned #Pearl Jam [as a band name] was when Ed, Stone, and I were watching Sonic Youth play with Crazy Horse. In the middle of Crazy Horse I turned to Stone and said, "What about 'Pearl Jam'?" A couple of years later, the first time that we played [Neil Young's] Bridge School [benefit], I saw Neil's big black--must have been a '55 Chevy--and the license plate says PEARL 10. I think I'm in a dream! I asked Neil how long he'd had those plates, and he said 15 years."
De zwarte cadillac is helaas twee jaar geleden verloren gegaan bij de gigantische branden in California.
Neil Young News
1
geplaatst: 21 december 2020, 14:51 uur
Och, sorry, helemaal vergeten door de hechtische dagen in prive en op MuMe 
Laatste nummers komen er zo snel mogelijk aan. Zou ik daardoor potverdrie geen 100% score halen hier

Laatste nummers komen er zo snel mogelijk aan. Zou ik daardoor potverdrie geen 100% score halen hier

0
geplaatst: 21 december 2020, 15:00 uur
Sad 8,6
Release 6,7 (ik deel de algehele hoge waardering niet, als het me muzikaal niet aanspreekt, kan een tekst nog zo goed zijn, maar wordt het niet wat). Geef mij maar nummers als het eerdere Sad.
Release 6,7 (ik deel de algehele hoge waardering niet, als het me muzikaal niet aanspreekt, kan een tekst nog zo goed zijn, maar wordt het niet wat). Geef mij maar nummers als het eerdere Sad.
8
geplaatst: 21 december 2020, 19:11 uur
Beste mensen, mijn dank voor jullie inzet en deelname aan de Pearl Jam meter. Bijna zeven maanden lang hebben we discografie van deze band onder de loep genomen. Vaak genoten, soms de wenkbrauwen gefronst, maar met slechts 5% van de nummers die een onvoldoende scoren zijn Eddie en kornuiten zelden door de ondergrens gezakt. Voor de ene deelnemer waren er meer uitschieters dan voor de ander, maar ik denk dat een ieder wel wat pareltjes ontdekt heeft.
Hieronder eerst een overzicht van alle deelnemers, het aantal stemmen dat je hebt uitgebracht en het gemiddelde van je stemmen. Dertien mensen hebben samen met mij alle nummers van een waardering voorzien, waarbij een aantal er een fikse inhaalslag voor over moesten hebben.
Funky Bookie 210 | 7,71
Choconas 210 | 7,46
Simon77 210 | 7,38
Rogyros 210 | 7,33
Bonk 210 | 7,31
Johnny Marr 210 | 7,24
Poeha 210 | 7,20
Sandokan-veld 210 | 7,07
vigil 210 | 7,05
iemand74 210 | 7,05
50tracks 210 | 7,05
bonothecat 210 | 6,88
willemdeux 210 | 6,87
esteban 184 | 6,21
Dieter 145 | 7,00
Arbeidsdeskundige 94 | 7,00
thelion 89 | 7,30
laxus11 47 | 7,17
Manfield 41 | 8,15
ArthurDZ 28 | 7,55
johannesA 16 | 7,64
west 15 | 7,94
jordidj1 11 | 7,30
koosknook 10 | 7,25
mauricedegier 9 | 8,87
spoon 2 | 7,75
shimahero 2 | 7,00
nelis 1 | 9,50
Wrathchild1 1 | 8,50
AOVV 1 | 7,00
curufin 1 | 7,00
Supersid 1 | 7,00
johan de witt 1 | 5,00
Hieronder eerst een overzicht van alle deelnemers, het aantal stemmen dat je hebt uitgebracht en het gemiddelde van je stemmen. Dertien mensen hebben samen met mij alle nummers van een waardering voorzien, waarbij een aantal er een fikse inhaalslag voor over moesten hebben.
Funky Bookie 210 | 7,71
Choconas 210 | 7,46
Simon77 210 | 7,38
Rogyros 210 | 7,33
Bonk 210 | 7,31
Johnny Marr 210 | 7,24
Poeha 210 | 7,20
Sandokan-veld 210 | 7,07
vigil 210 | 7,05
iemand74 210 | 7,05
50tracks 210 | 7,05
bonothecat 210 | 6,88
willemdeux 210 | 6,87
esteban 184 | 6,21
Dieter 145 | 7,00
Arbeidsdeskundige 94 | 7,00
thelion 89 | 7,30
laxus11 47 | 7,17
Manfield 41 | 8,15
ArthurDZ 28 | 7,55
johannesA 16 | 7,64
west 15 | 7,94
jordidj1 11 | 7,30
koosknook 10 | 7,25
mauricedegier 9 | 8,87
spoon 2 | 7,75
shimahero 2 | 7,00
nelis 1 | 9,50
Wrathchild1 1 | 8,50
AOVV 1 | 7,00
curufin 1 | 7,00
Supersid 1 | 7,00
johan de witt 1 | 5,00
4
geplaatst: 21 december 2020, 19:11 uur
Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om de stand in deze meter. De enige echte juiste volgorde van de Pearl Jam discografie, gerangschikt door jullie. Van het allerminste nummer op 210 tot en met de absolute, ultieme Pearl Jam favoriet.
210 | Hey Foxymophandlemama, That's Me (Vitalogy, 1994) 4,4688 | 16 stemmers
209 | Sweet Lew (Lost Dogs, 2003) 4,4824 | 17 stemmers
208 | Untitled (Red Dot) (Yield, 1998) 4,5375 | 16 stemmers
207 | Evil Little Goat (Ten Redux, 2009) 4,5563 | 16 stemmers
206 | Bugs (Vitalogy, 1994) 4,5694 | 18 stemmers
205 | Pry, To (Vitalogy, 1994) 4,6533 | 15 stemmers
204 | Need to Know, 2007 Demo (PJ20, 2011) 5,0375 | 16 stemmers
203 | Hummus (Yield, 1998 -Hidden track) 5,1531 | 16 stemmers
202 | Someday At Christmas (2004) 5,3781 | 16 stemmers
201 | Aye Davanita (Vitalogy, 1994) 5,4200 | 15 stemmers
200 | Push Me Pull Me (Yield, 1998) 5,4306 | 18 stemmers
199 | Happy When I'm Crying (Christmas, fanclub 1997) 5,5267 | 15 stemmers
198 | Help Help (Riot Act, 2002) 5,5556 | 18 stemmers
197 | Bee Girl (Lost Dogs, 2003) 5,5633 | 15 stemmers
196 | It Ain't Like That, 1990 Demo (PJ20, 2011) 5,7156 | 16 stemmers
195 | Catholic Boy (with Jim Carroll) (o.s. The Basketball Diaries, 1995) 5,7700 | 15 stemmers
194 | Master/Slave (Ten, 1991 -Japanse bonustrack) 5,7800 | 15 stemmers
193 | Let Me Sleep (It's Christmas Time) (Lost Dogs, 2003) 5,7813 | 16 stemmers
192 | Arc (Riot Act, 2002) 5,7938 | 16 stemmers
191 | Hitchhiker (Lost Dogs, 2003) 5,8733 | 15 stemmers
190 | Gremmie Out of Control (Lost Dogs, 2003) 5,9667 | 15 stemmers
189 | Real Thing (with Cypress Hill (o.s. Judgement Night, 1993) 6,0467 | 15 stemmers
188 | All Night (Lost Dogs, 2003) 6,0533 | 15 stemmers
187 | Be Like Wind, McCready Score 2010 (PJ20, 2011) 6,0563 | 16 stemmers
186 | Pilate (Yield, 1998) 6,0967 | 15 stemmers
185 | Whale Song (Lost Dogs, 2003) 6,1000 | 15 stemmers
184 | Don't Gimme No Lip (Lost Dogs, 2003) 6,1071 | 14 stemmers
183 | Don't Believe in Christmas 6,1433 | 15 stemmers
182 | Soon Forget (Binaural, 2000) 6,1633 | 15 stemmers
181 | U (You) (Lost Dogs, 2003) 6,2306 | 18 stemmers
180 | Get Right (Riot Act, 2002) 6,2607 | 14 stemmers
179 | Santa God (Ten Club Holiday, 2007) 6,3500 | 15 stemmers
178 | God's Dice (Binaural, 2000) 6,3767 | 15 stemmers
177 | Evacuation (Binaural, 2000) 6,3889 | 18 stemmers
176 | Buckle Up (Gigaton, 2020) 6,3912 | 17 stemmers
175 | I'm Open (No Code, 1996) 6,3925 | 20 stemmers
174 | American in Me (Live at Easy Street, 2006) 6,3969 | 16 stemmers
173 | In the Moonlight (Lost Dogs, 2003) 6,4563 | 16 stemmers
172 | Wasted Reprise (Pearl Jam, 2006) 6,4767 | 15 stemmers
171 | Can't Deny Me (2018, single) 6,4906 | 16 stemmers
170 | Comatose (Pearl Jam, 2006) 6,5000 | 15 stemmers
169 | 4/20/02 (Lost Dogs, 2003) 6,5067 | 15 stemmers
168 | Black, Red, Yellow (Lost Dogs, 2003) 6,5632 | 19 stemmers
167 | Angel (single, 1994) 6,5647 | 17 stemmers
166 | Bu$hleaguer (Riot Act, 2002) 6,5647 | 17 stemmers
165 | Grievance (Binaural, 2000) 6,5733 | 15 stemmers
164 | Acoustic #1, 1991 Demo (PJ20, 2011) 6,5765 | 17 stemmers
163 | I've Got a Feeling (Ten, 1991 -Japanse bonustrack) 6,5813 | 16 stemmers
162 | Education (Lost Dogs, 2003) 6,6143 | 14 stemmers
161 | Mankind (No Code, 1996) 6,6267 | 15 stemmers
160 | Rival (Binaural, 2000) 6,6367 | 15 stemmers
159 | 2000 Mile Blues (Ten Redux, 2009) 6,6464 | 14 stemmers
158 | Sleight of Hand (Binaural, 2000) 6,6559 | 17 stemmers
157 | Drifting (Lost Dogs, 2003) 6,6567 | 15 stemmers
156 | My Father's Son (Lightning Bolt, 2013) 6,6735 | 17 stemmers
155 | Big Wave (Pearl Jam, 2006) 6,6882 | 17 stemmers
154 | Let the Records Play (Lightning Bolt, 2013) 6,7000 | 16 stemmers
153 | Ghost (Riot Act, 2002) 6,7088 | 17 stemmers
152 | Supersonic (Backspacer, 2009) 6,7467 | 15 stemmers
151 | Leavin' Here (Lost Dogs, 2003) 6,7679 | 14 stemmers
150 | Johnny Guitar (Backspacer, 2009) 6,7719 | 16 stemmers
149 | Santa Cruz (Ten Club, 2008) 6,7813 | 16 stemmers
148 | Satan's Bed (Vitalogy, 1994) 6,7940 | 15 stemmers
147 | Bleed for Me (Live at Easy Street, 2006) 6,8026 | 19 stemmers
146 | Parachutes (Pearl Jam, 2006) 6,8250 | 16 stemmers
145 | Who You Are (No Code, 1996) 6,8300 | 15 stemmers
144 | Lukin (No Code, 1996) 6,8375 | 16 stemmers
143 | Blood (Vs., 1993) 6,8412 | 17 stemmers
142 | Gimme Some Truth (Ten Club, 2001) 6,8467 | 15 stemmers
141 | Chinese (Ten, demo 1991) 6,8529 | 17 stemmers
140 | Times of Trouble, 1990 Demo (PJ20, 2011) 6,8533 | 15 stemmers
139 | Soldier of Love (Last Kiss single, 1999) 6,8567 | 15 stemmers
138 | Yellow Moon (Lightning Bolt, 2013) 6,8583 | 18 stemmers
137 | Other Side (Lost Dogs, 2003) 6,8594 | 16 stemmers
136 | Life Wasted (Pearl Jam, 2006) 6,8676 | 17 stemmers
135 | Alright (Gigaton, 2020) 6,8750 | 16 stemmers
134 | Never Destination (Gigaton, 2020) 6,8853 | 17 stemmers
133 | Speed of Sound (Backspacer, 2009) 6,8906 | 16 stemmers
132 | Parting Ways (Binaural, 2000) 6,9100 | 15 stemmers
131 | Mind Your Manners (Lightning Bolt, 2013) 6,9133 | 15 stemmers
130 | Around the Bend (No Code, 1996) 6,9188 | 16 stemmers
129 | Breakerfall (Binaural, 2000) 6,9233 | 15 stemmers
128 | Habit (No Code, 1996) 6,9265 | 17 stemmers
127 | Sleeping by Myself (Lightning Bolt, 2013) 6,9289 | 19 stemmers
126 | Dirty Frank (Ten, 1991 -Europese bonustrack) 6,9361 | 18 stemmers
125 | Of the Girl (Binaural, 2000) 6,9400 | 15 stemmers
124 | Cready Stomp (Vs. Expanded Version, 2011) 6,9536 | 14 stemmers
123 | Low Light (Yield, 1998) 6,9559 | 17 stemmers
122 | Superblood Wolfmoon (Gigaton, 2020) 6,9700 | 15 stemmers
121 | You Are (Riot Act, 2002) 7,0306 | 18 stemmers
120 | Thumbing My Way (Riot Act, 2002) 7,0563 | 16 stemmers
119 | I Believe in Miracles (Ten Club Holiday,2003) 7,0667 | 15 stemmers
118 | No Way (Yield, 1998) 7,0700 | 15 stemmers
117 | Dead Man (Lost Dogs, 2003) 7,0700 | 15 stemmers
116 | Cropduster (Riot Act, 2002) 7,0733 | 15 stemmers
115 | Sometimes (No Code, 1996) 7,1033 | 15 stemmers
114 | Lightning Bolt (Lightning Bolt, 2013) 7,1188 | 16 stemmers
113 | Strangest Tribe (Lost Dogs, 2003) 7,1200 | 15 stemmers
112 | Take the Long Way (Gigaton, 2020) 7,1233 | 15 stemmers
111 | Just A Girl (Ten Redux, 2009) 7,1267 | 15 stemmers
110 | Infallible (Lightning Bolt, 2013) 7,1313 | 16 stemmers
109 | All Those Yesterdays (Yield, 1998) 7,1367 | 15 stemmers
108 | Unemployable (Pearl Jam, 2006) 7,1433 | 15 stemmers
107 | Hold On (Lost Dogs, 2003) 7,1438 | 16 stemmers
106 | Marker in the Sand (Pearl Jam, 2006) 7,1531 | 16 stemmers
105 | Again Today (Cover Stories, 2017) 7,1684 | 19 stemmers
104 | Whipping (Vitalogy, 1994) 7,1833 | 15 stemmers
103 | Can't Keep (Riot Act, 2002) 7,1971 | 17 stemmers
102 | Leash (Vs., 1993) 7,2000 | 17 stemmers
101 | Swallowed Whole (Lightning Bolt, 2013) 7,2190 | 21 stemmers
100 | Getaway (Lightning Bolt, 2013) 7,2233 | 15 stemmers
99 | Get It Back (single, 2020) 7,2367 | 15 stemmers
98 | Who Ever Said (Gigaton, 2020) 7,2406 | 16 stemmers
97 | Do the Evolution (Yield, 1998) 7,2429 | 14 stemmers
96 | Alone (Lost Dogs, 2003) 7,2469 | 16 stemmers
95 | Comes Then Goes (Gigaton, 2020) 7,2500 | 15 stemmers
94 | Quick Escape (Gigaton, 2020) 7,2553 | 19 stemmers
93 | Retrograde (Gigaton, 2020) 7,2567 | 15 stemmers
92 | 1/2 Full (Riot Act, 2002) 7,2595 | 21 stemmers
91 | Tremor Christ (Vitalogy, 1994) 7,2765 | 17 stemmers
90 | Down (Lost Dogs, 2003) 7,2813 | 16 stemmers
89 | Gonna See My Friend (Backspacer, 2009) 7,2875 | 16 stemmers
88 | World Wide Suicide (Pearl Jam, 2006) 7,2975 | 20 stemmers
87 | Amongst the Waves (Backspacer, 2009) 7,3029 | 17 stemmers
86 | Sonic Reducer (Ten Club Holiday, 1992) 7,3031 | 16 stemmers
85 | Undone (Lost Dogs, 2003) 7,3067 | 15 stemmers
84 | Rats (Vs., 1993) 7,3133 | 15 stemmers
83 | Green Disease (Riot Act, 2002) 7,3156 | 16 stemmers
82 | Walk with Me (with Neil Young) (Bridge School Benefit) 7,3300 | 15 stemmers
81 | River Cross (Gigaton, 2020) 7,3313 | 16 stemmers
80 | Got Some (Backspacer, 2009) 7,3688 | 16 stemmers
79 | Smile (No Code, 1996) 7,3794 | 17 stemmers
78 | Severed Hand (Pearl Jam, 2006) 7,4059 | 17 stemmers
77 | Future Days (Lightning Bolt, 2013) 7,4067 | 15 stemmers
76 | Masters of War (Live) (Songs and Artists That Inspired Fahrenheit 9/11, 2004) 7,4143 | 14 stemmers
75 | MFC (Yield, 1998) 7,4235 | 17 stemmers
74 | Faithful (Yield, 1998) 7,4433 | 15 stemmers
73 | Army Reserve (Pearl Jam, 2006) 7,4533 | 15 stemmers
72 | Falling Down (Ten Club, 2010) 7,4594 | 16 stemmers
71 | Thin Air (Binaural, 2000) 7,4676 | 17 stemmers
70 | Hard to Imagine (Lost Dogs, 2003) 7,4767 | 15 stemmers
69 | Save You (Riot Act, 2002) 7,4789 | 19 stemmers
68 | Glorified G (Vs., 1993) 7,4813 | 16 stemmers
67 | Come Back (Pearl Jam, 2006) 7,5125 | 16 stemmers
66 | Hail Hail (No Code, 1996) 7,5417 | 18 stemmers
65 | Wishlist (Yield, 1998) 7,5675 | 20 stemmers
64 | Brother (Ten Redux, 2009) 7,5706 | 17 stemmers
63 | The End (Backspacer, 2009) 7,6118 | 17 stemmers
62 | Light Years (Binaural, 2000) 7,6406 | 16 stemmers
61 | Love Boat Captain (Riot Act, 2002) 7,6656 | 16 stemmers
60 | Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,6700 | 20 stemmers
59 | All Or None (Riot Act, 2002) 7,6867 | 15 stemmers
58 | Brain of J. (Yield, 1998) 7,6867 | 15 stemmers
57 | Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7000 | 17 stemmers
56 | Fatal (Lost Dogs, 2003) 7,7118 | 17 stemmers
55 | Red Mosquito (No Code, 1996) 7,7125 | 16 stemmers
54 | In Hiding (Yield, 1998) 7,7211 | 19 stemmers
53 | In My Tree (No Code, 1996) 7,7447 | 19 stemmers
52 | Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,7500 | 18 stemmers
51 | Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7625 | 16 stemmers
50 | Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,7647 | 17 stemmers
49 | Sirens (Lightning Bolt, 2013) 7,7765 | 17 stemmers
48 | Insignificance (Binaural, 2000) 7,8029 | 17 stemmers
47 | Dance of the Clairvoyants (Gigaton, 2020) 7,8033 | 15 stemmers
46 | W.M.A. (Vs., 1993) 7,8133 | 15 stemmers
45 | Sad (Lost Dogs, 2003) 7,8313 | 16 stemmers
44 | Gone (Pearl Jam, 2006) 7,8438 | 16 stemmers
43 | Last Exit (Vitalogy, 1994) 7,8667 | 15 stemmers
42 | Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8688 | 16 stemmers
41 | Crown of Thorns (Mother Love Bone cover) 7,8933 | 15 stemmers
40 | Man of the Hour (o.s. Big Fish, 2003) 7,8933 | 15 stemmers
39 | I Got Id (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,9133 | 15 stemmers
38 | Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,9167 | 21 stemmers
37 | I Am Mine (Riot Act, 2002) 7,9400 | 15 stemmers
36 | Breath (Ten Redux,2009) 7,9533 | 15 stemmers
35 | Not for You (Vitalogy, 1994) 7,9633 | 15 stemmers
34 | Wash (Ten, 1991 -Europese bonustrack) 8,0176 | 17 stemmers
33 | Off He Goes (No Code, 1996) 8,0219 | 16 stemmers
32 | The Fixer (Backspacer, 2009) 8,0235 | 17 stemmers
31 | Nothingman (Vitalogy, 1994) 8,1438 | 16 stemmers
30 | Unthought Known (Backspacer, 2009) 8,1786 | 14 stemmers
29 | Oceans (Ten, 1991) 8,1853 | 17 stemmers
28 | Footsteps (Lost Dogs, 2003) 8,2031 | 16 stemmers
27 | Garden (Ten, 1991) 8,2120 | 25 stemmers
26 | Given to Fly (Yield, 1998) 8,2353 | 17 stemmers
25 | Animal (Vs., 1993) 8,2400 | 15 stemmers
24 | Deep (Ten, 1991) 8,2594 | 16 stemmers
23 | Present Tense (No Code, 1996) 8,2684 | 19 stemmers
22 | Indifference (Vs., 1993) 8,3094 | 16 stemmers
21 | Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,3175 | 20 stemmers
20 | Nothing as It Seems (Binaural, 2000) 8,3500 | 16 stemmers
19 | Daughter (Vs., 1993) 8,3563 | 16 stemmers
18 | Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,3571 | 14 stemmers
17 | Go (Vs., 1993) 8,3735 | 17 stemmers
16 | Dissident (Vs., 1993) 8,4500 | 17 stemmers
15 | Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4900 | 20 stemmers
14 | Porch (Ten, 1991) 8,5075 | 20 stemmers
13 | Just Breathe (Backspacer, 2009) 8,5444 | 18 stemmers
12 | Corduroy (Vitalogy, 1994) 8,5500 | 16 stemmers
11 | Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,5667 | 18 stemmers
10 | Why Go (Ten, 1991) 8,5833 | 18 stemmers
9 | State of Love and Trust (Singles Soundtrack, 1992) 8,5969 | 16 stemmers
8 | Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6200 | 20 stemmers
7 | Release (Ten, 1991) 8,7176 | 17 stemmers
6 | Once (Ten, 1991) 8,7559 | 17 stemmers
5 | Better Man (Vitalogy, 1994) 8,7882 | 17 stemmers
4 | Even Flow (Ten, 1991) 9,0688 | 16 stemmers
3 | Alive (Ten, 1991) 9,1500 | 18 stemmers
2 | Jeremy (Ten, 1991) 9,2325 | 20 stemmers
1 | Black (Ten, 1991) 9,7705 | 19 stemmers
Ach, en zullen we dan het clipje van de fenomenale unplugged versie van de nummer één nog maar even plaatsen. Mooier dan dit wordt het toch niet?
210 | Hey Foxymophandlemama, That's Me (Vitalogy, 1994) 4,4688 | 16 stemmers
209 | Sweet Lew (Lost Dogs, 2003) 4,4824 | 17 stemmers
208 | Untitled (Red Dot) (Yield, 1998) 4,5375 | 16 stemmers
207 | Evil Little Goat (Ten Redux, 2009) 4,5563 | 16 stemmers
206 | Bugs (Vitalogy, 1994) 4,5694 | 18 stemmers
205 | Pry, To (Vitalogy, 1994) 4,6533 | 15 stemmers
204 | Need to Know, 2007 Demo (PJ20, 2011) 5,0375 | 16 stemmers
203 | Hummus (Yield, 1998 -Hidden track) 5,1531 | 16 stemmers
202 | Someday At Christmas (2004) 5,3781 | 16 stemmers
201 | Aye Davanita (Vitalogy, 1994) 5,4200 | 15 stemmers
200 | Push Me Pull Me (Yield, 1998) 5,4306 | 18 stemmers
199 | Happy When I'm Crying (Christmas, fanclub 1997) 5,5267 | 15 stemmers
198 | Help Help (Riot Act, 2002) 5,5556 | 18 stemmers
197 | Bee Girl (Lost Dogs, 2003) 5,5633 | 15 stemmers
196 | It Ain't Like That, 1990 Demo (PJ20, 2011) 5,7156 | 16 stemmers
195 | Catholic Boy (with Jim Carroll) (o.s. The Basketball Diaries, 1995) 5,7700 | 15 stemmers
194 | Master/Slave (Ten, 1991 -Japanse bonustrack) 5,7800 | 15 stemmers
193 | Let Me Sleep (It's Christmas Time) (Lost Dogs, 2003) 5,7813 | 16 stemmers
192 | Arc (Riot Act, 2002) 5,7938 | 16 stemmers
191 | Hitchhiker (Lost Dogs, 2003) 5,8733 | 15 stemmers
190 | Gremmie Out of Control (Lost Dogs, 2003) 5,9667 | 15 stemmers
189 | Real Thing (with Cypress Hill (o.s. Judgement Night, 1993) 6,0467 | 15 stemmers
188 | All Night (Lost Dogs, 2003) 6,0533 | 15 stemmers
187 | Be Like Wind, McCready Score 2010 (PJ20, 2011) 6,0563 | 16 stemmers
186 | Pilate (Yield, 1998) 6,0967 | 15 stemmers
185 | Whale Song (Lost Dogs, 2003) 6,1000 | 15 stemmers
184 | Don't Gimme No Lip (Lost Dogs, 2003) 6,1071 | 14 stemmers
183 | Don't Believe in Christmas 6,1433 | 15 stemmers
182 | Soon Forget (Binaural, 2000) 6,1633 | 15 stemmers
181 | U (You) (Lost Dogs, 2003) 6,2306 | 18 stemmers
180 | Get Right (Riot Act, 2002) 6,2607 | 14 stemmers
179 | Santa God (Ten Club Holiday, 2007) 6,3500 | 15 stemmers
178 | God's Dice (Binaural, 2000) 6,3767 | 15 stemmers
177 | Evacuation (Binaural, 2000) 6,3889 | 18 stemmers
176 | Buckle Up (Gigaton, 2020) 6,3912 | 17 stemmers
175 | I'm Open (No Code, 1996) 6,3925 | 20 stemmers
174 | American in Me (Live at Easy Street, 2006) 6,3969 | 16 stemmers
173 | In the Moonlight (Lost Dogs, 2003) 6,4563 | 16 stemmers
172 | Wasted Reprise (Pearl Jam, 2006) 6,4767 | 15 stemmers
171 | Can't Deny Me (2018, single) 6,4906 | 16 stemmers
170 | Comatose (Pearl Jam, 2006) 6,5000 | 15 stemmers
169 | 4/20/02 (Lost Dogs, 2003) 6,5067 | 15 stemmers
168 | Black, Red, Yellow (Lost Dogs, 2003) 6,5632 | 19 stemmers
167 | Angel (single, 1994) 6,5647 | 17 stemmers
166 | Bu$hleaguer (Riot Act, 2002) 6,5647 | 17 stemmers
165 | Grievance (Binaural, 2000) 6,5733 | 15 stemmers
164 | Acoustic #1, 1991 Demo (PJ20, 2011) 6,5765 | 17 stemmers
163 | I've Got a Feeling (Ten, 1991 -Japanse bonustrack) 6,5813 | 16 stemmers
162 | Education (Lost Dogs, 2003) 6,6143 | 14 stemmers
161 | Mankind (No Code, 1996) 6,6267 | 15 stemmers
160 | Rival (Binaural, 2000) 6,6367 | 15 stemmers
159 | 2000 Mile Blues (Ten Redux, 2009) 6,6464 | 14 stemmers
158 | Sleight of Hand (Binaural, 2000) 6,6559 | 17 stemmers
157 | Drifting (Lost Dogs, 2003) 6,6567 | 15 stemmers
156 | My Father's Son (Lightning Bolt, 2013) 6,6735 | 17 stemmers
155 | Big Wave (Pearl Jam, 2006) 6,6882 | 17 stemmers
154 | Let the Records Play (Lightning Bolt, 2013) 6,7000 | 16 stemmers
153 | Ghost (Riot Act, 2002) 6,7088 | 17 stemmers
152 | Supersonic (Backspacer, 2009) 6,7467 | 15 stemmers
151 | Leavin' Here (Lost Dogs, 2003) 6,7679 | 14 stemmers
