Muziek / Muziekgames / New Order: Alle Singles Gerangschikt-meter
zoeken in:
1
geplaatst: 31 maart 2023, 01:10 uur
Precies dat. Vooral het stuk met John Barnes vind ik leuk.
9
En een 8,5 voor Regret
0
geplaatst: 2 april 2023, 16:56 uur
Het geweldige Regret komt op een 4e plek.
1. True Faith 9,46, 15 stemmen
2. Blue Monday (9,32 13 stemmen)
3. Bizarre Love Triangle 9,06, 13 stemmen
4. Regret 8,72, 12 stemmen
5. Blue Monday ‘88 8,69 (14 stemmen)
6. The Perfect Kiss (8,68, 14 stemmen)
7. Everything's Gone Green (8,67, 14)
8. Temptation (8,64, 15)
9. Fine Time 8,63 (13 stemmen)
10. Ceremony (8,62, 21)
11. Run 2 8,44 (11 stemmen)
12. Thieves Like Us, (8,43, 13 stemmen)
13. Round & Round 8,21 (12 stemmen)
14. Sub-culture (8,08, 11 stemmen)
15. Procession (7,86, 17)
16. Confusion (7,62, 13 stemmen)
17. Shellshock (7,54, 10 stemmen)
18. State of the Nation (7,43, 12 stemmen)
19. Touched by the Hand of God 7,30 (15 stemmen)
20. Murder (6,71, 12 stemmen)
21. World In Motion 6,07 (11 stemmen)
22. Ruined in a Day (1993)
1. True Faith 9,46, 15 stemmen
2. Blue Monday (9,32 13 stemmen)
3. Bizarre Love Triangle 9,06, 13 stemmen
4. Regret 8,72, 12 stemmen
5. Blue Monday ‘88 8,69 (14 stemmen)
6. The Perfect Kiss (8,68, 14 stemmen)
7. Everything's Gone Green (8,67, 14)
8. Temptation (8,64, 15)
9. Fine Time 8,63 (13 stemmen)
10. Ceremony (8,62, 21)
11. Run 2 8,44 (11 stemmen)
12. Thieves Like Us, (8,43, 13 stemmen)
13. Round & Round 8,21 (12 stemmen)
14. Sub-culture (8,08, 11 stemmen)
15. Procession (7,86, 17)
16. Confusion (7,62, 13 stemmen)
17. Shellshock (7,54, 10 stemmen)
18. State of the Nation (7,43, 12 stemmen)
19. Touched by the Hand of God 7,30 (15 stemmen)
20. Murder (6,71, 12 stemmen)
21. World In Motion 6,07 (11 stemmen)
22. Ruined in a Day (1993)
0
geplaatst: 5 april 2023, 10:01 uur
1. True Faith 9,46, 15 stemmen
2. Blue Monday (9,32 13 stemmen)
3. Bizarre Love Triangle 9,06, 13 stemmen
4. Regret 8,72, 12 stemmen
5. Blue Monday ‘88 8,69 (14 stemmen)
6. The Perfect Kiss (8,68, 14 stemmen)
7. Everything's Gone Green (8,67, 14)
8. Temptation (8,64, 15)
9. Fine Time 8,63 (13 stemmen)
10. Ceremony (8,62, 21)
11. Run 2 8,44 (11 stemmen)
12. Thieves Like Us, (8,43, 13 stemmen)
13. Round & Round 8,21 (12 stemmen)
14. Sub-culture (8,08, 11 stemmen)
15. Ruined in a Day 7,95 (8 stemmen)
16. Procession (7,86, 17)
17. Confusion (7,62, 13 stemmen)
18. Shellshock (7,54, 10 stemmen)
19. State of the Nation (7,43, 12 stemmen)
20. Touched by the Hand of God 7,30 (15 stemmen)
21. Murder (6,71, 12 stemmen)
22. World In Motion 6,07 (11 stemmen)
23. World (The Price of Love) (1993)
2. Blue Monday (9,32 13 stemmen)
3. Bizarre Love Triangle 9,06, 13 stemmen
4. Regret 8,72, 12 stemmen
5. Blue Monday ‘88 8,69 (14 stemmen)
6. The Perfect Kiss (8,68, 14 stemmen)
7. Everything's Gone Green (8,67, 14)
8. Temptation (8,64, 15)
9. Fine Time 8,63 (13 stemmen)
10. Ceremony (8,62, 21)
11. Run 2 8,44 (11 stemmen)
12. Thieves Like Us, (8,43, 13 stemmen)
13. Round & Round 8,21 (12 stemmen)
14. Sub-culture (8,08, 11 stemmen)
15. Ruined in a Day 7,95 (8 stemmen)
16. Procession (7,86, 17)
17. Confusion (7,62, 13 stemmen)
18. Shellshock (7,54, 10 stemmen)
19. State of the Nation (7,43, 12 stemmen)
20. Touched by the Hand of God 7,30 (15 stemmen)
21. Murder (6,71, 12 stemmen)
22. World In Motion 6,07 (11 stemmen)
23. World (The Price of Love) (1993)
1
geplaatst: 7 april 2023, 14:09 uur
Hiermee was je gelijk je interesse verloren in New Order? Want op de latere singles heb je niet meer gestemd...
Persoonlijk vind ik World in Motion de leukste New Order-single uit de 90s. Je hoort de lol er aan af en het is een goed liedje (en Engeland speelde een goed WK).
0
geplaatst: 7 april 2023, 14:29 uur
Het is wel belangrijk dat je voetbalminded bent, denk ik, om dit nummer te appreciëren 

2
geplaatst: 8 april 2023, 09:45 uur
johan de witt schreef:
Het is wel belangrijk dat je voetbalminded bent, denk ik, om dit nummer te appreciëren
Het is wel belangrijk dat je voetbalminded bent, denk ik, om dit nummer te appreciëren
10 plus, plus,
grapje 8.
0
geplaatst: 8 april 2023, 11:32 uur
1. True Faith 9,46, 15 stemmen
2. Blue Monday (9,32 13 stemmen)
3. Bizarre Love Triangle 9,06, 13 stemmen
4. Regret 8,72, 12 stemmen
5. Blue Monday ‘88 8,69 (14 stemmen)
6. The Perfect Kiss (8,68, 14 stemmen)
7. Everything's Gone Green (8,67, 14)
8. Temptation (8,64, 15)
9. Fine Time 8,63 (13 stemmen)
10. Ceremony (8,62, 21)
11. Run 2 8,44 (11 stemmen)
12. Thieves Like Us, (8,43, 13 stemmen)
13. Round & Round 8,21 (12 stemmen)
14. Sub-culture (8,08, 11 stemmen)
15. Ruined in a Day 7,95 (8 stemmen)
16. Procession (7,86, 17)
17. World (The Price of Love) 7,82 (10 stemmen)
18. Confusion (7,62, 13 stemmen)
19. Shellshock (7,54, 10 stemmen)
20. State of the Nation (7,43, 12 stemmen)
21. Touched by the Hand of God 7,30 (15 stemmen)
22. Murder (6,71, 12 stemmen)
23. World In Motion 6,07 (11 stemmen)
24. Spooky (1993)
2. Blue Monday (9,32 13 stemmen)
3. Bizarre Love Triangle 9,06, 13 stemmen
4. Regret 8,72, 12 stemmen
5. Blue Monday ‘88 8,69 (14 stemmen)
6. The Perfect Kiss (8,68, 14 stemmen)
7. Everything's Gone Green (8,67, 14)
8. Temptation (8,64, 15)
9. Fine Time 8,63 (13 stemmen)
10. Ceremony (8,62, 21)
11. Run 2 8,44 (11 stemmen)
12. Thieves Like Us, (8,43, 13 stemmen)
13. Round & Round 8,21 (12 stemmen)
14. Sub-culture (8,08, 11 stemmen)
15. Ruined in a Day 7,95 (8 stemmen)
16. Procession (7,86, 17)
17. World (The Price of Love) 7,82 (10 stemmen)
18. Confusion (7,62, 13 stemmen)
19. Shellshock (7,54, 10 stemmen)
20. State of the Nation (7,43, 12 stemmen)
21. Touched by the Hand of God 7,30 (15 stemmen)
22. Murder (6,71, 12 stemmen)
23. World In Motion 6,07 (11 stemmen)
24. Spooky (1993)
* denotes required fields.

