MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

Overig / Algemeen / Tour de France

zoeken in:
avatar van AGE-411
Wat een eindfase zeg
Mijn nagels zijn totaal kapotgebeten

avatar van Ploppesteksel
Ik vind natuurlijk, Belg zijnde, de WK-titel van Tom Boonen erg mooi om te bekijken. En bij Vinokourov vind ik het nog steeds geweldig dat hij daar op de Champs-Elysees won ! Dat was geweldig..
Al moet ik van de laatste jaren toch qua wielermoment iets kiezen dat niet op de weg zich afspeelde. Het WK Cyclocross 2007 (Hoogerheide?) was werkelijk fenomenaal om te kijken.

Leuke slotklim inderdaad. Bernhard Kohl, mooi hoe die rijdt!
Samen met Kreuziger, de Schlecks & Nibali de toekomst?
En Rudiger: zie jij nu liever dit secondenspel van niet-fakers?
Of een faker die er los van weg rijdt?

Sastre
Jammer genoeg kan hij in't tijdrijden niet op tegen Evans, die ik anders de zege ook wel eens een keertje gun, deze Tour.
Menchov die valt terwijl hij was aan't aanvallen, sjonge jonge,
Cunego teleurstellend .. alweer
Devolder mentaal helemaal kapot jammer, erg jammer. Op't WK zal hij er wel weer staan, hoop ik.

avatar van AGE-411
RITUITSLAG
-----------------

1. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 4h 50' 44"
2. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 50' 47" + 00' 03"
3. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 4h 50' 54" + 00' 10"
4. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 4h 51' 39" + 00' 55"
5. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 4h 54' 47" + 04' 03"
6. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 4h 54' 47" + 04' 03"
7. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 4h 54' 56" + 04' 12"
8. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 4h 55' 07" + 04' 23"
9. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 4h 55' 25" + 04' 41"
10. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 4h 55' 27" + 04' 43"
11. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 4h 55' 30" + 04' 46"
12. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 55' 34" + 04' 50"
13. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 4h 55' 34" + 04' 50"
14. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 4h 55' 42" + 04' 58"
15. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 4h 56' 18" + 05' 34"
16. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 4h 56' 26" + 05' 42"
17. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 4h 56' 26" + 05' 42"
18. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 4h 56' 28" + 05' 44"
19. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 4h 56' 30" + 05' 46"
20. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 4h 56' 30" + 05' 46"
21. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 4h 56' 30" + 05' 46"
22. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 4h 56' 44" + 06' 00"
23. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 56' 53" + 06' 09"
24. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 56' 53" + 06' 09"
25. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 4h 57' 10" + 06' 26"
26. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 4h 57' 32" + 06' 48"
27. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 4h 57' 32" + 06' 48"
28. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 57' 32" + 06' 48"
29. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 4h 57' 58" + 07' 14"
30. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 4h 58' 19" + 07' 35"
31. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 4h 58' 30" + 07' 46"
32. TXURRUKA Amets 28 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 58' 30" + 07' 46"
33. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 4h 58' 30" + 07' 46"
34. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 4h 58' 30" + 07' 46"
35. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 4h 58' 36" + 07' 52"
36. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 4h 58' 59" + 08' 15"
37. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 4h 58' 59" + 08' 15"
38. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 4h 59' 11" + 08' 27"
39. LELAY David 127 AGRITUBEL 4h 59' 44" + 09' 00"
40. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 4h 59' 55" + 09' 11"
41. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 5h 00' 04" + 09' 20"
42. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 5h 00' 19" + 09' 35"
43. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 01' 38" + 10' 54"
44. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 5h 01' 38" + 10' 54"
45. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 5h 01' 38" + 10' 54"
46. TIRALONGO Paolo 79 LAMPRE 5h 01' 38" + 10' 54"
47. FLECHA Juan Antonio 132 RABOBANK 5h 01' 38" + 10' 54"
48. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 5h 01' 38" + 10' 54"
49. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 5h 01' 38" + 10' 54"
50. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 5h 01' 38" + 10' 54"
51. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 01' 38" + 10' 54"
52. WEENING Pieter 139 RABOBANK 5h 01' 38" + 10' 54"
53. MARZANO Marco 75 LAMPRE 5h 01' 38" + 10' 54"
54. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 5h 01' 38" + 10' 54"
55. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 5h 04' 47" + 14' 03"
56. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 5h 05' 55" + 15' 11"
57. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 5h 07' 13" + 16' 29"
58. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 5h 07' 13" + 16' 29"
59. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 5h 07' 13" + 16' 29"
60. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 5h 07' 13" + 16' 29"
61. DUPONT Hubert 103 AG2R-LA MONDIALE 5h 07' 13" + 16' 29"
62. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 5h 07' 13" + 16' 29"
63. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 5h 07' 13" + 16' 29"
64. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 5h 07' 13" + 16' 29"
65. DUQUE Leonardo 186 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 07' 13" + 16' 29"
66. VAN DE WALLE Jurgen 99 QUICK STEP 5h 07' 13" + 16' 29"
67. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 5h 07' 13" + 16' 29"
68. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 5h 11' 30" + 20' 46"
69. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 5h 11' 30" + 20' 46"
70. SCHRÖDER Björn 156 TEAM MILRAM 5h 11' 30" + 20' 46"
71. MÜLLER Martin 155 TEAM MILRAM 5h 11' 30" + 20' 46"
72. LEQUATRE Geoffroy 128 AGRITUBEL 5h 11' 30" + 20' 46"
73. PEREZ Ruben 26 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 11' 30" + 20' 46"
74. SCHOLZ Ronny 118 GEROLSTEINER 5h 11' 30" + 20' 46"
75. ELMIGER Martin 105 AG2R-LA MONDIALE 5h 11' 30" + 20' 46"
76. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 5h 11' 30" + 20' 46"
77. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 5h 11' 30" + 20' 46"
78. LOPEZ GARCIA David 36 CAISSE D’EPARGNE 5h 11' 30" + 20' 46"
79. ARVESEN Kurt-Asle 12 TEAM CSC SAXO BANK 5h 11' 30" + 20' 46"
80. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 11' 30" + 20' 46"
81. DUMOULIN Samuel 185 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 11' 30" + 20' 46"
82. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 5h 11' 30" + 20' 46"
83. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 5h 11' 30" + 20' 46"
84. MONCOUTIE David 188 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 11' 30" + 20' 46"
85. POSTHUMA Joost 136 RABOBANK 5h 11' 30" + 20' 46"
86. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 5h 11' 30" + 20' 46"
87. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 5h 11' 30" + 20' 46"
88. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 5h 11' 30" + 20' 46"
89. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 5h 11' 30" + 20' 46"
90. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP 5h 11' 30" + 20' 46"
91. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 5h 11' 30" + 20' 46"
92. VAN SUMMEREN Johan 8 SILENCE - LOTTO 5h 11' 30" + 20' 46"
93. FREIRE Oscar 133 RABOBANK 5h 11' 30" + 20' 46"
94. COYOT Arnaud 33 CAISSE D’EPARGNE 5h 11' 30" + 20' 46"
95. HUNTER Robert 58 BARLOWORLD 5h 11' 30" + 20' 46"
96. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 5h 11' 30" + 20' 46"
97. WILLEMS Frederik 69 LIQUIGAS 5h 11' 30" + 20' 46"
98. TOSATTO Matteo 98 QUICK STEP 5h 11' 30" + 20' 46"
99. BALLAN Alessandro 72 LAMPRE 5h 11' 30" + 20' 46"
100. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 5h 11' 30" + 20' 46"
101. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 5h 11' 38" + 20' 54"
102. AUGE Stéphane 182 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 11' 52" + 21' 08"
103. BRARD Florent 183 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 11' 52" + 21' 08"
104. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 5h 12' 09" + 21' 25"
105. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 5h 12' 41" + 21' 57"
106. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 5h 14' 15" + 23' 31"
107. TANKINK Bram 137 RABOBANK 5h 14' 15" + 23' 31"
108. QUINZIATO Manuel 68 LIQUIGAS 5h 16' 17" + 25' 33"
109. FLORENCIO Xavier 143 BOUYGUES TELECOM 5h 16' 17" + 25' 33"
110. GARCIA ACOSTA Vicente 34 CAISSE D’EPARGNE 5h 16' 17" + 25' 33"
111. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 5h 16' 17" + 25' 33"
112. DE JONGH Steven 94 QUICK STEP 5h 16' 17" + 25' 33"
113. KUSCHYNSKI Aleksandr 66 LIQUIGAS 5h 16' 17" + 25' 33"
114. LANCASTER Brett Daniel 154 TEAM MILRAM 5h 16' 17" + 25' 33"
115. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 5h 16' 17" + 25' 33"
116. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 5h 16' 17" + 25' 33"
117. GRABSCH Ralf 152 TEAM MILRAM 5h 16' 17" + 25' 33"
118. MORI Massimiliano 76 LAMPRE 5h 16' 17" + 25' 33"
119. ISASI Inaki 23 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 16' 17" + 25' 33"
120. HANSEN Adam 46 TEAM COLUMBIA 5h 16' 17" + 25' 33"
121. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 5h 16' 17" + 25' 33"
122. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 5h 16' 17" + 25' 33"
123. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 5h 16' 17" + 25' 33"
124. BONO Matteo 73 LAMPRE 5h 16' 17" + 25' 33"
125. OROZ Juan José 25 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 16' 17" + 25' 33"
126. HUSHOVD Thor 81 CREDIT AGRICOLE 5h 16' 17" + 25' 33"
127. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 5h 16' 17" + 25' 33"
128. RIBLON Christophe 108 AG2R-LA MONDIALE 5h 16' 17" + 25' 33"
129. BONNET William 82 CREDIT AGRICOLE 5h 16' 17" + 25' 33"
130. EISEL Bernhard 45 TEAM COLUMBIA 5h 16' 17" + 25' 33"
131. WEGMANN Fabian 119 GEROLSTEINER 5h 16' 17" + 25' 33"
132. STEEGMANS Gert 97 QUICK STEP 5h 16' 17" + 25' 33"
133. ENGOULVENT Jimmy 84 CREDIT AGRICOLE 5h 16' 17" + 25' 33"
134. RIGHI Daniele 77 LAMPRE 5h 16' 17" + 25' 33"
135. SORENSEN Nicki 18 TEAM CSC SAXO BANK 5h 16' 17" + 25' 33"
136. DEAN Julian 193 GARMIN CHIPOTLE 5h 16' 17" + 25' 33"
137. FRISCHKORN William 194 GARMIN CHIPOTLE 5h 16' 17" + 25' 33"
138. FÖRSTER Robert 112 GEROLSTEINER 5h 16' 17" + 25' 33"
139. O’GRADY Stuart 15 TEAM CSC SAXO BANK 5h 16' 17" + 25' 33"
140. FEILLU Romain 124 AGRITUBEL 5h 16' 17" + 25' 33"
141. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 5h 16' 17" + 25' 33"
142. MC EWEN Robbie 6 SILENCE - LOTTO 5h 16' 17" + 25' 33"
143. SPRICK Matthieu 146 BOUYGUES TELECOM 5h 16' 17" + 25' 33"
144. HOSTE Leif 5 SILENCE - LOTTO 5h 16' 17" + 25' 33"
145. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 5h 16' 17" + 25' 33"
146. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 5h 16' 17" + 25' 33"
147. BICHOT Freddy 122 AGRITUBEL 5h 16' 17" + 25' 33"
148. VANSEVENANT Wim 9 SILENCE - LOTTO 5h 17' 23" + 26' 39"
149. CASPER Jimmy 123 AGRITUBEL 5h 17' 40" + 26' 56"
150. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 5h 20' 30" + 29' 46"
151. CHICCHI Francesco 63 LIQUIGAS 5h 21' 36" + 30' 52"
152. BRANDT Christophe 3 SILENCE - LOTTO 5h 21' 36" + 30' 52"
153. CHAVANEL Sébastien 162 FRANCAISE DES JEUX 5h 33' 43" + 42' 59"

avatar van Klumpie
tsss, wat was die Menchov aan het doen. Aanvallen, dan op je bek pleuren. Terugkomen bij de favorieten, weer aanvallen ( Menchov weer aanvallen ) En dan in 600 meter nog 20 seconden verliezen op Kohl Maar vooruit hij heeft netjes gereden, al zie ik hem nog steeds niet als kanshebber. Op één of andere manier verwacht ik toch dat hij nog een slechte dag gaat krijgen.

avatar van Klumpie
Klassement na de 15de rit:
1. Frank Schleck,Lux,CSC 63.57.21
2. Bernhard Kohl,Oos,Gst + 0.07
3. Cadel Evans,Aus,Sil + 0.08
4. Denis Mentsjov,Rus,Rab + 0.38
5. Christ.Vandevelde,VS,Gar + 0.39
6. Carlos Sastre,Spa,CSC + 0.49

Zelden zo kort op elkaar gezeten, vermoed ik.

avatar van AGE-411
Nu is de vraag: Zat EVANS in een slechte dag? Of was het gewoon van niet beter kunnen?

avatar van AGE-411
Ook de bollen voor Kohl...

avatar van AGE-411
Klumpie schreef:
tsss, wat was die Menchov aan het doen. Aanvallen, dan op je bek pleuren. Terugkomen bij de favorieten, weer aanvallen ( Menchov weer aanvallen )


Maja, dat was te verwachten. Michel Wuyts zei het ook: "Door die val, en de daarop volgende adrenalinestoot zal hij direct weer aanvallen."

avatar van Jasper
Toch was het feit dat Kohl en Sastre op het laatst nog wegreden bij Menchov een teken aan de wand. Ik ben bang dat Menchov in de laatste 2 bergetappe's nog een serieus slechte dag zal beleven.

Evans blijft voor mij de favoriet, maar het worden nog 2 geweldige dagen in de bergen met 6 renners binnen de minuut. Let ook op die Vandevelde, die kan zeer hard tijdrijden.

avatar van Arno
De afdaling langs de Italiaanse zijde is echt levensgevaarlijk, het verwondert me dat er niet meer tegen de vlakte zijn gegaan. Maar bij Pereiro was het wel meteen serieus. En daarmee rijdt er nu geen enkele ex-winnaar meer mee.
Was wel een heel spannende slotklim. Ik ben blij dat Sastre en Valverde nog eens een goed dagje hadden (trouwens, die fiets van Valverde, die wil ik!). Het ziet er verder naar uit dat deze tour zo mogelijk nog spannender wordt dan die van vorig jaar. Lang leve de anti-doping!

avatar van starbright boy
Ik denk dat we er bijna vanuit kunnen gaan dat in het rijtje Schleck, Vandevelde, Menchov, Evans, Sastre en Kohl de tourwinnaar van 2008 staat. Ik vind Vandevelde in dat rijtje de grootste verrassing, niet meer zo jong en vooral een eeuwige betrouwbare knecht zo leek het. Kohl is een doorbrekend talent die verrassend goed is, maar ik wel bij de eerste 10 a 15 had verwacht.

Ik ben vandaag bevestigd in mijn idee dat Evans serieus te pakken is als de rest durft. Evans zal volgens mij echt niet standhouden als zijn vijf concurrenten hem beurtelings gaan aanvallen. En ze moeten 'm natuurlijk op minimaal een minuut of twee zetten, anders wint hij de tour. Bij voorkeur vroeg op de Alpe d'huez woensdag. Evans gaat kraken als er constant aangevallen wordt en het tempo vaak wisselt. Hij is gebaat bij een strak tempo en heeft, verwacht ik, uiteindelijk meer nadeel van zijn relatief wat zwakkere ploeg dan Menchov. Wie dan de tour gaat winnen vind ik moeilijk te voorspellen. Vandevelde verwacht ik niet direct, die gaat in een van de komende twee etappes door het ijs en dat gaat ook gebeuren met een of twee anderen.

Het is bepaald niet ondenkbaar dat de tour pas zaterdag beslist wordten het zou best een secondenspel kunnen worden a la 1989.


Voor dinsdag zet ik mijn geld op een leuke klimmer met een behoorlijke achterstand die vanuit een ontsnapping gaat winnen. Grote groep en hij blijft alleen over terwijl de favorieten op enkele minuten hun hopelijk heftige stijd voeren. Iemand als Stephane Goubert (die vandaag een goede dag had, zal 'm wellicht moed geven). Alpe D'huez wordt gewonnen door een van de zes huidige favorieten. Misschien herhaalt Schleck zijn overwinning van twee jaar terug wel, maar ik gok op Sastre.

avatar van AGE-411
starbright boy schreef:


Voor dinsdag zet ik mijn geld op een leuke klimmer met een behoorlijke achterstand die vanuit een ontsnapping gaat winnen.


Ricco

avatar
handsome_devil
ja vetgrappig

avatar van Oldfart
Kan die Kohl tijdrijden? Dan zou hij wel eens voor een grote verrassing kunnen zorgen....

avatar
In de eerste tijdrit werd ie 8e. Wie weet kan ie ineens vliegen.

avatar van Oldfart
Tijdrit is over twee, drie dagen geloof ik?
Ben benieuwd, als hij maar 'natuurlijk' vliegt.

avatar van AGE-411
Iemand die zich aan een pronostiek over de eindstand waagt ?

avatar
edris.
Oldfart schreef:
Tijdrit is over twee, drie dagen geloof ik?
Ben benieuwd, als hij maar 'natuurlijk' vliegt.


5 dagen.

avatar van Oldfart
Toch jammer dat door zo'n tijdrit weer helemaal ( altijd?) aan het eind te plannen,die rit weer zo'n gewicht krijgt.
Ik vind het zo saai; zie liever een extra bergrit. Helaas ligt Parijs niet in de alpen.

avatar
rayman schreef:
In de eerste tijdrit werd ie 8e. Wie weet kan ie ineens vliegen.


8e? hij werd 31e... ik denk dat je in de war bent met Vandevelde
Normaal gesproken verliest hij 2 à 3 minuten op Evans in de tijdrit, maar je weet nooit, hij lijkt samen met Schleck de beste klimmer in de Tour, dus wie weet kan hij winnen als hij de komende 2 etappes tijd terugpakt... maar ik denk persoonlijk dat het nog steeds tussen Menchov en Evans gaat, met Schleck als gevaarlijke outsider door de sterkte van zijn ploeg...

avatar van Ploppesteksel
Pas maar op voor Sastre.

avatar van starbright boy
Oldfart schreef:
Toch jammer dat door zo'n tijdrit weer helemaal ( altijd?) aan het eind te plannen,die rit weer zo'n gewicht krijgt.
Ik vind het zo saai; zie liever een extra bergrit. Helaas ligt Parijs niet in de alpen.


Dit jaar heeft de tour een bijzonder laag aantal tijdritkilometers. Vind het altijd wel leuk. Maar wel met mate. Ik zou volgend jaar weer eens een klimtijdrit willen.

avatar van AGE-411
starbright boy schreef:
(quote)


Dit jaar heeft de tour een bijzonder laag aantal tijdritkilometers. Vind het altijd wel leuk. Maar wel met mate. Ik zou volgend jaar weer eens een klimtijdrit willen.


Maar niet op de Ventoux.
Tis weeral eens van 2002 geleden dat ze die gedaan hebben. (Toen was er een vluchter, genaamd Virenque, Armstrong te vroeg af) Dat moet een echte strijd worden.
Zie het al voor mij volgend jaar: Contador, Evans, Menchov, Valverde, VanDeVelde, Sastre, A. Schleck,, F. Schleck, Pereiro, Kohl, Basso (?!), Klöden, Nibali, Kreuziger, Monfort, ... Zal spannend worden volgend jaar.

Puy-De-Dôme wordt ook aan gewerkt om die nog eens in het parcours te krijgen.

avatar van Joy4ever
Andy vond ik gisteren het beste klimmen. Alleen jammer van die verdomde stalorders. Nu reed hij bijna Sastre eraf. Maar Andy is zeker een man voor de toekomst. Hoewel, met een tweede plek in de Giro hoor je er natuurlijk al bij. Dat rijtje dat AGE noemt is geen verkeerde, dan heb je straks tien man binnen een minuut van elkaar staan.

avatar van AGE-411
AGE-411 schreef:
(quote)


Maar niet op de Ventoux.
Tis weeral eens van 2002 geleden dat ze die gedaan hebben. (Toen was er een vluchter, genaamd Virenque, Armstrong te vroeg af) Dat moet een echte strijd worden.
Zie het al voor mij volgend jaar: Contador, Evans, Menchov, Valverde, VanDeVelde, Sastre, A. Schleck,, F. Schleck, Pereiro, Kohl, Basso (?!), Klöden, Nibali, Kreuziger, Monfort, ... Zal spannend worden volgend jaar.

Puy-De-Dôme wordt ook aan gewerkt om die nog eens in het parcours te krijgen.



Heb het even opgezocht. IVAN BASSO zal inderdaad vanaf volgend jaar terug in het peleton te vinden zijn, bij LIQUIGAS.
Kan wel een zeer leuke tour worden

avatar van Tribal Gathering
Dan zal Liquigas wel uit de tour gehouden worden.

Dit jaar Beltran betrapt en dan zouden ze volgend jaar met zo'n oud dopinggeval komen.

avatar van Arno
Ik denk dat Vandevelde nog het podium zal halen in Parijs.

avatar van AGE-411
Menchov gaat nog moeten opletten als ie op het podium wil komen.

Pronostiek:

1) Evans
2) Kohl (als die de volgende ritten ze goed rijd als op Prato Nevoso komt het goed aangezien die goed kan tijdrijden)
3) Menchov (Betere tijdrijder van Frank)
4) F. Schleck
5) VanDeVelde
6) Sastre
7) Valverde
Kirchen
9) Nibali
10) Efimkim

avatar
Der Effe
1 Menchov
2 Evans
3 Sastre

avatar van AGE-411
Der Effe schreef:
1 Menchov
2 Evans
3 Sastre



Ik moet toegeven dat Menchov in mijn ogen wel gestegen is kwa waardering. Maar winnen... denk het niet.

Dit topic is gesloten. Alleen moderators kunnen nog berichten plaatsen.

avatar

Gast
geplaatst: vandaag om 04:41 uur

avatar

geplaatst: vandaag om 04:41 uur

Let op: In verband met copyright is het op MusicMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.