MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

Overig / Algemeen / Tour de France

zoeken in:
avatar van Ploppesteksel
Joy4ever schreef:
Andy vond ik gisteren het beste klimmen. Alleen jammer van die verdomde stalorders. Nu reed hij bijna Sastre eraf. Maar Andy is zeker een man voor de toekomst. Hoewel, met een tweede plek in de Giro hoor je er natuurlijk al bij. Dat rijtje dat AGE noemt is geen verkeerde, dan heb je straks tien man binnen een minuut van elkaar staan.


Sastre eraf ?
Hij hing gewoon altijd vanachter maar als er werd gedemarreerd was hij steeds bij de pinken. Het leek of hij elk moment ging passen, maar dat was het dus allesbehalve!

Dat rijtje is inderdaad mooi. Alleen jammer dat Contador de betere klimmer is van al die renners ..


avatar van AGE-411
pronostiek van de dag: Kohl

avatar van Reijersen
Ik hoop stiekem dat Zubeldia nu eens gaat rijden

avatar
ik denk dat de favorieten veel naar elkaar gaan zitten kijken vandaag, daarom zeg ik Samuel Sanchez of Andy Schleck...

avatar van AGE-411
Reijersen schreef:
Ik hoop stiekem dat Zubeldia nu eens gaat rijden

Em zit bij dat groepje

avatar van AGE-411
Schumacher maakt wel veel kans vandaag.

avatar van AGE-411
Menchov, wat een dommerik zeg.

Weeral 35 sec extra

avatar van lebowski
Wat een prachtige beelden en een fantastische afdaling

*pakt fiets*

avatar van herman
Geweldige afdaling inderdaad. Vooral dat stuk dat die ene naar beneden kukelt en weer omhoog wordt geholpen. Een paar minuten later zie je dat hij wordt ingehaald (hij staat er nog steeds zonder fiets) en zie je vanaf de motor de helikopter nog even langsvliegen (vlak langs die renner).

Mooie slotfase zeg

avatar van AGE-411
1. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 4h 31' 27"
2. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 4h 31' 27" + 00' 00"
3. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 4h 31' 27" + 00' 00"
4. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 4h 31' 30" + 00' 03"
5. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 4h 31' 51" + 00' 24"
6. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 4h 31' 51" + 00' 24"
7. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 4h 31' 51" + 00' 24"
8. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 4h 32' 30" + 01' 03"
9. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 4h 32' 55" + 01' 28"
10. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 4h 32' 55" + 01' 28"
11. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 4h 32' 55" + 01' 28"
12. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 4h 32' 55" + 01' 28"
13. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 4h 32' 55" + 01' 28"
14. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 4h 32' 55" + 01' 28"
15. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 4h 32' 55" + 01' 28"
16. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 4h 32' 55" + 01' 28"
17. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 32' 59" + 01' 32"
18. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 4h 32' 59" + 01' 32"
19. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 4h 33' 30" + 02' 03"
20. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 4h 33' 30" + 02' 03"
21. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 4h 33' 30" + 02' 03"
22. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 4h 34' 03" + 02' 36"
23. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 4h 34' 03" + 02' 36"
24. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 4h 34' 48" + 03' 21"
25. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 4h 35' 31" + 04' 04"
26. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 4h 35' 31" + 04' 04"
27. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 35' 40" + 04' 13"
28. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 35' 40" + 04' 13"
29. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 35' 40" + 04' 13"
30. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 4h 35' 54" + 04' 27"
31. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 4h 35' 57" + 04' 30"
32. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 4h 36' 16" + 04' 49"
33. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 4h 36' 40" + 05' 13"
34. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 4h 36' 54" + 05' 27"
35. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 4h 36' 54" + 05' 27"
36. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 10" + 05' 43"
37. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 4h 38' 06" + 06' 39"
38. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 4h 38' 06" + 06' 39"
39. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 4h 38' 06" + 06' 39"
40. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 4h 38' 17" + 06' 50"
41. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 4h 38' 17" + 06' 50"
42. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 4h 38' 17" + 06' 50"

avatar van Paap_Floyd
De afdaling op zich was misschien mooi, maar ik had toch wat meer verwacht van deze etappe. Maargoed, morgen weer een aankomst bergop en Menchov zal moeten. Maar het gat zal wel te groot zijn denk ik zo.

avatar van AGE-411
RITUITSLAG
-----------------
Tijdlimiet: +38'01"

1. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 4h 31' 27"
2. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 4h 31' 27" + 00' 00"
3. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 4h 31' 27" + 00' 00"
4. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 4h 31' 30" + 00' 03"
5. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 4h 31' 51" + 00' 24"
6. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 4h 31' 51" + 00' 24"
7. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 4h 31' 51" + 00' 24"
8. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 4h 32' 30" + 01' 03"
9. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 4h 32' 55" + 01' 28"
10. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 4h 32' 55" + 01' 28"
11. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 4h 32' 55" + 01' 28"
12. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 4h 32' 55" + 01' 28"
13. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 4h 32' 55" + 01' 28"
14. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 4h 32' 55" + 01' 28"
15. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 4h 32' 55" + 01' 28"
16. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 4h 32' 55" + 01' 28"
17. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 32' 59" + 01' 32"
18. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 4h 32' 59" + 01' 32"
19. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 4h 33' 30" + 02' 03"
20. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 4h 33' 30" + 02' 03"
21. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 4h 33' 30" + 02' 03"
22. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 4h 34' 03" + 02' 36"
23. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 4h 34' 03" + 02' 36"
24. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 4h 34' 48" + 03' 21"
25. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 4h 35' 31" + 04' 04"
26. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 4h 35' 31" + 04' 04"
27. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 35' 40" + 04' 13"
28. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 35' 40" + 04' 13"
29. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 35' 40" + 04' 13"
30. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 4h 35' 54" + 04' 27"
31. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 4h 35' 57" + 04' 30"
32. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 4h 36' 16" + 04' 49"
33. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 4h 36' 40" + 05' 13"
34. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 4h 36' 54" + 05' 27"
35. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 4h 36' 54" + 05' 27"
36. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 37' 10" + 05' 43"
37. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 4h 38' 06" + 06' 39"
38. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 4h 38' 06" + 06' 39"
39. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 4h 38' 06" + 06' 39"
40. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 4h 38' 17" + 06' 50"
41. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 4h 38' 17" + 06' 50"
42. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 4h 38' 17" + 06' 50"
43. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 4h 39' 17" + 07' 50"
44. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 4h 39' 52" + 08' 25"
45. LEQUATRE Geoffroy 128 AGRITUBEL 4h 41' 45" + 10' 18"
46. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 4h 41' 45" + 10' 18"
47. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 4h 41' 58" + 10' 31"
48. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 4h 42' 24" + 10' 57"
49. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 4h 42' 24" + 10' 57"
50. FLECHA Juan Antonio 132 RABOBANK 4h 42' 24" + 10' 57"
51. MONCOUTIE David 188 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 43' 16" + 11' 49"
52. TIRALONGO Paolo 79 LAMPRE 4h 43' 25" + 11' 58"
53. TXURRUKA Amets 28 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 44' 45" + 13' 18"
54. ARVESEN Kurt-Asle 12 TEAM CSC SAXO BANK 4h 44' 45" + 13' 18"
55. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 4h 45' 16" + 13' 49"
56. ELMIGER Martin 105 AG2R-LA MONDIALE 4h 45' 16" + 13' 49"
57. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 4h 45' 24" + 13' 57"
58. DUQUE Leonardo 186 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 45' 38" + 14' 11"
59. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 4h 46' 08" + 14' 41"
60. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 4h 46' 08" + 14' 41"
61. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 4h 46' 08" + 14' 41"
62. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 4h 46' 08" + 14' 41"
63. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 4h 46' 56" + 15' 29"
64. LELAY David 127 AGRITUBEL 4h 48' 51" + 17' 24"
65. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 50' 32" + 19' 05"
66. LOPEZ GARCIA David 36 CAISSE D’EPARGNE 4h 51' 03" + 19' 36"
67. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 4h 52' 24" + 20' 57"
68. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 4h 53' 20" + 21' 53"
69. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 4h 53' 20" + 21' 53"
70. DUPONT Hubert 103 AG2R-LA MONDIALE 4h 53' 20" + 21' 53"
71. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 4h 53' 20" + 21' 53"
72. VAN DE WALLE Jurgen 99 QUICK STEP 4h 53' 20" + 21' 53"
73. PEREZ Ruben 26 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 53' 20" + 21' 53"
74. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 53' 20" + 21' 53"
75. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 53' 20" + 21' 53"
76. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 4h 53' 20" + 21' 53"
77. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 4h 53' 20" + 21' 53"
78. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 4h 53' 20" + 21' 53"
79. TANKINK Bram 137 RABOBANK 4h 53' 20" + 21' 53"
80. MARZANO Marco 75 LAMPRE 4h 53' 20" + 21' 53"
81. DUMOULIN Samuel 185 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 4h 53' 20" + 21' 53"
82. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 4h 53' 20" + 21' 53"
83. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 4h 55' 46" + 24' 19"
84. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 4h 55' 46" + 24' 19"
85. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 4h 55' 46" + 24' 19"
86. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 4h 55' 46" + 24' 19"
87. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 4h 55' 46" + 24' 19"
88. BICHOT Freddy 122 AGRITUBEL 4h 55' 46" + 24' 19"
89. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 4h 55' 46" + 24' 19"
90. SCHOLZ Ronny 118 GEROLSTEINER 4h 55' 46" + 24' 19"
91. WEENING Pieter 139 RABOBANK 4h 55' 46" + 24' 19"
92. WEGMANN Fabian 119 GEROLSTEINER 4h 55' 46" + 24' 19"
93. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 4h 59' 59" + 28' 32"
94. O’GRADY Stuart 15 TEAM CSC SAXO BANK 5h 03' 23" + 31' 56"
95. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 5h 03' 23" + 31' 56"
96. MÜLLER Martin 155 TEAM MILRAM 5h 03' 23" + 31' 56"
97. SCHRÖDER Björn 156 TEAM MILRAM 5h 03' 23" + 31' 56"
98. BALLAN Alessandro 72 LAMPRE 5h 03' 23" + 31' 56"
99. OROZ Juan José 25 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 03' 23" + 31' 56"
100. VAN SUMMEREN Johan 8 SILENCE - LOTTO 5h 03' 23" + 31' 56"
101. TOSATTO Matteo 98 QUICK STEP 5h 03' 23" + 31' 56"
102. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 5h 03' 23" + 31' 56"
103. QUINZIATO Manuel 68 LIQUIGAS 5h 03' 23" + 31' 56"
104. EISEL Bernhard 45 TEAM COLUMBIA 5h 03' 23" + 31' 56"
105. DE JONGH Steven 94 QUICK STEP 5h 03' 23" + 31' 56"
106. MORI Massimiliano 76 LAMPRE 5h 03' 23" + 31' 56"
107. GRABSCH Ralf 152 TEAM MILRAM 5h 03' 23" + 31' 56"
108. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 5h 03' 23" + 31' 56"
109. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 5h 03' 23" + 31' 56"
110. FÖRSTER Robert 112 GEROLSTEINER 5h 03' 23" + 31' 56"
111. FREIRE Oscar 133 RABOBANK 5h 03' 23" + 31' 56"
112. MC EWEN Robbie 6 SILENCE - LOTTO 5h 03' 23" + 31' 56"
113. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 5h 03' 23" + 31' 56"
114. DEAN Julian 193 GARMIN CHIPOTLE 5h 03' 23" + 31' 56"
115. POSTHUMA Joost 136 RABOBANK 5h 03' 23" + 31' 56"
116. STEEGMANS Gert 97 QUICK STEP 5h 03' 23" + 31' 56"
117. KUSCHYNSKI Aleksandr 66 LIQUIGAS 5h 03' 23" + 31' 56"
118. WILLEMS Frederik 69 LIQUIGAS 5h 03' 23" + 31' 56"
119. COYOT Arnaud 33 CAISSE D’EPARGNE 5h 03' 23" + 31' 56"
120. FRISCHKORN William 194 GARMIN CHIPOTLE 5h 03' 23" + 31' 56"
121. ENGOULVENT Jimmy 84 CREDIT AGRICOLE 5h 03' 23" + 31' 56"
122. BONO Matteo 73 LAMPRE 5h 03' 23" + 31' 56"
123. SORENSEN Nicki 18 TEAM CSC SAXO BANK 5h 03' 23" + 31' 56"
124. AUGE Stéphane 182 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 03' 23" + 31' 56"
125. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP 5h 03' 23" + 31' 56"
126. FLORENCIO Xavier 143 BOUYGUES TELECOM 5h 03' 23" + 31' 56"
127. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 5h 03' 23" + 31' 56"
128. HUNTER Robert 58 BARLOWORLD 5h 03' 23" + 31' 56"
129. BONNET William 82 CREDIT AGRICOLE 5h 03' 23" + 31' 56"
130. ISASI Inaki 23 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 03' 23" + 31' 56"
131. RIGHI Daniele 77 LAMPRE 5h 03' 23" + 31' 56"
132. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 5h 03' 23" + 31' 56"
133. BRANDT Christophe 3 SILENCE - LOTTO 5h 03' 23" + 31' 56"
134. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 5h 03' 23" + 31' 56"
135. LANCASTER Brett Daniel 154 TEAM MILRAM 5h 03' 23" + 31' 56"
136. VANSEVENANT Wim 9 SILENCE - LOTTO 5h 03' 23" + 31' 56"
137. BRARD Florent 183 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 5h 03' 23" + 31' 56"
138. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 5h 03' 23" + 31' 56"
139. FEILLU Romain 124 AGRITUBEL 5h 03' 23" + 31' 56"
140. SPRICK Matthieu 146 BOUYGUES TELECOM 5h 03' 23" + 31' 56"
141. HOSTE Leif 5 SILENCE - LOTTO 5h 03' 23" + 31' 56"
142. GARCIA ACOSTA Vicente 34 CAISSE D’EPARGNE 5h 03' 23" + 31' 56"
143. RIBLON Christophe 108 AG2R-LA MONDIALE 5h 03' 23" + 31' 56"
144. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 5h 03' 23" + 31' 56"
145. HUSHOVD Thor 81 CREDIT AGRICOLE 5h 03' 23" + 31' 56"
146. CASPER Jimmy 123 AGRITUBEL 5h 03' 23" + 31' 56"
147. HANSEN Adam 46 TEAM COLUMBIA 5h 03' 23" + 31' 56"
148. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 5h 03' 23" + 31' 56"
149. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 5h 03' 23" + 31' 56"
150. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 5h 03' 23" + 31' 56"
151. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 5h 03' 23" + 31' 56"
----------
152. CHICCHI Francesco 63 LIQUIGAS 5h 10' 40" + 39' 13" BUITEN TIJD

avatar van AGE-411
STAND NA RIT 16
------------------------

1. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 68h 30' 16"
2. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 68h 30' 23" + 00' 07"
3. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 68h 30' 24" + 00' 08"
4. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 68h 31' 05" + 00' 49"
5. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 68h 31' 29" + 01' 13"
6. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 68h 33' 31" + 03' 15"
7. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 68h 33' 39" + 03' 23"
8. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 68h 34' 27" + 04' 11"
9. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 68h 34' 54" + 04' 38"
10. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 68h 35' 39" + 05' 23"
11. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 68h 37' 14" + 06' 58"
12. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 68h 37' 59" + 07' 43"
13. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 68h 38' 19" + 08' 03"
14. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 68h 39' 17" + 09' 01"
15. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 68h 39' 23" + 09' 07"
16. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 68h 40' 07" + 09' 51"
17. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 68h 41' 35" + 11' 19"
18. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 68h 42' 48" + 12' 32"
19. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 68h 47' 05" + 16' 49"
20. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 68h 48' 00" + 17' 44"
21. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 68h 48' 26" + 18' 10"
22. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 68h 49' 26" + 19' 10"
23. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 68h 50' 04" + 19' 48"
24. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 68h 50' 35" + 20' 19"
25. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 68h 51' 26" + 21' 10"
26. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 68h 52' 21" + 22' 05"
27. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 68h 55' 15" + 24' 59"
28. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 68h 55' 20" + 25' 04"
29. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 68h 55' 34" + 25' 18"
30. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 69h 02' 55" + 32' 39"
31. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 69h 03' 05" + 32' 49"
32. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 69h 04' 06" + 33' 50"
33. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 69h 04' 16" + 34' 00"
34. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 69h 05' 31" + 35' 15"
35. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 69h 07' 56" + 37' 40"
36. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 69h 08' 58" + 38' 42"
37. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 69h 14' 34" + 44' 18"
38. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 69h 15' 15" + 44' 59"
39. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 69h 24' 06" + 53' 50"
40. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 69h 25' 41" + 55' 25"
41. FLECHA Juan Antonio 132 RABOBANK 69h 26' 06" + 55' 50"
42. TIRALONGO Paolo 79 LAMPRE 69h 26' 30" + 56' 14"
43. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 69h 28' 35" + 58' 19"
44. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 69h 30' 36" + 1h 00' 20"
45. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 69h 30' 45" + 1h 00' 29"
46. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 69h 31' 42" + 1h 01' 26"
47. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 69h 32' 19" + 1h 02' 03"
48. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 69h 35' 03" + 1h 04' 47"
49. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 69h 36' 10" + 1h 05' 54"
50. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 69h 37' 00" + 1h 06' 44"
51. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 69h 37' 36" + 1h 07' 20"
52. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 69h 37' 55" + 1h 07' 39"
53. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 69h 39' 18" + 1h 09' 02"
54. DUQUE Leonardo 186 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 69h 42' 26" + 1h 12' 10"
55. TXURRUKA Amets 28 EUSKALTEL - EUSKADI 69h 43' 54" + 1h 13' 38"
56. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 69h 45' 56" + 1h 15' 40"
57. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 69h 46' 38" + 1h 16' 22"
58. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 69h 47' 23" + 1h 17' 07"
59. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 69h 47' 53" + 1h 17' 37"
60. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 69h 47' 57" + 1h 17' 41"
61. MONCOUTIE David 188 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 69h 49' 05" + 1h 18' 49"
62. LOPEZ GARCIA David 36 CAISSE D’EPARGNE 69h 49' 52" + 1h 19' 36"
63. DUPONT Hubert 103 AG2R-LA MONDIALE 69h 51' 52" + 1h 21' 36"
64. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 69h 52' 12" + 1h 21' 56"
65. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 69h 53' 21" + 1h 23' 05"
66. TANKINK Bram 137 RABOBANK 69h 54' 23" + 1h 24' 07"
67. ARVESEN Kurt-Asle 12 TEAM CSC SAXO BANK 69h 55' 19" + 1h 25' 03"
68. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 70h 01' 16" + 1h 31' 00"
69. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 70h 01' 42" + 1h 31' 26"
70. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 70h 02' 43" + 1h 32' 27"
71. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 70h 02' 55" + 1h 32' 39"
72. FREIRE Oscar 133 RABOBANK 70h 03' 57" + 1h 33' 41"
73. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 70h 04' 01" + 1h 33' 45"
74. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 70h 04' 01" + 1h 33' 45"
75. MARZANO Marco 75 LAMPRE 70h 04' 22" + 1h 34' 06"
76. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 70h 05' 12" + 1h 34' 56"
77. LELAY David 127 AGRITUBEL 70h 06' 06" + 1h 35' 50"
78. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 70h 06' 24" + 1h 36' 08"
79. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 70h 08' 41" + 1h 38' 25"
80. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 70h 09' 02" + 1h 38' 46"
81. POSTHUMA Joost 136 RABOBANK 70h 11' 01" + 1h 40' 45"
82. LEQUATRE Geoffroy 128 AGRITUBEL 70h 11' 29" + 1h 41' 13"
83. ELMIGER Martin 105 AG2R-LA MONDIALE 70h 11' 30" + 1h 41' 14"
84. WEENING Pieter 139 RABOBANK 70h 12' 01" + 1h 41' 45"
85. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 70h 12' 33" + 1h 42' 17"
86. WEGMANN Fabian 119 GEROLSTEINER 70h 15' 30" + 1h 45' 14"
87. VAN DE WALLE Jurgen 99 QUICK STEP 70h 17' 56" + 1h 47' 40"
88. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 70h 21' 02" + 1h 50' 46"
89. SCHOLZ Ronny 118 GEROLSTEINER 70h 22' 03" + 1h 51' 47"
90. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 70h 22' 42" + 1h 52' 26"
91. PEREZ Ruben 26 EUSKALTEL - EUSKADI 70h 23' 07" + 1h 52' 51"
92. TOSATTO Matteo 98 QUICK STEP 70h 24' 51" + 1h 54' 35"
93. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 70h 26' 34" + 1h 56' 18"
94. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 70h 27' 17" + 1h 57' 01"
95. BALLAN Alessandro 72 LAMPRE 70h 28' 47" + 1h 58' 31"
96. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 70h 30' 43" + 2h 00' 27"
97. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 70h 32' 03" + 2h 01' 47"
98. HUSHOVD Thor 81 CREDIT AGRICOLE 70h 32' 07" + 2h 01' 51"
99. VAN SUMMEREN Johan 8 SILENCE - LOTTO 70h 37' 25" + 2h 07' 09"
100. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 70h 37' 56" + 2h 07' 40"
101. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP 70h 38' 55" + 2h 08' 39"
102. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 70h 41' 44" + 2h 11' 28"
