MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

Overig / Algemeen / Tour de France

zoeken in:
avatar van AGE-411
Profil d'etappe


(afbeelding)

avatar van AGE-411
Bjarne Riis, wat een genie zeg.

Frank geel
Sastre geel
Sastre op Alpe d'huez
Andy wit.

avatar van AGE-411
lebowski schreef:
(quote)


Zondag verder kletsen Effe? Morgen op Alpe d'Huez slaat Mentschov drie minuten op zijn concurrenten



Eerst leek het zelf dat ie compleet ten onder ging. Heeft gelukkig voor hem halverwege de klim de goede benen gevonden.

avatar van Kos
Kos
Met Sastre, Andy en Sanchez in m 'n team heb ik eindelijk eens een goed succesje geboekt. .

avatar van Oldfart
die gelaatskleur van Evans, wow, heb ik slechts één keer eerder gezien , bij een amerikaan...........

avatar van lebowski
AGE-411 schreef:

Eerst leek het zelf dat ie compleet ten onder ging. Heeft gelukkig voor hem halverwege de klim de goede benen gevonden.


Hij is net als Ulrich, kan alleen klimmen bij een constant tempo. Hij WIL wel aanvallen, en even hoopte ik dat hij met Sastre weg zou zijn, maar hij KAN het blijkbaar eenvoudigweg niet.

avatar van Ploppesteksel
Proficiat Kos.

Leuke rit. Ik vind nog altijd dat Sastre verdient te winnen & ik zat er voor één keer is echt goed op dat Sastre de grootste concurrent is van Evans & niet Menchov i.t.t. mijn voorspellingen over Devolder & Cunego. Zaterdag zal ik dan ook duimen voor Sastre, maar niet treuren als Evans wint.

avatar van AGE-411
RITUITSLAG
-----------------

1. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 6h 07' 58"
2. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 10' 01" + 02' 03"
3. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 6h 10' 01" + 02' 03"
4. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 6h 10' 11" + 02' 13"
5. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 6h 10' 11" + 02' 13"
6. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 6h 10' 13" + 02' 15"
7. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 6h 10' 13" + 02' 15"
8. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 6h 10' 13" + 02' 15"
9. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 6h 10' 13" + 02' 15"
10. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 6h 10' 13" + 02' 15"
11. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 6h 11' 09" + 03' 11"
12. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 6h 11' 34" + 03' 36"
13. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 6h 11' 48" + 03' 50"
14. MONCOUTIE David 188 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 12' 55" + 04' 57"
15. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 6h 13' 14" + 05' 16"
16. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 6h 13' 23" + 05' 25"
17. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 6h 13' 26" + 05' 28"
18. CUNEGO Damiano 71 LAMPRE 6h 13' 30" + 05' 32"
19. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 13' 38" + 05' 40"
20. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 6h 13' 59" + 06' 01"
21. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 6h 13' 59" + 06' 01"
22. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 6h 14' 06" + 06' 08"
23. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 6h 14' 57" + 06' 59"
24. WEENING Pieter 139 RABOBANK 6h 17' 20" + 09' 22"
25. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 17' 20" + 09' 22"
26. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 6h 18' 10" + 10' 12"
27. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 6h 18' 10" + 10' 12"
28. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 6h 18' 15" + 10' 17"
29. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 6h 18' 40" + 10' 42"
30. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 6h 18' 42" + 10' 44"
31. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 6h 19' 39" + 11' 41"
32. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 6h 20' 03" + 12' 05"
33. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 6h 20' 08" + 12' 10"
34. LOPEZ GARCIA David 36 CAISSE D’EPARGNE 6h 22' 19" + 14' 21"
35. VAN SUMMEREN Johan 8 SILENCE - LOTTO 6h 24' 06" + 16' 08"
36. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 6h 24' 06" + 16' 08"
37. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 6h 24' 06" + 16' 08"
38. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 24' 06" + 16' 08"
39. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 6h 25' 08" + 17' 10"
40. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 6h 25' 08" + 17' 10"
41. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 6h 25' 19" + 17' 21"
42. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 6h 26' 17" + 18' 19"
43. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 6h 26' 50" + 18' 52"
44. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 6h 27' 08" + 19' 10"
45. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 6h 28' 22" + 20' 24"
46. STEEGMANS Gert 97 QUICK STEP 6h 28' 22" + 20' 24"
47. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 6h 30' 11" + 22' 13"
48. ARVESEN Kurt-Asle 12 TEAM CSC SAXO BANK 6h 30' 11" + 22' 13"
49. ELMIGER Martin 105 AG2R-LA MONDIALE 6h 31' 06" + 23' 08"
50. DUPONT Hubert 103 AG2R-LA MONDIALE 6h 31' 06" + 23' 08"
51. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 6h 32' 16" + 24' 18"
52. BRARD Florent 183 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 32' 16" + 24' 18"
53. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 6h 32' 16" + 24' 18"
54. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 32' 16" + 24' 18"
55. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 32' 16" + 24' 18"
56. TXURRUKA Amets 28 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 32' 16" + 24' 18"
57. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 6h 32' 16" + 24' 18"
58. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 32' 16" + 24' 18"
59. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 6h 32' 16" + 24' 18"
60. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 6h 32' 16" + 24' 18"
61. VAN DE WALLE Jurgen 99 QUICK STEP 6h 32' 16" + 24' 18"
62. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 6h 32' 16" + 24' 18"
63. POSTHUMA Joost 136 RABOBANK 6h 32' 16" + 24' 18"
64. TANKINK Bram 137 RABOBANK 6h 32' 16" + 24' 18"
65. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 6h 32' 16" + 24' 18"
66. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 6h 32' 16" + 24' 18"
67. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 6h 32' 16" + 24' 18"
68. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 6h 32' 16" + 24' 18"
69. TIRALONGO Paolo 79 LAMPRE 6h 32' 35" + 24' 37"
70. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 6h 32' 37" + 24' 39"
71. MARZANO Marco 75 LAMPRE 6h 35' 53" + 27' 55"
72. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 6h 36' 00" + 28' 02"
73. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP 6h 36' 03" + 28' 05"
74. FREIRE Oscar 133 RABOBANK 6h 36' 03" + 28' 05"
75. DUQUE Leonardo 186 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 36' 03" + 28' 05"
76. SCHRÖDER Björn 156 TEAM MILRAM 6h 36' 03" + 28' 05"
77. BALLAN Alessandro 72 LAMPRE 6h 39' 46" + 31' 48"
78. RIGHI Daniele 77 LAMPRE 6h 39' 46" + 31' 48"
79. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 6h 39' 46" + 31' 48"
80. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 6h 43' 43" + 35' 45"
81. O’GRADY Stuart 15 TEAM CSC SAXO BANK 6h 45' 58" + 38' 00"
82. HUNTER Robert 58 BARLOWORLD 6h 45' 58" + 38' 00"
83. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 6h 45' 58" + 38' 00"
84. MC EWEN Robbie 6 SILENCE - LOTTO 6h 45' 58" + 38' 00"
85. LEQUATRE Geoffroy 128 AGRITUBEL 6h 45' 58" + 38' 00"
86. QUINZIATO Manuel 68 LIQUIGAS 6h 45' 58" + 38' 00"
87. DE JONGH Steven 94 QUICK STEP 6h 45' 58" + 38' 00"
88. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 6h 45' 58" + 38' 00"
89. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 6h 45' 58" + 38' 00"
90. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 6h 45' 58" + 38' 00"
91. KUSCHYNSKI Aleksandr 66 LIQUIGAS 6h 45' 58" + 38' 00"
92. EISEL Bernhard 45 TEAM COLUMBIA 6h 45' 58" + 38' 00"
93. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 6h 45' 58" + 38' 00"
94. TOSATTO Matteo 98 QUICK STEP 6h 45' 58" + 38' 00"
95. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 6h 45' 58" + 38' 00"
96. GRABSCH Ralf 152 TEAM MILRAM 6h 45' 58" + 38' 00"
97. MÜLLER Martin 155 TEAM MILRAM 6h 45' 58" + 38' 00"
98. SCHOLZ Ronny 118 GEROLSTEINER 6h 45' 58" + 38' 00"
99. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 6h 45' 58" + 38' 00"
100. RIBLON Christophe 108 AG2R-LA MONDIALE 6h 45' 58" + 38' 00"
101. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 6h 45' 58" + 38' 00"
102. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 6h 45' 58" + 38' 00"
103. SORENSEN Nicki 18 TEAM CSC SAXO BANK 6h 45' 58" + 38' 00"
104. FLORENCIO Xavier 143 BOUYGUES TELECOM 6h 45' 58" + 38' 00"
105. BONO Matteo 73 LAMPRE 6h 45' 58" + 38' 00"
106. FLECHA Juan Antonio 132 RABOBANK 6h 45' 58" + 38' 00"
107. MORI Massimiliano 76 LAMPRE 6h 45' 58" + 38' 00"
108. BONNET William 82 CREDIT AGRICOLE 6h 45' 58" + 38' 00"
109. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 6h 45' 58" + 38' 00"
110. LANCASTER Brett Daniel 154 TEAM MILRAM 6h 45' 58" + 38' 00"
111. LELAY David 127 AGRITUBEL 6h 45' 58" + 38' 00"
112. AUGE Stéphane 182 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 45' 58" + 38' 00"
113. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 45' 58" + 38' 00"
114. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 6h 45' 58" + 38' 00"
115. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 6h 45' 58" + 38' 00"
116. SPRICK Matthieu 146 BOUYGUES TELECOM 6h 45' 58" + 38' 00"
117. HUSHOVD Thor 81 CREDIT AGRICOLE 6h 45' 58" + 38' 00"
118. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 6h 45' 58" + 38' 00"
119. BRANDT Christophe 3 SILENCE - LOTTO 6h 45' 58" + 38' 00"
120. DUMOULIN Samuel 185 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 6h 45' 58" + 38' 00"
121. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 6h 45' 58" + 38' 00"
122. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 6h 45' 58" + 38' 00"
123. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 6h 45' 58" + 38' 00"
124. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 6h 45' 58" + 38' 00"
125. PEREZ Ruben 26 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 45' 58" + 38' 00"
126. ISASI Inaki 23 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 45' 58" + 38' 00"
127. OROZ Juan José 25 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 45' 58" + 38' 00"
128. VANSEVENANT Wim 9 SILENCE - LOTTO 6h 45' 58" + 38' 00"
129. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 6h 45' 58" + 38' 00"
130. WEGMANN Fabian 119 GEROLSTEINER 6h 45' 58" + 38' 00"
131. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 6h 45' 58" + 38' 00"
132. ENGOULVENT Jimmy 84 CREDIT AGRICOLE 6h 45' 58" + 38' 00"
133. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 6h 45' 58" + 38' 00"
134. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 6h 45' 58" + 38' 00"
135. DEAN Julian 193 GARMIN CHIPOTLE 6h 45' 58" + 38' 00"
136. FRISCHKORN William 194 GARMIN CHIPOTLE 6h 45' 58" + 38' 00"
137. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 6h 45' 58" + 38' 00"
138. FÖRSTER Robert 112 GEROLSTEINER 6h 45' 58" + 38' 00"
139. HANSEN Adam 46 TEAM COLUMBIA 6h 45' 58" + 38' 00"
140. WILLEMS Frederik 69 LIQUIGAS 6h 45' 58" + 38' 00"
141. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 6h 45' 58" + 38' 00"
142. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 6h 45' 58" + 38' 00"
143. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 6h 45' 58" + 38' 00"
144. GARCIA ACOSTA Vicente 34 CAISSE D’EPARGNE 6h 45' 58" + 38' 00"
145. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 6h 45' 58" + 38' 00"
146. COYOT Arnaud 33 CAISSE D’EPARGNE 6h 45' 58" + 38' 00"
147. HOSTE Leif 5 SILENCE - LOTTO 6h 45' 58" + 38' 00"
148. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 6h 45' 58" + 38' 00"
149. BICHOT Freddy 122 AGRITUBEL 6h 45' 58" + 38' 00"
150. FEILLU Romain 124 AGRITUBEL 6h 45' 58" + 38' 00"

avatar van snarf349
heb vandaag vanaf een uur of 12 naar de tour gekeken, mooie beelden en aardig fietsen, maar wat kan die boogert lullen zeg, die moet wel pijn in z'n bek hebben.
er is zowiezo 1 record gebroken vandaag: de naam mentsjov (menchov) is zowat 4000 x gevallen tijdens het commentaar.
ik hoop dat carlos sastre zaterdag stand houdt in de tijdrit, goed gereden vandaag.

age-411 fiets je zelf ook of ben je tourliefhebber?

avatar van Status Seeker
Ik vond Boogerd vandaag een welkome aanvulling en hoor hem eigenlijk liever dan Ducrot en Dijkstra....

avatar van AGE-411
snarf349 schreef:
heb vandaag vanaf een uur of 12 naar de tour gekeken, mooie beelden en aardig fietsen, maar wat kan die boogert lullen zeg, die moet wel pijn in z'n bek hebben.
er is zowiezo 1 record gebroken vandaag: de naam mentsjov (menchov) is zowat 4000 x gevallen tijdens het commentaar.
ik hoop dat carlos sastre zaterdag stand houdt in de tijdrit, goed gereden vandaag.

Age-411 fiets je zelf ook of ben je tourliefhebber?


Ik fiets enkel de zaterdag, heen en terug naar mijn weekendwerk Totaal 2km.

En ja, de tour, daar kijk ik graag naar.
Vuelta en Giro, probeer ik ook van op de hoogte gehouden te worden. Maar dat is moeilijk, valt in de schoolperiode.

avatar van AGE-411
Status Seeker schreef:
Ik vond Boogerd vandaag een welkome aanvulling en hoor hem eigenlijk liever dan Ducrot en Dijkstra....



Wat zijn die Nederlands comentatoren zooooooooooooo saai.

Heb deze week een half uurtje op Nederlandse zender gekeken. Was rap blij dat ze op Éen terug verder deden zeg.

avatar
Status Seeker schreef:
Ik vond Boogerd vandaag een welkome aanvulling en hoor hem eigenlijk liever dan Ducrot en Dijkstra....
Prima aanvulling op het m.i. toch al sterke koppel Ducrot en Dijkstra.
En wat een onwaarschijnlijk mooie beelden vanuit die helicopter zeg.

avatar van Kos
Kos
Ducrot is een baas.

avatar van Gajarigon
AGE-411 schreef:
(quote)



Wat zijn die Nederlands comentatoren zooooooooooooo saai.

Heb deze week een half uurtje op Nederlandse zender gekeken. Was rap blij dat ze op Éen terug verder deden zeg.


Ja, want die twee kunnen het wel goed
Serieus nu, wat een ongelooflijke onzin kramen die toch altijd uit.

avatar van AGE-411
Gajarigon schreef:
(quote)


Ja, want die twee kunnen het wel goed
Serieus nu, wat een ongelooflijke onzin kramen die toch altijd uit.


- Michel Wuyts en Co-comentator vertellen ook wel eens iets grappig
- Meestal samengaant met anekdotes (over de co-comentator die meestal een (ex-)ploegleider/fietser is)
- Veel tourverhalen uit de oude doos. "Het was op deze col dat Lucien van Impe zijn zege uit 1976 definitef vast legde door weg te rijden op x km van de top en ...."
- Michel Wuyts weet ook wel iets te vertellen over de gastronomie. Elk kasteel dat in beeld komt weet ie wel iets over.

MAAR! het belangrijkste verschil is de stem. Als iemand soms aanvalt is het steeds alsof ie een gat in de lucht springt. En roepen in de micro. Met veel overtuiging zeg.

Voorbeeld:
aankomst in Gent vorig jaar

avatar van AGE-411
Kohl is trouwens zeker van de bollen.

Er zijn maar maximum 30 punten meer te verdienen, en dan moet ge al op elke col als eerste boven zijn de volgende ritten.
dus zijn voorsprong is niet meer in te halen.

avatar van Tribal Gathering
Maarten Ducrot is helemaal fantastisch.

Herbert Dijkstra vind ik ook een stuk minder, maar als je zijn schaatscommentaar gewend bent valt het erg mee.

Ik heb best wel respect voor die mannen, vooral bij zo'n saaie vlakke etappe waarbij je weet dat een paar vluchters vlak voor de streep worden ingerekend. Lul maar eens zo'n uitzending vol.

avatar van thelion
Kunnen ze Michael Boogert is geen prop in z'n mond stoppen.... die gooit er steeds loze kreten uit terwijl Ducrot en Dijkstra het weer eens oneens zijn met elkaar...... Ik wil Mart & Jean terug..... tot die tijd volg ik het wel via Sporza.....

avatar van starbright boy
Vond Boogerd vandaag juist heerlijk en ben een fan van Ducrot (Breukink kon het ook, maar Rooks die ook nog een tijdje co-commentator was, was niet geschikt). Met Dijkstra heb ik veel en veel minder en hoewel er niks mis mee is begrijp ik het hosanna-geroep van sommige Nederlanders bij het Sporza-commentaar niet helemaal. Mart was altijd prima, maar Jean Nelissen was prima als feitjes-co-commentator en maker van nostalgische reportages. Als pure commentator was hij niet zo sterk. Je zou eens wat oude beelden moeten zien van Nelissens commentaar bij een massasprint. Riep vaak nog 10 meter voor de finish de naam van de renner die dan vierde lag om pas 100 meter na de finish de naam van de winnaar te hebben. En hij is een jaar te lang doorgegaan, dat rubriekje van hem vorig jaar in de tour vond ik pijnlijk om te zien, daarvoor heb ik te veel respect voor Nelissen.

Het gaat dus toch aankomen op de tijdrit. Sastre vs Evans. Als je naar de oude resultaten kijkt heeft Evans meer kans, maar de gele trui presteert in de laatste tijdrit bijna altijd beter dan verwacht. Zelfs complete non-tijdrijders (als Pantani) reden dan goed. Ik zet mijn geld voorzichtig op Sastre als tourwinnaar. En Evans tweede op pakweg 23 seconden.

Morgen: Een grote groep vooruit (man of 15) met daarin een aantal renners die zo tussen de 20 en de 30 staan in het klassement en dat stiekem wat willen verbeteren en een aantal notoire avonturiers. Hebben aan de streep een minuut of 10.

En: Andy Schleck gaat nog eens de tour winnen.

avatar van AGE-411
starbright boy schreef:

Het gaat dus toch aankomen op de tijdrit. Sastre vs Evans. Als je naar de oude resultaten kijkt heeft Evans meer kans, maar de gele trui presteert in de laatste tijdrit bijna altijd beter dan verwacht. Zelfs complete non-tijdrijders (als Pantani) reden dan goed. Ik zet mijn geld voorzichtig op Sastre als tourwinnaar. En Evans tweede op pakweg 23 seconden.



Nauwja. In 1998 moest Ulrich de tour gewoon winnen. Ie had GEEN tegenstanders.

Marco Pantani vernederde Ulrich compleet. (had ie het jaar ervoor al gedaan met op L'Alpe D'huez, toen was Riis er nog bij)
In de bergritten pakte ie echt minuten.
En tijdens de tijdritten wist ie stand te houden


Eigenlijk is Ulrich nooit meer hetzelfde geweest na de tour van 97, waar ie won. Steeds te kort.

avatar van AGE-411
De rit voor morgen:


(afbeelding)

avatar van Paap_Floyd
Ik herinner me nog een tijdrit van Rasmussen in het geel die ook niemand voor mogelijk had gehouden.

avatar van AGE-411
Pronostiek:

E. Zabel

Vluchters worden tijdig gegrepen. Maar net zoal op de rit vorige week kan het klein col'etje geen roet in het eten strooien.

Cavendish is naar huis, dus moet het komen van diegene die globaal gezien steeds achter hem was: Zabel. nooit off-days.

avatar van Paap_Floyd
Zeg het toch eens een keer goed...
ProGnostiek

avatar van starbright boy
AGE-411 schreef:

Nauwja. In 1998 moest Ulrich de tour gewoon winnen. Ie had GEEN tegenstanders.

Marco Pantani vernederde Ulrich compleet. (had ie het jaar ervoor al gedaan met op L'Alpe D'huez, toen was Riis er nog bij)
In de bergritten pakte ie echt minuten.
En tijdens de tijdritten wist ie stand te houden


Eigenlijk is Ulrich nooit meer hetzelfde geweest na de tour van 97, waar ie won. Steeds te kort.


Dat weet ik ook wel, maar waar ik op doel is dat Pantani in de laatste tijdrit van 98 als ik me goed herinner derde werd. De beste tijdrit die de man in zijn carriere reed. En in het geel en/of met een hoog klassement komt dat veel vaker voor.

Trouwens: Een massasprint morgen? Dat wordt het echt niet. De rit is veel te heuvelachtig voor een massasprint, met nota bene een tweede categorie berg in de tweede helft van de etappe. Het is meer zo'n rit als die naar Superbesse (maar dan zonder aankomst bergop). Na een zware bergrit komt een massasprint bovendien bijna nooit voor (want de ploegen zijn dan te moe om voor sprinters gaten dicht te gaan rijden), zelfs niet zonder heuvels in de etappe. Bovendien heeft Zabel al zes jaar geen massasprint meer in de tour gewonnen (en überhaupt nauwelijks massasprints). Heel misschien wordt het vrijdag een sprint, maar ik denk dat we er alleen nog een in Parijs krijgen en ook die wint Zabel niet.

Morgen is het voor renners als Tossato, Fothen, Voeckler, Moerenhout, Bruseghin, Barredo, Ballan, Lang, Brard, Portal enz.

avatar van starbright boy
stuart schreef:
Da's een goede. Ik bedoel natuurlijk: hoog in de ranglijst of het winnen van een touretappe.


We hebben in Nederland drie grote rondetalenten die hier geen van drieën rondrijden. Maar de komende jaren zou alles weleens anders kunnen worden als Gesink, Thomas Dekker en (iets later) Bauke Mollema in de tour rond gaan rijden. De grootste rondetalenten die we sinds Breukink hebben gehad.

avatar van herman
Paap_Floyd schreef:
Zeg het toch eens een keer goed...
ProGnostiek


In Belgie zegt met pronostiek, zie Vandale.nl:

pro·nos·tiek (dev; pronostieken)
1 (in België) prognose
2 (in België) voetbalpool, voetbaltoto

In Nederland zegt men prognose trouwens.

avatar van Joy4ever
starbright boy schreef:
En: Andy Schleck gaat nog eens de tour winnen.

avatar van Kos
Kos
starbright boy schreef:


Morgen is het voor renners als Tossato, Fothen, Voeckler, Moerenhout, Bruseghin, Barredo, Ballan, Lang, Brard, Portal enz.


Lang en Bruseghin doen wel even rustig voor de tijdrit.

Eerder Chavanel, Lefevre, Cioni, Moncoutie, Fedrigo, dat soort figuren.

Dit topic is gesloten. Alleen moderators kunnen nog berichten plaatsen.

avatar

Gast
geplaatst: vandaag om 01:23 uur

avatar

geplaatst: vandaag om 01:23 uur

Let op: In verband met copyright is het op MusicMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.