Overig / Algemeen / Tour de France
zoeken in:
0
geplaatst: 26 juli 2008, 17:38 uur
RITUITSLAG
-----------------
1. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 1h 03' 50"
2. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 1h 04' 11" + 00' 21"
3. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 1h 04' 51" + 01' 01"
4. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 1h 04' 55" + 01' 05"
5. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 1h 05' 27" + 01' 37"
6. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 1h 05' 45" + 01' 55"
7. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 1h 05' 55" + 02' 05"
8. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 1h 06' 09" + 02' 19"
9. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 1h 06' 11" + 02' 21"
10. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 1h 06' 18" + 02' 28"
11. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 1h 06' 19" + 02' 29"
12. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 1h 06' 24" + 02' 34"
13. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 1h 06' 26" + 02' 36"
14. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 1h 06' 44" + 02' 54"
15. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 1h 06' 48" + 02' 58"
16. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 1h 06' 50" + 03' 00"
17. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 06' 54" + 03' 04"
18. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 1h 06' 57" + 03' 07"
19. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 07' 00" + 03' 10"
20. POSTHUMA Joost 136 RABOBANK 1h 07' 03" + 03' 13"
21. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 07' 04" + 03' 14"
22. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 1h 07' 09" + 03' 19"
23. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 1h 07' 11" + 03' 21"
24. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 1h 07' 17" + 03' 27"
25. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 1h 07' 21" + 03' 31"
26. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 07' 24" + 03' 34"
27. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 1h 07' 26" + 03' 36"
28. HOSTE Leif 5 SILENCE - LOTTO 1h 07' 40" + 03' 50"
29. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 1h 07' 48" + 03' 58"
30. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 1h 07' 52" + 04' 02"
31. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP 1h 07' 55" + 04' 05"
32. LANCASTER Brett Daniel 154 TEAM MILRAM 1h 08' 00" + 04' 10"
33. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 1h 08' 02" + 04' 12"
34. O’GRADY Stuart 15 TEAM CSC SAXO BANK 1h 08' 02" + 04' 12"
35. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 1h 08' 03" + 04' 13"
36. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 1h 08' 15" + 04' 25"
37. RIBLON Christophe 108 AG2R-LA MONDIALE 1h 08' 17" + 04' 27"
38. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 1h 08' 22" + 04' 32"
39. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 1h 08' 25" + 04' 35"
40. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 1h 08' 27" + 04' 37"
41. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 1h 08' 35" + 04' 45"
42. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 1h 08' 39" + 04' 49"
43. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 1h 08' 39" + 04' 49"
44. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 1h 08' 44" + 04' 54"
45. VAN DE WALLE Jurgen 99 QUICK STEP 1h 08' 48" + 04' 58"
46. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 1h 08' 51" + 05' 01"
47. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 1h 08' 52" + 05' 02"
48. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 1h 09' 06" + 05' 16"
49. TANKINK Bram 137 RABOBANK 1h 09' 12" + 05' 22"
50. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 1h 09' 18" + 05' 28"
51. MONCOUTIE David 188 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 09' 22" + 05' 32"
52. SCHRÖDER Björn 156 TEAM MILRAM 1h 09' 23" + 05' 33"
53. ELMIGER Martin 105 AG2R-LA MONDIALE 1h 09' 26" + 05' 36"
54. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 1h 09' 28" + 05' 38"
55. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 09' 29" + 05' 39"
56. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 1h 09' 31" + 05' 41"
57. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 09' 33" + 05' 43"
58. ARVESEN Kurt-Asle 12 TEAM CSC SAXO BANK 1h 09' 37" + 05' 47"
59. BONNET William 82 CREDIT AGRICOLE 1h 09' 41" + 05' 51"
60. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 1h 09' 42" + 05' 52"
61. HANSEN Adam 46 TEAM COLUMBIA 1h 09' 42" + 05' 52"
62. TIRALONGO Paolo 79 LAMPRE 1h 09' 47" + 05' 57"
63. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 1h 09' 51" + 06' 01"
64. DUPONT Hubert 103 AG2R-LA MONDIALE 1h 09' 53" + 06' 03"
65. LELAY David 127 AGRITUBEL 1h 09' 56" + 06' 06"
66. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 1h 09' 56" + 06' 06"
67. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 09' 57" + 06' 07"
68. MÜLLER Martin 155 TEAM MILRAM 1h 09' 59" + 06' 09"
69. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 1h 10' 09" + 06' 19"
70. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 1h 10' 17" + 06' 27"
71. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 1h 10' 19" + 06' 29"
72. PEREZ Ruben 26 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 10' 21" + 06' 31"
73. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 1h 10' 22" + 06' 32"
74. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 1h 10' 22" + 06' 32"
75. OROZ Juan José 25 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 10' 23" + 06' 33"
76. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 1h 10' 26" + 06' 36"
77. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 1h 10' 32" + 06' 42"
78. AUGE Stéphane 182 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 10' 33" + 06' 43"
79. VAN SUMMEREN Johan 8 SILENCE - LOTTO 1h 10' 33" + 06' 43"
80. FLORENCIO Xavier 143 BOUYGUES TELECOM 1h 10' 37" + 06' 47"
81. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 1h 10' 43" + 06' 53"
82. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 10' 43" + 06' 53"
83. BRARD Florent 183 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 10' 51" + 07' 01"
84. TXURRUKA Amets 28 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 10' 59" + 07' 09"
85. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 1h 11' 03" + 07' 13"
86. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 1h 11' 04" + 07' 14"
87. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 1h 11' 07" + 07' 17"
88. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 1h 11' 11" + 07' 21"
89. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 1h 11' 11" + 07' 21"
90. KUSCHYNSKI Aleksandr 66 LIQUIGAS 1h 11' 14" + 07' 24"
91. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 1h 11' 15" + 07' 25"
92. LEQUATRE Geoffroy 128 AGRITUBEL 1h 11' 18" + 07' 28"
93. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 1h 11' 19" + 07' 29"
94. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 1h 11' 19" + 07' 29"
95. HUNTER Robert 58 BARLOWORLD 1h 11' 24" + 07' 34"
96. FREIRE Oscar 133 RABOBANK 1h 11' 27" + 07' 37"
97. SCHOLZ Ronny 118 GEROLSTEINER 1h 11' 28" + 07' 38"
98. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 1h 11' 28" + 07' 38"
99. FÖRSTER Robert 112 GEROLSTEINER 1h 11' 34" + 07' 44"
100. DUQUE Leonardo 186 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 11' 36" + 07' 46"
101. SORENSEN Nicki 18 TEAM CSC SAXO BANK 1h 11' 37" + 07' 47"
102. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 1h 11' 39" + 07' 49"
103. WEENING Pieter 139 RABOBANK 1h 11' 41" + 07' 51"
104. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 1h 11' 44" + 07' 54"
105. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 1h 11' 50" + 08' 00"
106. ISASI Inaki 23 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 11' 52" + 08' 02"
107. GRABSCH Ralf 152 TEAM MILRAM 1h 11' 53" + 08' 03"
108. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 1h 11' 55" + 08' 05"
109. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 1h 11' 58" + 08' 08"
110. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 1h 11' 58" + 08' 08"
111. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 1h 12' 00" + 08' 10"
112. QUINZIATO Manuel 68 LIQUIGAS 1h 12' 02" + 08' 12"
113. MC EWEN Robbie 6 SILENCE - LOTTO 1h 12' 05" + 08' 15"
114. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 1h 12' 09" + 08' 19"
115. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 1h 12' 10" + 08' 20"
116. BALLAN Alessandro 72 LAMPRE 1h 12' 16" + 08' 26"
117. MARZANO Marco 75 LAMPRE 1h 12' 16" + 08' 26"
118. COYOT Arnaud 33 CAISSE D’EPARGNE 1h 12' 21" + 08' 31"
119. LOPEZ GARCIA David 36 CAISSE D’EPARGNE 1h 12' 26" + 08' 36"
120. FRISCHKORN William 194 GARMIN CHIPOTLE 1h 12' 27" + 08' 37"
121. TOSATTO Matteo 98 QUICK STEP 1h 12' 28" + 08' 38"
122. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 1h 12' 48" + 08' 58"
123. HUSHOVD Thor 81 CREDIT AGRICOLE 1h 12' 56" + 09' 06"
124. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 1h 13' 02" + 09' 12"
125. DE JONGH Steven 94 QUICK STEP 1h 13' 04" + 09' 14"
126. BICHOT Freddy 122 AGRITUBEL 1h 13' 07" + 09' 17"
127. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 1h 13' 11" + 09' 21"
128. EISEL Bernhard 45 TEAM COLUMBIA 1h 13' 11" + 09' 21"
129. STEEGMANS Gert 97 QUICK STEP 1h 13' 13" + 09' 23"
130. DUMOULIN Samuel 185 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 13' 15" + 09' 25"
131. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 1h 13' 20" + 09' 30"
132. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 1h 13' 20" + 09' 30"
133. DEAN Julian 193 GARMIN CHIPOTLE 1h 13' 24" + 09' 34"
134. BONO Matteo 73 LAMPRE 1h 13' 28" + 09' 38"
135. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 1h 13' 48" + 09' 58"
136. GARCIA ACOSTA Vicente 34 CAISSE D’EPARGNE 1h 13' 48" + 09' 58"
137. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 1h 13' 54" + 10' 04"
138. MORI Massimiliano 76 LAMPRE 1h 14' 10" + 10' 20"
139. WILLEMS Frederik 69 LIQUIGAS 1h 14' 29" + 10' 39"
140. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 1h 14' 42" + 10' 52"
141. RIGHI Daniele 77 LAMPRE 1h 14' 44" + 10' 54"
142. VANSEVENANT Wim 9 SILENCE - LOTTO 1h 14' 46" + 10' 56"
143. ENGOULVENT Jimmy 84 CREDIT AGRICOLE 1h 14' 54" + 11' 04"
144. SPRICK Matthieu 146 BOUYGUES TELECOM 1h 15' 02" + 11' 12"
145. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 1h 15' 09" + 11' 19"
-----------------
1. SCHUMACHER Stefan 111 GEROLSTEINER 1h 03' 50"
2. CANCELLARA Fabian 13 TEAM CSC SAXO BANK 1h 04' 11" + 00' 21"
3. KIRCHEN Kim 41 TEAM COLUMBIA 1h 04' 51" + 01' 01"
4. VANDEVELDE Christian 191 GARMIN CHIPOTLE 1h 04' 55" + 01' 05"
5. MILLAR David 198 GARMIN CHIPOTLE 1h 05' 27" + 01' 37"
6. MENCHOV Denis 131 RABOBANK 1h 05' 45" + 01' 55"
7. EVANS Cadel 1 SILENCE - LOTTO 1h 05' 55" + 02' 05"
8. LANG Sebastian 117 GEROLSTEINER 1h 06' 09" + 02' 19"
9. KOHL Bernhard 115 GEROLSTEINER 1h 06' 11" + 02' 21"
10. HINCAPIE George 47 TEAM COLUMBIA 1h 06' 18" + 02' 28"
11. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 1h 06' 19" + 02' 29"
12. SASTRE Carlos 11 TEAM CSC SAXO BANK 1h 06' 24" + 02' 34"
13. HESJEDAL Ryder 195 GARMIN CHIPOTLE 1h 06' 26" + 02' 36"
14. PATE Danny 199 GARMIN CHIPOTLE 1h 06' 44" + 02' 54"
15. VOIGT Jens 19 TEAM CSC SAXO BANK 1h 06' 48" + 02' 58"
16. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 1h 06' 50" + 03' 00"
17. MOINARD Amaël 187 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 06' 54" + 03' 04"
18. SIUTSOU Konstantsin 49 TEAM COLUMBIA 1h 06' 57" + 03' 07"
19. CHAVANEL Sylvain 181 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 07' 00" + 03' 10"
20. POSTHUMA Joost 136 RABOBANK 1h 07' 03" + 03' 13"
21. SANCHEZ Samuel 27 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 07' 04" + 03' 14"
22. BRUSEGHIN Marzio 74 LAMPRE 1h 07' 09" + 03' 19"
23. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 1h 07' 11" + 03' 21"
24. FEDRIGO Pierrick 141 BOUYGUES TELECOM 1h 07' 17" + 03' 27"
25. ROSSELER Sébastien 96 QUICK STEP 1h 07' 21" + 03' 31"
26. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 07' 24" + 03' 34"
27. VALJAVEC Tadej 109 AG2R-LA MONDIALE 1h 07' 26" + 03' 36"
28. HOSTE Leif 5 SILENCE - LOTTO 1h 07' 40" + 03' 50"
29. POPOVYCH Yaroslav 7 SILENCE - LOTTO 1h 07' 48" + 03' 58"
30. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 1h 07' 52" + 04' 02"
31. BARREDO Carlos 92 QUICK STEP 1h 07' 55" + 04' 05"
32. LANCASTER Brett Daniel 154 TEAM MILRAM 1h 08' 00" + 04' 10"
33. EFIMKIN Vladimir 104 AG2R-LA MONDIALE 1h 08' 02" + 04' 12"
34. O’GRADY Stuart 15 TEAM CSC SAXO BANK 1h 08' 02" + 04' 12"
35. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 1h 08' 03" + 04' 13"
36. VALVERDE Alejandro 31 CAISSE D’EPARGNE 1h 08' 15" + 04' 25"
37. RIBLON Christophe 108 AG2R-LA MONDIALE 1h 08' 17" + 04' 27"
38. LEFEVRE Laurent 144 BOUYGUES TELECOM 1h 08' 22" + 04' 32"
39. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 1h 08' 25" + 04' 35"
40. LE BOULANGER Yoann 167 FRANCAISE DES JEUX 1h 08' 27" + 04' 37"
41. SZMYD Sylvester 78 LAMPRE 1h 08' 35" + 04' 45"
42. CLEMENT Stef 142 BOUYGUES TELECOM 1h 08' 39" + 04' 49"
43. CASAR Sandy 161 FRANCAISE DES JEUX 1h 08' 39" + 04' 49"
44. FOTHEN Markus 113 GEROLSTEINER 1h 08' 44" + 04' 54"
45. VAN DE WALLE Jurgen 99 QUICK STEP 1h 08' 48" + 04' 58"
46. MOERENHOUT Koos 135 RABOBANK 1h 08' 51" + 05' 01"
47. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 1h 08' 52" + 05' 02"
48. FOFONOV Dmitriy 85 CREDIT AGRICOLE 1h 09' 06" + 05' 16"
49. TANKINK Bram 137 RABOBANK 1h 09' 12" + 05' 22"
50. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 1h 09' 18" + 05' 28"
51. MONCOUTIE David 188 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 09' 22" + 05' 32"
52. SCHRÖDER Björn 156 TEAM MILRAM 1h 09' 23" + 05' 33"
53. ELMIGER Martin 105 AG2R-LA MONDIALE 1h 09' 26" + 05' 36"
54. SCHLECK Frank 17 TEAM CSC SAXO BANK 1h 09' 28" + 05' 38"
55. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 09' 29" + 05' 39"
56. VELO Marco 159 TEAM MILRAM 1h 09' 31" + 05' 41"
57. ZUBELDIA Haimar 21 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 09' 33" + 05' 43"
58. ARVESEN Kurt-Asle 12 TEAM CSC SAXO BANK 1h 09' 37" + 05' 47"
59. BONNET William 82 CREDIT AGRICOLE 1h 09' 41" + 05' 51"
60. PINEAU Jérôme 145 BOUYGUES TELECOM 1h 09' 42" + 05' 52"
61. HANSEN Adam 46 TEAM COLUMBIA 1h 09' 42" + 05' 52"
62. TIRALONGO Paolo 79 LAMPRE 1h 09' 47" + 05' 57"
63. GUTIERREZ José Ivan 35 CAISSE D’EPARGNE 1h 09' 51" + 06' 01"
64. DUPONT Hubert 103 AG2R-LA MONDIALE 1h 09' 53" + 06' 03"
65. LELAY David 127 AGRITUBEL 1h 09' 56" + 06' 06"
66. TEN DAM Laurens 138 RABOBANK 1h 09' 56" + 06' 06"
67. ASTARLOZA Mikel 22 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 09' 57" + 06' 07"
68. MÜLLER Martin 155 TEAM MILRAM 1h 09' 59" + 06' 09"
69. GOUBERT Stephane 107 AG2R-LA MONDIALE 1h 10' 09" + 06' 19"
70. VOGONDY Nicolas 129 AGRITUBEL 1h 10' 17" + 06' 27"
71. CHEULA Gianpaolo 54 BARLOWORLD 1h 10' 19" + 06' 29"
72. PEREZ Ruben 26 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 10' 21" + 06' 31"
73. PORTAL Nicolas 38 CAISSE D’EPARGNE 1h 10' 22" + 06' 32"
74. DESSEL Cyril 101 AG2R-LA MONDIALE 1h 10' 22" + 06' 32"
75. OROZ Juan José 25 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 10' 23" + 06' 33"
76. KNEES Christian 153 TEAM MILRAM 1h 10' 26" + 06' 36"
77. GERRANS Simon 86 CREDIT AGRICOLE 1h 10' 32" + 06' 42"
78. AUGE Stéphane 182 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 10' 33" + 06' 43"
79. VAN SUMMEREN Johan 8 SILENCE - LOTTO 1h 10' 33" + 06' 43"
80. FLORENCIO Xavier 143 BOUYGUES TELECOM 1h 10' 37" + 06' 47"
81. BOTCHAROV Alexandre 83 CREDIT AGRICOLE 1h 10' 43" + 06' 53"
82. MARTINEZ Egoi 24 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 10' 43" + 06' 53"
83. BRARD Florent 183 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 10' 51" + 07' 01"
84. TXURRUKA Amets 28 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 10' 59" + 07' 09"
85. POZZATO Filippo 61 LIQUIGAS 1h 11' 03" + 07' 13"
86. FISCHER Murilo Antoniobil 64 LIQUIGAS 1h 11' 04" + 07' 14"
87. ARROYO David 32 CAISSE D’EPARGNE 1h 11' 07" + 07' 17"
88. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 1h 11' 11" + 07' 21"
89. LE MEVEL Christophe 87 CREDIT AGRICOLE 1h 11' 11" + 07' 21"
90. KUSCHYNSKI Aleksandr 66 LIQUIGAS 1h 11' 14" + 07' 24"
91. ARRIETA Jose Luis 102 AG2R-LA MONDIALE 1h 11' 15" + 07' 25"
92. LEQUATRE Geoffroy 128 AGRITUBEL 1h 11' 18" + 07' 28"
93. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 1h 11' 19" + 07' 29"
94. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 1h 11' 19" + 07' 29"
95. HUNTER Robert 58 BARLOWORLD 1h 11' 24" + 07' 34"
96. FREIRE Oscar 133 RABOBANK 1h 11' 27" + 07' 37"
97. SCHOLZ Ronny 118 GEROLSTEINER 1h 11' 28" + 07' 38"
98. AERTS Mario 2 SILENCE - LOTTO 1h 11' 28" + 07' 38"
99. FÖRSTER Robert 112 GEROLSTEINER 1h 11' 34" + 07' 44"
100. DUQUE Leonardo 186 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 11' 36" + 07' 46"
101. SORENSEN Nicki 18 TEAM CSC SAXO BANK 1h 11' 37" + 07' 47"
102. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 1h 11' 39" + 07' 49"
103. WEENING Pieter 139 RABOBANK 1h 11' 41" + 07' 51"
104. PAURIOL Rémi 88 CREDIT AGRICOLE 1h 11' 44" + 07' 54"
105. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 1h 11' 50" + 08' 00"
106. ISASI Inaki 23 EUSKALTEL - EUSKADI 1h 11' 52" + 08' 02"
107. GRABSCH Ralf 152 TEAM MILRAM 1h 11' 53" + 08' 03"
108. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 1h 11' 55" + 08' 05"
109. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 1h 11' 58" + 08' 08"
110. GUSTOV Volodymir 14 TEAM CSC SAXO BANK 1h 11' 58" + 08' 08"
111. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 1h 12' 00" + 08' 10"
112. QUINZIATO Manuel 68 LIQUIGAS 1h 12' 02" + 08' 12"
113. MC EWEN Robbie 6 SILENCE - LOTTO 1h 12' 05" + 08' 15"
114. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 1h 12' 09" + 08' 19"
115. ZABEL Erik 151 TEAM MILRAM 1h 12' 10" + 08' 20"
116. BALLAN Alessandro 72 LAMPRE 1h 12' 16" + 08' 26"
117. MARZANO Marco 75 LAMPRE 1h 12' 16" + 08' 26"
118. COYOT Arnaud 33 CAISSE D’EPARGNE 1h 12' 21" + 08' 31"
119. LOPEZ GARCIA David 36 CAISSE D’EPARGNE 1h 12' 26" + 08' 36"
120. FRISCHKORN William 194 GARMIN CHIPOTLE 1h 12' 27" + 08' 37"
121. TOSATTO Matteo 98 QUICK STEP 1h 12' 28" + 08' 38"
122. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 1h 12' 48" + 08' 58"
123. HUSHOVD Thor 81 CREDIT AGRICOLE 1h 12' 56" + 09' 06"
124. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 1h 13' 02" + 09' 12"
125. DE JONGH Steven 94 QUICK STEP 1h 13' 04" + 09' 14"
126. BICHOT Freddy 122 AGRITUBEL 1h 13' 07" + 09' 17"
127. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 1h 13' 11" + 09' 21"
128. EISEL Bernhard 45 TEAM COLUMBIA 1h 13' 11" + 09' 21"
129. STEEGMANS Gert 97 QUICK STEP 1h 13' 13" + 09' 23"
130. DUMOULIN Samuel 185 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 13' 15" + 09' 25"
131. CIONI Dario 4 SILENCE - LOTTO 1h 13' 20" + 09' 30"
132. CARRARA Matteo 93 QUICK STEP 1h 13' 20" + 09' 30"
133. DEAN Julian 193 GARMIN CHIPOTLE 1h 13' 24" + 09' 34"
134. BONO Matteo 73 LAMPRE 1h 13' 28" + 09' 38"
135. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 1h 13' 48" + 09' 58"
136. GARCIA ACOSTA Vicente 34 CAISSE D’EPARGNE 1h 13' 48" + 09' 58"
137. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 1h 13' 54" + 10' 04"
138. MORI Massimiliano 76 LAMPRE 1h 14' 10" + 10' 20"
139. WILLEMS Frederik 69 LIQUIGAS 1h 14' 29" + 10' 39"
140. TSCHOPP Johann 148 BOUYGUES TELECOM 1h 14' 42" + 10' 52"
141. RIGHI Daniele 77 LAMPRE 1h 14' 44" + 10' 54"
142. VANSEVENANT Wim 9 SILENCE - LOTTO 1h 14' 46" + 10' 56"
143. ENGOULVENT Jimmy 84 CREDIT AGRICOLE 1h 14' 54" + 11' 04"
144. SPRICK Matthieu 146 BOUYGUES TELECOM 1h 15' 02" + 11' 12"
145. VOECKLER Thomas 149 BOUYGUES TELECOM 1h 15' 09" + 11' 19"
0
geplaatst: 26 juli 2008, 17:39 uur
maw: Vansevenant verliest kostbare seconden en is daardoor 4de keer Rode lantaarn 
Spijtig dat Evans niet wint. Anders was de eerste en de laatste van Lotto

Spijtig dat Evans niet wint. Anders was de eerste en de laatste van Lotto
0
geplaatst: 26 juli 2008, 17:42 uur
CLASSEMENT GÉNÉRALE
-------------------------------------
1. SASTRE Carlos TEAM CSC SAXO BANK
2. EVANS Cadel SILENCE - LOTTO + 01' 05"
3. KOHL Bernhard GEROLSTEINER + 01' 20"
4. MENCHOV Denis RABOBANK + 02' 00"
5. VANDEVELDE Christian GARMIN CHIPOTLE + 03' 12"
6. SCHLECK Frank TEAM CSC SAXO BANK + 04' 28"
7. SANCHEZ Samuel EUSKALTEL - EUSKADI + 06' 32"
8. KIRCHEN Kim TEAM COLUMBIA + 07' 02"
9. VALVERDE Alejandro CAISSE D%u2019EPARGNE + 07' 26"
10. VALJAVEC Tadej AG2R-LA MONDIALE + 09' 12"
11. EFIMKIN Vladimir AG2R-LA MONDIALE + 10' 02"
12. SCHLECK Andy TEAM CSC SAXO BANK + 11' 32"
13. KREUZIGER Roman LIQUIGAS + 12' 49"
14. CASAR Sandy FRANCAISE DES JEUX + 19' 23"
15. MOINARD Amaël COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE + 23' 31"
16. ASTARLOZA Mikel EUSKALTEL - EUSKADI + 23' 40"
17. SIUTSOU Konstantsin TEAM COLUMBIA + 25' 02"
18. BOTCHAROV Alexandre CREDIT AGRICOLE + 27' 18"
19. FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE + 28' 31"
20. NIBALI Vincenzo LIQUIGAS + 28' 33"
21. GOUBERT Stephane AG2R-LA MONDIALE + 31' 50"
22. TEN DAM Laurens RABOBANK + 32' 59"
23. MONFORT Maxime COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE + 35' 48"
24. POPOVYCH Yaroslav SILENCE - LOTTO + 36' 31"
25. SCHUMACHER Stefan GEROLSTEINER + 37' 34"
26. SZMYD Sylvester LAMPRE + 44' 43"
27. BRUSEGHIN Marzio LAMPRE + 45' 19"
28. DESSEL Cyril AG2R-LA MONDIALE + 46' 31"
29. KNEES Christian TEAM MILRAM + 47' 50"
30. ARROYO David CAISSE D%u2019EPARGNE + 48' 23"
31. AERTS Mario SILENCE - LOTTO + 48' 58"
32. FEDRIGO Pierrick BOUYGUES TELECOM + 50' 19"
33. FOTHEN Markus GEROLSTEINER + 1h 01' 04"
34. MOERENHOUT Koos RABOBANK + 1h 05' 45"
35. HINCAPIE George TEAM COLUMBIA + 1h 08' 22"
36. CARRARA Matteo QUICK STEP + 1h 09' 25"
37. VOIGT Jens TEAM CSC SAXO BANK + 1h 11' 55"
38. PINEAU Jérôme BOUYGUES TELECOM + 1h 12' 58"
