Muziek / Muziekgames / R.E.M.meter
zoeken in:
1
BrotherJohn
geplaatst: 28 oktober 2019, 22:29 uur
Lekkere lome track inderdaad, mede doordat de bovenste snaar van de gitaar een volle noot gedowntuned is. Het is zo'n typische grijsgrauwe New Adventures in Hi-Fi albumtrack. Een goede afspiegeling van de albumhoes. Voor de New Adventures liefhebbers dus.
8
8
1
geplaatst: 19 januari 2022, 09:15 uur
luigifort schreef:
Als je m te kort vindt hadden ze t album Not Enough Time moeten noemen
Ik vind m prima zoals ie is
Fretless mag er id bij. Doe maar aan het eind van Kant A. Na de Feedback wordt t n beetje teveel van t goede
Als je m te kort vindt hadden ze t album Not Enough Time moeten noemen

Ik vind m prima zoals ie is

Fretless mag er id bij. Doe maar aan het eind van Kant A. Na de Feedback wordt t n beetje teveel van t goede
Is na SHP einde van kant A of begin kant B

1
geplaatst: 19 januari 2022, 10:20 uur
Nee ik reageerde even op een opmerking van luigifort bij het Out of Time-album.
Hij is trouwens
Nog maar 60 of zo te gaan.
Hij is trouwens
Nog maar 60 of zo te gaan.
1
geplaatst: 19 januari 2022, 13:55 uur
4 keer toch? Maar Hairshirt wel de meest opvallende high-scorer, ja 
3 kleppers van AftP ook nog niet geweest.

3 kleppers van AftP ook nog niet geweest.
1
geplaatst: 19 januari 2022, 14:17 uur
Precies een jaar geleden dat Chance (dub) Noodle online was...
1
geplaatst: 19 januari 2022, 23:29 uur
(10) 1. Fall On Me: 9,40 (24 stemmen)
(42) 2. Hairshirt: 9.12 (16 stemmen)
(2) 3. World Leader Pretend: 9,08 (28 stemmen)
(4) 4. Country Feedback: 9,04 (27 stemmen)
(34) 5. So. Central Rain: 8,98 (24 stemmen)
(6) 6. Nightswimming: 8,96 (27 stemmen)
(7) 7. Orange Crush: 8,95 (26 stemmen)
(84) 8. You Are the Everything: 8,93 (24 stemmen)
(5) 9. Try Not to Breathe: 8,93 (22 stemmen)
(27) 10. It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine): 8,85 (27 stemmen)
(19) 11. Cuyahoga: 8,84 (23 stemmen)
(56) 12. Leave: 8,77 (24 stemmen)
(30) 13. Radio Free Europe: 8,76 (20 stemmen)
(9) 14. Losing My Religion: 8,74 (22 stemmen)
(50) 15. Daysleeper: 8,74 (22 stemmen)
(23) 16. Begin the Begin: 8,73 (19 stemmen)
(47) 17. Driver 8: 8,66 (19 stemmen)
(49) 18. Pop Song 89: 8,64 (19 stemmen)
(103) 19. 9-9: 8,62 (12 stemmen)
(59) 20. Finest Worksong: 8,58 (27 stemmen)
(60) 21. Half a World Away: 8,57 (24 stemmen)
(18) 22. Disturbance at the Heron House: 8,57 (22 stemmen)
(17) 23. Sweetness Follows: 8,53 (19 stemmen)
(8) 24. Talk About the Passion: 8,52 (16 stemmen)
(64) 25. Falls to Climb: 8,50 (19 stemmen)
(82) 26. Feeling Gravitys Pull: 8,47 (22 stemmen)
(93) 27. King of Birds: 8,45 (18 stemmen)
(125) 28. Turn You Inside-Out: 8,43 (16 stemmen)
(37) 29. The Great Beyond: 8.42 (21 stemmen)
(29) 30. Welcome to the Occupation: 8,42 (18 stemmen)
(46) 31. Let Me In: 8,41 (24 stemmen)
(21) 32. Maps and Legends: 8,40 (20 stemmen)
(65) 33. Star Me Kitten: 8,40 (20 stemmen)
(39) 34. Low: 8,38 (25 stemmen)
(68) 35. At My Most Beautiful: 8,38 (24 stemmen)
(26) 36. Electrolite: 8,36 (20 stemmen)
(33) 37. Can’t Get There From Here 8,36 (18 stemmen)
(126) 38. Beat a Drum: 8,36 (17 stemmen)
(137) 39. Pretty Persuadion: 8,35 (18 stemmen)
(13) 40. Belong: 8,34 (27 stemmen)
(74) 41. Walk Unafraid: 8,34 (17 stemmen)
(22) 42. New Test Leper: 8,32 (21 stemmen)
(61) 43. Monty Got a Raw Deal: 8,31 (28 stemmen)
(32) 44. Green Grow the Rushes: 8,31 (11 stemmen)
(44) 45. Laughing: 8.28 (16 stemmen)
(57) 46. Pilgrimage: 8,26 (29 stemmen)
(58) 47. Get Up: 8,25 (26 stemmen)
(62) 48. Stand: 8,24 (27 stemmen)
(28) 49. I Believe: 8,23 (26 stemmen)
(114) 50. The Flowers of Guatemala: 8,21 (23 stemmen)
(80) 51. Old Man Kensey: 8,21 (20 stemmen)
(40) 52. Leaving New York 8,20 (27 stemmen)
(43) 53. Sitting Still: 8,20 (23 stemmen)
(48) 54. 7 Chinese Brothers: 8,20 (17 stemmen)
(31) 55. Crush With Eyeliner: 8,18 (17 stemmen)
(101) 56. Electron Blue: 8,18 (16 stemmen)
(100) 57. Exhuming McCarthy: 8,17 (16 stemmen)
(112) 58. Diminished: 8,15 (17 stemmen)
(89) 59. Strange Currencies: 8,14 (25 stemmen)
(86) 60. ÜBerlin: 8,13 (27 stemmen)
(99) 61. Me in Honey: 8,12 (21 stemmen)
(67) 62. Wendell Gee: 8,12 (14 stemmen)
(77) 63. Moral Kiosk 8,11 (15 stemmen)
(138) 64. Bittersweet Me: 8,09 (18 stemmen)
(150) 65. Second Guessing: 8,09 (13 stemmen)
(122) 66. What If We Give It Away?: 8,08 (12 stemmen)
(95) 67. How the West Was Won and Where It Got Us: 8,06 (21 stemmen)
(36) 68. What's the Frequency, Kenneth? 8,04 (30 stemmen)
(53) 69. Shiny Happy People: 8,03 (18 stemmen)
(16) 70. The Sidewinder Sleeps Tonite: 8,02 (29 stemmen)
(85) 71. Life and How to Live It: 8,02 (17 stemmen)
(90) 72. (Don't Go Back To) Rockville: 8,01 (24 stemmen)
(108) 73. Hyena: 8,00 (26 stemmen)
(73) 74. Oddfellows Local 151: 8,00 (21 stemmen)
(130) 75. I Remember California: 7,99 (25 stemmen)
(69) 76. So Fast, So Numb: 7,99 (14 stemmen)
(62) 77. Near Wild Heaven: 7,98 (25 stemmen)
(87) 78. I Don't Sleep I Dream: 7.97 (19 stemmen)
(41) 79. Harborcoat: 7,96 (28 stemmen)
(195) 80. Pale Blue Eyes: 7,95 (15 stemmen)
(102) 81. Until the Day is Done: 7,94 (11 stemmen)
(135) 82. Stumble: 7,92 (12 stemmen)
(117) 83. Photograph: 7,91 (16 stemmen)
(72) 84. Swan Swan H: 7,88 (26 stemmen)
(51) 85. Ignoreland: 7,88 (21 stemmen)
(70) 86. Supernatural Superserious: 7,85 (24 stemmen)
(182) 87. Bad Day: 7,83 (21 stemmen)
(161) 88. First We Take Manhattan: 7,83 (21 stemmen)
(168) 89. Lightnin' Hopkins: 7,83 (13 stemmen)
(25) 90. Texarkana: 7,82 (26 stemmen)
(171) 91. Letter Never Sent: 7,82 (21 stemmen)
(154) 92. Circus Envy: 7,82 (13 stemmen)
(127) 93. Tongue: 7,81 (14 stemmen)
(52) 94. Wolves, Lower: 7,80 (16 stemmen)
(71) 95. Camera: 7,79 (21 stemmen)
(66) 96. Bang and Blame: 7,78 (20 stemmen)
(166) 97. You're in the Air: 7,78 (11 stemmen)
(113) 98. Radio Song: 7,77 (28 stemmen)
(119) 99. West of the Fields: 7,77 (15 stemmen)
(76) 100. (Untitled): 7,75 (22 stemmen)
(124) 101. All the Way to Reno: 7,74 (28 stemmen)
(173) 102. Lotus: 7,74 (16 stemmen)
(45) 103. Everybody Hurts: 7,72 (25 stemmen)
(109) 104. The Lifting: 7,70 (20 stemmen)
(134) 105. The Wake-Up Bomb: 7,70 (20 stemmen)
(106) 106. Oh My Heart: 7,70 (20 stemmen)
(133) 107. Hope: 7,67 (15 stemmen)
(94) 108. The Apologist: 7,66 (21 stemmen)
(143) 109. Little America: 7,66 (19 stemmen)
(170) 110. Auctioneer (Another Engine): 7,65 (17 stemmen)
(78) 111. Kohoetek: 7,64 (18 stemmen)
(88) 112. Gardening at Night: 7,62 (22 stemmen)
(140) 113. Around the Sun: 7,62 (21 stemmen)
(120) 114. I'll Take the Rain: 7,59 (21 stemmen)
(131) 115. Low Desert: 7,58 (8 stemmen)
(110) 116. Binky the Doormat: 7,57 (16 stemmen)
(81) 117. Catapult: 7,55 (18 stemmen)
(164) 118. Arms of Love: 7,54 (13 stemmen)
(129) 119. Parakeet: 7,53 (17 stemmen)
(198) 120. Hollow Man: 7,52 (12 stemmen)
(98) 121. We Walk: 7,50 (19 stemmen)
(83) 122. Ages of You: 7,48 (16 stemmen)
(149) 123. Wall of Death 7,48 (10 stemmen)
(104) 124. Superman: 7,45 (17 stemmen)
(144) 125. Why Not Smile: 7,43 (22 stemmen)
(152) 126. Romance: 7,43 (18 stemmen)
(164) 127. Every Day Is Yours to Win 7,42 (11 stemmen)
(132) 128. Departure: 7,38 (24 stemmen)
(115) 129. Star 69: 7,37 (16 stemmen)
(178) 130. The Outsiders: 7,35 (23 stemmen)
(128) 131. Discoverer: 7,34 (12 stemmen)
(155) 132. It Happened Today: 7,33 (12 stemmen)
(176) 133. Ghost Rider: 7,30 (12 stemmen)
(147) 134. Strange: 7,29 (15 stemmen)
(190) 135. White Tornado: 7,28 (16 stemmen)
(54) 136. Blue: 7,28 (14 stemmen)
(111) 137. Man-Sized Wreath: 7,27 (14 stemmen)
(200) 138. Mine Smell Like Honey: 7,26 (17 stemmen)
(163) 139. Burning Down: 7,25 (13 stemmen)
(174) 140. Wanderlust: 7,24 (14 stemmen)
(116) 141. 1.000.000: 7,23 (18 stemmen)
(187) 142. It's A Free World Baby: 7,22 (20 stemmen)
(139) 143. Bandwagon: 7,21 (18 stemmen)
(107) 144. Sad Professor: 7,20 (25 stemmen)
(121) 145. Living Well Is the Best Revenge: 7,16 (14 stemmen)
(157) 146. Underneath the Bunker: 7,15 (18 stemmen)
(199) 147. Femme Fatale: 7,13 (24 stemmen)
(96) 148. I Took Your Name: 7,13 (22 stemmen)
(142) 149. You: 7,11 (20 stemmen)
(160) 150. Sing for the Submarine 7,09 (23 stemmen)
(141) 151. King of Comedy: 7,01 (22 stemmen)
(153) 152. Aftermath: 7,01 (14 stemmen)
(191) 153. She Justs Wants to Be 7,01 (19 stemmen)
(151) 154. Houston: 6,98 (18 stemmen)
(179) 155. New Orleans Instrumental No.1 6,91 (23 stemmen)
(193) 156. After Hours: 6,86 (18 stemmen)
(118) 157. I’ve Been High: 6,79 (19 stemmen)
(148) 158. Indian Summer: 6,75 (16 stemmen)
(158) 159. All the Best 6,55 (20 stemmen)
(184) 160. Summer Turns To High: 6,25 (21 stemmen)
(188) 161. Out in the Country: 6,22 (13 stemmen)
(169) 162. On the Fly: 6,18 (14 stemmen)
(156) 163. Beachball: 5,96 (23 stemmen)
(172) 164. I Walked With a Zombie 5,93 (16 stemmen)
(42) 2. Hairshirt: 9.12 (16 stemmen)
(2) 3. World Leader Pretend: 9,08 (28 stemmen)
(4) 4. Country Feedback: 9,04 (27 stemmen)
(34) 5. So. Central Rain: 8,98 (24 stemmen)
(6) 6. Nightswimming: 8,96 (27 stemmen)
(7) 7. Orange Crush: 8,95 (26 stemmen)
(84) 8. You Are the Everything: 8,93 (24 stemmen)
(5) 9. Try Not to Breathe: 8,93 (22 stemmen)
(27) 10. It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine): 8,85 (27 stemmen)
(19) 11. Cuyahoga: 8,84 (23 stemmen)
(56) 12. Leave: 8,77 (24 stemmen)
(30) 13. Radio Free Europe: 8,76 (20 stemmen)
(9) 14. Losing My Religion: 8,74 (22 stemmen)
(50) 15. Daysleeper: 8,74 (22 stemmen)
(23) 16. Begin the Begin: 8,73 (19 stemmen)
(47) 17. Driver 8: 8,66 (19 stemmen)
(49) 18. Pop Song 89: 8,64 (19 stemmen)
(103) 19. 9-9: 8,62 (12 stemmen)
(59) 20. Finest Worksong: 8,58 (27 stemmen)
(60) 21. Half a World Away: 8,57 (24 stemmen)
(18) 22. Disturbance at the Heron House: 8,57 (22 stemmen)
(17) 23. Sweetness Follows: 8,53 (19 stemmen)
(8) 24. Talk About the Passion: 8,52 (16 stemmen)
(64) 25. Falls to Climb: 8,50 (19 stemmen)
(82) 26. Feeling Gravitys Pull: 8,47 (22 stemmen)
(93) 27. King of Birds: 8,45 (18 stemmen)
(125) 28. Turn You Inside-Out: 8,43 (16 stemmen)
(37) 29. The Great Beyond: 8.42 (21 stemmen)
(29) 30. Welcome to the Occupation: 8,42 (18 stemmen)
(46) 31. Let Me In: 8,41 (24 stemmen)
(21) 32. Maps and Legends: 8,40 (20 stemmen)
(65) 33. Star Me Kitten: 8,40 (20 stemmen)
(39) 34. Low: 8,38 (25 stemmen)
(68) 35. At My Most Beautiful: 8,38 (24 stemmen)
(26) 36. Electrolite: 8,36 (20 stemmen)
(33) 37. Can’t Get There From Here 8,36 (18 stemmen)
(126) 38. Beat a Drum: 8,36 (17 stemmen)
(137) 39. Pretty Persuadion: 8,35 (18 stemmen)
(13) 40. Belong: 8,34 (27 stemmen)
(74) 41. Walk Unafraid: 8,34 (17 stemmen)
(22) 42. New Test Leper: 8,32 (21 stemmen)
(61) 43. Monty Got a Raw Deal: 8,31 (28 stemmen)
(32) 44. Green Grow the Rushes: 8,31 (11 stemmen)
(44) 45. Laughing: 8.28 (16 stemmen)
(57) 46. Pilgrimage: 8,26 (29 stemmen)
(58) 47. Get Up: 8,25 (26 stemmen)
(62) 48. Stand: 8,24 (27 stemmen)
(28) 49. I Believe: 8,23 (26 stemmen)
(114) 50. The Flowers of Guatemala: 8,21 (23 stemmen)
(80) 51. Old Man Kensey: 8,21 (20 stemmen)
(40) 52. Leaving New York 8,20 (27 stemmen)
(43) 53. Sitting Still: 8,20 (23 stemmen)
(48) 54. 7 Chinese Brothers: 8,20 (17 stemmen)
(31) 55. Crush With Eyeliner: 8,18 (17 stemmen)
(101) 56. Electron Blue: 8,18 (16 stemmen)
(100) 57. Exhuming McCarthy: 8,17 (16 stemmen)
(112) 58. Diminished: 8,15 (17 stemmen)
(89) 59. Strange Currencies: 8,14 (25 stemmen)
(86) 60. ÜBerlin: 8,13 (27 stemmen)
(99) 61. Me in Honey: 8,12 (21 stemmen)
(67) 62. Wendell Gee: 8,12 (14 stemmen)
(77) 63. Moral Kiosk 8,11 (15 stemmen)
(138) 64. Bittersweet Me: 8,09 (18 stemmen)
(150) 65. Second Guessing: 8,09 (13 stemmen)
(122) 66. What If We Give It Away?: 8,08 (12 stemmen)
(95) 67. How the West Was Won and Where It Got Us: 8,06 (21 stemmen)
(36) 68. What's the Frequency, Kenneth? 8,04 (30 stemmen)
(53) 69. Shiny Happy People: 8,03 (18 stemmen)
(16) 70. The Sidewinder Sleeps Tonite: 8,02 (29 stemmen)
(85) 71. Life and How to Live It: 8,02 (17 stemmen)
(90) 72. (Don't Go Back To) Rockville: 8,01 (24 stemmen)
(108) 73. Hyena: 8,00 (26 stemmen)
(73) 74. Oddfellows Local 151: 8,00 (21 stemmen)
(130) 75. I Remember California: 7,99 (25 stemmen)
(69) 76. So Fast, So Numb: 7,99 (14 stemmen)
(62) 77. Near Wild Heaven: 7,98 (25 stemmen)
(87) 78. I Don't Sleep I Dream: 7.97 (19 stemmen)
(41) 79. Harborcoat: 7,96 (28 stemmen)
(195) 80. Pale Blue Eyes: 7,95 (15 stemmen)
(102) 81. Until the Day is Done: 7,94 (11 stemmen)
(135) 82. Stumble: 7,92 (12 stemmen)
(117) 83. Photograph: 7,91 (16 stemmen)
(72) 84. Swan Swan H: 7,88 (26 stemmen)
(51) 85. Ignoreland: 7,88 (21 stemmen)
(70) 86. Supernatural Superserious: 7,85 (24 stemmen)
(182) 87. Bad Day: 7,83 (21 stemmen)
(161) 88. First We Take Manhattan: 7,83 (21 stemmen)
(168) 89. Lightnin' Hopkins: 7,83 (13 stemmen)
(25) 90. Texarkana: 7,82 (26 stemmen)
(171) 91. Letter Never Sent: 7,82 (21 stemmen)
(154) 92. Circus Envy: 7,82 (13 stemmen)
(127) 93. Tongue: 7,81 (14 stemmen)
(52) 94. Wolves, Lower: 7,80 (16 stemmen)
(71) 95. Camera: 7,79 (21 stemmen)
(66) 96. Bang and Blame: 7,78 (20 stemmen)
(166) 97. You're in the Air: 7,78 (11 stemmen)
(113) 98. Radio Song: 7,77 (28 stemmen)
(119) 99. West of the Fields: 7,77 (15 stemmen)
(76) 100. (Untitled): 7,75 (22 stemmen)
(124) 101. All the Way to Reno: 7,74 (28 stemmen)
(173) 102. Lotus: 7,74 (16 stemmen)
(45) 103. Everybody Hurts: 7,72 (25 stemmen)
(109) 104. The Lifting: 7,70 (20 stemmen)
(134) 105. The Wake-Up Bomb: 7,70 (20 stemmen)
(106) 106. Oh My Heart: 7,70 (20 stemmen)
(133) 107. Hope: 7,67 (15 stemmen)
(94) 108. The Apologist: 7,66 (21 stemmen)
(143) 109. Little America: 7,66 (19 stemmen)
(170) 110. Auctioneer (Another Engine): 7,65 (17 stemmen)
(78) 111. Kohoetek: 7,64 (18 stemmen)
(88) 112. Gardening at Night: 7,62 (22 stemmen)
(140) 113. Around the Sun: 7,62 (21 stemmen)
(120) 114. I'll Take the Rain: 7,59 (21 stemmen)
(131) 115. Low Desert: 7,58 (8 stemmen)
(110) 116. Binky the Doormat: 7,57 (16 stemmen)
(81) 117. Catapult: 7,55 (18 stemmen)
(164) 118. Arms of Love: 7,54 (13 stemmen)
(129) 119. Parakeet: 7,53 (17 stemmen)
(198) 120. Hollow Man: 7,52 (12 stemmen)
(98) 121. We Walk: 7,50 (19 stemmen)
(83) 122. Ages of You: 7,48 (16 stemmen)
(149) 123. Wall of Death 7,48 (10 stemmen)
(104) 124. Superman: 7,45 (17 stemmen)
(144) 125. Why Not Smile: 7,43 (22 stemmen)
(152) 126. Romance: 7,43 (18 stemmen)
(164) 127. Every Day Is Yours to Win 7,42 (11 stemmen)
(132) 128. Departure: 7,38 (24 stemmen)
(115) 129. Star 69: 7,37 (16 stemmen)
(178) 130. The Outsiders: 7,35 (23 stemmen)
(128) 131. Discoverer: 7,34 (12 stemmen)
(155) 132. It Happened Today: 7,33 (12 stemmen)
(176) 133. Ghost Rider: 7,30 (12 stemmen)
(147) 134. Strange: 7,29 (15 stemmen)
(190) 135. White Tornado: 7,28 (16 stemmen)
(54) 136. Blue: 7,28 (14 stemmen)
(111) 137. Man-Sized Wreath: 7,27 (14 stemmen)
(200) 138. Mine Smell Like Honey: 7,26 (17 stemmen)
(163) 139. Burning Down: 7,25 (13 stemmen)
(174) 140. Wanderlust: 7,24 (14 stemmen)
(116) 141. 1.000.000: 7,23 (18 stemmen)
(187) 142. It's A Free World Baby: 7,22 (20 stemmen)
(139) 143. Bandwagon: 7,21 (18 stemmen)
(107) 144. Sad Professor: 7,20 (25 stemmen)
(121) 145. Living Well Is the Best Revenge: 7,16 (14 stemmen)
(157) 146. Underneath the Bunker: 7,15 (18 stemmen)
(199) 147. Femme Fatale: 7,13 (24 stemmen)
(96) 148. I Took Your Name: 7,13 (22 stemmen)
(142) 149. You: 7,11 (20 stemmen)
(160) 150. Sing for the Submarine 7,09 (23 stemmen)
(141) 151. King of Comedy: 7,01 (22 stemmen)
(153) 152. Aftermath: 7,01 (14 stemmen)
(191) 153. She Justs Wants to Be 7,01 (19 stemmen)
(151) 154. Houston: 6,98 (18 stemmen)
(179) 155. New Orleans Instrumental No.1 6,91 (23 stemmen)
(193) 156. After Hours: 6,86 (18 stemmen)
(118) 157. I’ve Been High: 6,79 (19 stemmen)
(148) 158. Indian Summer: 6,75 (16 stemmen)
(158) 159. All the Best 6,55 (20 stemmen)
(184) 160. Summer Turns To High: 6,25 (21 stemmen)
(188) 161. Out in the Country: 6,22 (13 stemmen)
(169) 162. On the Fly: 6,18 (14 stemmen)
(156) 163. Beachball: 5,96 (23 stemmen)
(172) 164. I Walked With a Zombie 5,93 (16 stemmen)
1
geplaatst: 19 januari 2022, 23:33 uur
Ik zat hem net te zoeken in de lijst, maar durfde niet verder van plek 40 te kijken 
Een 10

Een 10
1
geplaatst: 20 januari 2022, 08:37 uur
Ja ja, en dan even gauw door de toppers heen jagen zeker? 
10 natuurlijk

10 natuurlijk
1
geplaatst: 20 januari 2022, 11:23 uur
2
geplaatst: 22 januari 2022, 10:38 uur
1. Find the River 9,62 (13 stemmen)
122. Low Desert 7,52 (9 stemmen)
Endgame
122. Low Desert 7,52 (9 stemmen)
Endgame
* denotes required fields.

