menu

Muziek / Muziekgames / Pearl Jam Meter

zoeken in:
avatar van Simon77
Can't Deny Me scoort een ruime 6,5 en komt daarmee niet verder dan een 64e positie voorlopig.

1. Jeremy (Ten, 1991) 9,2194 | 18 stemmers
2. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,7313 | 16 stemmers
3. Why Go (Ten, 1991) 8,6765 | 17 stemmers
4. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
5. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
6. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
7. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
8. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
9. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
10. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers

11. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
12. Dance of the Clairvoyants (Gigaton, 2020) 7,8885 | 13 stemmers
13. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
14. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
15. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
16. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
17. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
18. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
19. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
20. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers

62. Angel (single, 1994) 6,5688 | 16 stemmers
63. Sleight of Hand (Binaural, 2000) 6,5536 | 14 stemmers
64. Can't Deny Me (2018, single) 6,5318 | 11 stemmers
65. Evacuation (Binaural, 2000) 6,4667 | 15 stemmers
66. American in Me (Live at Easy Street, 2006) 6,4654 | 13 stemmers

Je moet toch nog niet aan Kerstmis denken met deze temperaturen, of misschien toch juist wel... In ieder geval is het nummer van vandaag afkomstig van de 'Ten Club Holiday'-single van 1999. Drifting was het tweede nummer van deze single (na Strangest Tribe) en is een laidback relaxed nummer over genieten van het leven en tevreden zijn met wat je hebt, in plaats van altijd maar meer willen hebben.




Pearl Jam - Drifting




Arbeidsdeskundige
6





avatar van Rogyros
Ik vind Drifting wel een lekker nummer. Geen hoogvlieger, maar gewoon lekker. Luchtig, niets aan de hand nummertje.

6,8

avatar van Simon77
Kan hem vooral met dit weer prima hebben.

7,25


avatar van Simon77
Drifting doet het iets beter dan Can't Deny Me gister en scoort een 6,6 en daarmee op plek 61 voorlopig.

1. Jeremy (Ten, 1991) 9,2194 | 18 stemmers
2. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,7313 | 16 stemmers
3. Why Go (Ten, 1991) 8,6765 | 17 stemmers
4. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
5. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
6. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
7. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
8. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
9. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
10. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers

11. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
12. Dance of the Clairvoyants (Gigaton, 2020) 7,8885 | 13 stemmers
13. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
14. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
15. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
16. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
17. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
18. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
19. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
20. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers

59. Black, Red, Yellow (Lost Dogs, 2003) 6,6313 | 16 stemmers
60. Let the Records Play (Lightning Bolt, 2013) 6,6286 | 14 stemmers
61. Drifting (Lost Dogs, 2003) 6,6278 | 9 stemmers
62. Johnny Guitar (Backspacer, 2009) 6,6042 | 12 stemmers
63. Angel (single, 1994) 6,5688 | 16 stemmers

Verder met de tweede single die werd uitgebracht van het album Riot Act, Save You. Er is een officiële videoclip bij, maar daar zijn de 'fucks' weggewerkt en dat klinkt nergens naar! Mike McCready schreef de muziek, Eddie de tekst. Interessant weetje voor de mensen met scherp gehoor: Drummer Matt Cameron verloor zijn koptelefoon tijdens de opnames, maar wist door te spelen door goed naar de vingers van bassist Jeff Ament te kijken. Riot Act staat gemiddeld nog altijd het laagst van de reguliere albums, benieuwd of Save You daar verandering in kan brengen.




Pearl Jam - Save You



avatar van Rogyros
Save You kan op mij rekenen:
8,5

Arbeidsdeskundige
7


avatar van ArthurDZ
Lekker vuig en vurig

7,5






avatar van 50tracks
Drifting 6,5
Save You 7,5



avatar van Simon77
Save You was het tachtigste Pearl Jam nummer dat voorbij is gekomen en met een 7,4 gemiddeld laat het nummer vijftig anderen achter zich.

1. Jeremy (Ten, 1991) 9,2194 | 18 stemmers
2. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,7313 | 16 stemmers
3. Why Go (Ten, 1991) 8,6765 | 17 stemmers
4. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
5. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
6. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
7. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
8. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
9. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
10. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers

11. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
12. Dance of the Clairvoyants (Gigaton, 2020) 7,8885 | 13 stemmers
13. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
14. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
15. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
16. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
17. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
18. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
19. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
20. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers

21. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
22. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
23. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
24. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
25. Come Back (Pearl Jam, 2006) 7,6154 | 13 stemmers
26. Brother (Ten Redux, 2009) 7,6133 | 15 stemmers
27. Walk with Me (with Neil Young) (Bridge School Benefit) 7,5962 | 13 stemmers
28. Got Some (Backspacer, 2009) 7,5250 | 12 stemmers
29. Severed Hand (Pearl Jam, 2006) 7,4267 | 15 stemmers
30. Save You (Riot Act, 2002) 7,4000 | 11 stemmers

31. MFC (Yield, 1998) 7,3867 | 15 stemmers
32. Amongst the Waves (Backspacer, 2009) 7,3821 | 14 stemmers
33. Quick Escape (Gigaton, 2020) 7,3656 | 16 stemmers
34. Swallowed Whole (Lightning Bolt, 2013) 7,3053 | 19 stemmers
35. 1/2 Full (Riot Act, 2002) 7,3028 | 18 stemmers
36. Tremor Christ (Vitalogy, 1994) 7,3000 | 15 stemmers
37. Again Today (Cover Stories, 2017) 7,2875 | 16 stemmers
38. World Wide Suicide (Pearl Jam, 2006) 7,2868 | 19 stemmers
39. Down (Lost Dogs, 2003) 7,2643 | 14 stemmers
40. Alone (Lost Dogs, 2003) 7,2577 | 13 stemmers

41. Leash (Vs., 1993) 7,1200 | 15 stemmers
42. Lightning Bolt (Lightning Bolt, 2013) 7,1143 | 14 stemmers
43. Just A Girl (Ten Redux, 2009) 7,0917 | 12 stemmers
44. Sleeping by Myself (Lightning Bolt, 2013) 7,0265 | 17 stemmers
45. Dead Man (Lost Dogs, 2003) 7,0038 | 13 stemmers
46. Habit (No Code, 1996) 6,9821 | 14 stemmers
47. You Are (Riot Act, 2002) 6,9735 | 17 stemmers
48. Low Light (Yield, 1998) 6,9700 | 15 stemmers
49. Lukin (No Code, 1996) 6,9154 | 13 stemmers
50. Thumbing My Way (Riot Act, 2002) 6,8929 | 14 stemmers

51. Alright (Gigaton, 2020) 6,8857 | 14 stemmers
52. Bleed for Me (Live at Easy Street, 2006) 6,8844 | 16 stemmers
53. Dirty Frank (Ten, 1991 -Europese bonustrack) 6,8781 | 16 stemmers
54. Blood (Vs., 1993) 6,8571 | 14 stemmers
55. Of the Girl (Binaural, 2000) 6,7923 | 13 stemmers
56. Satan's Bed (Vitalogy, 1994) 6,7315 | 13 stemmers
57. Big Wave (Pearl Jam, 2006) 6,7200 | 15 stemmers
58. I've Got a Feeling (Ten, 1991 -Japanse bonustrack) 6,6583 | 12 stemmers
59. Ghost (Riot Act, 2002) 6,6433 | 15 stemmers
60. Black, Red, Yellow (Lost Dogs, 2003) 6,6313 | 16 stemmers

61. Let the Records Play (Lightning Bolt, 2013) 6,6286 | 14 stemmers
62. Drifting (Lost Dogs, 2003) 6,6150 | 10 stemmers
63. Johnny Guitar (Backspacer, 2009) 6,6042 | 12 stemmers
64. Angel (single, 1994) 6,5688 | 16 stemmers
65. Sleight of Hand (Binaural, 2000) 6,5536 | 14 stemmers
66. Can't Deny Me (2018, single) 6,5318 | 11 stemmers
67. Evacuation (Binaural, 2000) 6,4667 | 15 stemmers
68. American in Me (Live at Easy Street, 2006) 6,4654 | 13 stemmers
69. I'm Open (No Code, 1996) 6,4559 | 17 stemmers
70. God's Dice (Binaural, 2000) 6,4192 | 13 stemmers

71. Buckle Up (Gigaton, 2020) 6,3844 | 16 stemmers
72. U (You) (Lost Dogs, 2003) 6,2900 | 15 stemmers
73. Whale Song (Lost Dogs, 2003) 6,0357 | 14 stemmers
74. Be Like Wind, McCready Score 2010 (PJ20, 2011) 5,9571 | 14 stemmers
75. Hitchhiker (Lost Dogs, 2003) 5,7231 | 13 stemmers
76. Help Help (Riot Act, 2002) 5,3625 | 16 stemmers
77. Push Me Pull Me (Yield, 1998) 5,3281 | 16 stemmers
78. Aye Davanita (Vitalogy, 1994) 5,2692 | 13 stemmers
79. Sweet Lew (Lost Dogs, 2003) 4,6231 | 13 stemmers
80. Evil Little Goat (Ten Redux, 2009) 4,5267 | 15 stemmers

Er komen nog genoeg Pearl Jam parels voorbij, maar ook de obscure 'album-vullertjes' worden niet geschuwd. Vandaag is het weer tijd voor een vullertje van net een minuut. Afkomstig van het album Yield en alleen de juiste schrijfwijze vereist al het nodige naslagwerk
Spotify noemt het Red Bar, MuMe Untitled (Red Dot), en ook The Color Red kom je tegen.
Muziek en tekst zijn van Jack Irons. Kunnen we hier iets mee?




Pearl Jam - (Mocht je niks zien, bij mij staat hier een rode cirkel )



avatar van Sandokan-veld
Interessant clipje.

5,5

avatar van Simon77
Sandokan-veld schreef:
Interessant clipje.
Nogal bijzonder idd

Arbeidsdeskundige
5

avatar van willemdeux
Save you 7
Red dot 6,5

avatar van Choconas
Sleight of Hand: 7,5
Got Some: 6,2
Can't Deny Me: 6
Drifting: 6
Save You: 9,3
Red Dot: 5

avatar van esteban
Een gevalletje "Wat moeten we hier nu mee?"

3

Gast
geplaatst: vandaag om 18:27 uur

geplaatst: vandaag om 18:27 uur

Let op: In verband met copyright is het op MusicMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.