Muziek / Muziekgames / Pearl Jam Meter
zoeken in:
1
geplaatst: 13 november 2020, 20:12 uur
Oh ja, lieve mensen. Neem een voorbeeld aan Poeha en stem onze koploper Black naar de finale van de MuMe Ladder! Bij voorbaat dank. 

0
geplaatst: 13 november 2020, 22:14 uur
Oei, wat een magere cijfers nog voor Love Boat Captain.
Ik vind het erg goed: 9,2
Ik vind het erg goed: 9,2
0
geplaatst: 14 november 2020, 13:24 uur
Simon77 schreef:
Oei, wat een magere cijfers nog voor Love Boat Captain.
Oei, wat een magere cijfers nog voor Love Boat Captain.
Het ziet ernaar uit dat het zich heeft verbeterd.

0
geplaatst: 14 november 2020, 19:51 uur
De start was moeizaam van Love Boat Captain (of misschien waren mijn verwachtingen gewoon te hoog), maar uiteindelijk klom het gemiddelde naar 7,65, waarmee de voorlopige top 50 net gehaald is.
1. Black (Ten, 1991) 9,7705 | 19 stemmers
2. Jeremy (Ten, 1991) 9,2325 | 20 stemmers
3. Alive (Ten, 1991) 9,1167 | 18 stemmers
4. Better Man (Vitalogy, 1994) 8,7882 | 17 stemmers
5. Once (Ten, 1991) 8,7559 | 17 stemmers
6. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,7313 | 16 stemmers
7. Why Go (Ten, 1991) 8,6765 | 17 stemmers
8. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6579 | 19 stemmers
9. Corduroy (Vitalogy, 1994) 8,5500 | 16 stemmers
10. Just Breathe (Backspacer, 2009) 8,5444 | 18 stemmers
11. Porch (Ten, 1991) 8,5075 | 20 stemmers
12. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4900 | 20 stemmers
13. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4000 | 13 stemmers
14. Go (Vs., 1993) 8,3735 | 17 stemmers
15. Nothing as It Seems (Binaural, 2000) 8,3600 | 15 stemmers
16. Daughter (Vs., 1993) 8,3563 | 16 stemmers
17. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,3175 | 20 stemmers
18. Indifference (Vs., 1993) 8,3094 | 16 stemmers
19. Present Tense (No Code, 1996) 8,3056 | 18 stemmers
20. Deep (Ten, 1991) 8,2594 | 16 stemmers
47. All Or None (Riot Act, 2002) 7,6929 | 14 stemmers
48. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,6526 | 19 stemmers
49. Love Boat Captain (Riot Act, 2002) 7,6500 | 11 stemmers
50. Brother (Ten Redux, 2009) 7,6133 | 15 stemmers
51. The End (Backspacer, 2009) 7,6000 | 16 stemmers
Het nummer van vandaag is in het afgelopen jaar helaas weer een stuk actueler geworden. W.M.A. van het album Vs. gaat namelijk over waargebeurde misdaad, waarbij een donkere man genaamd Malice Green in Detroit overleed door zwaar politiegeweld. Hoe white privilege wil je een tekst hebben:
"He won the lottery when he was born
Took his mother's white breast to his tongue".
Pearl Jam - W.M.A.
1. Black (Ten, 1991) 9,7705 | 19 stemmers
2. Jeremy (Ten, 1991) 9,2325 | 20 stemmers
3. Alive (Ten, 1991) 9,1167 | 18 stemmers
4. Better Man (Vitalogy, 1994) 8,7882 | 17 stemmers
5. Once (Ten, 1991) 8,7559 | 17 stemmers
6. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,7313 | 16 stemmers
7. Why Go (Ten, 1991) 8,6765 | 17 stemmers
8. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6579 | 19 stemmers
9. Corduroy (Vitalogy, 1994) 8,5500 | 16 stemmers
10. Just Breathe (Backspacer, 2009) 8,5444 | 18 stemmers
11. Porch (Ten, 1991) 8,5075 | 20 stemmers
12. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4900 | 20 stemmers
13. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4000 | 13 stemmers
14. Go (Vs., 1993) 8,3735 | 17 stemmers
15. Nothing as It Seems (Binaural, 2000) 8,3600 | 15 stemmers
16. Daughter (Vs., 1993) 8,3563 | 16 stemmers
17. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,3175 | 20 stemmers
18. Indifference (Vs., 1993) 8,3094 | 16 stemmers
19. Present Tense (No Code, 1996) 8,3056 | 18 stemmers
20. Deep (Ten, 1991) 8,2594 | 16 stemmers
47. All Or None (Riot Act, 2002) 7,6929 | 14 stemmers
48. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,6526 | 19 stemmers
49. Love Boat Captain (Riot Act, 2002) 7,6500 | 11 stemmers
50. Brother (Ten Redux, 2009) 7,6133 | 15 stemmers
51. The End (Backspacer, 2009) 7,6000 | 16 stemmers
Het nummer van vandaag is in het afgelopen jaar helaas weer een stuk actueler geworden. W.M.A. van het album Vs. gaat namelijk over waargebeurde misdaad, waarbij een donkere man genaamd Malice Green in Detroit overleed door zwaar politiegeweld. Hoe white privilege wil je een tekst hebben:
"He won the lottery when he was born
Took his mother's white breast to his tongue".
Pearl Jam - W.M.A.
0
geplaatst: 14 november 2020, 22:23 uur
Faithfull: 5,9
Chinese: 7,0
Beiden worden naar het eind toe beter.
Love Boat Captain: 7,1
W.M.A.: 7,7
Chinese: 7,0
Beiden worden naar het eind toe beter.
Love Boat Captain: 7,1
W.M.A.: 7,7
0
geplaatst: 15 november 2020, 07:38 uur
W.M.A. is een beetje een a-typisch Pearl Jam nummer. Mooie stuwende drums. En Eddie heeft nog nooit zo goed geklonken als op dit nummer. En sublieme vocale prestatie.
Geweldige track!
9,8
Geweldige track!
9,8
0
geplaatst: 15 november 2020, 20:39 uur
W.M.A. scoort prima met bijna een 7,9 gemiddeld en daarmee een keurige 35e positie voorlopig.
1. Black (Ten, 1991) 9,7705 | 19 stemmers
2. Jeremy (Ten, 1991) 9,2325 | 20 stemmers
3. Alive (Ten, 1991) 9,1167 | 18 stemmers
4. Better Man (Vitalogy, 1994) 8,7882 | 17 stemmers
5. Once (Ten, 1991) 8,7559 | 17 stemmers
6. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,7313 | 16 stemmers
7. Why Go (Ten, 1991) 8,6765 | 17 stemmers
8. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6579 | 19 stemmers
9. Corduroy (Vitalogy, 1994) 8,5500 | 16 stemmers
10. Just Breathe (Backspacer, 2009) 8,5444 | 18 stemmers
11. Porch (Ten, 1991) 8,5075 | 20 stemmers
12. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4900 | 20 stemmers
13. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4000 | 13 stemmers
14. Go (Vs., 1993) 8,3735 | 17 stemmers
15. Nothing as It Seems (Binaural, 2000) 8,3600 | 15 stemmers
16. Daughter (Vs., 1993) 8,3563 | 16 stemmers
17. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,3175 | 20 stemmers
18. Indifference (Vs., 1993) 8,3094 | 16 stemmers
19. Present Tense (No Code, 1996) 8,3056 | 18 stemmers
20. Deep (Ten, 1991) 8,2594 | 16 stemmers
33. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8933 | 15 stemmers
34. Man of the Hour (o.s. Big Fish, 2003) 7,8933 | 15 stemmers
35. W.M.A. (Vs., 1993) 7,8917 | 12 stemmers
36. Dance of the Clairvoyants (Gigaton, 2020) 7,8885 | 13 stemmers
37. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8125 | 16 stemmers
Op My Father's Son beschrijft Eddie Vedder niet voor het eerst de relatie tussen een vader en zoon. Een thema dat al sinds het prille begin van Pearl Jam een belangrijke rol speelt in Eddie's teksten. Eddie groeide op zonder zijn biologische vader Edward Severson III, die van zijn moeder scheidde toen hij 1 jaar oud was. Tegen de tijd dat Eddie volwassen werd leerde hij de waarheid kennen, toen zijn moeder scheidde van zijn stiefvader, waarvan hij altijd dacht dat het zijn echte vader was (Alive). Helaas stierf zijn echte vader in 1981 aan MS nog voordat Eddie het contact met hem kon herstellen. Eddie is duidelijk in zijn tekst:
"Father you're dead and gone and I'm finally free to be me
Thanks for all your f--ked up gifts for which I've got no sympathy."
Pearl Jam - My Father's Son
1. Black (Ten, 1991) 9,7705 | 19 stemmers
2. Jeremy (Ten, 1991) 9,2325 | 20 stemmers
3. Alive (Ten, 1991) 9,1167 | 18 stemmers
4. Better Man (Vitalogy, 1994) 8,7882 | 17 stemmers
5. Once (Ten, 1991) 8,7559 | 17 stemmers
6. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,7313 | 16 stemmers
7. Why Go (Ten, 1991) 8,6765 | 17 stemmers
8. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6579 | 19 stemmers
9. Corduroy (Vitalogy, 1994) 8,5500 | 16 stemmers
10. Just Breathe (Backspacer, 2009) 8,5444 | 18 stemmers
11. Porch (Ten, 1991) 8,5075 | 20 stemmers
12. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4900 | 20 stemmers
13. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4000 | 13 stemmers
14. Go (Vs., 1993) 8,3735 | 17 stemmers
15. Nothing as It Seems (Binaural, 2000) 8,3600 | 15 stemmers
16. Daughter (Vs., 1993) 8,3563 | 16 stemmers
17. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,3175 | 20 stemmers
18. Indifference (Vs., 1993) 8,3094 | 16 stemmers
19. Present Tense (No Code, 1996) 8,3056 | 18 stemmers
20. Deep (Ten, 1991) 8,2594 | 16 stemmers
33. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8933 | 15 stemmers
34. Man of the Hour (o.s. Big Fish, 2003) 7,8933 | 15 stemmers
35. W.M.A. (Vs., 1993) 7,8917 | 12 stemmers
36. Dance of the Clairvoyants (Gigaton, 2020) 7,8885 | 13 stemmers
37. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8125 | 16 stemmers
Op My Father's Son beschrijft Eddie Vedder niet voor het eerst de relatie tussen een vader en zoon. Een thema dat al sinds het prille begin van Pearl Jam een belangrijke rol speelt in Eddie's teksten. Eddie groeide op zonder zijn biologische vader Edward Severson III, die van zijn moeder scheidde toen hij 1 jaar oud was. Tegen de tijd dat Eddie volwassen werd leerde hij de waarheid kennen, toen zijn moeder scheidde van zijn stiefvader, waarvan hij altijd dacht dat het zijn echte vader was (Alive). Helaas stierf zijn echte vader in 1981 aan MS nog voordat Eddie het contact met hem kon herstellen. Eddie is duidelijk in zijn tekst:
"Father you're dead and gone and I'm finally free to be me
Thanks for all your f--ked up gifts for which I've got no sympathy."
Pearl Jam - My Father's Son
* denotes required fields.

