MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

Muziek / Muziekgames / Pearl Jam Meter

zoeken in:




avatar van Simon77
7,5
lekker nummer hoor

avatar van Simon77
Vanwege andere verplichtingen vanavond wat vroeger dan anders met het nieuwe nummer. Natuurlijk kunnen jullie nog gewoon op (de) het vorige nummer(s) stemmen. Alone was het veertigste nummer dat voorbij is gekomen in deze Pearl Jam meter, vandaar dat ik nu de volledige stand plaats. Alone scoort een 24ste plek en dat is zeer netjes voor een B-kant.

1. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
2. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
3. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
4. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
5. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
6. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
7. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
8. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
9. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
10. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers

11. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
12. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
13. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
14. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
15. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
16. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
17. Come Back (Pearl Jam, 2006) 7,6154 | 13 stemmers
18. Amongst the Waves (Backspacer, 2009) 7,3821 | 14 stemmers
19. Quick Escape (Gigaton, 2020) 7,3656 | 16 stemmers
20. Swallowed Whole (Lightning Bolt, 2013) 7,3053 | 19 stemmers

21. 1/2 Full (Riot Act, 2002) 7,3028 | 18 stemmers
22. Again Today (Cover Stories, 2017) 7,2875 | 16 stemmers
23. World Wide Suicide (Pearl Jam, 2006) 7,2868 | 19 stemmers
24. Alone (Lost Dogs, 2003) 7,2650 | 10 stemmers
25. Leash (Vs., 1993) 7,1200 | 15 stemmers
26. Sleeping by Myself (Lightning Bolt, 2013) 7,0265 | 17 stemmers
27. Low Light (Yield, 1998) 6,9700 | 15 stemmers
28. Lukin (No Code, 1996) 6,9154 | 13 stemmers
29. Thumbing My Way (Riot Act, 2002) 6,8929 | 14 stemmers
30. Bleed for Me (Live at Easy Street, 2006) 6,8844 | 16 stemmers

31. Dirty Frank (Ten, 1991 -Europese bonustrack) 6,8781 | 16 stemmers
32. I've Got a Feeling (Ten, 1991 -Japanse bonustrack) 6,6583 | 12 stemmers
33. Black, Red, Yellow (Lost Dogs, 2003) 6,6313 | 16 stemmers
34. Angel (single, 1994) 6,5688 | 16 stemmers
35. Evacuation (Binaural, 2000) 6,4667 | 15 stemmers
36. I'm Open (No Code, 1996) 6,4559 | 17 stemmers
37. Buckle Up (Gigaton, 2020) 6,3844 | 16 stemmers
38. U (You) (Lost Dogs, 2003) 6,2900 | 15 stemmers
39. Help Help (Riot Act, 2002) 5,3625 | 16 stemmers
40. Sweet Lew (Lost Dogs, 2003) 4,6231 | 13 stemmers

Uit de categorie overig vandaag een instrumentaaltje van gitarist Mike McCready. Het nummer verscheen op het soundtrackalbum PJ20 van de documentaire Pearl Jam Twenty.




Mike McCready - Be Like Wind




avatar van bonothecat
5 next

avatar van esteban
7.5

Alvorens ik de uitleg gelezen had, dacht ik: Dit kan zo een soundtrack zijn van een bepaalde docu of film. Blijkt het ook te zijn. En ik kan het absoluut waarderen. Een volledige CD met dergelijke tracks, daar zeg ik geen neen tegen. Doet mij wat denken aan 'Friday Night Lights' door Explosions in the Sky.

avatar van Sandokan-veld
'Alone' gemiddeld een 7,4: het b-kantje van 'Go' is wel de beste versie.

'Be Like Wind' en 6, allemaal heel sfeervol maar ik heb persoonlijk weinig met dit soort miniatuurtjes.

avatar
Arbeidsdeskundige
6


avatar van Simon77
6,5

Mooi instrumentaaltje, maar niet echt Pearl Jam werk natuurlijk.



avatar van Simon77
Be Like Wind is niet veel meer dan een niemendalletje, al kan een enkeling het nog wel waarderen. Maar met een gemiddelde onder de zes houdt McCready alleen de 'Ament-nummers' onder zich.

1. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
2. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
3. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
4. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
5. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
6. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
7. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
8. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
9. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
10. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers

11. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
12. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
13. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
14. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
15. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
16. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
17. Come Back (Pearl Jam, 2006) 7,6154 | 13 stemmers
18. Amongst the Waves (Backspacer, 2009) 7,3821 | 14 stemmers
19. Quick Escape (Gigaton, 2020) 7,3656 | 16 stemmers
20. Swallowed Whole (Lightning Bolt, 2013) 7,3053 | 19 stemmers

37. Buckle Up (Gigaton, 2020) 6,3844 | 16 stemmers
38. U (You) (Lost Dogs, 2003) 6,2900 | 15 stemmers
39. Be Like Wind, McCready Score 2010 (PJ20, 2011) 5,9444 | 9 stemmers
40. Help Help (Riot Act, 2002) 5,3625 | 16 stemmers
41. Sweet Lew (Lost Dogs, 2003) 4,6231 | 13 stemmers

Vitalogy gaat in het virtuele albumklassement fier aan kop, logisch met twee nummers op het podium. Vandaag het derde nummer van Vitalogy. Ik weet dat er nog wel wat 'draakjes' op staan die het hoge gemiddelde onderuit zullen halen, maar dat geldt vermoedelijk niet meteen voor Tremor Christ. Kom maar door met de cijfers van Tremor Christ en eventueel nog eerdere nummers.




Pearl Jam - Tremor Christ



avatar van Sandokan-veld
Heerlijk nummer.

8,7

avatar van esteban
5

Ik vind dit niet meteen het meest aangename Pearl Jam nummer, een tikkeltje irritant bij momenten.


avatar
Arbeidsdeskundige
6







avatar van Rogyros
Alone: 6,6

Be like wind: 5,2
Best geinig als het een intro is van een nummer. Op zichzelf staand heeft het weinig om het lijf.

Tremor Christ: 8

avatar van Simon77
Tremor Christ wisselt een aantal hoge cijfers af met zesjes en dan beland je bijna vanzelf in de middenmoot. Met plek 20 pakken ze nog net een positie in het linkerrijtje.

1. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
2. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
3. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
4. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
5. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
6. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
7. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
8. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
9. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
10. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
11. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
12. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
13. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
14. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
15. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
16. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
17. Come Back (Pearl Jam, 2006) 7,6154 | 13 stemmers
18. Amongst the Waves (Backspacer, 2009) 7,3821 | 14 stemmers
19. Quick Escape (Gigaton, 2020) 7,3656 | 16 stemmers
20. Tremor Christ (Vitalogy, 1994) 7,3364 | 11 stemmers

Op het album Binaural experimenteerde Pearl Jam al met wat we tegenwoordig heel hip 8D audio noemen. Ze waren hun tijd ver vooruit Misschien wel wat te ver, want zo heel goed werd het album niet ontvangen. Op het door Stone Gossard geschreven akoestische Of the Girl is de binaurale techniek duidelijk hoorbaar. Een geslaagd experiment?




Pearl Jam - Of the Girl




avatar

Gast
geplaatst: vandaag om 21:40 uur

avatar

geplaatst: vandaag om 21:40 uur

Let op: In verband met copyright is het op MusicMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.