Muziek / Muziekgames / Pearl Jam Meter
zoeken in:
0
geplaatst: 24 juli 2020, 20:51 uur
Brother scoort een prima 7,6 gemiddeld en komt slechts tweehonderdste te kort voor een top 20 notering.
1. Jeremy (Ten, 1991) 9,2194 | 18 stemmers
2. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
3. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
4. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
5. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
6. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
7. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
8. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
9. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
10. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
11. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
12. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
13. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
14. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
15. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
16. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
17. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
18. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
19. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
20. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
21. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
22. Brother (Ten Redux, 2009) 7,6273 | 11 stemmers
23. Come Back (Pearl Jam, 2006) 7,6154 | 13 stemmers
24. Severed Hand (Pearl Jam, 2006) 7,4071 | 14 stemmers
Het volgende nummer is één van de eerste nummers waarbij Eddie Vedder op gitaar is te horen. Eddie schreef het nummer over het moment waarop hij zijn gehate stiefvader verliet. Drummer Dave Abruzzi stond onder enorme druk van producer Brendan O'Brien en uitte zijn frustratie aan het eind van het nummer, waar hij de drumstokjes tegen de muur van de studio aangooit.
Pearl Jam - Rearviewmirror
1. Jeremy (Ten, 1991) 9,2194 | 18 stemmers
2. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
3. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
4. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
5. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
6. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
7. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
8. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
9. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
10. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
11. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
12. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
13. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
14. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
15. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
16. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
17. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
18. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
19. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
20. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
21. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
22. Brother (Ten Redux, 2009) 7,6273 | 11 stemmers
23. Come Back (Pearl Jam, 2006) 7,6154 | 13 stemmers
24. Severed Hand (Pearl Jam, 2006) 7,4071 | 14 stemmers
Het volgende nummer is één van de eerste nummers waarbij Eddie Vedder op gitaar is te horen. Eddie schreef het nummer over het moment waarop hij zijn gehate stiefvader verliet. Drummer Dave Abruzzi stond onder enorme druk van producer Brendan O'Brien en uitte zijn frustratie aan het eind van het nummer, waar hij de drumstokjes tegen de muur van de studio aangooit.
Pearl Jam - Rearviewmirror
0
geplaatst: 25 juli 2020, 20:32 uur
Rearviewmirror wordt uitstekend beoordeeld en pakt een podiumplek, op een haartje van de tweede plek van Yellow Ledbetter voorlopig/
1. Jeremy (Ten, 1991) 9,2194 | 18 stemmers
2. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
3. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,6600 | 15 stemmers
4. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
5. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
6. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
7. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
8. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
9. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
10. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
11. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
12. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
13. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
14. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
15. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
16. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
17. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
18. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
19. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
20. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
We reizen weer twintig jaar vooruit in de tijd alsof het niks is en komen als een bliksemschicht aan bij het titelnummer van het tiende album uit 2013. Tekst en muziek zijn geschreven door Eddie Vedder. Het nummer gaat over een vrouw die Eddie's hart raakte als een bliksemschicht, maar die hij helaas heeft moeten laten lopen. Over wie het gaat? Tot op heden weet alleen Eddie zelf wie de vrouw in het verhaal is.
Pearl Jam - Lightning Bolt
1. Jeremy (Ten, 1991) 9,2194 | 18 stemmers
2. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
3. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,6600 | 15 stemmers
4. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
5. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
6. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
7. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
8. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
9. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
10. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
11. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
12. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
13. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
14. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
15. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
16. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
17. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
18. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
19. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
20. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
We reizen weer twintig jaar vooruit in de tijd alsof het niks is en komen als een bliksemschicht aan bij het titelnummer van het tiende album uit 2013. Tekst en muziek zijn geschreven door Eddie Vedder. Het nummer gaat over een vrouw die Eddie's hart raakte als een bliksemschicht, maar die hij helaas heeft moeten laten lopen. Over wie het gaat? Tot op heden weet alleen Eddie zelf wie de vrouw in het verhaal is.
Pearl Jam - Lightning Bolt
* denotes required fields.

