Muziek / Muziekgames / Rockabilly Hall of Fame - KO (variant)
zoeken in:
0
geplaatst: 12 mei 2023, 17:23 uur
Twee grote namen tegenover elkaar. De nummers vind ik beide maar 'meh'.
2-1, nipt.
2-1, nipt.
0
geplaatst: 12 mei 2023, 22:49 uur
Ik vind Bobby Vee een hele fijne rockabilly artiest. Hij heeft echter ook een rijtje nummers uitgebracht die mij weinig doen en dit 'What do You Want' is er daar één van. Tja en dan moet hij tegen een andere kneiter in het genre, Buddy Knox die met een heel wat beter nummer op de proppen komt.
4-1
Ik hoop wel dat we in de tweede ronde een echte Bobby Vee topper krijgen. Ik zou het wel moeilijk vinden om een tweede keer tegen hem te moeten stemmen.
4-1
Ik hoop wel dat we in de tweede ronde een echte Bobby Vee topper krijgen. Ik zou het wel moeilijk vinden om een tweede keer tegen hem te moeten stemmen.
0
geplaatst: 13 mei 2023, 08:37 uur
Battle 40B
Buddy Knox vs Bobby Vee
Buddy Knox vs Bobby Vee
Toen Buddy wegging bij Roulette stapte hij over op Liberty Records. Dat betekende eigenlijk ook meteen het einde van zijn rock’n’roll / rockabilly dagen. Het was pas begin jaren 60, maar Buddy stroomde de mainstream pop in. Dat is hij overigens niet blijven doen want vanaf eind jaren 60 ging hij flink experimenteren. Niet alleen qua genres, maar ook qua technieken en stijlen. Wat betreft singles uitbrengen was het afgelopen in 1971. Daarna richtte hij zich vooral op touren. Zullen we gewoon naar zijn allerlaatste single luisteren?
Buddy Knox – Travellin’ Light
vs
Waar Buddy Knox er vrolijk op los experimenteerde en één van de eerste was die met multi-tracking werkte was ook Bobby een pionier op een bepaald gebied: videoclips. Bobby maakte heel veel filmopnames die bij zijn songs hoorden, nog ver voordat videoclips überhaupt een woord was. Voor Bobby wilde ik ook zijn laatste single gebruiken, maar dat was nou net een Buddy Holly-cover. Het is daarom deze uit 1965 geworden voor Liberty Records waar dus ook Buddy Knox een tijd onder contract stond.
Bobby Vee – Run Like the Devil
0
geplaatst: 13 mei 2023, 16:27 uur
Hee, dit nummer van Bobby Vee ken ik niet, maar helaas is het een nummer waar ik weer erg weinig aan vind. Die laatste single van Buddy Knox is juist helemaal niet slecht. Tja Bobby, dat wordt dus een tweede keer dat mijn stem naar je tegenstander gaat.
3-3
3-3
0
geplaatst: 14 mei 2023, 07:50 uur
Buddy Knox Bobby Vee het spel uit.
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
0
geplaatst: 14 mei 2023, 07:51 uur
Battle 41A
Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers
Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers
Sleepy LaBeef
https://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/newburyportnews.com/content/tncms/assets/v3/editorial/9/dd/9dd38f04-1c46-5242-a3b8-e72572db9b3e/5e0fcaf65c905.image.jpg?resize=400%2C371
Zoals zoveel artiesten die hier al voorbij zijn gekomen en nog gaan komen had ook Sleepy 2 genres waar hij voornamelijk in acteerde: Rockabilly en Country. In de 50s maakte hij Rockabilly, vanaf midden jaren 60 stapte hij over op Country. In de 70s hoorde hij bij de groep oude rockabilly artiesten die opnieuw ontdekt werden en dan vooral in Europa. De komende jaren zou hij dan ook ongelooflijk veel touren en een mengeling aan muziekstijlen brengen. Als eerste song gaan we luisteren naar een singletje uit 1957.
Sleepy LaBeef – All the Time
Vs
The Delmore Brothers
https://cmhof.imgix.net/wp-content/uploads/2022/05/15190141/Delmore_Bros.jpeg?fit=crop&crop=focalpoint&fp-x=0.50&fp-y=0.29&q=70&auto=format&or=0&fm=jpeg&w=412&h=412
Alton en Rabon waren grote sterren in de Grand Ole Opry in de jaren 30 en hadden een enorme invloed op de koers die de Amerikaanse muziek zou gaan voeren de komende jaren.
Als eerste gaan we luisteren naar een song uit 1949 die jullie allemaal kennen. Dit nummer werd gecovered door onder andere Gene Vincent, Johnny Burnette en The Everly Brothers.
Alton schreef zijn eerste liedje overigens toen hij 16 was, en deed dat samen met zijn moeder. Dat hoor je toch ook niet elke dag.
The Delmore Brothers – Blues Stay Away From Me
0
geplaatst: 15 mei 2023, 06:55 uur
Battle 41B
Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers
Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers
De laatste single die Sleepy uitbracht kwam uit in 1969. Dat betekent niet dat hij daarna stilzat. Verre van zelfs. Hij nam albums op en trad aan de lopende band live op. Dat laatste was ook wat hij het liefst deed. In 2003 werd hij geopereerd aan zijn hart, maar zodra het weer kon stond Sleepy op het podium. Dat bleef hij doen tot aan zijn dood in 2019.
De song waar we naar gaan luisteren komt uit 1977.
Sleepy LaBeef – Long Tall Texan
Vs
Het nummer van de The Delmore Brothers waar we naar gaan luisteren werd door de heren zelf geschreven in 1933. In 1964 werd het nummer door Doc Watson gecovered en omgedoopt tot Deep River Blues, maar wij gaan naar het origineel luisteren.
Beetje treurige background info over de broers: Rabon stierf op 36 jarige leeftijd en in de drie jaar daarna verloor Alton zijn vader, zijn dochter en kreeg hij zelf een hartaanval.
Terug naar hun vrolijkere jaren:
The Delmore Brothers – I’ve Got the Big River Blues
0
geplaatst: 15 mei 2023, 11:48 uur
Sleepy LaBeef vs. the Delmore Brothers.
De eerste clash tussen de voor mij onbekende Sleepy LaBeef en the Delmore brothers is er meteen weer een op hoog niveau. En hoewel Sleepy LaBeef een heerlijk rockabillynummer opvoert, zou mijn stem naar the Delmore Brothers zijn gegaan. Blues Stay Away From Me is toch wel één van mijn absolute favorieten uit de prehistorie van de popmuziek.
Met Long Tall Texan scoort Sleepy LaBeef alweer hoog bij mij. Alweer een artiest erbij waar ik meer van moet gaan uitzoeken.
I’ve Got the Big River Blues is een type nummer waarvan er vele geschreven werden in die tijd, die mij veel minder kan bekoren. Dat maakt dat mijn stem hier overtuigend naar Sleepy gaat.
3-0
De eerste clash tussen de voor mij onbekende Sleepy LaBeef en the Delmore brothers is er meteen weer een op hoog niveau. En hoewel Sleepy LaBeef een heerlijk rockabillynummer opvoert, zou mijn stem naar the Delmore Brothers zijn gegaan. Blues Stay Away From Me is toch wel één van mijn absolute favorieten uit de prehistorie van de popmuziek.
Met Long Tall Texan scoort Sleepy LaBeef alweer hoog bij mij. Alweer een artiest erbij waar ik meer van moet gaan uitzoeken.
I’ve Got the Big River Blues is een type nummer waarvan er vele geschreven werden in die tijd, die mij veel minder kan bekoren. Dat maakt dat mijn stem hier overtuigend naar Sleepy gaat.
3-0
0
geplaatst: 15 mei 2023, 14:52 uur
Een klinkende overwinning voor Sleepy.
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
0
geplaatst: 15 mei 2023, 14:54 uur
Battle 42A
Dale Hawkins vs Colin Winski
Dale Hawkins vs Colin Winski
Dale Hawkins
https://i.pinimg.com/originals/fc/d5/90/fcd5901536e3e8c2ae427446fefd5e9e.jpg
Dale komt uit een muzikale familie: zijn neef Ronnie komt later deze eerste ronde nog voorbij. Het begon voor Dale allemaal in 1956 toen hij zijn eerste plaatjes opnam. Zijn voorliefde voor blues en rock’n’roll wist hij als één van de eersten te mengen in een nieuwe stijl muziek die later bekend zou komen te staan als swamp rock boogie.
Dale heeft een song op zijn naam staan die in de lijst 500 Songs That Shaped Rock and Roll staat. Een zekere James Burton is verantwoordelijk voor de wereldberoemde riff in dat nummer. Inderdaad: Suzie Q.
Zoals ondertussen wel bekend; we smijten niet meteen met de wereldhits in de eerste ronde dus we beginnen met een song van Dale uit 1959.
Dale Hawkins – Liza Jane
Vs
Colin Winski
https://rovimusic.rovicorp.com/image.jpg?c=GlkV3b1cu73rh1hiDo9GqhyhM-OFI8zG4l-qVpXXB1I=&f=4
Vermoedelijk één van de minder bekende namen uit de KO. Colin is er eentje uit de revival periode en bracht in 1980 zijn eerste album uit. Dat album flopte en hij trok zich terug uit de muziekindustrie. In de jaren 90 begon het toch weer te kriebelen en hij besloot terug te keren naar zijn eerste liefde.
Het waren echter voornamelijk de jaren voor zijn debuutalbum die ervoor gezorgd hebben dat Colin een (semi)bekend gezicht werd in het genre. Zo werkte hij jaren lang samen met Ray Campi en startte hij een band met Billy Zoom, die we beide al eerder deze KO voorbij zagen komen.
Colin trapt af met een song van zijn comeback album uit 1993.
Colin Winski – Cool Love
* denotes required fields.
