MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

Muziek / Muziekgames / Rockabilly Hall of Fame - KO (variant)

zoeken in:
avatar van Rufus
2-5


avatar van Kees-Jan
Stan Beaver vs Buddy Holly

Tja, dan word je in de eerste ronde meteen aan één van de favorieten voor de finale gekoppeld. Dan lijk je meteen kansloos met een double bagle afgeserveerd te worden. Maar dat overkomt Stan dus duidelijk niet. En terecht, want hij komt met een erg leuk nummer aanzetten. En Buddy houdt zijn topkruit nog even droog, want Little Baby vind ik nou niet bepaald een geweldige Buddy worp. Nee, hier gaat mijn stem toch echt naar Stan Beaver.

3-6

avatar van Shaky
Battle 52B
Stan Beaver vs Buddy Holly


Stan was achter de knoppen betrokken bij heel wat plaatjes die opgenomen werden. Daarnaast had hij ook zijn eigen opnamestudio, een platenlabel en op een gegeven moment zelfs zijn eigen televisieshow. Heel veel singletjes heeft Stan niet opgenomen, en het zijn dan ook niet zijn eigen uitgebrachte songs waar hij om herinnerd zal worden, toch is er een song die het lokaal prima deed bij de fans. Dat was deze:

Stan Beaver – I Got a Rocket in My Pocket




vs

Als tweede Holly song luisteren we naar eentje die niet van zijn eigen hand kwam, maar wel specifiek voor hem geschreven werd. Don Guess schreef naast dit nummer nog drie andere Holly songs. Don en Buddy waren al vrienden sinds ze kleine kinderen waren. Samen begonnen ze een bandje en speelden ze pure countrymuziek. Toen ze Elvis Presley hoorden zingen gooiden ze het over een andere boeg en wilden ze ook rock’n’roll maken.

Buddy Holly – Modern Don Juan



avatar van Ast
Ast
0-1


avatar
jeb777
1-2

avatar van Rufus
2-2


avatar van Shaky
2-4

avatar van Shaky
Buddy plaatst zich voor ronde 2.


1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
48. The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
49. Brenda Lee vs Eddie Bond 0-0 (2-2), 0-1 (3-4), 1-1 (4-1), 1-1 (3-3), 1-1 (4-4)
50. Carl Mann vs Frankie Ford 0-1 (2-6), 0-2 (1-6)
51. Ray Peterson vs Donnie Brooks 1-0 (4-3), 1-1 (0-6), 2-1 (6-1)
52. Stan Beaver vs Buddy Holly 0-1 (3-6), 0-2 (2-4)

avatar van Shaky
Battle 53A

Ritchie Valens vs The Everly Brothers


Ritchie Valens

https://i.discogs.com/OqTZuSSi1hnlYP93FlbTeqZplikDILQnqSSZLgDv7dE/rs:fit/g:sm/q:90/h:814/w:600/czM6Ly9kaXNjb2dz/LWRhdGFiYXNlLWlt/YWdlcy9BLTIwMDk1/Ni0xNjM0NTU2MjAx/LTcyMzIuanBlZw.jpeg

Treurig geval natuurlijk dit. Ritchie heeft slechts 8 maanden muziek kunnen maken voordat hij op 17 jarige leeftijd tragisch verongelukte samen met onder andere Buddy Holly en The Big Bopper. Het nummer waar we naar gaan luisteren werd geschreven door Ritchie en Little Richard. Little Richard bracht het nummer eerst uit onder de naam Ooh! My Soul, Ritchie volgde een half jaartje later met zijn versie.

Ritchie Valens – Ooh! My Head






Vs



The Everly Brothers

https://media.npr.org/assets/img/2014/01/04/everlys042way_custom-dd05b096881eb01946a0b4002276b4984054d7d7-s1100-c50.jpg



Als eerste song van de broers gaan we luisteren naar een door Roy Orbison geschreven nummer dat de jongens in 1958 uitbrachten. Er zit een groot verschil in populariteit van dit nummer tussen de US en de UK. Waar dit nummer niet verder kwam dan een 30e plek in de US chart werd deze song een nummer 1-hit in de UK.

De broers maakten overigens sinds kinds af aan al muziek, maar moesten eerst hun middelbare school afmaken alvorens zij zich van hun ouders echt op muziek mochten gaan richten.



The Everly Brothers – Claudette



avatar
jeb777
0-1

avatar van Rufus
0-2

avatar van Shaky
1-2



avatar van Ast
Ast
3-3


avatar van Kees-Jan
In de tweede battle tussen Stan en Buddy kwam Stan aanzetten met I Got a Rocket in My Pocket. Leuk refreintje, maar de coupletten vind ik niks. Buddy zette daar met Modern Don Juan ook geen topper tegenover, maar dit nummer zou wel mijn stem hebben gekregen.

In de huidige clash twee toppers tegen elkaar: Ritchie Valens vs The Everly Brothers. The Everly Brothers brengen met Claudette een overbekend nummer in de strijd. Tja, geef mij maar de versie van Roy Orbison. En Ritchie Valens stelt daar met Ooh! My Head een heerlijke rocker tegenover. Voor mij is dit een no-brainer.

5-3

avatar van Shaky
Battle 53B
Ritchie Valens vs The Everly Brothers


Als tweede song gooit Ritchie zijn 3e grootste hit in de strijd. Dat klinkt alsof het een kneiter van een notering wist te behalen, maar niets is minder waar. De singles van Ritchie deden, op één na, allemaal niet zoveel in de hitlijsten. Het was dan ook voornamelijk na zijn dood, en na de film La Bamba uit de 80’s, dat zijn muziek plots veel aandacht kreeg. In de 50’s wist hij amper potten te breken. Dit nummer bereikte de 55e plek in de hitlijst.

Geinig feitje over Ritchie? Waar de Everly Brothers eerst hun school moesten afmaken ging het bij Ritchie precies andersom: hij stopte met de middelbare school omdat hij zich alleen maar op muziek wilde concentreren.

Ritchie Valens – That’s My Little Suzie




Vs

Het tweede nummer van The Everly Brothers is een heuse classic. Dit nummer werd al in 1933 voor het eerst opgenomen door Bing Crosby en werd nog vóór de versie van de broertjes uitgebracht door muziekgiganten als Perry Como, The Platters en Sammy Davis Jr. Ook nu weer wisten de broertjes een nummer 1-hit in de UK te scoren, en ook in Australië liepen ze warm voor dit nummer: plek 4 op de hitlijst daar.

The Everly Brothers – Temptation




avatar
jeb777
2-0

avatar van Ast
Ast
3-0


avatar van Shaky
4-1

avatar van Rufus
4-2


avatar van Shaky
Ritchie ondervindt weinig hinder van de broertjes en plaatst zich dan ook voor de 2e ronde.

1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
48. The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
49. Brenda Lee vs Eddie Bond 0-0 (2-2), 0-1 (3-4), 1-1 (4-1), 1-1 (3-3), 1-1 (4-4)
50. Carl Mann vs Frankie Ford 0-1 (2-6), 0-2 (1-6)
51. Ray Peterson vs Donnie Brooks 1-0 (4-3), 1-1 (0-6), 2-1 (6-1)
52. Stan Beaver vs Buddy Holly 0-1 (3-6), 0-2 (2-4)
53. Ritchie Valens vs The Everly Brothers 1-0 (5-3), 2-0 (5-2)

avatar van Shaky
Battle 54A
Glen Glenn vs Roy Head and The Traits


Glen Glenn

https://i.pinimg.com/originals/b9/fe/a7/b9fea703b80539822dc2db3e0bd0a6d1.jpg

Glen is één van de originals van de rockabilly scene die er al vroeg bij was. Hij begon eerst in de countrymuziek, maar toen hij Eddie Cochran ontmoette stapte Glen over op rock. Hij veranderde zijn naam naar zijn artiestennaam en bracht in 1958 twee songs uit die goed scoorden bij de fans.

Een van die songs gaan we nu ook meteen beluisteren.

Glen Glenn – I’m Glad My Baby’s Gone Away




Vs

Roy Head and The Traits

https://www.michaelcorcoran.net/wp-content/uploads/2017/01/RoyHead1.jpg

Tussen 1958 en eind jaren 60 scoorden Roy Head and The Traits een aantal (lokale) hitjes, maar toch zal hij altijd herinnerd worden om die ene megahit: Treat Her Right. Vanaf de 70s concentreerde Roy zich op zijn solocarrière en wist hij enkele bescheidde succesjes op de country chart te behalen waaronder 2x een top 20-hit in die chart.

Wij gaan terug naar de tijd dat hij nog met zijn band muziek maakte:

Roy Head and The Traits – When I Marry Sunshine


avatar

Gast
geplaatst: vandaag om 17:12 uur

avatar

geplaatst: vandaag om 17:12 uur

Let op: In verband met copyright is het op MusicMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.