MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

Muziek / Muziekgames / R.E.M.meter

zoeken in:
avatar van luigifort
Pale Blue Eyes: 8,8
Second Guessing: 8,9
Hopkins: 8,3




avatar
BrotherJohn
Hopkins is met een 8- beland in de middenmoot.

(10) 1. Fall On Me: 9,40 (24 stemmen)
(42) 2. Hairshirt: 9.12 (16 stemmen)
(2) 3. World Leader Pretend: 9,08 (28 stemmen)
(4) 4. Country Feedback: 9,04 (27 stemmen)
(34) 5. So. Central Rain: 8,98 (24 stemmen)
(6) 6. Nightswimming: 8,96 (27 stemmen)
(7) 7. Orange Crush: 8,95 (26 stemmen)
(84) 8. You Are the Everything: 8,93 (24 stemmen)
(5) 9. Try Not to Breathe: 8,93 (22 stemmen)
(27) 10. It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine): 8,85 (27 stemmen)

(19) 11. Cuyahoga: 8,84 (23 stemmen)
(56) 12. Leave: 8,77 (24 stemmen)
(30) 13. Radio Free Europe: 8,76 (20 stemmen)
(9) 14. Losing My Religion: 8,74 (22 stemmen)
(50) 15. Daysleeper: 8,74 (22 stemmen)
(23) 16. Begin the Begin: 8,73 (19 stemmen)
(47) 17. Driver 8: 8,66 (19 stemmen)
(49) 18. Pop Song 89: 8,64 (19 stemmen)
(59) 19. Finest Worksong: 8,58 (27 stemmen)
(60) 20. Half a World Away: 8,57 (24 stemmen)

(18) 21. Disturbance at the Heron House: 8,57 (22 stemmen)
(17) 22. Sweetness Follows: 8,53 (19 stemmen)
(8) 23. Talk About the Passion: 8,52 (16 stemmen)
(64) 24. Falls to Climb: 8,50 (19 stemmen)
(82) 25. Feeling Gravitys Pull: 8,47 (22 stemmen)
(93) 26. King of Birds: 8,45 (18 stemmen)
(125) 27. Turn You Inside-Out: 8,43 (16 stemmen)
(37) 28. The Great Beyond: 8.42 (21 stemmen)
(29) 29. Welcome to the Occupation: 8,42 (18 stemmen)
(46) 30. Let Me In: 8,41 (24 stemmen)

(21) 31. Maps and Legends: 8,40 (20 stemmen)
(65) 32. Star Me Kitten: 8,40 (20 stemmen)
(39) 33. Low: 8,38 (25 stemmen)
(68) 34. At My Most Beautiful: 8,38 (24 stemmen)
(26) 35. Electrolite: 8,36 (20 stemmen)
(33) 36. Can’t Get There From Here 8,36 (18 stemmen)
(126) 37. Beat a Drum: 8,36 (17 stemmen)
(137) 38. Pretty Persuadion: 8,35 (18 stemmen)
(13) 39. Belong: 8,34 (27 stemmen)
(74) 40. Walk Unafraid: 8,34 (17 stemmen)

(22) 41. New Test Leper: 8,32 (21 stemmen)
(61) 42. Monty Got a Raw Deal: 8,31 (28 stemmen)
(44) 43. Laughing: 8.28 (16 stemmen)
(57) 44. Pilgrimage: 8,26 (29 stemmen)
(58) 45. Get Up: 8,25 (26 stemmen)
(62) 46. Stand: 8,24 (27 stemmen)
(28) 47. I Believe: 8,23 (26 stemmen)
(114) 48. The Flowers of Guatemala: 8,21 (23 stemmen)
(80) 49. Old Man Kensey: 8,21 (20 stemmen)
(40) 50. Leaving New York 8,20 (27 stemmen)

(43) 51. Sitting Still: 8,20 (23 stemmen)
(48) 52. 7 Chinese Brothers: 8,20 (17 stemmen)
(31) 53. Crush With Eyeliner: 8,18 (17 stemmen)
(101) 54. Electron Blue: 8,18 (16 stemmen)
(100) 55. Exhuming McCarthy: 8,17 (16 stemmen)
(112) 56. Diminished: 8,15 (17 stemmen)
(89) 57. Strange Currencies: 8,14 (25 stemmen)
(86) 58. ÜBerlin: 8,13 (27 stemmen)
(99) 59. Me in Honey: 8,12 (21 stemmen)
(67) 60. Wendell Gee: 8,12 (14 stemmen)

(77) 61. Moral Kiosk 8,11 (15 stemmen)
(138) 62. Bittersweet Me: 8,09 (18 stemmen)
(150) 63. Second Guessing: 8,09 (13 stemmen)
(122) 64. What If We Give It Away?: 8,08 (12 stemmen)
(95) 65. How the West Was Won and Where It Got Us: 8,06 (21 stemmen)
(36) 66. What's the Frequency, Kenneth? 8,04 (30 stemmen)
(53) 67. Shiny Happy People: 8,03 (18 stemmen)
(16) 68. The Sidewinder Sleeps Tonite: 8,02 (29 stemmen)
(85) 69. Life and How to Live It: 8,02 (17 stemmen)
(90) 70. (Don't Go Back To) Rockville: 8,01 (24 stemmen)

(108) 71. Hyena: 8,00 (26 stemmen)
(73) 72. Oddfellows Local 151: 8,00 (21 stemmen)
(130) 73. I Remember California: 7,99 (25 stemmen)
(69) 74. So Fast, So Numb: 7,99 (14 stemmen)
(62) 75. Near Wild Heaven: 7,98 (25 stemmen)
(87) 76. I Don't Sleep I Dream: 7.97 (19 stemmen)
(41) 77. Harborcoat: 7,96 (28 stemmen)
(195) 78. Pale Blue Eyes: 7,95 (15 stemmen)
(102) 79. Until the Day is Done: 7,94 (11 stemmen)
(135) 80. Stumble: 7,92 (12 stemmen)

(117) 81. Photograph: 7,91 (16 stemmen)
(72) 82. Swan Swan H: 7,88 (26 stemmen)
(51) 83. Ignoreland: 7,88 (21 stemmen)
(70) 84. Supernatural Superserious: 7,85 (24 stemmen)
(182) 85. Bad Day: 7,83 (21 stemmen)
(161) 86. First We Take Manhattan: 7,83 (21 stemmen)
(168) 87. Lightnin' Hopkins: 7,83 (13 stemmen)
(25) 88. Texarkana: 7,82 (26 stemmen)
(171) 89. Letter Never Sent: 7,82 (21 stemmen)
(127) 90. Tongue: 7,81 (14 stemmen)

(52) 91. Wolves, Lower: 7,80 (16 stemmen)
(71) 92. Camera: 7,79 (21 stemmen)
(66) 93. Bang and Blame: 7,78 (20 stemmen)
(113) 94. Radio Song: 7,77 (28 stemmen)
(119) 95. West of the Fields: 7,77 (15 stemmen)
(76) 96. (Untitled): 7,75 (22 stemmen)
(124) 97. All the Way to Reno: 7,74 (28 stemmen)
(173) 98. Lotus: 7,74 (16 stemmen)
(45) 99. Everybody Hurts: 7,72 (25 stemmen)
(109) 100. The Lifting: 7,70 (20 stemmen)

(134) 101. The Wake-Up Bomb: 7,70 (20 stemmen)
(106) 102. Oh My Heart: 7,70 (20 stemmen)
(133) 103. Hope: 7,67 (15 stemmen)
(94) 104. The Apologist: 7,66 (21 stemmen)
(143) 105. Little America: 7,66 (19 stemmen)
(170) 106. Auctioneer (Another Engine): 7,65 (17 stemmen)
(78) 107. Kohoetek: 7,64 (18 stemmen)
(88) 108. Gardening at Night: 7,62 (22 stemmen)
(140) 109. Around the Sun: 7,62 (21 stemmen)
(120) 110. I'll Take the Rain: 7,59 (21 stemmen)

(110) 111. Binky the Doormat: 7,57 (16 stemmen)
(81) 112. Catapult: 7,55 (18 stemmen)
(164) 113. Arms of Love: 7,54 (13 stemmen)
(129) 114. Parakeet: 7,53 (17 stemmen)
(198) 115. Hollow Man: 7,52 (12 stemmen)
(98) 116. We Walk: 7,50 (19 stemmen)
(83) 117. Ages of You: 7,48 (16 stemmen)
(149) 118. Wall of Death 7,48 (10 stemmen)
(104) 119. Superman: 7,45 (17 stemmen)
(144) 120. Why Not Smile: 7,43 (22 stemmen)

(152) 121. Romance: 7,43 (18 stemmen)
(164) 122. Every Day Is Yours to Win 7,42 (11 stemmen)
(132) 123. Departure: 7,38 (24 stemmen)
(115) 124. Star 69: 7,37 (16 stemmen)
(178) 125. The Outsiders: 7,35 (23 stemmen)
(128) 126. Discoverer: 7,34 (12 stemmen)
(155) 127. It Happened Today: 7,33 (12 stemmen)
(176) 128. Ghost Rider: 7,30 (12 stemmen)
(147) 129. Strange: 7,29 (15 stemmen)
(190) 130. White Tornado: 7,28 (16 stemmen)

(54) 131. Blue: 7,28 (14 stemmen)
(111) 132. Man-Sized Wreath: 7,27 (14 stemmen)
(200) 133. Mine Smell Like Honey: 7,26 (17 stemmen)
(163) 134. Burning Down: 7,25 (13 stemmen)
(174) 135. Wanderlust: 7,24 (14 stemmen)
(116) 136. 1.000.000: 7,23 (18 stemmen)
(187) 137. It's A Free World Baby: 7,22 (20 stemmen)
(139) 138. Bandwagon: 7,21 (18 stemmen)
(107) 139. Sad Professor: 7,20 (25 stemmen)
(121) 140. Living Well Is the Best Revenge: 7,16 (14 stemmen)

(157) 141. Underneath the Bunker: 7,15 (18 stemmen)
(199) 142. Femme Fatale: 7,13 (24 stemmen)
(96) 143. I Took Your Name: 7,13 (22 stemmen)
(142) 144. You: 7,11 (20 stemmen)
(160) 145. Sing for the Submarine 7,09 (23 stemmen)
(141) 146. King of Comedy: 7,01 (22 stemmen)
(153) 147. Aftermath: 7,01 (14 stemmen)
(191) 148. She Justs Wants to Be 7,01 (19 stemmen)
(151) 149. Houston: 6,98 (18 stemmen)
(179) 150. New Orleans Instrumental No.1 6,91 (23 stemmen)

(193) 151. After Hours: 6,86 (18 stemmen)
(118) 152. I’ve Been High: 6,79 (19 stemmen)
(148) 153. Indian Summer: 6,75 (16 stemmen)
(158) 154. All the Best 6,55 (20 stemmen)
(184) 155. Summer Turns To High: 6,25 (21 stemmen)
(188) 156. Out in the Country: 6,22 (13 stemmen)
(169) 157. On the Fly: 6,18 (14 stemmen)
(156) 158. Beachball: 5,96 (23 stemmen)
(172) 159. I Walked With a Zombie 5,93 (16 stemmen)

Nu een wegdromer van Up.


You're in the Air



avatar
BrotherJohn
9,3








avatar
johannesA
8,4

avatar van luigifort
(10) 1. Fall On Me: 9,40 (24 stemmen)
(42) 2. Hairshirt: 9.12 (16 stemmen)
(2) 3. World Leader Pretend: 9,08 (28 stemmen)
(4) 4. Country Feedback: 9,04 (27 stemmen)
(34) 5. So. Central Rain: 8,98 (24 stemmen)
(6) 6. Nightswimming: 8,96 (27 stemmen)
(7) 7. Orange Crush: 8,95 (26 stemmen)
(84) 8. You Are the Everything: 8,93 (24 stemmen)
(5) 9. Try Not to Breathe: 8,93 (22 stemmen)
(27) 10. It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine): 8,85 (27 stemmen)

(19) 11. Cuyahoga: 8,84 (23 stemmen)
(56) 12. Leave: 8,77 (24 stemmen)
(30) 13. Radio Free Europe: 8,76 (20 stemmen)
(9) 14. Losing My Religion: 8,74 (22 stemmen)
(50) 15. Daysleeper: 8,74 (22 stemmen)
(23) 16. Begin the Begin: 8,73 (19 stemmen)
(47) 17. Driver 8: 8,66 (19 stemmen)
(49) 18. Pop Song 89: 8,64 (19 stemmen)
(59) 19. Finest Worksong: 8,58 (27 stemmen)
(60) 20. Half a World Away: 8,57 (24 stemmen)

(18) 21. Disturbance at the Heron House: 8,57 (22 stemmen)
(17) 22. Sweetness Follows: 8,53 (19 stemmen)
(8) 23. Talk About the Passion: 8,52 (16 stemmen)
(64) 24. Falls to Climb: 8,50 (19 stemmen)
(82) 25. Feeling Gravitys Pull: 8,47 (22 stemmen)
(93) 26. King of Birds: 8,45 (18 stemmen)
(125) 27. Turn You Inside-Out: 8,43 (16 stemmen)
(37) 28. The Great Beyond: 8.42 (21 stemmen)
(29) 29. Welcome to the Occupation: 8,42 (18 stemmen)
(46) 30. Let Me In: 8,41 (24 stemmen)

(21) 31. Maps and Legends: 8,40 (20 stemmen)
(65) 32. Star Me Kitten: 8,40 (20 stemmen)
(39) 33. Low: 8,38 (25 stemmen)
(68) 34. At My Most Beautiful: 8,38 (24 stemmen)
(26) 35. Electrolite: 8,36 (20 stemmen)
(33) 36. Can’t Get There From Here 8,36 (18 stemmen)
(126) 37. Beat a Drum: 8,36 (17 stemmen)
(137) 38. Pretty Persuadion: 8,35 (18 stemmen)
(13) 39. Belong: 8,34 (27 stemmen)
(74) 40. Walk Unafraid: 8,34 (17 stemmen)

(22) 41. New Test Leper: 8,32 (21 stemmen)
(61) 42. Monty Got a Raw Deal: 8,31 (28 stemmen)
(44) 43. Laughing: 8.28 (16 stemmen)
(57) 44. Pilgrimage: 8,26 (29 stemmen)
(58) 45. Get Up: 8,25 (26 stemmen)
(62) 46. Stand: 8,24 (27 stemmen)
(28) 47. I Believe: 8,23 (26 stemmen)
(114) 48. The Flowers of Guatemala: 8,21 (23 stemmen)
(80) 49. Old Man Kensey: 8,21 (20 stemmen)
(40) 50. Leaving New York 8,20 (27 stemmen)

(43) 51. Sitting Still: 8,20 (23 stemmen)
(48) 52. 7 Chinese Brothers: 8,20 (17 stemmen)
(31) 53. Crush With Eyeliner: 8,18 (17 stemmen)
(101) 54. Electron Blue: 8,18 (16 stemmen)
(100) 55. Exhuming McCarthy: 8,17 (16 stemmen)
(112) 56. Diminished: 8,15 (17 stemmen)
(89) 57. Strange Currencies: 8,14 (25 stemmen)
(86) 58. ÜBerlin: 8,13 (27 stemmen)
(99) 59. Me in Honey: 8,12 (21 stemmen)
(67) 60. Wendell Gee: 8,12 (14 stemmen)

(77) 61. Moral Kiosk 8,11 (15 stemmen)
(138) 62. Bittersweet Me: 8,09 (18 stemmen)
(150) 63. Second Guessing: 8,09 (13 stemmen)
(122) 64. What If We Give It Away?: 8,08 (12 stemmen)
(95) 65. How the West Was Won and Where It Got Us: 8,06 (21 stemmen)
(36) 66. What's the Frequency, Kenneth? 8,04 (30 stemmen)
(53) 67. Shiny Happy People: 8,03 (18 stemmen)
(16) 68. The Sidewinder Sleeps Tonite: 8,02 (29 stemmen)
(85) 69. Life and How to Live It: 8,02 (17 stemmen)
(90) 70. (Don't Go Back To) Rockville: 8,01 (24 stemmen)

(108) 71. Hyena: 8,00 (26 stemmen)
(73) 72. Oddfellows Local 151: 8,00 (21 stemmen)
(130) 73. I Remember California: 7,99 (25 stemmen)
(69) 74. So Fast, So Numb: 7,99 (14 stemmen)
(62) 75. Near Wild Heaven: 7,98 (25 stemmen)
(87) 76. I Don't Sleep I Dream: 7.97 (19 stemmen)
(41) 77. Harborcoat: 7,96 (28 stemmen)
(195) 78. Pale Blue Eyes: 7,95 (15 stemmen)
(102) 79. Until the Day is Done: 7,94 (11 stemmen)
(135) 80. Stumble: 7,92 (12 stemmen)

(117) 81. Photograph: 7,91 (16 stemmen)
(72) 82. Swan Swan H: 7,88 (26 stemmen)
(51) 83. Ignoreland: 7,88 (21 stemmen)
(70) 84. Supernatural Superserious: 7,85 (24 stemmen)
(182) 85. Bad Day: 7,83 (21 stemmen)
(161) 86. First We Take Manhattan: 7,83 (21 stemmen)
(168) 87. Lightnin' Hopkins: 7,83 (13 stemmen)
(25) 88. Texarkana: 7,82 (26 stemmen)
(171) 89. Letter Never Sent: 7,82 (21 stemmen)
(127) 90. Tongue: 7,81 (14 stemmen)

(52) 91. Wolves, Lower: 7,80 (16 stemmen)
(71) 92. Camera: 7,79 (21 stemmen)
(66) 93. Bang and Blame: 7,78 (20 stemmen)
94. You're in the Air: 7,78 (11 stemmen)
(113) 95. Radio Song: 7,77 (28 stemmen)
(119) 96. West of the Fields: 7,77 (15 stemmen)
(76) 97. (Untitled): 7,75 (22 stemmen)
(124) 98. All the Way to Reno: 7,74 (28 stemmen)
(173) 99. Lotus: 7,74 (16 stemmen)
(45) 100. Everybody Hurts: 7,72 (25 stemmen)

(109) 101. The Lifting: 7,70 (20 stemmen)
(134) 102. The Wake-Up Bomb: 7,70 (20 stemmen)
(106) 103. Oh My Heart: 7,70 (20 stemmen)
(133) 104. Hope: 7,67 (15 stemmen)
(94) 105. The Apologist: 7,66 (21 stemmen)
(143) 106. Little America: 7,66 (19 stemmen)
(170) 107. Auctioneer (Another Engine): 7,65 (17 stemmen)
(78) 108. Kohoetek: 7,64 (18 stemmen)
(88) 109. Gardening at Night: 7,62 (22 stemmen)
(140) 110. Around the Sun: 7,62 (21 stemmen)

(120) 111. I'll Take the Rain: 7,59 (21 stemmen)
(110) 112. Binky the Doormat: 7,57 (16 stemmen)
(81) 113. Catapult: 7,55 (18 stemmen)
(164) 114. Arms of Love: 7,54 (13 stemmen)
(129) 115. Parakeet: 7,53 (17 stemmen)
(198) 116. Hollow Man: 7,52 (12 stemmen)
(98) 117. We Walk: 7,50 (19 stemmen)
(83) 118. Ages of You: 7,48 (16 stemmen)
(149) 119. Wall of Death 7,48 (10 stemmen)
(104) 120. Superman: 7,45 (17 stemmen)

(144) 121. Why Not Smile: 7,43 (22 stemmen)
(152) 122. Romance: 7,43 (18 stemmen)
(164) 123. Every Day Is Yours to Win 7,42 (11 stemmen)
(132) 124. Departure: 7,38 (24 stemmen)
(115) 125. Star 69: 7,37 (16 stemmen)
(178) 126. The Outsiders: 7,35 (23 stemmen)
(128) 127. Discoverer: 7,34 (12 stemmen)
(155) 128. It Happened Today: 7,33 (12 stemmen)
(176) 129. Ghost Rider: 7,30 (12 stemmen)
(147) 130. Strange: 7,29 (15 stemmen)

(190) 131. White Tornado: 7,28 (16 stemmen)
(54) 132. Blue: 7,28 (14 stemmen)
(111) 133. Man-Sized Wreath: 7,27 (14 stemmen)
(200) 134. Mine Smell Like Honey: 7,26 (17 stemmen)
(163) 135. Burning Down: 7,25 (13 stemmen)
(174) 136. Wanderlust: 7,24 (14 stemmen)
(116) 137. 1.000.000: 7,23 (18 stemmen)
(187) 138. It's A Free World Baby: 7,22 (20 stemmen)
(139) 139. Bandwagon: 7,21 (18 stemmen)
(107) 140. Sad Professor: 7,20 (25 stemmen)

(121) 141. Living Well Is the Best Revenge: 7,16 (14 stemmen)
(157) 142. Underneath the Bunker: 7,15 (18 stemmen)
(199) 143. Femme Fatale: 7,13 (24 stemmen)
(96) 144. I Took Your Name: 7,13 (22 stemmen)
(142) 145. You: 7,11 (20 stemmen)
(160) 146. Sing for the Submarine 7,09 (23 stemmen)
(141) 147. King of Comedy: 7,01 (22 stemmen)
(153) 148. Aftermath: 7,01 (14 stemmen)
(191) 149. She Justs Wants to Be 7,01 (19 stemmen)
(151) 150. Houston: 6,98 (18 stemmen)

(179) 151. New Orleans Instrumental No.1 6,91 (23 stemmen)
(193) 152. After Hours: 6,86 (18 stemmen)
(118) 153. I’ve Been High: 6,79 (19 stemmen)
(148) 154. Indian Summer: 6,75 (16 stemmen)
(158) 155. All the Best 6,55 (20 stemmen)
(184) 156. Summer Turns To High: 6,25 (21 stemmen)
(188) 157. Out in the Country: 6,22 (13 stemmen)
(169) 158. On the Fly: 6,18 (14 stemmen)
(156) 159. Beachball: 5,96 (23 stemmen)
(172) 160. I Walked With a Zombie 5,93 (16 stemmen)


Die laatste 40 moet toch nog wel ff lukken van deze fabelachtige band?



Green Grow the Rushes

avatar van luigifort
Topperrrrrr!

9,5


avatar van TomPSV
Jammer dat ik pas sinds kort op MuMe zit. R.E.M. vind ik namelijk erg leuk!

Kan je nu nog gewoon meedoen? Zo ja, een 8,5 voor deze. Heerlijk nummertje.


avatar van johan de witt
TomPSV schreef:
Jammer dat ik pas sinds kort op MuMe zit. R.E.M. vind ik namelijk erg leuk!

Kan je nu nog gewoon meedoen? Zo ja, een 8,5 voor deze. Heerlijk nummertje.

Ja hoor, je mag zelfs de vorige 160 songs ook nog een cijfer geven als je wil


avatar van Rufus
8

avatar van luigifort
johan de witt schreef:
(quote)

Ja hoor, je mag zelfs de vorige 160 songs ook nog een cijfer geven als je wil


Ik weet nu al wie dat uit mag gaan rekenen

avatar van johan de witt
I Took Your Name

avatar van luigifort
Maybe we're crazy in the head...

avatar van jordidj1
7,5

Curemeter ook maar weer open?

avatar van luigifort
Stemmers gezocht!

avatar van johan de witt
Die zijn allemaal naar de huldiging

avatar

Gast
geplaatst: vandaag om 08:41 uur

avatar

geplaatst: vandaag om 08:41 uur

Let op: In verband met copyright is het op MusicMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.