MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

Muziek / Muziekgames / R.E.M.meter

zoeken in:
avatar van TEQUILA SUNRISE
Until The Day Is Done: 7.7
Pale Blue Eyes: 7.5

avatar
BrotherJohn
9

avatar van johan de witt
Pale Blue Eyes scoort een stuk beter dan hun andere VU-covers.

(10) 1. Fall On Me: 9,40 (24 stemmen)
(42) 2. Hairshirt: 9.12 (16 stemmen)
(2) 3. World Leader Pretend: 9,08 (28 stemmen)
(4) 4. Country Feedback: 9,04 (27 stemmen)
(34) 5. So. Central Rain: 8,98 (24 stemmen)
(6) 6. Nightswimming: 8,96 (27 stemmen)
(7) 7. Orange Crush: 8,95 (26 stemmen)
(84) 8. You Are the Everything: 8,93 (24 stemmen)
(5) 9. Try Not to Breathe: 8,93 (22 stemmen)
(27) 10. It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine): 8,85 (27 stemmen)

(19) 11. Cuyahoga: 8,84 (23 stemmen)
(56) 12. Leave: 8,77 (24 stemmen)
(30) 13. Radio Free Europe: 8,76 (20 stemmen)
(9) 14. Losing My Religion: 8,74 (22 stemmen)
(50) 15. Daysleeper: 8,74 (22 stemmen)
(23) 16. Begin the Begin: 8,73 (19 stemmen)
(47) 17. Driver 8: 8,66 (19 stemmen)
(49) 18. Pop Song 89: 8,64 (19 stemmen)
(59) 19. Finest Worksong: 8,58 (27 stemmen)
(60) 20. Half a World Away: 8,57 (24 stemmen)

(18) 21. Disturbance at the Heron House: 8,57 (22 stemmen)
(17) 22. Sweetness Follows: 8,53 (19 stemmen)
(8) 23. Talk About the Passion: 8,52 (16 stemmen)
(64) 24. Falls to Climb: 8,50 (19 stemmen)
(82) 25. Feeling Gravitys Pull: 8,47 (22 stemmen)
(93) 26. King of Birds: 8,45 (18 stemmen)
(125) 27. Turn You Inside-Out: 8,43 (16 stemmen)
(37) 28. The Great Beyond: 8.42 (21 stemmen)
(29) 29. Welcome to the Occupation: 8,42 (18 stemmen)
(46) 30. Let Me In: 8,41 (24 stemmen)

(21) 31. Maps and Legends: 8,40 (20 stemmen)
(65) 32. Star Me Kitten: 8,40 (20 stemmen)
(39) 33. Low: 8,38 (25 stemmen)
(68) 34. At My Most Beautiful: 8,38 (24 stemmen)
(26) 35. Electrolite: 8,36 (20 stemmen)
(33) 36. Can’t Get There From Here 8,36 (18 stemmen)
(126) 37. Beat a Drum: 8,36 (17 stemmen)
(137) 38. Pretty Persuadion: 8,35 (18 stemmen)
(13) 39. Belong: 8,34 (27 stemmen)
(74) 40. Walk Unafraid: 8,34 (17 stemmen)

(22) 41. New Test Leper: 8,32 (21 stemmen)
(61) 42. Monty Got a Raw Deal: 8,31 (28 stemmen)
(44) 43. Laughing: 8.28 (16 stemmen)
(57) 44. Pilgrimage: 8,26 (29 stemmen)
(58) 45. Get Up: 8,25 (26 stemmen)
(62) 46. Stand: 8,24 (27 stemmen)
(28) 47. I Believe: 8,23 (26 stemmen)
(114) 48. The Flowers of Guatemala: 8,21 (23 stemmen)
(80) 49. Old Man Kensey: 8,21 (20 stemmen)
(40) 50. Leaving New York 8,20 (27 stemmen)

(43) 51. Sitting Still: 8,20 (23 stemmen)
(48) 52. 7 Chinese Brothers: 8,20 (17 stemmen)
(31) 53. Crush With Eyeliner: 8,18 (17 stemmen)
(101) 54. Electron Blue: 8,18 (16 stemmen)
(100) 55. Exhuming McCarthy: 8,17 (16 stemmen)
(112) 56. Diminished: 8,15 (17 stemmen)
(89) 57. Strange Currencies: 8,14 (25 stemmen)
(86) 58. ÜBerlin: 8,13 (27 stemmen)
(99) 59. Me in Honey: 8,12 (21 stemmen)
(67) 60. Wendell Gee: 8,12 (14 stemmen)

(77) 61. Moral Kiosk 8,11 (15 stemmen)
(138) 62. Bittersweet Me: 8,09 (18 stemmen)
(122) 63. What If We Give It Away?: 8,08 (12 stemmen)
(95) 64. How the West Was Won and Where It Got Us: 8,06 (21 stemmen)
(36) 65. What's the Frequency, Kenneth? 8,04 (30 stemmen)
(53) 66. Shiny Happy People: 8,03 (18 stemmen)
(16) 67. The Sidewinder Sleeps Tonite: 8,02 (29 stemmen)
(85) 68. Life and How to Live It: 8,02 (17 stemmen)
(90) 69. (Don't Go Back To) Rockville: 8,01 (24 stemmen)
(108) 70. Hyena: 8,00 (26 stemmen)

(73) 71. Oddfellows Local 151: 8,00 (21 stemmen)
(130) 72. I Remember California: 7,99 (25 stemmen)
(69) 73. So Fast, So Numb: 7,99 (14 stemmen)
(62) 74. Near Wild Heaven: 7,98 (25 stemmen)
(87) 75. I Don't Sleep I Dream: 7.97 (19 stemmen)
(41) 76. Harborcoat: 7,96 (28 stemmen)
77. Until the Day is Done: 7,94 (11 stemmen)
(135) 78. Stumble: 7,92 (12 stemmen)
(117) 79. Photograph: 7,91 (16 stemmen)
80. Pale Blue Eyes: 7,89 (14 stemmen)

(72) 81. Swan Swan H: 7,88 (26 stemmen)
(51) 82. Ignoreland: 7,88 (21 stemmen)
(70) 83. Supernatural Superserious: 7,85 (24 stemmen)
(182) 84. Bad Day: 7,83 (21 stemmen)
(161) 85. First We Take Manhattan: 7,83 (21 stemmen)
(25) 86. Texarkana: 7,82 (26 stemmen)
(171) 87. Letter Never Sent: 7,82 (21 stemmen)
(127) 88. Tongue: 7,81 (14 stemmen)
(52) 89. Wolves, Lower: 7,80 (16 stemmen)
(71) 90. Camera: 7,79 (21 stemmen)

(66) 91. Bang and Blame: 7,78 (20 stemmen)
(113) 92. Radio Song: 7,77 (28 stemmen)
(119) 93. West of the Fields: 7,77 (15 stemmen)
(76) 94. (Untitled): 7,75 (22 stemmen)
(124) 95. All the Way to Reno: 7,74 (28 stemmen)
(173) 96. Lotus: 7,74 (16 stemmen)
(45) 97. Everybody Hurts: 7,72 (25 stemmen)
(109) 98. The Lifting: 7,70 (20 stemmen)
(134) 99. The Wake-Up Bomb: 7,70 (20 stemmen)
(106) 100. Oh My Heart: 7,70 (20 stemmen)

(133) 101. Hope: 7,67 (15 stemmen)
(94) 102. The Apologist: 7,66 (21 stemmen)
(143) 103. Little America: 7,66 (19 stemmen)
(170) 104. Auctioneer (Another Engine): 7,65 (17 stemmen)
(78) 105. Kohoetek: 7,64 (18 stemmen)
(88) 106. Gardening at Night: 7,62 (22 stemmen)
(140) 107. Around the Sun: 7,62 (21 stemmen)
(120) 108. I'll Take the Rain: 7,59 (21 stemmen)
(110) 109. Binky the Doormat: 7,57 (16 stemmen)
(81) 110. Catapult: 7,55 (18 stemmen)

(164) 111. Arms of Love: 7,54 (13 stemmen)
(129) 112. Parakeet: 7,53 (17 stemmen)
(198) 113. Hollow Man: 7,52 (12 stemmen)
(98) 114. We Walk: 7,50 (19 stemmen)
(83) 115. Ages of You: 7,48 (16 stemmen)
(149) 116. Wall of Death 7,48 (10 stemmen)
(104) 117. Superman: 7,45 (17 stemmen)
(144) 118. Why Not Smile: 7,43 (22 stemmen)
(152) 119. Romance: 7,43 (18 stemmen)
(164) 120. Every Day Is Yours to Win 7,42 (11 stemmen)

(132) 121. Departure: 7,38 (24 stemmen)
(115) 122. Star 69: 7,37 (16 stemmen)
(178) 123. The Outsiders: 7,35 (23 stemmen)
(128) 124. Discoverer: 7,34 (12 stemmen)
(155) 125. It Happened Today: 7,33 (12 stemmen)
(176) 126. Ghost Rider: 7,30 (12 stemmen)
(147) 127. Strange: 7,29 (15 stemmen)
(190) 128. White Tornado: 7,28 (16 stemmen)
(54) 129. Blue: 7,28 (14 stemmen)
(111) 130. Man-Sized Wreath: 7,27 (14 stemmen)

(200) 131. Mine Smell Like Honey: 7,26 (17 stemmen)
(163) 132. Burning Down: 7,25 (13 stemmen)
(174) 133. Wanderlust: 7,24 (14 stemmen)
(116) 134. 1.000.000: 7,23 (18 stemmen)
(187) 135. It's A Free World Baby: 7,22 (20 stemmen)
(139) 136. Bandwagon: 7,21 (18 stemmen)
(107) 137. Sad Professor: 7,20 (25 stemmen)
(121) 138. Living Well Is the Best Revenge: 7,16 (14 stemmen)
(157) 139. Underneath the Bunker: 7,15 (18 stemmen)
(199) 140. Femme Fatale: 7,13 (24 stemmen)

(96) 141. I Took Your Name: 7,13 (22 stemmen)
(142) 142. You: 7,11 (20 stemmen)
(160) 143. Sing for the Submarine 7,09 (23 stemmen)
(141) 144. King of Comedy: 7,01 (22 stemmen)
(153) 145. Aftermath: 7,01 (14 stemmen)
(191) 146. She Justs Wants to Be 7,01 (19 stemmen)
(151) 147. Houston: 6,98 (18 stemmen)
(179) 148. New Orleans Instrumental No.1 6,91 (23 stemmen)
(193) 149. After Hours: 6,86 (18 stemmen)
(118) 150. I’ve Been High: 6,79 (19 stemmen)

(148) 151. Indian Summer: 6,75 (16 stemmen)
(158) 152. All the Best 6,55 (20 stemmen)
(184) 153. Summer Turns To High: 6,25 (21 stemmen)
(188) 154. Out in the Country: 6,22 (13 stemmen)
(169) 155. On the Fly: 6,18 (14 stemmen)
(156) 156. Beachball: 5,96 (23 stemmen)
(172) 157. I Walked With a Zombie 5,93 (16 stemmen)

Nog een oudje


Second Guessing









avatar van johan de witt
Een 2e ronde second guessing


avatar
BrotherJohn
Up-tempo early-R.E.M. komt hier nooit onder de 8.

9


avatar van herman
BrotherJohn schreef:
Up-tempo early-R.E.M. komt hier nooit onder de 8.

Second that.

8,5

avatar
BrotherJohn
It took some seconds I guess before anyone would exhume this topic. Second guessing has been rewarded an 8, a very decent score I reckon.

(10) 1. Fall On Me: 9,40 (24 stemmen)
(42) 2. Hairshirt: 9.12 (16 stemmen)
(2) 3. World Leader Pretend: 9,08 (28 stemmen)
(4) 4. Country Feedback: 9,04 (27 stemmen)
(34) 5. So. Central Rain: 8,98 (24 stemmen)
(6) 6. Nightswimming: 8,96 (27 stemmen)
(7) 7. Orange Crush: 8,95 (26 stemmen)
(84) 8. You Are the Everything: 8,93 (24 stemmen)
(5) 9. Try Not to Breathe: 8,93 (22 stemmen)
(27) 10. It's the End of the World As We Know It (And I Feel Fine): 8,85 (27 stemmen)

(19) 11. Cuyahoga: 8,84 (23 stemmen)
(56) 12. Leave: 8,77 (24 stemmen)
(30) 13. Radio Free Europe: 8,76 (20 stemmen)
(9) 14. Losing My Religion: 8,74 (22 stemmen)
(50) 15. Daysleeper: 8,74 (22 stemmen)
(23) 16. Begin the Begin: 8,73 (19 stemmen)
(47) 17. Driver 8: 8,66 (19 stemmen)
(49) 18. Pop Song 89: 8,64 (19 stemmen)
(59) 19. Finest Worksong: 8,58 (27 stemmen)
(60) 20. Half a World Away: 8,57 (24 stemmen)

(18) 21. Disturbance at the Heron House: 8,57 (22 stemmen)
(17) 22. Sweetness Follows: 8,53 (19 stemmen)
(8) 23. Talk About the Passion: 8,52 (16 stemmen)
(64) 24. Falls to Climb: 8,50 (19 stemmen)
(82) 25. Feeling Gravitys Pull: 8,47 (22 stemmen)
(93) 26. King of Birds: 8,45 (18 stemmen)
(125) 27. Turn You Inside-Out: 8,43 (16 stemmen)
(37) 28. The Great Beyond: 8.42 (21 stemmen)
(29) 29. Welcome to the Occupation: 8,42 (18 stemmen)
(46) 30. Let Me In: 8,41 (24 stemmen)

(21) 31. Maps and Legends: 8,40 (20 stemmen)
(65) 32. Star Me Kitten: 8,40 (20 stemmen)
(39) 33. Low: 8,38 (25 stemmen)
(68) 34. At My Most Beautiful: 8,38 (24 stemmen)
(26) 35. Electrolite: 8,36 (20 stemmen)
(33) 36. Can’t Get There From Here 8,36 (18 stemmen)
(126) 37. Beat a Drum: 8,36 (17 stemmen)
(137) 38. Pretty Persuadion: 8,35 (18 stemmen)
(13) 39. Belong: 8,34 (27 stemmen)
(74) 40. Walk Unafraid: 8,34 (17 stemmen)

(22) 41. New Test Leper: 8,32 (21 stemmen)
(61) 42. Monty Got a Raw Deal: 8,31 (28 stemmen)
(44) 43. Laughing: 8.28 (16 stemmen)
(57) 44. Pilgrimage: 8,26 (29 stemmen)
(58) 45. Get Up: 8,25 (26 stemmen)
(62) 46. Stand: 8,24 (27 stemmen)
(28) 47. I Believe: 8,23 (26 stemmen)
(114) 48. The Flowers of Guatemala: 8,21 (23 stemmen)
(80) 49. Old Man Kensey: 8,21 (20 stemmen)
(40) 50. Leaving New York 8,20 (27 stemmen)

(43) 51. Sitting Still: 8,20 (23 stemmen)
(48) 52. 7 Chinese Brothers: 8,20 (17 stemmen)
(31) 53. Crush With Eyeliner: 8,18 (17 stemmen)
(101) 54. Electron Blue: 8,18 (16 stemmen)
(100) 55. Exhuming McCarthy: 8,17 (16 stemmen)
(112) 56. Diminished: 8,15 (17 stemmen)
(89) 57. Strange Currencies: 8,14 (25 stemmen)
(86) 58. ÜBerlin: 8,13 (27 stemmen)
(99) 59. Me in Honey: 8,12 (21 stemmen)
(67) 60. Wendell Gee: 8,12 (14 stemmen)

(77) 61. Moral Kiosk 8,11 (15 stemmen)
(138) 62. Bittersweet Me: 8,09 (18 stemmen)
(122) 63. What If We Give It Away?: 8,08 (12 stemmen)
(95) 64. How the West Was Won and Where It Got Us: 8,06 (21 stemmen)
(36) 65. What's the Frequency, Kenneth? 8,04 (30 stemmen)
(53) 66. Shiny Happy People: 8,03 (18 stemmen)
(16) 67. The Sidewinder Sleeps Tonite: 8,02 (29 stemmen)
(85) 68. Life and How to Live It: 8,02 (17 stemmen)
(150) 69. Second Guessing: 8,02 (12 stemmen)
(90) 70. (Don't Go Back To) Rockville: 8,01 (24 stemmen)

(108) 71. Hyena: 8,00 (26 stemmen)
(73) 72. Oddfellows Local 151: 8,00 (21 stemmen)
(130) 73. I Remember California: 7,99 (25 stemmen)
(69) 74. So Fast, So Numb: 7,99 (14 stemmen)
(62) 75. Near Wild Heaven: 7,98 (25 stemmen)
(87) 76. I Don't Sleep I Dream: 7.97 (19 stemmen)
(41) 77. Harborcoat: 7,96 (28 stemmen)
(102) 78. Until the Day is Done: 7,94 (11 stemmen)
(135) 79. Stumble: 7,92 (12 stemmen)
(117) 80. Photograph: 7,91 (16 stemmen)

(195) 81. Pale Blue Eyes: 7,89 (14 stemmen)
(72) 82. Swan Swan H: 7,88 (26 stemmen)
(51) 83. Ignoreland: 7,88 (21 stemmen)
(70) 84. Supernatural Superserious: 7,85 (24 stemmen)
(182) 85. Bad Day: 7,83 (21 stemmen)
(161) 86. First We Take Manhattan: 7,83 (21 stemmen)
(25) 87. Texarkana: 7,82 (26 stemmen)
(171) 88. Letter Never Sent: 7,82 (21 stemmen)
(127) 89. Tongue: 7,81 (14 stemmen)
(52) 90. Wolves, Lower: 7,80 (16 stemmen)

(71) 91. Camera: 7,79 (21 stemmen)
(66) 92. Bang and Blame: 7,78 (20 stemmen)
(113) 93. Radio Song: 7,77 (28 stemmen)
(119) 94. West of the Fields: 7,77 (15 stemmen)
(76) 95. (Untitled): 7,75 (22 stemmen)
(124) 96. All the Way to Reno: 7,74 (28 stemmen)
(173) 97. Lotus: 7,74 (16 stemmen)
(45) 98. Everybody Hurts: 7,72 (25 stemmen)
(109) 99. The Lifting: 7,70 (20 stemmen)
(134) 100. The Wake-Up Bomb: 7,70 (20 stemmen)

(106) 101. Oh My Heart: 7,70 (20 stemmen)
(133) 102. Hope: 7,67 (15 stemmen)
(94) 103. The Apologist: 7,66 (21 stemmen)
(143) 104. Little America: 7,66 (19 stemmen)
(170) 105. Auctioneer (Another Engine): 7,65 (17 stemmen)
(78) 106. Kohoetek: 7,64 (18 stemmen)
(88) 107. Gardening at Night: 7,62 (22 stemmen)
(140) 108. Around the Sun: 7,62 (21 stemmen)
(120) 109. I'll Take the Rain: 7,59 (21 stemmen)
(110) 110. Binky the Doormat: 7,57 (16 stemmen)

(81) 111. Catapult: 7,55 (18 stemmen)
(164) 112. Arms of Love: 7,54 (13 stemmen)
(129) 113. Parakeet: 7,53 (17 stemmen)
(198) 114. Hollow Man: 7,52 (12 stemmen)
(98) 115. We Walk: 7,50 (19 stemmen)
(83) 116. Ages of You: 7,48 (16 stemmen)
(149) 117. Wall of Death 7,48 (10 stemmen)
(104) 118. Superman: 7,45 (17 stemmen)
(144) 119. Why Not Smile: 7,43 (22 stemmen)
(152) 120. Romance: 7,43 (18 stemmen)

(164) 121. Every Day Is Yours to Win 7,42 (11 stemmen)
(132) 122. Departure: 7,38 (24 stemmen)
(115) 123. Star 69: 7,37 (16 stemmen)
(178) 124. The Outsiders: 7,35 (23 stemmen)
(128) 125. Discoverer: 7,34 (12 stemmen)
(155) 126. It Happened Today: 7,33 (12 stemmen)
(176) 127. Ghost Rider: 7,30 (12 stemmen)
(147) 128. Strange: 7,29 (15 stemmen)
(190) 129. White Tornado: 7,28 (16 stemmen)
(54) 130. Blue: 7,28 (14 stemmen)

(111) 131. Man-Sized Wreath: 7,27 (14 stemmen)
(200) 132. Mine Smell Like Honey: 7,26 (17 stemmen)
(163) 133. Burning Down: 7,25 (13 stemmen)
(174) 134. Wanderlust: 7,24 (14 stemmen)
(116) 135. 1.000.000: 7,23 (18 stemmen)
(187) 136. It's A Free World Baby: 7,22 (20 stemmen)
(139) 137. Bandwagon: 7,21 (18 stemmen)
(107) 138. Sad Professor: 7,20 (25 stemmen)
(121) 139. Living Well Is the Best Revenge: 7,16 (14 stemmen)
(157) 140. Underneath the Bunker: 7,15 (18 stemmen)

(199) 141. Femme Fatale: 7,13 (24 stemmen)
(96) 142. I Took Your Name: 7,13 (22 stemmen)
(142) 143. You: 7,11 (20 stemmen)
(160) 144. Sing for the Submarine 7,09 (23 stemmen)
(141) 145. King of Comedy: 7,01 (22 stemmen)
(153) 146. Aftermath: 7,01 (14 stemmen)
(191) 147. She Justs Wants to Be 7,01 (19 stemmen)
(151) 148. Houston: 6,98 (18 stemmen)
(179) 149. New Orleans Instrumental No.1 6,91 (23 stemmen)
(193) 150. After Hours: 6,86 (18 stemmen)

(118) 151. I’ve Been High: 6,79 (19 stemmen)
(148) 152. Indian Summer: 6,75 (16 stemmen)
(158) 153. All the Best 6,55 (20 stemmen)
(184) 154. Summer Turns To High: 6,25 (21 stemmen)
(188) 155. Out in the Country: 6,22 (13 stemmen)
(169) 156. On the Fly: 6,18 (14 stemmen)
(156) 157. Beachball: 5,96 (23 stemmen)
(172) 158. I Walked With a Zombie 5,93 (16 stemmen)

Laten we dan een document met wat McCarthyism opgraven; was deze brief gericht aan onze anticommunist Raegan?


Exhuming McCarthy

avatar van Rudi S
Reagan

avatar van musicfriek
Eh, dat nummer staat al op 55

avatar van Rudi S
Het 100e liedje notabene

avatar
BrotherJohn
Hmm... scherp gezien, bedankt. Een andere invloedrijke Amerikaan op Document dan maar? Lightnin' Hopkins doet het op MusicMeter met 3,86* gemiddeld nog beter dan R.E.M. met 3,80*.


Lightnin' Hopkins


avatar van Rudi S
8,5

avatar
BrotherJohn
8

avatar van johan de witt
Minste van Document.

8,2





avatar van nelis
7,5

avatar

Gast
geplaatst: vandaag om 13:55 uur

avatar

geplaatst: vandaag om 13:55 uur

Let op: In verband met copyright is het op MusicMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.