Muziek / Muziekgames / Pearl Jam Meter
zoeken in:
0
geplaatst: 20 oktober 2020, 09:45 uur
4/20/02 - 7,5
Cready Stomp - 7,8
Just Breathe - 9
Sterk rijtje!
Cready Stomp - 7,8
Just Breathe - 9
Sterk rijtje!
0
geplaatst: 20 oktober 2020, 14:29 uur
Weer even een inhaalslag maken!
Comatose: 6
Breakerfall: 7,8
Don't Gimme No Lip: 6
Man of the Hour: 7,4
Pry, To: 6
Infallible: 6,2
Animal: 9,5
All or None: 9,4
Times of Trouble: 8
Retrograde: 7
Deep: 9,6
4/20/02: 7,6
Cready Stomp: 7,2
Just Breathe: 6,4
Comatose: 6
Breakerfall: 7,8
Don't Gimme No Lip: 6
Man of the Hour: 7,4
Pry, To: 6
Infallible: 6,2
Animal: 9,5
All or None: 9,4
Times of Trouble: 8
Retrograde: 7
Deep: 9,6
4/20/02: 7,6
Cready Stomp: 7,2
Just Breathe: 6,4
0
geplaatst: 20 oktober 2020, 16:43 uur
Retrograde 7,8
Deep 8,8
4/20/02 8
Cready Stomp 6,5
Just Breathe 8,2
Deep 8,8
4/20/02 8
Cready Stomp 6,5
Just Breathe 8,2
1
geplaatst: 20 oktober 2020, 20:02 uur
Just Breathe wordt ondanks dat het misschien wel doodgedraaid is geweest op de diverse radiozenders nog prima gewaardeerd en dat is zeker ook terecht wat mij betreft. Zeventien stemmers maar liefst en een plekje in de Top 10.
1. Jeremy (Ten, 1991) 9,2194 | 18 stemmers
2. Alive (Ten, 1991) 9,0647 | 17 stemmers
3. Better Man (Vitalogy, 1994) 8,7882 | 17 stemmers
4. Once (Ten, 1991) 8,7559 | 17 stemmers
5. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,7313 | 16 stemmers
6. Why Go (Ten, 1991) 8,6765 | 17 stemmers
7. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
8. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
9. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
10. Just Breathe (Backspacer, 2009) 8,4882 | 17 stemmers
11. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
12. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
13. Nothing as It Seems (Binaural, 2000) 8,3857 | 14 stemmers
14. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
15. Daughter (Vs., 1993) 8,3563 | 16 stemmers
16. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
17. Deep (Ten, 1991) 8,2767 | 15 stemmers
18. Animal (Vs., 1993) 8,2692 | 13 stemmers
19. Oceans (Ten, 1991) 8,1853 | 17 stemmers
20. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
21. Footsteps (Lost Dogs, 2003) 8,1500 | 15 stemmers
22. Breath (Ten Redux,2009) 8,0429 | 14 stemmers
23. The Fixer (Backspacer, 2009) 8,0235 | 17 stemmers
24. Wash (Ten, 1991 -Europese bonustrack) 8,0176 | 17 stemmers
25. Not for You (Vitalogy, 1994) 7,9964 | 14 stemmers
26. I Am Mine (Riot Act, 2002) 7,9643 | 14 stemmers
27. Man of the Hour (o.s. Big Fish, 2003) 7,9571 | 14 stemmers
28. Last Exit (Vitalogy, 1994) 7,9143 | 14 stemmers
29. I Got Id (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,9071 | 14 stemmers
30. Dance of the Clairvoyants (Gigaton, 2020) 7,8885 | 13 stemmers
31. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
32. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
33. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
34. Fatal (Lost Dogs, 2003) 7,8400 | 15 stemmers
35. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
36. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
37. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
38. Red Mosquito (No Code, 1996) 7,7733 | 15 stemmers
39. Brain of J. (Yield, 1998) 7,7571 | 14 stemmers
40. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
41. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
42. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
43. All Or None (Riot Act, 2002) 7,6929 | 14 stemmers
44. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
45. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
46. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
47. Come Back (Pearl Jam, 2006) 7,6154 | 13 stemmers
48. Brother (Ten Redux, 2009) 7,6133 | 15 stemmers
49. Walk with Me (with Neil Young) (Bridge School Benefit) 7,5962 | 13 stemmers
50. Save You (Riot Act, 2002) 7,5250 | 16 stemmers
51. Got Some (Backspacer, 2009) 7,4929 | 14 stemmers
52. Army Reserve (Pearl Jam, 2006) 7,4857 | 14 stemmers
53. Masters of War (Live) (Songs and Artists That Inspired Fahrenheit 9/11, 2004) 7,4692 | 13 stemmers
54. Glorified G (Vs., 1993) 7,4500 | 14 stemmers
55. Severed Hand (Pearl Jam, 2006) 7,4267 | 15 stemmers
56. Future Days (Lightning Bolt, 2013) 7,4067 | 15 stemmers
57. MFC (Yield, 1998) 7,3867 | 15 stemmers
58. Smile (No Code, 1996) 7,3844 | 16 stemmers
59. Amongst the Waves (Backspacer, 2009) 7,3821 | 14 stemmers
60. Quick Escape (Gigaton, 2020) 7,3656 | 16 stemmers
61. Rats (Vs., 1993) 7,3357 | 14 stemmers
62. Undone (Lost Dogs, 2003) 7,3286 | 14 stemmers
63. Swallowed Whole (Lightning Bolt, 2013) 7,3053 | 19 stemmers
64. 1/2 Full (Riot Act, 2002) 7,3028 | 18 stemmers
65. Tremor Christ (Vitalogy, 1994) 7,3000 | 15 stemmers
66. Again Today (Cover Stories, 2017) 7,2875 | 16 stemmers
67. World Wide Suicide (Pearl Jam, 2006) 7,2868 | 19 stemmers
68. Down (Lost Dogs, 2003) 7,2643 | 14 stemmers
69. Alone (Lost Dogs, 2003) 7,2577 | 13 stemmers
70. River Cross (Gigaton, 2020) 7,2467 | 15 stemmers
71. Retrograde (Gigaton, 2020) 7,2423 | 13 stemmers
72. Do the Evolution (Yield, 1998) 7,2231 | 13 stemmers
73. All Those Yesterdays (Yield, 1998) 7,2179 | 14 stemmers
74. Who Ever Said (Gigaton, 2020) 7,1900 | 15 stemmers
75. Can't Keep (Riot Act, 2002) 7,1567 | 15 stemmers
76. Unemployable (Pearl Jam, 2006) 7,1536 | 14 stemmers
77. Take the Long Way (Gigaton, 2020) 7,1393 | 14 stemmers
78. Just A Girl (Ten Redux, 2009) 7,1231 | 13 stemmers
79. Leash (Vs., 1993) 7,1200 | 15 stemmers
80. Hold On (Lost Dogs, 2003) 7,1200 | 15 stemmers
81. Lightning Bolt (Lightning Bolt, 2013) 7,1143 | 14 stemmers
82. Cropduster (Riot Act, 2002) 7,1071 | 14 stemmers
83. Infallible (Lightning Bolt, 2013) 7,1067 | 15 stemmers
84. No Way (Yield, 1998) 7,0750 | 14 stemmers
85. Breakerfall (Binaural, 2000) 7,0654 | 13 stemmers
86. Dead Man (Lost Dogs, 2003) 7,0393 | 14 stemmers
87. Sleeping by Myself (Lightning Bolt, 2013) 7,0265 | 17 stemmers
88. Mind Your Manners (Lightning Bolt, 2013) 7,0000 | 14 stemmers
89. Cready Stomp (Vs. Expanded Version, 2011) 6,9875 | 12 stemmers
90. Habit (No Code, 1996) 6,9821 | 14 stemmers
91. You Are (Riot Act, 2002) 6,9735 | 17 stemmers
92. Low Light (Yield, 1998) 6,9700 | 15 stemmers
93. Around the Bend (No Code, 1996) 6,9333 | 15 stemmers
94. Thumbing My Way (Riot Act, 2002) 6,8929 | 14 stemmers
95. Alright (Gigaton, 2020) 6,8857 | 14 stemmers
96. Bleed for Me (Live at Easy Street, 2006) 6,8844 | 16 stemmers
97. Dirty Frank (Ten, 1991 -Europese bonustrack) 6,8781 | 16 stemmers
98. Leavin' Here (Lost Dogs, 2003) 6,8731 | 13 stemmers
99. Times of Trouble, 1990 Demo (PJ20, 2011) 6,8429 | 14 stemmers
100. Blood (Vs., 1993) 6,8333 | 15 stemmers
101. Parachutes (Pearl Jam, 2006) 6,8250 | 16 stemmers
102. Lukin (No Code, 1996) 6,8143 | 14 stemmers
103. Of the Girl (Binaural, 2000) 6,7923 | 13 stemmers
104. Yellow Moon (Lightning Bolt, 2013) 6,7844 | 16 stemmers
105. Satan's Bed (Vitalogy, 1994) 6,7315 | 13 stemmers
106. Supersonic (Backspacer, 2009) 6,7286 | 14 stemmers
107. Big Wave (Pearl Jam, 2006) 6,7200 | 15 stemmers
108. 2000 Mile Blues (Ten Redux, 2009) 6,7192 | 13 stemmers
109. Mankind (No Code, 1996) 6,6846 | 13 stemmers
110. I've Got a Feeling (Ten, 1991 -Japanse bonustrack) 6,6583 | 12 stemmers
111. Rival (Binaural, 2000) 6,6464 | 14 stemmers
112. Ghost (Riot Act, 2002) 6,6433 | 15 stemmers
113. Education (Lost Dogs, 2003) 6,6417 | 12 stemmers
114. Johnny Guitar (Backspacer, 2009) 6,6346 | 13 stemmers
115. Black, Red, Yellow (Lost Dogs, 2003) 6,6313 | 16 stemmers
116. Let the Records Play (Lightning Bolt, 2013) 6,6286 | 14 stemmers
117. Sleight of Hand (Binaural, 2000) 6,6167 | 15 stemmers
118. Comatose (Pearl Jam, 2006) 6,6000 | 13 stemmers
119. Drifting (Lost Dogs, 2003) 6,5731 | 13 stemmers
120. Angel (single, 1994) 6,5688 | 16 stemmers
121. Can't Deny Me (2018, single) 6,5038 | 13 stemmers
122. Evacuation (Binaural, 2000) 6,4667 | 15 stemmers
123. American in Me (Live at Easy Street, 2006) 6,4654 | 13 stemmers
124. 4/20/02 (Lost Dogs, 2003) 6,4615 | 13 stemmers
125. In the Moonlight (Lost Dogs, 2003) 6,4571 | 14 stemmers
126. I'm Open (No Code, 1996) 6,4559 | 17 stemmers
127. God's Dice (Binaural, 2000) 6,4192 | 13 stemmers
128. Buckle Up (Gigaton, 2020) 6,3844 | 16 stemmers
129. U (You) (Lost Dogs, 2003) 6,2900 | 15 stemmers
130. Get Right (Riot Act, 2002) 6,2208 | 12 stemmers
131. Don't Believe in Christmas 6,1423 | 13 stemmers
132. Real Thing (with Cypress Hill (o.s. Judgement Night, 1993) 6,0714 | 14 stemmers
133. Don't Gimme No Lip (Lost Dogs, 2003) 6,0615 | 13 stemmers
134. Whale Song (Lost Dogs, 2003) 6,0357 | 14 stemmers
135. Be Like Wind, McCready Score 2010 (PJ20, 2011) 5,9571 | 14 stemmers
136. Soon Forget (Binaural, 2000) 5,9192 | 13 stemmers
137. Catholic Boy (with Jim Carroll) (o.s. The Basketball Diaries, 1995) 5,8346 | 13 stemmers
138. Arc (Riot Act, 2002) 5,7938 | 16 stemmers
139. Hitchhiker (Lost Dogs, 2003) 5,7231 | 13 stemmers
140. It Ain't Like That, 1990 Demo (PJ20, 2011) 5,6567 | 15 stemmers
141. Bee Girl (Lost Dogs, 2003) 5,6393 | 14 stemmers
142. Happy When I'm Crying (Christmas, fanclub 1997) 5,4538 | 13 stemmers
143. Help Help (Riot Act, 2002) 5,3625 | 16 stemmers
144. Push Me Pull Me (Yield, 1998) 5,3281 | 16 stemmers
145. Aye Davanita (Vitalogy, 1994) 5,2692 | 13 stemmers
146. Pry, To (Vitalogy, 1994) 4,7357 | 14 stemmers
147. Sweet Lew (Lost Dogs, 2003) 4,6231 | 13 stemmers
148. Evil Little Goat (Ten Redux, 2009) 4,5267 | 15 stemmers
149. Bugs (Vitalogy, 1994) 4,5088 | 17 stemmers
150. Untitled (Red Dot) (Yield, 1998) 4,4846 | 13 stemmers
1. Jeremy (Ten, 1991) 9,2194 | 18 stemmers
2. Alive (Ten, 1991) 9,0647 | 17 stemmers
3. Better Man (Vitalogy, 1994) 8,7882 | 17 stemmers
4. Once (Ten, 1991) 8,7559 | 17 stemmers
5. Rearviewmirror (Vs., 1993) 8,7313 | 16 stemmers
6. Why Go (Ten, 1991) 8,6765 | 17 stemmers
7. Yellow Ledbetter (Lost Dogs, 2003) 8,6667 | 18 stemmers
8. Spin the Black Circle (Vitalogy, 1994) 8,5194 | 18 stemmers
9. Porch (Ten, 1991) 8,5079 | 19 stemmers
10. Just Breathe (Backspacer, 2009) 8,4882 | 17 stemmers
11. Immortality (Vitalogy, 1994) 8,4588 | 17 stemmers
12. Crazy Mary (Vs. Expanded Version, 2011) 8,4333 | 12 stemmers
13. Nothing as It Seems (Binaural, 2000) 8,3857 | 14 stemmers
14. Present Tense (No Code, 1996) 8,3588 | 17 stemmers
15. Daughter (Vs., 1993) 8,3563 | 16 stemmers
16. Go (Vs., 1993) 8,3393 | 14 stemmers
17. Deep (Ten, 1991) 8,2767 | 15 stemmers
18. Animal (Vs., 1993) 8,2692 | 13 stemmers
19. Oceans (Ten, 1991) 8,1853 | 17 stemmers
20. Garden (Ten, 1991) 8,1792 | 24 stemmers
21. Footsteps (Lost Dogs, 2003) 8,1500 | 15 stemmers
22. Breath (Ten Redux,2009) 8,0429 | 14 stemmers
23. The Fixer (Backspacer, 2009) 8,0235 | 17 stemmers
24. Wash (Ten, 1991 -Europese bonustrack) 8,0176 | 17 stemmers
25. Not for You (Vitalogy, 1994) 7,9964 | 14 stemmers
26. I Am Mine (Riot Act, 2002) 7,9643 | 14 stemmers
27. Man of the Hour (o.s. Big Fish, 2003) 7,9571 | 14 stemmers
28. Last Exit (Vitalogy, 1994) 7,9143 | 14 stemmers
29. I Got Id (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,9071 | 14 stemmers
30. Dance of the Clairvoyants (Gigaton, 2020) 7,8885 | 13 stemmers
31. Last Kiss (Lost Dogs, 2003) 7,8667 | 15 stemmers
32. Eldery Woman Behind the Counter in a Small Town (Vs., 1993) 7,8553 | 19 stemmers
33. Inside Job (Pearl Jam, 2006) 7,8500 | 14 stemmers
34. Fatal (Lost Dogs, 2003) 7,8400 | 15 stemmers
35. In Hiding (Yield, 1998) 7,8125 | 16 stemmers
36. Insignificance (Binaural, 2000) 7,8033 | 15 stemmers
37. Force of Nature (Backspacer, 2009) 7,8000 | 16 stemmers
38. Red Mosquito (No Code, 1996) 7,7733 | 15 stemmers
39. Brain of J. (Yield, 1998) 7,7571 | 14 stemmers
40. Long Road (with Neil Young) (Merkinball EP, 1995) 7,7444 | 18 stemmers
41. Pendulum (Lightning Bolt, 2013) 7,7429 | 14 stemmers
42. Seven O'Clock (Gigaton, 2020) 7,7200 | 15 stemmers
43. All Or None (Riot Act, 2002) 7,6929 | 14 stemmers
44. Wishlist (Yield, 1998) 7,6559 | 17 stemmers
45. In My Tree (No Code, 1996) 7,6406 | 16 stemmers
46. The End (Backspacer, 2009) 7,6400 | 15 stemmers
47. Come Back (Pearl Jam, 2006) 7,6154 | 13 stemmers
48. Brother (Ten Redux, 2009) 7,6133 | 15 stemmers
49. Walk with Me (with Neil Young) (Bridge School Benefit) 7,5962 | 13 stemmers
50. Save You (Riot Act, 2002) 7,5250 | 16 stemmers
51. Got Some (Backspacer, 2009) 7,4929 | 14 stemmers
52. Army Reserve (Pearl Jam, 2006) 7,4857 | 14 stemmers
53. Masters of War (Live) (Songs and Artists That Inspired Fahrenheit 9/11, 2004) 7,4692 | 13 stemmers
54. Glorified G (Vs., 1993) 7,4500 | 14 stemmers
55. Severed Hand (Pearl Jam, 2006) 7,4267 | 15 stemmers
56. Future Days (Lightning Bolt, 2013) 7,4067 | 15 stemmers
57. MFC (Yield, 1998) 7,3867 | 15 stemmers
58. Smile (No Code, 1996) 7,3844 | 16 stemmers
59. Amongst the Waves (Backspacer, 2009) 7,3821 | 14 stemmers
60. Quick Escape (Gigaton, 2020) 7,3656 | 16 stemmers
61. Rats (Vs., 1993) 7,3357 | 14 stemmers
62. Undone (Lost Dogs, 2003) 7,3286 | 14 stemmers
63. Swallowed Whole (Lightning Bolt, 2013) 7,3053 | 19 stemmers
64. 1/2 Full (Riot Act, 2002) 7,3028 | 18 stemmers
65. Tremor Christ (Vitalogy, 1994) 7,3000 | 15 stemmers
66. Again Today (Cover Stories, 2017) 7,2875 | 16 stemmers
67. World Wide Suicide (Pearl Jam, 2006) 7,2868 | 19 stemmers
68. Down (Lost Dogs, 2003) 7,2643 | 14 stemmers
69. Alone (Lost Dogs, 2003) 7,2577 | 13 stemmers
70. River Cross (Gigaton, 2020) 7,2467 | 15 stemmers
71. Retrograde (Gigaton, 2020) 7,2423 | 13 stemmers
72. Do the Evolution (Yield, 1998) 7,2231 | 13 stemmers
73. All Those Yesterdays (Yield, 1998) 7,2179 | 14 stemmers
74. Who Ever Said (Gigaton, 2020) 7,1900 | 15 stemmers
75. Can't Keep (Riot Act, 2002) 7,1567 | 15 stemmers
76. Unemployable (Pearl Jam, 2006) 7,1536 | 14 stemmers
77. Take the Long Way (Gigaton, 2020) 7,1393 | 14 stemmers
78. Just A Girl (Ten Redux, 2009) 7,1231 | 13 stemmers
79. Leash (Vs., 1993) 7,1200 | 15 stemmers
80. Hold On (Lost Dogs, 2003) 7,1200 | 15 stemmers
81. Lightning Bolt (Lightning Bolt, 2013) 7,1143 | 14 stemmers
82. Cropduster (Riot Act, 2002) 7,1071 | 14 stemmers
83. Infallible (Lightning Bolt, 2013) 7,1067 | 15 stemmers
84. No Way (Yield, 1998) 7,0750 | 14 stemmers
85. Breakerfall (Binaural, 2000) 7,0654 | 13 stemmers
86. Dead Man (Lost Dogs, 2003) 7,0393 | 14 stemmers
87. Sleeping by Myself (Lightning Bolt, 2013) 7,0265 | 17 stemmers
88. Mind Your Manners (Lightning Bolt, 2013) 7,0000 | 14 stemmers
89. Cready Stomp (Vs. Expanded Version, 2011) 6,9875 | 12 stemmers
90. Habit (No Code, 1996) 6,9821 | 14 stemmers
91. You Are (Riot Act, 2002) 6,9735 | 17 stemmers
92. Low Light (Yield, 1998) 6,9700 | 15 stemmers
93. Around the Bend (No Code, 1996) 6,9333 | 15 stemmers
94. Thumbing My Way (Riot Act, 2002) 6,8929 | 14 stemmers
95. Alright (Gigaton, 2020) 6,8857 | 14 stemmers
96. Bleed for Me (Live at Easy Street, 2006) 6,8844 | 16 stemmers
97. Dirty Frank (Ten, 1991 -Europese bonustrack) 6,8781 | 16 stemmers
98. Leavin' Here (Lost Dogs, 2003) 6,8731 | 13 stemmers
99. Times of Trouble, 1990 Demo (PJ20, 2011) 6,8429 | 14 stemmers
100. Blood (Vs., 1993) 6,8333 | 15 stemmers
101. Parachutes (Pearl Jam, 2006) 6,8250 | 16 stemmers
102. Lukin (No Code, 1996) 6,8143 | 14 stemmers
103. Of the Girl (Binaural, 2000) 6,7923 | 13 stemmers
104. Yellow Moon (Lightning Bolt, 2013) 6,7844 | 16 stemmers
105. Satan's Bed (Vitalogy, 1994) 6,7315 | 13 stemmers
106. Supersonic (Backspacer, 2009) 6,7286 | 14 stemmers
107. Big Wave (Pearl Jam, 2006) 6,7200 | 15 stemmers
108. 2000 Mile Blues (Ten Redux, 2009) 6,7192 | 13 stemmers
109. Mankind (No Code, 1996) 6,6846 | 13 stemmers
110. I've Got a Feeling (Ten, 1991 -Japanse bonustrack) 6,6583 | 12 stemmers
111. Rival (Binaural, 2000) 6,6464 | 14 stemmers
112. Ghost (Riot Act, 2002) 6,6433 | 15 stemmers
113. Education (Lost Dogs, 2003) 6,6417 | 12 stemmers
114. Johnny Guitar (Backspacer, 2009) 6,6346 | 13 stemmers
115. Black, Red, Yellow (Lost Dogs, 2003) 6,6313 | 16 stemmers
116. Let the Records Play (Lightning Bolt, 2013) 6,6286 | 14 stemmers
117. Sleight of Hand (Binaural, 2000) 6,6167 | 15 stemmers
118. Comatose (Pearl Jam, 2006) 6,6000 | 13 stemmers
119. Drifting (Lost Dogs, 2003) 6,5731 | 13 stemmers
120. Angel (single, 1994) 6,5688 | 16 stemmers
121. Can't Deny Me (2018, single) 6,5038 | 13 stemmers
122. Evacuation (Binaural, 2000) 6,4667 | 15 stemmers
123. American in Me (Live at Easy Street, 2006) 6,4654 | 13 stemmers
124. 4/20/02 (Lost Dogs, 2003) 6,4615 | 13 stemmers
125. In the Moonlight (Lost Dogs, 2003) 6,4571 | 14 stemmers
126. I'm Open (No Code, 1996) 6,4559 | 17 stemmers
127. God's Dice (Binaural, 2000) 6,4192 | 13 stemmers
128. Buckle Up (Gigaton, 2020) 6,3844 | 16 stemmers
129. U (You) (Lost Dogs, 2003) 6,2900 | 15 stemmers
130. Get Right (Riot Act, 2002) 6,2208 | 12 stemmers
131. Don't Believe in Christmas 6,1423 | 13 stemmers
132. Real Thing (with Cypress Hill (o.s. Judgement Night, 1993) 6,0714 | 14 stemmers
133. Don't Gimme No Lip (Lost Dogs, 2003) 6,0615 | 13 stemmers
134. Whale Song (Lost Dogs, 2003) 6,0357 | 14 stemmers
135. Be Like Wind, McCready Score 2010 (PJ20, 2011) 5,9571 | 14 stemmers
136. Soon Forget (Binaural, 2000) 5,9192 | 13 stemmers
137. Catholic Boy (with Jim Carroll) (o.s. The Basketball Diaries, 1995) 5,8346 | 13 stemmers
138. Arc (Riot Act, 2002) 5,7938 | 16 stemmers
139. Hitchhiker (Lost Dogs, 2003) 5,7231 | 13 stemmers
140. It Ain't Like That, 1990 Demo (PJ20, 2011) 5,6567 | 15 stemmers
141. Bee Girl (Lost Dogs, 2003) 5,6393 | 14 stemmers
142. Happy When I'm Crying (Christmas, fanclub 1997) 5,4538 | 13 stemmers
143. Help Help (Riot Act, 2002) 5,3625 | 16 stemmers
144. Push Me Pull Me (Yield, 1998) 5,3281 | 16 stemmers
145. Aye Davanita (Vitalogy, 1994) 5,2692 | 13 stemmers
146. Pry, To (Vitalogy, 1994) 4,7357 | 14 stemmers
147. Sweet Lew (Lost Dogs, 2003) 4,6231 | 13 stemmers
148. Evil Little Goat (Ten Redux, 2009) 4,5267 | 15 stemmers
149. Bugs (Vitalogy, 1994) 4,5088 | 17 stemmers
150. Untitled (Red Dot) (Yield, 1998) 4,4846 | 13 stemmers
7
geplaatst: 20 oktober 2020, 20:03 uur
Hier en daar werd nog even een flinke inhaalslag gemaakt, maar daarmee sta je wel mooi in het overzicht met helden die alle 150 nummer van een waardering voorzien hebben. 
Naam Stemmen Gemiddeld
Funky Bookie 150 | 7,74
Choconas 150 | 7,45
Bonk 150 | 7,34
Simon77 150 | 7,32
Rogyros 150 | 7,26
Johnny Marr 150 | 7,23
Poeha 150 | 7,18
Sandokan-veld 150 | 6,99
50tracks 150 | 6,91
Maar er zijn meer toppers die bijna elke dag stemmen en heel misschien nog wel eens inhaalslag gaan maken, of niet natuurlijk. Ook geen probleem uiteraard
willemdeux 131 | 6,89
esteban 128 | 6,20
bonothecat 98 | 6,93
Arbeidsdeskundige 94 | 7,00
Dieter 86 | 6,95
iemand74 69 | 7,13
Maar ook met de -min of meer- regelmatige bijdrages van onderstaande mede-MuMe'ers ben ik erg blij. Blijf dat ook vooral regelmatig doen!
thelion 54 | 7,45
vigil 46 | 7,50
Manfield 40 | 8,10
laxus11 39 | 7,10
ArthurDZ 28 | 7,55
johannesA 16 | 7,64
west 15 | 7,94
jordidj1 10 | 7,03
mauricedegier 4 | 8,70
koosknook 4 | 7,50
spoon 2 | 7,75
nelis 1 | 9,50
Wrathchild1 1 | 8,50
shimahero 1 | 8,00
AOVV 1 | 7,00
curufin 1 | 7,00
Supersid 1 | 7,00
johan de witt 1 | 5,00

Naam Stemmen Gemiddeld
Funky Bookie 150 | 7,74
Choconas 150 | 7,45
Bonk 150 | 7,34
Simon77 150 | 7,32
Rogyros 150 | 7,26
Johnny Marr 150 | 7,23
Poeha 150 | 7,18
Sandokan-veld 150 | 6,99
50tracks 150 | 6,91
Maar er zijn meer toppers die bijna elke dag stemmen en heel misschien nog wel eens inhaalslag gaan maken, of niet natuurlijk. Ook geen probleem uiteraard

willemdeux 131 | 6,89
esteban 128 | 6,20
bonothecat 98 | 6,93
Arbeidsdeskundige 94 | 7,00
Dieter 86 | 6,95
iemand74 69 | 7,13
Maar ook met de -min of meer- regelmatige bijdrages van onderstaande mede-MuMe'ers ben ik erg blij. Blijf dat ook vooral regelmatig doen!
thelion 54 | 7,45
vigil 46 | 7,50
Manfield 40 | 8,10
laxus11 39 | 7,10
ArthurDZ 28 | 7,55
johannesA 16 | 7,64
west 15 | 7,94
jordidj1 10 | 7,03
mauricedegier 4 | 8,70
koosknook 4 | 7,50
spoon 2 | 7,75
nelis 1 | 9,50
Wrathchild1 1 | 8,50
shimahero 1 | 8,00
AOVV 1 | 7,00
curufin 1 | 7,00
Supersid 1 | 7,00
johan de witt 1 | 5,00
0
geplaatst: 20 oktober 2020, 20:03 uur
En we zijn er nog niet gelukkig. Nog zeker 50 Pearl Jam nummers voor de boeg om te becijferen en daar zitten nog wel wat toppers tussen hoor! Maar ook nog wel wat 'putje materiaal'. De #151 is afkomstig van het vierde studioalbum No Code uit 1996 en was de tweede single die hiervan werd uitgebracht. Hail, Hail gaat over twee geliefden die worstelen met de nodige relationele problemen, maar desondanks proberen de relatie in stand te houden.
Pearl Jam - Hail, Hail
Pearl Jam - Hail, Hail
0
geplaatst: 21 oktober 2020, 16:13 uur
Hier nog de eerste dertig. Dan nog 51 te gaan.
1. Garden 9
2. World Wide Suicide 7,5
3. In Hiding 7
4. Immortality 9
5. Swallowed Whole 6
6. Black, Red, Yellow 6
7. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town 8
8. I’m Open 5,5
9. Force of Nature 6,5
10. Evacuation 6,5
11. Again Today 6,5
12. Quick Escape 6,5
13. ½ Full 8
14. Spin the Black Circle 6
15. I’ve Got a Feeling 7
16. Wishlist 7
17. Sweet Lew 4
18. Go 8,5
19. Come Back 7
20. Angel 6,5
21. Porch 8,5
22. Sleeping by Myself 5
23. Buckle Up 6,5
24. Lukin 8
25. Last Kiss 7
26. The End 7
27. Help Help 8
28. Insignificance 7,5
29. Long Road (with Neil Young) 6
30. Low Light 7
Hopelijk heb je een makkelijk Excel-bestandje, Simon77? Anders moet je de moeite niet doen.
1. Garden 9
2. World Wide Suicide 7,5
3. In Hiding 7
4. Immortality 9
5. Swallowed Whole 6
6. Black, Red, Yellow 6
7. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town 8
8. I’m Open 5,5
9. Force of Nature 6,5
10. Evacuation 6,5
11. Again Today 6,5
12. Quick Escape 6,5
13. ½ Full 8
14. Spin the Black Circle 6
15. I’ve Got a Feeling 7
16. Wishlist 7
17. Sweet Lew 4
18. Go 8,5
19. Come Back 7
20. Angel 6,5
21. Porch 8,5
22. Sleeping by Myself 5
23. Buckle Up 6,5
24. Lukin 8
25. Last Kiss 7
26. The End 7
27. Help Help 8
28. Insignificance 7,5
29. Long Road (with Neil Young) 6
30. Low Light 7
Hopelijk heb je een makkelijk Excel-bestandje, Simon77? Anders moet je de moeite niet doen.
1
geplaatst: 21 oktober 2020, 16:47 uur
iemand74 schreef:
Hier nog de eerste dertig. Dan nog 51 te gaan.
Hopelijk heb je een makkelijk Excel-bestandje, Simon77? Anders moet je de moeite niet doen.
Komt goed! Ik ben gek op getalletjes Hier nog de eerste dertig. Dan nog 51 te gaan.
Hopelijk heb je een makkelijk Excel-bestandje, Simon77? Anders moet je de moeite niet doen.

* denotes required fields.
