Muziek / Muziekgames / Rockabilly Hall of Fame - KO (variant)
zoeken in:
1
geplaatst: 17 juni 2023, 21:10 uur
Uitstekende slow rock'n'roll van Haig, maar ja...tegen de absolute crème de la crème van de rockabilly is vrijwel alles kansloos.
Wat jij jeb777, ook toevoegen aan het lijstje met finale kandidaten?
5-0
Wat jij jeb777, ook toevoegen aan het lijstje met finale kandidaten?
5-0
1
geplaatst: 18 juni 2023, 01:35 uur
Stray Cats vs Ronnie Haig
TJa, dé rockabillyband uit mijn jeugd tegen weer een voor mij volkomen onbekende artiest. Dat wordt een kansloos parcour voor Ronnie Haig zou ik zeggen. Maar die Ronnie Haig kan er wel wat van. Vooral het nummer in de eerste clash 'Million Dollar Quartet' zal vaak mijn stem krijgen. Hier tegen 'Gonna Ball' blijft 'ie wel volslagen kansloos.
In de tweede clash komt Haig aanzetten met de slowrocker 'Traveler of Love'. Deze kan mij wat minder bekoren, maar de kwaliteit spat er wel van af. Stray Cats vegen er echter wel de vloer mee aan. Helaas komt hier dus een double bagel aan en dat verdient Haig niet.
Jammer dat we niet bijvoorbeeld Al Casey uit de tweede ronde kunnen gooien en wat meer van Haig kunnen beluisteren.
7-0
TJa, dé rockabillyband uit mijn jeugd tegen weer een voor mij volkomen onbekende artiest. Dat wordt een kansloos parcour voor Ronnie Haig zou ik zeggen. Maar die Ronnie Haig kan er wel wat van. Vooral het nummer in de eerste clash 'Million Dollar Quartet' zal vaak mijn stem krijgen. Hier tegen 'Gonna Ball' blijft 'ie wel volslagen kansloos.
In de tweede clash komt Haig aanzetten met de slowrocker 'Traveler of Love'. Deze kan mij wat minder bekoren, maar de kwaliteit spat er wel van af. Stray Cats vegen er echter wel de vloer mee aan. Helaas komt hier dus een double bagel aan en dat verdient Haig niet.
Jammer dat we niet bijvoorbeeld Al Casey uit de tweede ronde kunnen gooien en wat meer van Haig kunnen beluisteren.

7-0
0
geplaatst: 18 juni 2023, 05:40 uur
Setzer, Rocker en Phantom zien we terug in ronde 2.
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
48. The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
49. Brenda Lee vs Eddie Bond 0-0 (2-2), 0-1 (3-4), 1-1 (4-1), 1-1 (3-3), 1-1 (4-4)
50. Carl Mann vs Frankie Ford 0-1 (2-6), 0-2 (1-6)
51. Ray Peterson vs Donnie Brooks 1-0 (4-3), 1-1 (0-6), 2-1 (6-1)
52. Stan Beaver vs Buddy Holly 0-1 (3-6), 0-2 (2-4)
53. Ritchie Valens vs The Everly Brothers 1-0 (5-3), 2-0 (5-2)
54. Glen Glenn vs Roy Head and The Traits 1-0 (5-1), 2-0 (6-0)
55. Charlie Feathers vs Jody Reynolds 1-0 (7-0), 2-0 (6-0)
56. Jumpin' Gene Simmons vs Lefty Frizzell 1-0 (6-2), 2-0 (4-1)
57. The Jordanaires vs Eddie Cochran 0-1 (0-6), 0-2 (2-6)
58. Jimmie Rodgers vs Ray Smith 0-1 (1-5), 0-2 (0-7)
59. Patsy Cline vs Jerry Reed 1-0 (6-0), 1-1 (2-6), 2-1 (5-2)
60. Little Richard vs Johnny Carroll 1-0 (6-3), 1-1 (1-5), 2-1 (5-2)
61. Stray Cats vs Ronnie Haig 1-0 (8-0), 2-0 (7-0)
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
48. The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
49. Brenda Lee vs Eddie Bond 0-0 (2-2), 0-1 (3-4), 1-1 (4-1), 1-1 (3-3), 1-1 (4-4)
50. Carl Mann vs Frankie Ford 0-1 (2-6), 0-2 (1-6)
51. Ray Peterson vs Donnie Brooks 1-0 (4-3), 1-1 (0-6), 2-1 (6-1)
52. Stan Beaver vs Buddy Holly 0-1 (3-6), 0-2 (2-4)
53. Ritchie Valens vs The Everly Brothers 1-0 (5-3), 2-0 (5-2)
54. Glen Glenn vs Roy Head and The Traits 1-0 (5-1), 2-0 (6-0)
55. Charlie Feathers vs Jody Reynolds 1-0 (7-0), 2-0 (6-0)
56. Jumpin' Gene Simmons vs Lefty Frizzell 1-0 (6-2), 2-0 (4-1)
57. The Jordanaires vs Eddie Cochran 0-1 (0-6), 0-2 (2-6)
58. Jimmie Rodgers vs Ray Smith 0-1 (1-5), 0-2 (0-7)
59. Patsy Cline vs Jerry Reed 1-0 (6-0), 1-1 (2-6), 2-1 (5-2)
60. Little Richard vs Johnny Carroll 1-0 (6-3), 1-1 (1-5), 2-1 (5-2)
61. Stray Cats vs Ronnie Haig 1-0 (8-0), 2-0 (7-0)
0
geplaatst: 18 juni 2023, 05:41 uur
Battle 62A
Gene Vincent vs Art Adams
Gene Vincent vs Art Adams
Gene Vincent
https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/2-photo-of-gene-vincent-richi-howell.jpg
Zoals het geval is met héél véél rockabilly sterren was ook Gene Vincent veel populairder en succesvoller in de UK dan in de US. Europa heeft altijd al een enorme rockabilly fanbase gehad en dat is tijdens de revival periode enkel groter geworden. Gene heeft die periode helaas nooit mogen meemaken omdat hij al stierf in 1971.
Gene wordt gezien als hét schoolvoorbeeld van rockabilly. Hij was degene met de kleding, de meiden, de hot rods, de motors, etc. Hij was dan ook de allereerste artiest die in de Rockabilly Hall of Fame werd opgenomen.
Gene Vincent – Crazy Legs
Vs
Art Adams
https://i.pinimg.com/originals/88/a3/e0/88a3e05b8d194773a973663c617d5035.jpg
Art werd geboren in 1935 en nam een paar singletjes op in de 50s, voor het label Cherry Records. Toen verdween hij uit de spotlights, mede door het overschaduwd worden door de grote mannen die gepusht werden door de grootste labels, om vervolgens terug op de bühne te verschijnen tijdens de…. nou, kom maar, vul maar aan…. Inderdaad: de revival periode.
De Europese rockabilly gekte vanaf midden jaren 70 zorgde ervoor dat ook Art een ster binnen het genre werd.
Art Adams – Down in Tennessee
1
geplaatst: 18 juni 2023, 11:43 uur
Okay Jeb, staat weer genoteerd: ook Gene Vincent is finale kandidaat. Dit gaat nog flink lastig worden de rest van het spel 

1
geplaatst: 18 juni 2023, 15:34 uur
Dat nummer van Art is meer country dan rockabilly. Aardig, maar geen partij voor Gene.
7-0
7-0
0
geplaatst: 18 juni 2023, 16:59 uur
Gene Vincent vs Art Adams
Alweer een giga-rockabilly grootheid tegen een voor mij volslagen onbekende. Maar deze keer komt de voor mij onbekende Art Adams met een niet meer dan een aardig nummer aanzetten. Gene hoeft zich dus niet overmatig in te spannen. Doet dat wat mij betreft ook niet met 'Crazy Legs', maar scoort wel verdient het punt.
8-0
Alweer een giga-rockabilly grootheid tegen een voor mij volslagen onbekende. Maar deze keer komt de voor mij onbekende Art Adams met een niet meer dan een aardig nummer aanzetten. Gene hoeft zich dus niet overmatig in te spannen. Doet dat wat mij betreft ook niet met 'Crazy Legs', maar scoort wel verdient het punt.
8-0
0
geplaatst: 18 juni 2023, 19:29 uur
Battle 62B
Gene Vincent vs Art Adams
Gene Vincent vs Art Adams
Er valt natuurlijk heel veel te kiezen bij Gene Vincent, en als tweede song gaan we daarom luisteren naar een albumtrack afkomstig van zijn tweede studio album. Dit nummer werd niet uitgebracht als single, maar was wel de opener van kant B. Gene schreef dit nummer samen met Sheriff Tex Davis.
Gene Vincent – Cruisin’
Vs
Art en zijn eerste band The Kentucky Drifters namen twee eigen geschreven singletjes op in een lokale opnamestudio en Art wilde perse doorbreken in de muziek. Hij bedacht zich niet, stapte in de auto en reed meer dan 1000 km naar Sun Records om zijn demo singles af te geven. Jack Clement was die dag aanwezig bij Sun, luisterde naar de songs en gaf aan dat Art teveel als Johnny Cash klonk. Art kreeg te horen dat hij een eigen stijl moest ontwikkelen en dat Sun het al veel te druk had met andere artiesten.
Een enorme teleurstelling, en een ingrijpende gebeurtenis want Art brak met een deel van zijn band en keerde country de rug toe.
We gaan luisteren naar één van zijn bekendste songs.
Art Adams – Rock Crazy Baby
0
jeb777
geplaatst: 18 juni 2023, 19:52 uur
Wouw, geweldig nummer van Art! Gaat ook in mijn rockabilly playlist!
Was voor mij ook een onbekende (bij nader onderzoek schreef hij ook Dancing Doll, die ik dan wel weer ken in de uitvoering van The Blue Cats {Blue Cat Trio}). Mooie ontdekking!
1-0
Was voor mij ook een onbekende (bij nader onderzoek schreef hij ook Dancing Doll, die ik dan wel weer ken in de uitvoering van The Blue Cats {Blue Cat Trio}). Mooie ontdekking!
1-0
0
geplaatst: 19 juni 2023, 02:28 uur
Gene komt met een beter nummer dan in de eerste clash, maar Art komt met een heel veel beter nummer en wat mij betreft overtreft de onbekende artiest hier de rockabilly grootheid.
3-2
3-2
0
geplaatst: 19 juni 2023, 18:21 uur
Gene Vincent horen we nogmaals in ronde 2.
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
48. The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
49. Brenda Lee vs Eddie Bond 0-0 (2-2), 0-1 (3-4), 1-1 (4-1), 1-1 (3-3), 1-1 (4-4)
50. Carl Mann vs Frankie Ford 0-1 (2-6), 0-2 (1-6)
51. Ray Peterson vs Donnie Brooks 1-0 (4-3), 1-1 (0-6), 2-1 (6-1)
52. Stan Beaver vs Buddy Holly 0-1 (3-6), 0-2 (2-4)
53. Ritchie Valens vs The Everly Brothers 1-0 (5-3), 2-0 (5-2)
54. Glen Glenn vs Roy Head and The Traits 1-0 (5-1), 2-0 (6-0)
55. Charlie Feathers vs Jody Reynolds 1-0 (7-0), 2-0 (6-0)
56. Jumpin' Gene Simmons vs Lefty Frizzell 1-0 (6-2), 2-0 (4-1)
57. The Jordanaires vs Eddie Cochran 0-1 (0-6), 0-2 (2-6)
58. Jimmie Rodgers vs Ray Smith 0-1 (1-5), 0-2 (0-7)
59. Patsy Cline vs Jerry Reed 1-0 (6-0), 1-1 (2-6), 2-1 (5-2)
60. Little Richard vs Johnny Carroll 1-0 (6-3), 1-1 (1-5), 2-1 (5-2)
61. Stray Cats vs Ronnie Haig 1-0 (8-0), 2-0 (7-0)
62. Gene Vincent vs Art Adams 1-0 (8-0), 2-0 (4-3)
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
48. The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
49. Brenda Lee vs Eddie Bond 0-0 (2-2), 0-1 (3-4), 1-1 (4-1), 1-1 (3-3), 1-1 (4-4)
50. Carl Mann vs Frankie Ford 0-1 (2-6), 0-2 (1-6)
51. Ray Peterson vs Donnie Brooks 1-0 (4-3), 1-1 (0-6), 2-1 (6-1)
52. Stan Beaver vs Buddy Holly 0-1 (3-6), 0-2 (2-4)
53. Ritchie Valens vs The Everly Brothers 1-0 (5-3), 2-0 (5-2)
54. Glen Glenn vs Roy Head and The Traits 1-0 (5-1), 2-0 (6-0)
55. Charlie Feathers vs Jody Reynolds 1-0 (7-0), 2-0 (6-0)
56. Jumpin' Gene Simmons vs Lefty Frizzell 1-0 (6-2), 2-0 (4-1)
57. The Jordanaires vs Eddie Cochran 0-1 (0-6), 0-2 (2-6)
58. Jimmie Rodgers vs Ray Smith 0-1 (1-5), 0-2 (0-7)
59. Patsy Cline vs Jerry Reed 1-0 (6-0), 1-1 (2-6), 2-1 (5-2)
60. Little Richard vs Johnny Carroll 1-0 (6-3), 1-1 (1-5), 2-1 (5-2)
61. Stray Cats vs Ronnie Haig 1-0 (8-0), 2-0 (7-0)
62. Gene Vincent vs Art Adams 1-0 (8-0), 2-0 (4-3)
0
geplaatst: 19 juni 2023, 18:22 uur
Battle 63A
Jack Scott vs Cliff Gallup
Jack Scott vs Cliff Gallup
Jack Scott
https://www.cshf.ca/wp-content/uploads/2018/07/cshf_11_jack_scott.jpg
