MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

De Site / Algemeen / Feedback MusicMeter: de inhoud

zoeken in:
avatar van bennerd
GrafGantz schreef:
(quote)


Mijn stem hebben ze in elk geval.

Dan heeft de band toch tenminste al één degelijke stem.

avatar van Casartelli
Casartelli (moderator)
Een zingende Micha is inderdaad niet te versmaden. Of had ik dat nou maar gedroomd?

avatar van GrafGantz
Ik zing alleen onder de douche, dus als jij me ooit hebt horen zingen begin ik me toch wel zorgen te maken.

avatar van vigil
Wellicht ging je voor het zingen de kerk al uit?

avatar van bennerd
Daar sta je dan, lekker op straat te zingen.

avatar
Vraag zal wel vaker gesteld zijn maar waarom heeft Musicmeter veel minder toplijsten als Moviemeter en Gamesmeter?

avatar van Snakeskin
-een langzaam afbrokkelende hype- wat een schitterende zin.

avatar van Mjuman
Snakeskin schreef:
-een langzaam afbrokkelende hype- wat een schitterende zin.


Is er geschoven of zo daj zo bezig bunt de achteromridder uit te hangen?

Het beeld klopt niet: een hype is opgeblazen, lucht, air, inflated - afbrokkelen kan helemaal niet in zo'n context, come on get yer semantics out!

En Casper de progridder rijdt weer eens z'n fameuze hobby(-hobbel-)horse. AF is een uitermate actuele band, alleen Cas is een echte Tulliaan - living in the past

avatar van Casartelli
Casartelli (moderator)
Mjuman schreef:
En Casper de progridder rijdt weer eens z'n fameuze hobby(-hobbel-)horse. AF is een uitermate actuele band, alleen Cas is een echte Tulliaan - living in the past

En een zwaar paard is het.

avatar van Snakeskin
"What's going on"is terug in de Top 100.

avatar van Snakeskin
Ongelofelijk aan welke opmars Rumours bezig is, zij komen van ver en staan ondertussen op 78. heel knap

avatar van Jazper
Snakeskin schreef:
Ongelofelijk aan welke opmars Rumours bezig is, zij komen van ver en staan ondertussen op 78. heel knap


Van wie is dat knap?

avatar
PurpleJapan
Jazper schreef:
Van wie is dat knap?


Van musician, wie anders? Hij verzorgt de marketing van het album op MuMe.

avatar van corn1holio1
Deze zondag naar de Duystere lijst aan het luisteren geweest op stubru. De beste toplijst die ik in jaren ben tegengekomen:
De Duyster Lijst 2013 | Studio Brussel - stubru.be

Sowiso al een erg aangenaam zondagavond programma, maar van deze "duistere" best of heb ik enorm genoten.

avatar van Teunnis
Hier is er ook enorm van genoten

avatar van Gretz
Voor mij is De Duyster Lijst ook de beste toplijst die ik in radioland ben tegengekomen.

avatar van chevy93
Wow, waar komt deze vette lijst vandaan dan?

avatar van arcade monkeys
Zeer goeie lijst idd, ik heb ook geluisterd.

avatar van Co Jackso
Wow, inderdaad geweldig. Snel de onbekende nummers opzoeken!

En natuurlijk een fantastische nummer 1. Zou het ook in de MuMeLadder beter moeten doen.

avatar van herman
Tsja, ik heb er dit jaar nog wat van genomineerd, maar dat is niet in de ladder gekomen.

Maar je zal maar achteloos de radio aanzetten en dit allemaal voor je kiezen krijgen. Geweldig.

avatar van Screenager
Ik vermoed dat dit zowat het juiste topic moet zijn om deze vraag te stellen:
Kan je ergens de evolutie zien van de albums qua top 250-noteringen?

avatar van Teunnis
Naar aanleiding van de (voor de zoveelste keer gehouden) discussie over toplijsten in het topic De Site >> Algemeen >> Het grote feedback / opmerkingen topic #2 heb ik een alternatieve toplijst gemaakt. Die rekening houdt met zowel het aantal stemmen als het gemiddelde. Nu lijkt het me wel eens leuk om wat te gaan testen. Ik geef nu niet de artiestennaam en albumtitel. Ik plaats straks vier lijsten.

De lijsten zijn gemaakt aan de hand van 22282 albums. Dat zijn ALLE albums (ook EP's, live, verzamelaars) met 20 stemmen of meer, alle albums die tussen de 10 en 19 stemmen hebben en een gemiddelde van 4,10 of hoger, alle albums die tussen de 5 en 9 stemmen hebben en een gemiddelde van 4,25 of hoger, alle albums die tussen de 2 en 4 stemmen hebben en een gemiddelde hoger dan 4,5.

In de vier lijsten staan alleen albums waarvan de artiestennaam met een speciaal teken (0-9 e.a.) of een A begint. Zo kan je ook een beeld krijgen wat er gebeurd met albums met een lager gemiddelde / minder stemmen. Als ik alle albums zou doen verschijnen die platen pas op plek 1000 ofzo.

Voor de tweede en derde lijst is elke keer de gehele database (dus alle 22282 albums zoals eerder benoemd) gebruikt om een score te bereken. Voor de eerste lijst hoefde ik geen score te bereken (gewoon het gemiddelde namelijk). Voor de vierde lijst gebruikte ik alleen maar de data van de albums waarvan de artiestennaam met een speciaal teken (0-9 e.a.) of een A begint.

Lijst 1 is "gewone" toplijst. Dus gerangschikt op gemiddelde, waarbij alleen albums met 20 stemmen of meer meedoen.

Lijst 2 is aan de hand van een gewogen gemiddelde. Alle albums krijgen een bepaalde hoeveelheid stemmen erbij. Die hoeveelheid is precies het gemiddeld aantal stemmen van alle 22282 albums en de hoogte van die stemmen is precies het gemiddelde gemiddelde. Het gemiddeld aantal stemmen op alle albums is 75,82, het gemiddelde gemiddelde is 3,70. (Ik bedenk me nu pas dat ik misschien beter de gemiddelde stem had kunnen doen, maar ik heb geen zin meer dat te veranderen) De score van een album is dan te bereken met behulp van de formule: score = (3,70 * 75,82 + x * y) / (75,82 + y), waarbij x en y respectievelijk het echte gemiddelde en het echte aantal stemmen van het betreffende album is. Wat die formule dus eigenlijk doet is 75,82 stemmen van 3,70 aan een album toevoegen.

Lijst 3 is bijna hetzelfde, maar dan maakt het gebruik van aangepaste gemiddeldes. De uitschieters zijn eruit gehaald om de gemiddeldes te berekenen. Vooral voor het gemiddeld aantal stemmen scheelt dit veel, die wordt 60,59 (was te verwachten natuurlijk).

Lijst 2 of 3 lijkt volgens mij aardig op wat IMDb gebruikt.

Lijst 4 doet hetzelfde als Lijst 2, alleen dan worden de gemiddelde berekend aan de hand van enkel de data van de albums waarvan de artiestennaam met een speciaal teken (0-9 e.a.) of een A begint. Dit levert zeker wel voordelen op (nadeel is natuurlijk minder nauwkeurigheid), want als je bijvoorbeeld een toplijst wil genereren van een genre waar duidelijk minder gestemd wordt of juist veel hogere cijfers gegeven worden wijkt dit te veel af van het gemiddelde uit Lijst 2 en is Lijst 2 daardoor een minder correcte weergave.

Lijst 4 begint al wat meer te lijken op wat RateYourMusic gebruikt.

Nu ga ik de vier lijsten plaatsen. Zonder artiest + titel, zodat je een onafhankelijk mening kan geven over welk van de vier lijsten het meest "correct" is in jouw ogen. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden.

Lijst 1: simpele gemiddeldes

1. Artiest - Titel (Jaar) 4,46 (29)
2. Artiest - Titel (Jaar) 4,34 (25)
3. Artiest - Titel (Jaar) 4,26 (1759)
4. Artiest - Titel (Jaar) 4,26 (25)
5. Artiest - Titel (Jaar) 4,26 (21)
6. Artiest - Titel (Jaar) 4,23 (541)
7. Artiest - Titel (Jaar) 4,23 (30)
8. Artiest - Titel (Jaar) 4,22 (20)
9. Artiest - Titel (Jaar) 4,21 (26)
10. Artiest - Titel (Jaar) 4,2 (51)
11. Artiest - Titel (Jaar) 4,19 (23)
12. Artiest - Titel (Jaar) 4,18 (37)
13. Artiest - Titel (Jaar) 4,17 (449)
14. Artiest - Titel (Jaar) 4,17 (31)
15. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (52)
16. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (45)
17. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (31)
18. Artiest - Titel (Jaar) 4,15 (124)
19. Artiest - Titel (Jaar) 4,15 (42)
20. Artiest - Titel (Jaar) 4,14 (53)
21. Artiest - Titel (Jaar) 4,14 (24)
22. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (400)
23. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (61)
24. Artiest - Titel (Jaar) 4,12 (483)
25. Artiest - Titel (Jaar) 4,12 (25)
26. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (136)
27. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (123)
28. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (88)
29. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (73)
30. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (21)
31. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (80)
32. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (44)
33. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (37)
34. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (24)
35. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (23)
36. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (1306)
37. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (732)
38. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (400)
39. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (143)
40. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (32)
41. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (26)
42. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (25)
43. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (22)
44. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (21)
45. Artiest - Titel (Jaar) 4,08 (206)
46. Artiest - Titel (Jaar) 4,08 (45)
47. Artiest - Titel (Jaar) 4,08 (29)
48. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (389)
49. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (98)
50. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (65)
51. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (33)
52. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (33)
53. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (32)
54. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (27)
55. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (26)
56. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (21)
57. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (20)
58. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (20)
59. Artiest - Titel (Jaar) 4,06 (61)
60. Artiest - Titel (Jaar) 4,06 (47)
61. Artiest - Titel (Jaar) 4,06 (32)
62. Artiest - Titel (Jaar) 4,06 (29)
63. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (270)
64. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (59)
65. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (55)
66. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (40)
67. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (35)
68. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (29)
69. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (26)
70. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (26)
71. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (302)
72. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (106)
73. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (80)
74. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (78)
75. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (52)
76. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (24)
77. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (24)
78. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (816)
79. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (306)
80. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (276)
81. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (149)
82. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (88)
83. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (64)
84. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (55)
85. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (44)
86. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (32)
87. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (31)
88. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (30)
89. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (600)
90. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (297)
91. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (244)
92. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (218)
93. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (181)
94. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (177)
95. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (94)
96. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (89)
97. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (64)
98. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (55)
99. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (52)
100. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (22)

Lijst 2: gewogen gemiddelde

1. Artiest - Titel (Jaar) 4,26 (1759)
2. Artiest - Titel (Jaar) 4,23 (541)
3. Artiest - Titel (Jaar) 4,17 (449)
4. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (1306)
5. Artiest - Titel (Jaar) 4,12 (483)
6. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (400)
7. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (732)
8. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (400)
9. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (389)
10. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (816)
11. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (1262)
12. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (1037)
13. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (600)
14. Artiest - Titel (Jaar) 4,15 (124)
15. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (2044)
16. Artiest - Titel (Jaar) 4,08 (206)
17. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (270)
18. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (302)
19. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (306)
20. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (136)
21. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (412)
22. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (276)
23. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (143)
24. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (297)
25. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (123)
26. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (244)
27. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (218)
28. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (374)
29. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (212)
30. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (181)
31. Artiest - Titel (Jaar) 3,95 (694)
32. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (177)
33. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (88)
34. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (149)
35. Artiest - Titel (Jaar) 3,97 (308)
36. Artiest - Titel (Jaar) 4 (193)
37. Artiest - Titel (Jaar) 4 (191)
38. Artiest - Titel (Jaar) 4,46 (29)
39. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (98)
40. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (80)
41. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (185)
42. Artiest - Titel (Jaar) 3,97 (237)
43. Artiest - Titel (Jaar) 4 (159)
44. Artiest - Titel (Jaar) 4,2 (51)
45. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (73)
46. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (257)
47. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (106)
48. Artiest - Titel (Jaar) 3,91 (1402)
49. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (178)
50. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (225)
51. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (61)
52. Artiest - Titel (Jaar) 3,95 (248)
53. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (52)
54. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (139)
55. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (114)
56. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (151)
57. Artiest - Titel (Jaar) 4,14 (53)
58. Artiest - Titel (Jaar) 3,89 (1378)
59. Artiest - Titel (Jaar) 3,9 (645)
60. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (88)
61. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (94)
62. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (80)
63. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (89)
64. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (78)
65. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (45)
66. Artiest - Titel (Jaar) 3,93 (225)
67. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (65)
68. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (90)
69. Artiest - Titel (Jaar) 3,92 (247)
70. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (88)
71. Artiest - Titel (Jaar) 3,93 (195)
72. Artiest - Titel (Jaar) 4 (91)
73. Artiest - Titel (Jaar) 4,15 (42)
74. Artiest - Titel (Jaar) 4,06 (61)
75. Artiest - Titel (Jaar) 4,34 (25)
76. Artiest - Titel (Jaar) 4,18 (37)
77. Artiest - Titel (Jaar) 3,93 (155)
78. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (59)
79. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (108)
80. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (64)
81. Artiest - Titel (Jaar) 4,23 (30)
82. Artiest - Titel (Jaar) 3,97 (95)
83. Artiest - Titel (Jaar) 3,88 (377)
84. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (55)
85. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (44)
86. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (64)
87. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (76)
88. Artiest - Titel (Jaar) 3,87 (456)
89. Artiest - Titel (Jaar) 3,9 (197)
90. Artiest - Titel (Jaar) 3,92 (144)
91. Artiest - Titel (Jaar) 3,89 (238)
92. Artiest - Titel (Jaar) 4,08 (45)
93. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (63)
94. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (76)
95. Artiest - Titel (Jaar) 3,88 (276)
96. Artiest - Titel (Jaar) 4,26 (25)
97. Artiest - Titel (Jaar) 3,91 (152)
98. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (75)
99. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (55)
100. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (87)

Lijst 3: aangepast gewogen gemiddelde

1. Artiest - Titel (Jaar) 4,26 (1759)
2. Artiest - Titel (Jaar) 4,23 (541)
3. Artiest - Titel (Jaar) 4,17 (449)
4. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (400)
5. Artiest - Titel (Jaar) 4,12 (483)
6. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (1306)
7. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (732)
8. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (400)
9. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (389)
10. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (816)
11. Artiest - Titel (Jaar) 4,15 (124)
12. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (1262)
13. Artiest - Titel (Jaar) 4,08 (206)
14. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (1037)
15. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (600)
16. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (270)
17. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (136)
18. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (302)
19. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (2044)
20. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (123)
21. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (143)
22. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (306)
23. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (276)
24. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (412)
25. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (297)
26. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (244)
27. Artiest - Titel (Jaar) 4,46 (29)
28. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (218)
29. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (88)
30. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (212)
31. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (181)
32. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (374)
33. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (177)
34. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (149)
35. Artiest - Titel (Jaar) 4,2 (51)
36. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (98)
37. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (80)
38. Artiest - Titel (Jaar) 4 (193)
39. Artiest - Titel (Jaar) 3,95 (694)
40. Artiest - Titel (Jaar) 4 (191)
41. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (73)
42. Artiest - Titel (Jaar) 3,97 (308)
43. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (61)
44. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (185)
45. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (106)
46. Artiest - Titel (Jaar) 4 (159)
47. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (52)
48. Artiest - Titel (Jaar) 3,97 (237)
49. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (257)
50. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (178)
51. Artiest - Titel (Jaar) 4,14 (53)
52. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (225)
53. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (114)
54. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (139)
55. Artiest - Titel (Jaar) 3,95 (248)
56. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (151)
57. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (45)
58. Artiest - Titel (Jaar) 3,91 (1402)
59. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (88)
60. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (94)
61. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (80)
62. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (65)
63. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (78)
64. Artiest - Titel (Jaar) 4,34 (25)
65. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (89)
66. Artiest - Titel (Jaar) 4,15 (42)
67. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (90)
68. Artiest - Titel (Jaar) 4,18 (37)
69. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (88)
70. Artiest - Titel (Jaar) 4,06 (61)
71. Artiest - Titel (Jaar) 4 (91)
72. Artiest - Titel (Jaar) 3,9 (645)
73. Artiest - Titel (Jaar) 3,93 (225)
74. Artiest - Titel (Jaar) 4,23 (30)
75. Artiest - Titel (Jaar) 3,89 (1378)
76. Artiest - Titel (Jaar) 3,92 (247)
77. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (59)
78. Artiest - Titel (Jaar) 3,93 (195)
79. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (64)
80. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (44)
81. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (55)
82. Artiest - Titel (Jaar) 4,26 (25)
83. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (108)
84. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (64)
85. Artiest - Titel (Jaar) 3,97 (95)
86. Artiest - Titel (Jaar) 4,08 (45)
87. Artiest - Titel (Jaar) 3,93 (155)
88. Artiest - Titel (Jaar) 4,17 (31)
89. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (76)
90. Artiest - Titel (Jaar) 4,06 (47)
91. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (63)
92. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (31)
93. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (52)
94. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (55)
95. Artiest - Titel (Jaar) 4,43 (16)
96. Artiest - Titel (Jaar) 4,21 (26)
97. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (76)
98. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (75)
99. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (37)
100. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (55)

Lijst 4: selectief gewogen gemiddelde

1. Artiest - Titel (Jaar) 4,26 (1759)
2. Artiest - Titel (Jaar) 4,23 (541)
3. Artiest - Titel (Jaar) 4,17 (449)
4. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (1306)
5. Artiest - Titel (Jaar) 4,12 (483)
6. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (400)
7. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (732)
8. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (400)
9. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (389)
10. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (816)
11. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (1262)
12. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (1037)
13. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (600)
14. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (2044)
15. Artiest - Titel (Jaar) 4,08 (206)
16. Artiest - Titel (Jaar) 4,15 (124)
17. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (270)
18. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (302)
19. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (306)
20. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (412)
21. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (276)
22. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (136)
23. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (297)
24. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (143)
25. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (123)
26. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (244)
27. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (218)
28. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (374)
29. Artiest - Titel (Jaar) 3,95 (694)
30. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (212)
31. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (181)
32. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (177)
33. Artiest - Titel (Jaar) 3,97 (308)
34. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (149)
35. Artiest - Titel (Jaar) 4 (193)
36. Artiest - Titel (Jaar) 4 (191)
37. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (88)
38. Artiest - Titel (Jaar) 3,91 (1402)
39. Artiest - Titel (Jaar) 3,97 (237)
40. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (185)
41. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (98)
42. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (257)
43. Artiest - Titel (Jaar) 4 (159)
44. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (80)
45. Artiest - Titel (Jaar) 4,46 (29)
46. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (178)
47. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (225)
48. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (106)
49. Artiest - Titel (Jaar) 4,11 (73)
50. Artiest - Titel (Jaar) 3,95 (248)
51. Artiest - Titel (Jaar) 4,2 (51)
52. Artiest - Titel (Jaar) 3,89 (1378)
53. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (139)
54. Artiest - Titel (Jaar) 3,9 (645)
55. Artiest - Titel (Jaar) 3,98 (151)
56. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (61)
57. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (114)
58. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (52)
59. Artiest - Titel (Jaar) 3,93 (225)
60. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (94)
61. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (88)
62. Artiest - Titel (Jaar) 4,14 (53)
63. Artiest - Titel (Jaar) 3,92 (247)
64. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (80)
65. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (89)
66. Artiest - Titel (Jaar) 3,93 (195)
67. Artiest - Titel (Jaar) 4,04 (78)
68. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (90)
69. Artiest - Titel (Jaar) 4,07 (65)
70. Artiest - Titel (Jaar) 4,01 (88)
71. Artiest - Titel (Jaar) 4,16 (45)
72. Artiest - Titel (Jaar) 4 (91)
73. Artiest - Titel (Jaar) 3,88 (377)
74. Artiest - Titel (Jaar) 3,93 (155)
75. Artiest - Titel (Jaar) 4,06 (61)
76. Artiest - Titel (Jaar) 3,87 (456)
77. Artiest - Titel (Jaar) 4,15 (42)
78. Artiest - Titel (Jaar) 3,96 (108)
79. Artiest - Titel (Jaar) 3,89 (238)
80. Artiest - Titel (Jaar) 3,97 (95)
81. Artiest - Titel (Jaar) 4,18 (37)
82. Artiest - Titel (Jaar) 3,9 (197)
83. Artiest - Titel (Jaar) 3,86 (506)
84. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (59)
85. Artiest - Titel (Jaar) 3,88 (276)
86. Artiest - Titel (Jaar) 4,34 (25)
87. Artiest - Titel (Jaar) 4,03 (64)
88. Artiest - Titel (Jaar) 3,92 (144)
89. Artiest - Titel (Jaar) 3,88 (261)
90. Artiest - Titel (Jaar) 3,89 (210)
91. Artiest - Titel (Jaar) 3,91 (152)
92. Artiest - Titel (Jaar) 3,99 (76)
93. Artiest - Titel (Jaar) 4,02 (64)
94. Artiest - Titel (Jaar) 4,05 (55)
95. Artiest - Titel (Jaar) 3,88 (235)
96. Artiest - Titel (Jaar) 3,84 (1013)
97. Artiest - Titel (Jaar) 4,23 (30)
98. Artiest - Titel (Jaar) 4,1 (44)
99. Artiest - Titel (Jaar) 3,89 (188)
100. Artiest - Titel (Jaar) 3,88 (221)

avatar
Misterfool
Lijst 2 zou ik zeggen.

Lijst 1 voegt niks toe, die kun je sowieso al opvragen.

avatar van Casartelli
Casartelli (moderator)
Het idee achter lijst 4 is me eerlijk gezegd volslagen onduidelijk.

Lijst 2 komt mij vooralsnog ook het beste voor: je neemt aan dat de "ontbrekende" stemmen bij een album met weinig stemmen precies het overall-stemgemiddelde halen (of dat nou overall bij de topalbums of overall bij alle albums is...). Bij een kleine populatie zou je misschien ook moeten corrigeren voor het stemgemiddelde van de gebruikers die de weinige stemmen uitgebracht hebben. Impliciet doe je dat met lijst 3 misschien een beetje. Maar het lijkt mij dat de populaties hier sowieso wel groot genoeg zijn om dat niet nodig te hebben.

avatar van Teunnis
Mijn mening:

Lijst 1 (die we dus op dit moment gebruiken) is natuurlijk belachelijk. Hoe wil je beweren dat 35. Artiest - Titel (Jaar) 4,10 (23) beter is dan 36. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (1306). Het laatste album heeft meer dan 500 keer zoveel stemmen en het gemiddelde ligt maar 0,01 lager.

Het verschil tussen Lijst 2 en 3 kun je bijvoorbeeld zien aan de nummer 4 t/m 6

4. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (1306) = X
5. Artiest - Titel (Jaar) 4,12 (483) = Y
6. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (400) = Z

vs.

4. Artiest - Titel (Jaar) 4,13 (400) = Z
5. Artiest - Titel (Jaar) 4,12 (483) = Y
6. Artiest - Titel (Jaar) 4,09 (1306) = X

