Muziek / Muziekgames / Rockabilly Hall of Fame - KO (variant)
zoeken in:
0
geplaatst: 25 mei 2023, 02:37 uur
Voor mij is ook de versie van Jerry Lee Lewis de ultieme Don't Put No Headstone on My Grave. Al is deze versie van Charlie Rich zeker niet slecht.
Bij I've Had It vind ik het origineel van the Bell Notes geweldig. Gene Summers speelt het nummer flink sneller en dat kan het nummer zeker hebben. Misschien dat ik zijn versie zelfs beter vind dan het origineel. In ieder geval een duidelijke winnaar in deze clash wat mij betreft.
3-3
Bij I've Had It vind ik het origineel van the Bell Notes geweldig. Gene Summers speelt het nummer flink sneller en dat kan het nummer zeker hebben. Misschien dat ik zijn versie zelfs beter vind dan het origineel. In ieder geval een duidelijke winnaar in deze clash wat mij betreft.
3-3
0
geplaatst: 25 mei 2023, 11:30 uur
Battle 47C
Charlie Rich vs Gene Summers
Charlie Rich vs Gene Summers
Het is gelijk geworden in de tweede battle en deze twee artiesten verdienen het ook wel om (minstens) nog een extra battle nodig te hebben.
De eerste single die Charlie uitbracht kwam uit in 1960 en hij scoorde er een behoorlijke dikke hit mee. Hij had de smaak te pakken, maar de follow-up single wist geen potten te breken in de Billboard charts. Dit nummer voor Sun Records bleeft namelijk steken op plek 111.
Charlie Rich – Just a Little Bit Sweet
vs
Gene gaat het proberen met deze song uit 1977 van het album Mister Rock and Roll. Het was het tweede album op rij met songs die Gene in Texas had opgenomen, en via een label in Zwitserland uitbracht.
Gene Summers – You’re Gonna Be Sorry
0
geplaatst: 25 mei 2023, 15:56 uur
Weer een prima nummer van beide. Mijn voorkeur gaat wel uit naar die van Gene.
0-3
0-3
0
geplaatst: 26 mei 2023, 02:49 uur
Inderdaad weer twee prima nummers, maar bij mij valt het kwartje wel iedere keer weer richting Gene.
2-4
2-4
0
geplaatst: 26 mei 2023, 06:17 uur
Gene Summers weet Charlie Rich van zich af te schudden en mag in ronde 2 verder strijden.
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
0
geplaatst: 26 mei 2023, 06:19 uur
Battle 48A
The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris
The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris
The Rock’n’Roll Trio
https://i.ytimg.com/vi/C314uC9tEJQ/hqdefault.jpg
Johnny Burnette kwam al een keer langs met zijn solowerk, maar als onderdeel van het legendarische Rock’n’Roll Trio gaat hij hier met een heel andere sound schitteren. Als grondleggers van de harde, smerige, vunzige rockabilly sound hebben ze talloze artiesten na zich weten te beïnvloeden. Ook bekend onder de naam Rock and Roll Trio, Johnny Burnette and the Rock and Roll Trio, en zelfs The Johnny Burnette Trio, wisten de mannen een behoorlijke legacy achter te laten. Deze song komt uit 1956.
The Rock’n’Roll Trio – Your Baby Blue Eyes
Vs
Colonel Robert Morris
https://gp1.wac.edgecastcdn.net/802892/http_public_production/artists/images/1546879/original/resize:600x900/crop:x0y228w750h563/aspect:1.0/hash:1467173809/1380756629_RM_shooting_8242013_30.jpg?1467173809
In de 50s en 60s was Robert vooral actief als drummer in allerlei lokale bandje. Later ging hij ook gitaarspelen en zingen, schreef hij drie songs samen met Charlie Louvin, en in de 70s tourde hij een tijdje met Charlie Feathers. Het nummer waar we als eerste naar gaan luisteren kan op (lokale) country radiozenders in de US nog wel eens op wat airplay rekenen.
Colonel Robert Morris – Trucker’s Last Ride
1
geplaatst: 26 mei 2023, 10:17 uur
Even een mededeling van huishoudelijke aard.
De komende dikke 72 uur ben ik (net als Les de Groot trouwens
) te vinden op Blues Peer. Dat betekent natuurlijk niet dat deze KO plots op zijn gat zal liggen, maar wel dat ik niet kan voorspellen op welke tijden ik ga posten. Het zou dus kunnen dat een battle wat langer dan 24 uur staat of juist een stukje korter.
De komende dikke 72 uur ben ik (net als Les de Groot trouwens
) te vinden op Blues Peer. Dat betekent natuurlijk niet dat deze KO plots op zijn gat zal liggen, maar wel dat ik niet kan voorspellen op welke tijden ik ga posten. Het zou dus kunnen dat een battle wat langer dan 24 uur staat of juist een stukje korter.
0
geplaatst: 26 mei 2023, 10:19 uur
Wat betreft deze battle:
Een hele dikke vette overduidelijke onbetwistbare 1-0
Een hele dikke vette overduidelijke onbetwistbare 1-0
0
geplaatst: 27 mei 2023, 02:06 uur
Battle 48B
The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris
The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris
Het nummer van het trio waar we nu naar gaan luisteren komt uit dezelfde opnamesessie als hun eerste troef in deze KO. Dit nummer vond veel volgers / fans in muzikanten en werd gecoverd door onder andere Los Lobos, The Beatles en Darrel Higham. Hoewel tegenwoordig vol lof over dit trio wordt gesproken, was dat vroeger wel anders. De mannen zagen single na single floppen en in 1957 waren ze het zo spuugzat dat ze besloten ermee te stoppen. Onbegrijpelijk toch eigenlijk he, wie weet wat ze nog allemaal uitgebracht hadden als ze in de 50s al op waarde geschat werden.
The Rock’n’Roll Trio – Lonesome Tears in My Eyes
Vs
Robert Morris kwam uit een muzikaal gezin. Zo was zijn vader gitarist die met Bill Monroe samenspeelde en Elvis Presley kende. De grootste verdienste van Robert is één van de grondleggers van de Memphis Sound te zijn. Tijdens zijn blues-tijd speelde hij met onder anderen Ma Rainey en B.B. King. In 2008 bracht hij een cd met trucker songs uit en in 2011 overleed hij. Wij gaan luisteren naar een Rockabilly song van Morris.
Colonel Robert Morris – Rockabilly Town
0
geplaatst: 27 mei 2023, 23:53 uur
Het trio gaat door.
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
48. The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
1. Jerry Lee Lewis vs Rudy Grayzell 1-0 (6-1), 1-1 (4-4), 2-1 (5-1)
2. Blackwood Brothers vs Narvel Felts 0-1 (1-6), 0-2 (1-5)
3. Johnny Vallis vs Al Casey 0-1 (3-4), 0-2 (2-3)
4. Wynona Carr vs Bruce Channel 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
5. Moon Mullican vs Sonny Burgess 0-1 (0-6), 0-2 (1-6)
6. Bill Haley vs Billy Zoom 0-1 (0-6), 1-1 (5-1), 1-2 (1-5)
7. Johnny Horton vs Marvin Rainwater 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
8. Warren Smith vs Billy Garland 1-0 (6-0), 2-0 (5-2)
9. Burl Boykin vs Elvis Presley 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
10. Johnny Meeks vs Sid King 0-1 (0-6), 0-2 (1-4)
11. The Canadian Sweethearts vs Tillman Franks 1-0 (4-2), 2-0 (7-0)
12. Lonnie Mack vs Ersel Hickey 0-0 (3-3), 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
13. Johnny Burnette vs Light Crust Doughboys 1-0 (6-0), 2-0 (5-1)
14. Big Al Downing vs Sue Thompson 1-0 (6-0), 2-0 (6-1)
15. Bobby Wayne vs Charlie Gracie 0-1 (2-5), 0-2 (0-5)
16. Ray Harris vs Billy Strange 1-0 (6-0), 2-0 (4-0)
17. J. P. "The Big Bopper" Richardson vs Alton & Jimmy 1-0 (7-0), 2-0 (6-1)
18. Luther Perkins vs Wanda Jackson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
19. Grady Martin vs Boyd Bennett 0-1 (0-5), 0-2 (0-4)
20. Sandy Nelson vs Ace Cannon 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
21. Eddie Zack vs Hayden Thompson 0-1 (0-5), 0-2 (0-6)
22. Marshall Lytle vs Johnny Cash 1-0 (3-2), 2-0 (5-1)
23. Barbara Pittman vs Bobby Curtola 0-1 (3-4), 0-2 (1-6)
24. Carl Dobkins, Jr. vs Rusty York 0-1 (0-5), 0-2 (0-5)
25. Billy Lee Riley vs The Flaming Ember 1-0 (5-1), 2-0 (5-0)
26. Ray Campi vs Bobby Sowell 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
27. James Burton vs Joe Pennington 0-1 (0-6), 0-2 (0-6)
28. Rodney Lay vs Collins Kids 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
29. Bo Diddley vs Linda Gail Lewis 0-1 (2-4), 1-1 (4-2), 1-2 (1-5)
30. Tommy Roe vs Bonnie Lou 0-0 (3-3), 1-0 (5-0), 2-0 (4-1)
31. Clyde McPhatter vs Tommy Allsup 1-0 (3-0), 2-0 (6-0)
32. Mac Curtis vs Robin Luke 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
33. Billy Swan vs Clarence "Frogman" Henry 0-1 (0-6), 0-2 (1-5)
34. Johnny Preston vs Jo Ann Campbell 0-1 (0-6), 0-2 (2-3)
35. Tommy Sands vs Rod Bernard 1-0 (5-0), 2-0 (3-2)
36. Bill Haley & His Comets vs Tommy Overstreet 1-0 (5-0), 2-0 (5-1)
37. Bob Luman vs Jack Clement 1-0 (6-0), 2-0 (4-2)
38. Bobby Helms vs Ricky Nelson 0-0 (3-3), 0-1 (0-5), 1-1 (4-3), 1-2 (1-5)
39. Danny Cedrone vs Conway Twitty 0-1 (1-5), 0-2 (0-6)
40. Buddy Knox vs Bobby Vee 1-0 (4-1), 2-0 (4-3)
41. Sleepy LaBeef vs The Delmore Brothers 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
42. Dale Hawkins vs Colin Winski 1-0 (5-1), 2-0 (4-1)
43. Janis Martin vs Don Weise 1-0 (5-1), 2-0 (5-2)
44. Carl Perkins vs Felice and Boudleaux Bryant 1-0 (5-0), 2-0 (6-0)
45. Roy Orbison vs Del Shannon 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
46. Link Wray vs Tommy Facenda 0-0 (3-3), 0-1 (1-5), 0-2 (0-5)
47. Charlie Rich vs Gene Summers 0-1 (1-4), 0-1 (3-3), 0-2 (2-4)
48. The Rock’n’Roll Trio vs Colonel Robert Morris 1-0 (6-0), 2-0 (5-0)
0
geplaatst: 27 mei 2023, 23:56 uur
Battle 49A
Brenda Lee vs Eddie Bond
Brenda Lee vs Eddie Bond
Brenda Lee
https://images.ctfassets.net/jxsch4jish6b/photo-54478/b2836649690a9d1ee0ddf4dd9012286d/54478-photo-of-brenda-lee.jpg?fm=jpg&fl=progressive&w=900&q=50
Brenda was tussen 1960 en 1969 de 4e meest succesvolle artiest in de US hitlijst, een ongelooflijk knappe prestatie. Ze scoorde in die tijd maar liefst 47 hits!
Met haar 1 meter 45 is ze een opvallende verschijning en haar signature song Rockin’ Around the Christmas Tree nam ze op toen ze pas 13 jaar oud was.
Als eerste gaan we luisteren naar een singletje uit 1958. De veertienjarige wist met deze song geen hit te scoren.
Brenda Lee – Ring-A-My-Phone
Vs
Eddie Bond
https://sunrecords.com/wp-content/uploads/2021/12/e54cafd0a0c0b997e0200458f2c68c4f.jpg
Eddie wordt gezien als één van de pioniers van het rockabilly-genre. Toch zal hij voor altijd ook herinnerd worden als de man die misschien wel de grootste fout in zijn carrière maakte: een zekere Elvis Presley deed in 1954 auditie voor de nieuwe band van Eddie……. Eddie vond hem niet goed genoeg.
Behalve Rockabilly nam Eddie voornamelijk Country songs op, maar wij gaan beginnen met een rocker van deze man die al tien jaar niet langer onder ons is.
Eddie Bond – I’m Satisfied
0
geplaatst: 28 mei 2023, 11:19 uur
2-1, allebei dikke voldoendes inderdaad. Lastig, zijn erg aan elkaar gewaagd.
* denotes required fields.
