Muziek / Muziekgames / The Doors Meter
zoeken in:
0
geplaatst: 27 mei 2021, 15:12 uur
Hello, I Love You 7,8
Get Up And Dance 5,5
Take It As It Comes 7,5
Get Up And Dance 5,5
Take It As It Comes 7,5
0
geplaatst: 27 mei 2021, 18:40 uur
Take it as it comes (met baspartij van Larry Knechtel, die een jaar later bij Elvis de bas hanteerde en zo heeft The Doors 2 bassisten met een Elvis connectie in huis): 9.5
1
geplaatst: 27 mei 2021, 20:08 uur
Met een 9- scoort Take It as It Comes toch wel verrassend een voorlopige top tien notering. In de virtuele album toplijst, behoudt het debuutalbum zijn minieme voorsprong van één-honderdste punt op L.A. Woman. Strange Days is op dit moment de nummer drie, één-tiende daar weer achter.
07 | The Changeling (L.A. Woman, 1971) | 8,9278 | 27 stemmers
08 | You're Lost Little Girl (Strange Days, 1967) | 8,9240 | 25 stemmers
09 | Take It as It Comes (The Doors, 1967) | 8,7700 | 15 stemmers
10 | Soul Kitchen (The Doors, 1967) | 8,7278 | 27 stemmers
11 | Moonlight Drive (Strange Days, 1967) | 8,6619 | 21 stemmers
Someday Soon is een niet officieel uitgebracht nummer van The Doors dat ze in 1970 regelmatig live speelden. Het kan zijn dat het nog niet helemaal af was of nog niet naar volle tevredenheid van de band, maar blijkbaar kwam het nog niet in aanmerking voor het album L.A. Woman. En dat is best spijtig, want Someday Soon heeft wel degelijk potentie. Een duister nummer over de onontkoombaarheid van de dood. "You're getting old. And I hate to remind you, but you're going to die". Nee, niet heel vrolijk dit Someday Soon. Behoorlijk verontrustend zelfs als je je bedenkt dat deze dag al wel heel snel zou komen voor Jim.
"You'll be all alone when the animals cry
All by yourself in the infancy's lie".
The Doors - Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970)
07 | The Changeling (L.A. Woman, 1971) | 8,9278 | 27 stemmers
08 | You're Lost Little Girl (Strange Days, 1967) | 8,9240 | 25 stemmers
09 | Take It as It Comes (The Doors, 1967) | 8,7700 | 15 stemmers
10 | Soul Kitchen (The Doors, 1967) | 8,7278 | 27 stemmers
11 | Moonlight Drive (Strange Days, 1967) | 8,6619 | 21 stemmers
Someday Soon is een niet officieel uitgebracht nummer van The Doors dat ze in 1970 regelmatig live speelden. Het kan zijn dat het nog niet helemaal af was of nog niet naar volle tevredenheid van de band, maar blijkbaar kwam het nog niet in aanmerking voor het album L.A. Woman. En dat is best spijtig, want Someday Soon heeft wel degelijk potentie. Een duister nummer over de onontkoombaarheid van de dood. "You're getting old. And I hate to remind you, but you're going to die". Nee, niet heel vrolijk dit Someday Soon. Behoorlijk verontrustend zelfs als je je bedenkt dat deze dag al wel heel snel zou komen voor Jim.
"You'll be all alone when the animals cry
All by yourself in the infancy's lie".
The Doors - Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970)
0
geplaatst: 27 mei 2021, 20:26 uur
Get up and Dance: 5,5
Take It as It Comes: 9
Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970): 7
Take It as It Comes: 9
Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970): 7
2
geplaatst: 27 mei 2021, 21:57 uur
Someday Soon, ja dat is inderdaad wel wat. Ga je gezellig met je vrienden naar een concert in je bloemen en regenboog outfit, peace & love , wordt er dat naar je gezongen. Ik heb altijd een zwak voor dat stukje : Youll be all alone . When the animals cry . All by yourself. Lekker zwartgallig
Eeuwig zonde dat deze nooit op een studio album heeft kunnen belanden .
9.4 en daarmee voor mij vermoed ik de hoogste notering voor een van die "rariteiten" waar je steeds mee aankomt zetten . Een mooi nummer dit.
Mooie vondst Simon77
Eeuwig zonde dat deze nooit op een studio album heeft kunnen belanden .
9.4 en daarmee voor mij vermoed ik de hoogste notering voor een van die "rariteiten" waar je steeds mee aankomt zetten . Een mooi nummer dit.
Mooie vondst Simon77
2
geplaatst: 28 mei 2021, 09:05 uur
Die Jim was toch wel heel veel met de dood bezig. Misschien had hij al besloten een zelfmoord in vertraging te plegen, alleen wist de rest van de wereld het nog niet. Ik kan me niet herinneren dit nummer ooit eerder gehoord te hebben, maar het is dan ook heel lang geleden dat ik de Box Set heb opgezet. Daar zou hij dan op moeten staan. (Ik ga het niet checken, als je het niet erg vindt.)
Dit nummer is echt geweldig. Misschien niet af qua studiowerk, maar live klopt dit helemaal. John Densmore noemde 'Bird Of Prey', als ik me goed herinner, het enige nummer "that got away". Een nummer waar ze niet de juiste muziek bij konden vinden. Dat geldt kennelijk niet voor Someday Soon, want die muziek is er gewoon. Eeuwig zonde dus. Wat een prachtige gedragenheid bij de sonore stem met een zeer serieuze ondertoon. Misschien dat de andere drie de tekst gewoon te confronterend vonden ten opzichte van wat ze voor hun ogen zagen afglijden en ontkenden? Een mens ziet niet wat niet hoort of hij niet wil zien. Ik kan me iets bij die gedachte voorstellen. Het is van ongekende pracht, dit nummer. Zelfs binnen het The Doors oeuvre.
Someday Soon: 9,5
Dit nummer is echt geweldig. Misschien niet af qua studiowerk, maar live klopt dit helemaal. John Densmore noemde 'Bird Of Prey', als ik me goed herinner, het enige nummer "that got away". Een nummer waar ze niet de juiste muziek bij konden vinden. Dat geldt kennelijk niet voor Someday Soon, want die muziek is er gewoon. Eeuwig zonde dus. Wat een prachtige gedragenheid bij de sonore stem met een zeer serieuze ondertoon. Misschien dat de andere drie de tekst gewoon te confronterend vonden ten opzichte van wat ze voor hun ogen zagen afglijden en ontkenden? Een mens ziet niet wat niet hoort of hij niet wil zien. Ik kan me iets bij die gedachte voorstellen. Het is van ongekende pracht, dit nummer. Zelfs binnen het The Doors oeuvre.
Someday Soon: 9,5
0
geplaatst: 28 mei 2021, 10:50 uur
Get Up And Dance - 6,1
Take It As It Comes - 9,4
Someday Soon - 8
Take It As It Comes - 9,4
Someday Soon - 8
0
geplaatst: 28 mei 2021, 11:25 uur
Someday Soon: lekker mysterieus wel, goed opgebouwd richting het eind, had prima op een regulier album gekund. 8.5
2
geplaatst: 28 mei 2021, 13:43 uur
Wat mij betreft is dit één van die pareltjes waar ik op hoopte toen ik met deze The Doors Meter begon. Een heerlijk nummer met een duistere ondertoon en toch luchtig gezongen door Jim.
Someday Soon: 8,5
Someday Soon: 8,5
1
geplaatst: 28 mei 2021, 19:40 uur
Dit is inderdaad een fraai nummer, en geeft wel aan dat Jim Morrison nog helemaal niet klaar was. Helaas is het anders gelopen.
9
9
0
geplaatst: 28 mei 2021, 20:11 uur
Slechts elf stemmers tot nu op Someday Soon, maar met een 8,34 gemiddeld voorlopig komt het in de buurt van de Top 20.
19 | Hello, I Love You (Waiting for the Sun, 1968) | 8,4382 | 17 stemmers
20 | Alabama Song (Whisky Bar) (The Doors, 1967) | 8,3875 | 24 stemmers
21 | Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970) | 8,3364 | 11 stemmers
22 | End of the Night (The Doors, 1967) | 8,2800 | 30 stemmers
23 | Been Down So Long (L.A. Woman, 1971) | 8,2625 | 28 stemmers
We zijn toegekomen aan het 75ste nummer van The Doors Meter en dat betekent dat ik morgenavond de volledige top 75 ga plaatsen, en ben je ook meteen weer op de hoogte of je nog op schema ligt voor een 100% score.
Het nummer van vandaag werd al benoemd op de dag dat we Peace Frog hier beoordeelden, want vaak wordt deze Blue Sunday achter Peace Frog aangedraaid, zoals op het album Morrison Hotel. Maar in The Doors Meter halen we de songs juist uit de context van het album om ze op zichzelf te beoordelen. In dit geval ook weer niet zo lastig, aangezien de nummers behoorlijk van elkaar verschillen. Blue Sunday schreven ze al in 1965, maar verscheen nog niet eerder op een studioalbum. De band was op zoek naar het geluid uit de begindagen van de band en Blue Sunday was daar uitermate geschikt voor. Jim Morrison als crooner, dat gaat hem best goed af
.
The Doors - Blue Sunday (Morrison Hotel, 1970)
19 | Hello, I Love You (Waiting for the Sun, 1968) | 8,4382 | 17 stemmers
20 | Alabama Song (Whisky Bar) (The Doors, 1967) | 8,3875 | 24 stemmers
21 | Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970) | 8,3364 | 11 stemmers
22 | End of the Night (The Doors, 1967) | 8,2800 | 30 stemmers
23 | Been Down So Long (L.A. Woman, 1971) | 8,2625 | 28 stemmers
We zijn toegekomen aan het 75ste nummer van The Doors Meter en dat betekent dat ik morgenavond de volledige top 75 ga plaatsen, en ben je ook meteen weer op de hoogte of je nog op schema ligt voor een 100% score.
Het nummer van vandaag werd al benoemd op de dag dat we Peace Frog hier beoordeelden, want vaak wordt deze Blue Sunday achter Peace Frog aangedraaid, zoals op het album Morrison Hotel. Maar in The Doors Meter halen we de songs juist uit de context van het album om ze op zichzelf te beoordelen. In dit geval ook weer niet zo lastig, aangezien de nummers behoorlijk van elkaar verschillen. Blue Sunday schreven ze al in 1965, maar verscheen nog niet eerder op een studioalbum. De band was op zoek naar het geluid uit de begindagen van de band en Blue Sunday was daar uitermate geschikt voor. Jim Morrison als crooner, dat gaat hem best goed af
.The Doors - Blue Sunday (Morrison Hotel, 1970)
0
geplaatst: 28 mei 2021, 20:45 uur
Hello, I Love You 8.2
Get Up And Dance 5
Take It As It Comes 9
Someday Soon 6.8
Blue Sunday 8
Get Up And Dance 5
Take It As It Comes 9
Someday Soon 6.8
Blue Sunday 8
2
geplaatst: 29 mei 2021, 11:12 uur
Deze score kunnen degenen die al het schrijven volgen in de afgelopen ruim twee maanden inkoppen.
Peace Frog / Blue Monday zijn twee compleet tegengestelde nummers, maar door de presentatie eigenlijk een eenheid. Uit elkaar getrokken blijven ze moeiteloos overeind.
Blue Monday is natuurlijk een raar nummer, zeker voor een classic rock band, een categorie waar The Doors inmiddels toch bij ingedeeld zijn. Het is echter van een verbluffende schoonheid. De klassieke orgelnoten van Manzarek, het wonderschone, lichte gitaarspel van Krieger en de zachte roffels van Densmore, ze zorgen er voor dat Morrison kan zingen op een manier die hem eigenlijk het beste ligt, als technisch matige zanger: croonen. Een prachtige moment is hoe de "la-la-la" verdwijnt en plaats maakt voor een prachtige solo.
De verhoudingen in de band zijn, zie de hoes van Morrison Motel, inmiddels wel duidelijk. Het is ook duidelijk dat het dit soort nummers zijn die de band niet meer kon leveren na het overlijden van Morrison. Het soort nummers die een plaat een beetje op zijn kop zetten, luisteraars op het verkeerde been zetten, het niveau, schijnbaar achteloos, moeiteloos verhogend. Ja, de hoogste score komt er weer aan.
Blue Monday: 10.
Peace Frog / Blue Monday zijn twee compleet tegengestelde nummers, maar door de presentatie eigenlijk een eenheid. Uit elkaar getrokken blijven ze moeiteloos overeind.
Blue Monday is natuurlijk een raar nummer, zeker voor een classic rock band, een categorie waar The Doors inmiddels toch bij ingedeeld zijn. Het is echter van een verbluffende schoonheid. De klassieke orgelnoten van Manzarek, het wonderschone, lichte gitaarspel van Krieger en de zachte roffels van Densmore, ze zorgen er voor dat Morrison kan zingen op een manier die hem eigenlijk het beste ligt, als technisch matige zanger: croonen. Een prachtige moment is hoe de "la-la-la" verdwijnt en plaats maakt voor een prachtige solo.
De verhoudingen in de band zijn, zie de hoes van Morrison Motel, inmiddels wel duidelijk. Het is ook duidelijk dat het dit soort nummers zijn die de band niet meer kon leveren na het overlijden van Morrison. Het soort nummers die een plaat een beetje op zijn kop zetten, luisteraars op het verkeerde been zetten, het niveau, schijnbaar achteloos, moeiteloos verhogend. Ja, de hoogste score komt er weer aan.
Blue Monday: 10.
1
geplaatst: 29 mei 2021, 15:02 uur
0
geplaatst: 29 mei 2021, 19:26 uur
Hmmm... weinig animo voor een perfecte score na 75 nummers 
Slechts acht stemmers tot nu toe voor Blue Sunday, maar met een 8,8 voorlopig wel een felbegeerd plekje in de top tien.
Dit is de tussenstand van The Doors Meter na 75 nummers!
01 | Light My Fire (The Doors, 1967) | 9,4231 | 26 stemmers
02 | Riders on the Storm (L.A. Woman, 1971) | 9,3750 | 30 stemmers
03 | Waiting for the Sun (Morrison Hotel, 1970) | 9,2385 | 26 stemmers
04 | Break on Through (To the Other Side) (The Doors, 1967) | 9,1828 | 29 stemmers
05 | Peace Frog (Morrison Hotel, 1970) | 8,9788 | 26 stemmers
06 | Love Me Two Times (Strange Days, 1967) | 8,9426 | 27 stemmers
07 | The Changeling (L.A. Woman, 1971) | 8,9278 | 27 stemmers
08 | You're Lost Little Girl (Strange Days, 1967) | 8,9240 | 25 stemmers
09 | Blue Sunday (Morrison Hotel, 1970) | 8,8000 | 8 stemmers
10 | Take It as It Comes (The Doors, 1967) | 8,7763 | 19 stemmers
11 | Soul Kitchen (The Doors, 1967) | 8,7278 | 27 stemmers
12 | Moonlight Drive (Strange Days, 1967) | 8,6619 | 21 stemmers
13 | Hyacinth House (L.A. Woman, 1971) | 8,6563 | 24 stemmers
14 | Five to One (Waiting for the Sun, 1968) | 8,6333 | 30 stemmers
15 | The Soft Parade (The Soft Parade, 1969) | 8,5929 | 28 stemmers
16 | Strange Days (Strange Days, 1967) | 8,5700 | 30 stemmers
17 | Summer's Almost Gone (Waiting for the Sun, 1968) | 8,5340 | 25 stemmers
18 | Spanish Caravan (Waiting for the Sun, 1968) | 8,5000 | 28 stemmers
19 | Crawling King Snake (L.A. Woman, 1971) | 8,4833 | 24 stemmers
20 | Hello, I Love You (Waiting for the Sun, 1968) | 8,4250 | 18 stemmers
21 | Alabama Song (Whisky Bar) (The Doors, 1967) | 8,3875 | 24 stemmers
22 | End of the Night (The Doors, 1967) | 8,2800 | 30 stemmers
23 | Been Down So Long (L.A. Woman, 1971) | 8,2625 | 28 stemmers
24 | L'America (L.A. Woman, 1971) | 8,2300 | 25 stemmers
25 | Unhappy Girl (Strange Days, 1967) | 8,2138 | 29 stemmers
26 | Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970) | 8,1923 | 13 stemmers
27 | We Could Be So Good Together (Waiting for the Sun, 1968) | 8,0932 | 22 stemmers
28 | My Eyes Have Seen You (Strange Days, 1967) | 7,9964 | 28 stemmers
29 | Land Ho! (Morrison Hotel, 1970) | 7,9717 | 23 stemmers
30 | Indian Summer (Morrison Hotel, 1970) | 7,9600 | 30 stemmers
31 | Shaman's Blues (The Soft Parade, 1969) | 7,9481 | 26 stemmers
32 | Gloria (Live) (Alive She Cried, 1983) | 7,9464 | 28 stemmers
33 | Ghost Song (An American Prayer, 1978) | 7,9404 | 26 stemmers
34 | The Spy (Morrison Hotel, 1970) | 7,9155 | 29 stemmers
35 | Twentieth Century Fox (The Doors, 1967) | 7,9113 | 31 stemmers
36 | Tell All the People (The Soft Parade, 1969) | 7,8646 | 24 stemmers
37 | Who Do You Love (Live) (Absolutely Live, 1970) | 7,8217 | 23 stemmers
38 | Wild Child (The Soft Parade, 1969) | 7,7818 | 22 stemmers
39 | You Make Me Real (Morrison Hotel, 1970) | 7,6635 | 26 stemmers
40 | Wintertime Love (Waiting for the Sun, 1968) | 7,6607 | 28 stemmers
41 | Black Train Song (Mystery Train / Away in India / Crossroads) (Box Set, 1997) | 7,5391 | 23 stemmers
42 | Not to Touch the Earth (Waiting for the Sun, 1968) | 7,5179 | 39 stemmers
43 | Who Scared You (non-album single, B-kant Wishful Sinful, 1969) | 7,5022 | 23 stemmers
44 | Build Me a Woman (Live) (Absolutely Live, 1970) | 7,3932 | 22 stemmers
45 | She Smells So Nice (L.A. Woman, outtake 2011) | 7,3024 | 21 stemmers
46 | Little Red Rooster (Alive She Cried, 1983) | 7,1583 | 24 stemmers
47 | Runnin' Blue (The Soft Parade, 1969) | 7,1500 | 23 stemmers
48 | Newborn Awakening (An American Prayer, 1978) | 7,1056 | 18 stemmers
49 | Rock Me Baby (Morrison Hotel, 50th Anniversary, 2020) | 7,0850 | 20 stemmers
50 | Love Hides (Live) (Absolutely Live, 1970) | 6,9196 | 23 stemmers
51 | Money (That's What I Want) (Morrison Hotel, 50th Anniversary Edition, 2020) | 6,8976 | 21 stemmers
52 | Stoned Immaculate (An American Prayer, 1978) | 6,8167 | 18 stemmers
53 | Ships w/ Sails (Other Voices, 1971) | 6,7955 | 22 stemmers
54 | The Woman Is a Devil (Essential Rarities, 2000) | 6,7939 | 23 stemmers
55 | An American Prayer (An American Prayer, 1978) | 6,7933 | 15 stemmers
56 | Easy Ride (The Soft Parade, 1969) | 6,7554 | 28 stemmers
57 | The Celebration of the Lizard (Live) (Absolutely Live, 1970) | 6,7500 | 22 stemmers
58 | In the Eye of the Sun (Other Voices, 1971) | 6,6977 | 22 stemmers
59 | Curses, Invocations (An American Prayer, 1978) | 6,6500 | 20 stemmers
60 | The Piano Bird (Full Circle, 1972) | 6,5563 | 24 stemmers
61 | Whiskey, Mystics and Men (Box Set, 1997) | 6,4835 | 26 stemmers
62 | Go Insane (Demo Versie) (First Demos, 1965) | 6,3028 | 18 stemmers
63 | Wandering Musician (Other Voices, 1971) | 6,2087 | 23 stemmers
64 | The Peking King and the New York Queen (Full Circle, 1972) | 6,1810 | 21 stemmers
65 | Good Rockin' (Full Circle, 1972) | 6,1262 | 21 stemmers
66 | Verdilac (Full Circle, 1972) | 6,1095 | 21 stemmers
67 | Lament (An American Prayer, 1978) | 6,1050 | 20 stemmers
68 | The Hitchhiker (An American Prayer, 1978) | 6,0633 | 15 stemmers
69 | Treetrunk (non-album single 1972, B-kant Get Up and Dance) | 6,0481 | 26 stemmers
70 | Hang on to Your Life (Other Voices, 1971) | 5,9714 | 21 stemmers
71 | Carol (Live in Detroit, 2000) | 5,8543 | 23 stemmers
72 | I'm a King Bee (Live in Detroit, 1970/ Live at the Matrix, 1967) | 5,7833 | 21 stemmers
73 | Get up and Dance (Full Circle, 1972) | 5,6306 | 18 stemmers
74 | Hardwood Floor (Full Circle, 1972) | 5,1674 | 23 stemmers
75 | Variety Is the Spice of the Life (Other Voices, 1971) | 5,1079 | 19 stemmers
En door...!
The Doors namen het hele L.A. Woman album op in iets meer dan een week. Een opnamedag kreeg de naam Blues Day session, op die dag namen ze een meerdere blues nummers op, waaronder Been Down So Long en Crawling King Snake en deze Cars Hiss By My Window. Aan het einde van het nummer doet Jim nog wat instrumenten na met zijn stem.
The Doors - Cars Hiss by My Window (L.A. Woman, 1971)
Deze blijft staan tot maandagavond, mooi de tijd om morgen in het zonnetje wat fijne Doors nummers die je nog moet inhalen van een beoordeling te voorzien

Slechts acht stemmers tot nu toe voor Blue Sunday, maar met een 8,8 voorlopig wel een felbegeerd plekje in de top tien.
Dit is de tussenstand van The Doors Meter na 75 nummers!
01 | Light My Fire (The Doors, 1967) | 9,4231 | 26 stemmers
02 | Riders on the Storm (L.A. Woman, 1971) | 9,3750 | 30 stemmers
03 | Waiting for the Sun (Morrison Hotel, 1970) | 9,2385 | 26 stemmers
04 | Break on Through (To the Other Side) (The Doors, 1967) | 9,1828 | 29 stemmers
05 | Peace Frog (Morrison Hotel, 1970) | 8,9788 | 26 stemmers
06 | Love Me Two Times (Strange Days, 1967) | 8,9426 | 27 stemmers
07 | The Changeling (L.A. Woman, 1971) | 8,9278 | 27 stemmers
08 | You're Lost Little Girl (Strange Days, 1967) | 8,9240 | 25 stemmers
09 | Blue Sunday (Morrison Hotel, 1970) | 8,8000 | 8 stemmers
10 | Take It as It Comes (The Doors, 1967) | 8,7763 | 19 stemmers
11 | Soul Kitchen (The Doors, 1967) | 8,7278 | 27 stemmers
12 | Moonlight Drive (Strange Days, 1967) | 8,6619 | 21 stemmers
13 | Hyacinth House (L.A. Woman, 1971) | 8,6563 | 24 stemmers
14 | Five to One (Waiting for the Sun, 1968) | 8,6333 | 30 stemmers
15 | The Soft Parade (The Soft Parade, 1969) | 8,5929 | 28 stemmers
16 | Strange Days (Strange Days, 1967) | 8,5700 | 30 stemmers
17 | Summer's Almost Gone (Waiting for the Sun, 1968) | 8,5340 | 25 stemmers
18 | Spanish Caravan (Waiting for the Sun, 1968) | 8,5000 | 28 stemmers
19 | Crawling King Snake (L.A. Woman, 1971) | 8,4833 | 24 stemmers
20 | Hello, I Love You (Waiting for the Sun, 1968) | 8,4250 | 18 stemmers
21 | Alabama Song (Whisky Bar) (The Doors, 1967) | 8,3875 | 24 stemmers
22 | End of the Night (The Doors, 1967) | 8,2800 | 30 stemmers
23 | Been Down So Long (L.A. Woman, 1971) | 8,2625 | 28 stemmers
24 | L'America (L.A. Woman, 1971) | 8,2300 | 25 stemmers
25 | Unhappy Girl (Strange Days, 1967) | 8,2138 | 29 stemmers
26 | Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970) | 8,1923 | 13 stemmers
27 | We Could Be So Good Together (Waiting for the Sun, 1968) | 8,0932 | 22 stemmers
28 | My Eyes Have Seen You (Strange Days, 1967) | 7,9964 | 28 stemmers
29 | Land Ho! (Morrison Hotel, 1970) | 7,9717 | 23 stemmers
30 | Indian Summer (Morrison Hotel, 1970) | 7,9600 | 30 stemmers
31 | Shaman's Blues (The Soft Parade, 1969) | 7,9481 | 26 stemmers
32 | Gloria (Live) (Alive She Cried, 1983) | 7,9464 | 28 stemmers
33 | Ghost Song (An American Prayer, 1978) | 7,9404 | 26 stemmers
34 | The Spy (Morrison Hotel, 1970) | 7,9155 | 29 stemmers
35 | Twentieth Century Fox (The Doors, 1967) | 7,9113 | 31 stemmers
36 | Tell All the People (The Soft Parade, 1969) | 7,8646 | 24 stemmers
37 | Who Do You Love (Live) (Absolutely Live, 1970) | 7,8217 | 23 stemmers
38 | Wild Child (The Soft Parade, 1969) | 7,7818 | 22 stemmers
39 | You Make Me Real (Morrison Hotel, 1970) | 7,6635 | 26 stemmers
40 | Wintertime Love (Waiting for the Sun, 1968) | 7,6607 | 28 stemmers
41 | Black Train Song (Mystery Train / Away in India / Crossroads) (Box Set, 1997) | 7,5391 | 23 stemmers
42 | Not to Touch the Earth (Waiting for the Sun, 1968) | 7,5179 | 39 stemmers
43 | Who Scared You (non-album single, B-kant Wishful Sinful, 1969) | 7,5022 | 23 stemmers
44 | Build Me a Woman (Live) (Absolutely Live, 1970) | 7,3932 | 22 stemmers
45 | She Smells So Nice (L.A. Woman, outtake 2011) | 7,3024 | 21 stemmers
46 | Little Red Rooster (Alive She Cried, 1983) | 7,1583 | 24 stemmers
47 | Runnin' Blue (The Soft Parade, 1969) | 7,1500 | 23 stemmers
48 | Newborn Awakening (An American Prayer, 1978) | 7,1056 | 18 stemmers
49 | Rock Me Baby (Morrison Hotel, 50th Anniversary, 2020) | 7,0850 | 20 stemmers
50 | Love Hides (Live) (Absolutely Live, 1970) | 6,9196 | 23 stemmers
51 | Money (That's What I Want) (Morrison Hotel, 50th Anniversary Edition, 2020) | 6,8976 | 21 stemmers
52 | Stoned Immaculate (An American Prayer, 1978) | 6,8167 | 18 stemmers
53 | Ships w/ Sails (Other Voices, 1971) | 6,7955 | 22 stemmers
54 | The Woman Is a Devil (Essential Rarities, 2000) | 6,7939 | 23 stemmers
55 | An American Prayer (An American Prayer, 1978) | 6,7933 | 15 stemmers
56 | Easy Ride (The Soft Parade, 1969) | 6,7554 | 28 stemmers
57 | The Celebration of the Lizard (Live) (Absolutely Live, 1970) | 6,7500 | 22 stemmers
58 | In the Eye of the Sun (Other Voices, 1971) | 6,6977 | 22 stemmers
59 | Curses, Invocations (An American Prayer, 1978) | 6,6500 | 20 stemmers
60 | The Piano Bird (Full Circle, 1972) | 6,5563 | 24 stemmers
61 | Whiskey, Mystics and Men (Box Set, 1997) | 6,4835 | 26 stemmers
62 | Go Insane (Demo Versie) (First Demos, 1965) | 6,3028 | 18 stemmers
63 | Wandering Musician (Other Voices, 1971) | 6,2087 | 23 stemmers
64 | The Peking King and the New York Queen (Full Circle, 1972) | 6,1810 | 21 stemmers
65 | Good Rockin' (Full Circle, 1972) | 6,1262 | 21 stemmers
66 | Verdilac (Full Circle, 1972) | 6,1095 | 21 stemmers
67 | Lament (An American Prayer, 1978) | 6,1050 | 20 stemmers
68 | The Hitchhiker (An American Prayer, 1978) | 6,0633 | 15 stemmers
69 | Treetrunk (non-album single 1972, B-kant Get Up and Dance) | 6,0481 | 26 stemmers
70 | Hang on to Your Life (Other Voices, 1971) | 5,9714 | 21 stemmers
71 | Carol (Live in Detroit, 2000) | 5,8543 | 23 stemmers
72 | I'm a King Bee (Live in Detroit, 1970/ Live at the Matrix, 1967) | 5,7833 | 21 stemmers
73 | Get up and Dance (Full Circle, 1972) | 5,6306 | 18 stemmers
74 | Hardwood Floor (Full Circle, 1972) | 5,1674 | 23 stemmers
75 | Variety Is the Spice of the Life (Other Voices, 1971) | 5,1079 | 19 stemmers
En door...!
The Doors namen het hele L.A. Woman album op in iets meer dan een week. Een opnamedag kreeg de naam Blues Day session, op die dag namen ze een meerdere blues nummers op, waaronder Been Down So Long en Crawling King Snake en deze Cars Hiss By My Window. Aan het einde van het nummer doet Jim nog wat instrumenten na met zijn stem.
The Doors - Cars Hiss by My Window (L.A. Woman, 1971)
Deze blijft staan tot maandagavond, mooi de tijd om morgen in het zonnetje wat fijne Doors nummers die je nog moet inhalen van een beoordeling te voorzien

* denotes required fields.
