Muziek / Algemeen / De Nationale Popquiz (en popquizzen in het algemeen)
zoeken in:
0
geplaatst: 17 april 2018, 18:37 uur
Tsja, allebei van albums die ik vroeger best wat gedraaid heb. Maar te lang geleden blijkbaar en dan ga ik wel vaker de mist in met nummers die ik alleen als albumtrack ken. Ik kon me niet herinneren dat Oasis zo'n shoegaze-achtig nummer had, maar wel stom want de zang was overduidelijk Liam Gallagher. Sound of Silver heb ik al zo'n tien jaar niet meer gehoord, en ik kon me dus ook geen pianoballad meer herinneren (maar wel de titel van het nummer, ik vond het qua stijl gewoon niet LCD Soundsystem-achtig
).
).
0
geplaatst: 17 april 2018, 21:50 uur
Ik weet niet welk stuk van Columbia langskwam, maar op een gegeven moment gaat het wel lekker los met de gitaren. Heb het eigenlijk nooit met shoegaze geassocieerd, maar daar had ik ook nog nooit van gehoord toen ik Oasis ontdekte als puber.
Sound of Silver kan ik wel dromen eigenlijk. LCD Soundsystem heeft wel meer kanten, maar 9 van de 10 keer is het Daft Punk Is Playing At My House die je in een quiz hoort en dat vind ik nu net een van de mindere nummers.
Comsat Angels is voor mij dan weer zo'n band die ik 10 keer kan horen zonder dat het blijft hangen...
Sound of Silver kan ik wel dromen eigenlijk. LCD Soundsystem heeft wel meer kanten, maar 9 van de 10 keer is het Daft Punk Is Playing At My House die je in een quiz hoort en dat vind ik nu net een van de mindere nummers.
Comsat Angels is voor mij dan weer zo'n band die ik 10 keer kan horen zonder dat het blijft hangen...
1
geplaatst: 17 april 2018, 22:09 uur
Het was weer een geslaagde avond (en nog de felicitaties aan Poek en remcodulac). Leuk thema, waar je alle kanten mij uit kan omdat vrijwel elk woord wel ergens een plaatsnaam is in Amerika. Omdat veel van Rob z'n favorieten er weer inzaten was het ook wel makkelijke gokken als je een band niet kende (het klinkt als jaren 80 rockmuziek met een country sausje, het zal Jason & the Scorchers wel weer zijn, en jawel hoor). Ook Lee Hazlewood kwam weer voorbij en dit keer Tom Verlaine in zijn solojaren (Paul Westerberg was blijkbaar verhinderd). Ook weer nieuwe muziek ontdekt; The Beginning of the end. Ons zwakste moment was toen we niet op True Faith van New Order konden komen. Dat waren 2 duren punten (niet dat we daarmee hoger geëindigd waren). Weet trouwens nog iemand wie die onbekende jaren 60 zangeres was die geloof ik in ronde 5 voorbij kwam?
0
geplaatst: 17 april 2018, 22:14 uur
Tom Blomberg weet dat! Want die schreef het op. Ik ben het weer vergeten...
True Faith kwam ik ook pas na een minuut of vijf nadenken op (en al mijn teamgenoten "Oja!").
True Faith kwam ik ook pas na een minuut of vijf nadenken op (en al mijn teamgenoten "Oja!").
0
geplaatst: 17 april 2018, 22:55 uur
John True Faith gemist? 
Leuk dat er weer een obscuur northern soul plaatje in zat, al had ik hem niet geweten denk ik.

Leuk dat er weer een obscuur northern soul plaatje in zat, al had ik hem niet geweten denk ik.
0
geplaatst: 4 mei 2018, 20:35 uur
Woensdag Popquizmarathon! De Gebr. Selassie wederom in een andere samenstelling naar Amsterdam. Wij hebben er zin in!
Wie doen er nog meer mee?
Wie doen er nog meer mee?
1
DjFrankie (moderator)
geplaatst: 10 mei 2018, 01:33 uur
Arrie eerste in a'dam
Outsiders in r'dam
Wij in Arnhem ?
Outsiders in r'dam
Wij in Arnhem ?
0
geplaatst: 10 mei 2018, 02:17 uur
Ja, samen met KeesKwist, StopMakingSenseo en twee niet-MuMe'ers.
Ik vond zelf de Pitchfork-ronde het leukst, zoals ik al had verwacht, al miste het wel de variatie die Pitchfork biedt, want waar was bijvoorbeeld de hiphop? En waar was de ultieme P4K-band: Animal Collective. Maar wel een aantal favorieten langs horen komen. De 100% NL-ronde vond ik stiekem ook best leuk, leuker dan verwacht. want niet alleen maar de voor de hand liggende nummers.
Verder nog gespeeld:
Albumhoezenronde, waarbij je klassieke uitvoeringen hoorden van nummers van de betreffende albums. De hoezen herkende we allemaal heel makkelijk, dus die ronde ging heel soepel.
Tipparade-ronde die nog best wat pittige fragmenten hadden waarbij we ook wel het een en ander hebben gemist.
80s one hit wonders. Dat lag ons team uitermate goed dus dat was kat in 't bakkie. Ik stond erbij en keek ernaar.
Ginger-ronde, met roodharigen waarbij je de nummers aan foto's van de artiesten moest koppelen. Veel te makkelijk, want van vrijwel elke artiest hoorde je het meest voor de hand liggende nummer.
Uiteindelijk 184 punten behaald, en daarmee in Amsterdam een ruime overwinning, ondanks dat we zelf onze twijfels hadden.
Ik vond zelf de Pitchfork-ronde het leukst, zoals ik al had verwacht, al miste het wel de variatie die Pitchfork biedt, want waar was bijvoorbeeld de hiphop? En waar was de ultieme P4K-band: Animal Collective. Maar wel een aantal favorieten langs horen komen. De 100% NL-ronde vond ik stiekem ook best leuk, leuker dan verwacht. want niet alleen maar de voor de hand liggende nummers.
Verder nog gespeeld:
Albumhoezenronde, waarbij je klassieke uitvoeringen hoorden van nummers van de betreffende albums. De hoezen herkende we allemaal heel makkelijk, dus die ronde ging heel soepel.
Tipparade-ronde die nog best wat pittige fragmenten hadden waarbij we ook wel het een en ander hebben gemist.
80s one hit wonders. Dat lag ons team uitermate goed dus dat was kat in 't bakkie. Ik stond erbij en keek ernaar.
Ginger-ronde, met roodharigen waarbij je de nummers aan foto's van de artiesten moest koppelen. Veel te makkelijk, want van vrijwel elke artiest hoorde je het meest voor de hand liggende nummer.
Uiteindelijk 184 punten behaald, en daarmee in Amsterdam een ruime overwinning, ondanks dat we zelf onze twijfels hadden.
0
DjFrankie (moderator)
geplaatst: 10 mei 2018, 10:08 uur
Animal Collective heb ik wel gehoord gisteren in een andere ronde Arrie volgends mij bij Vol van Start
Wat zat er in de pitchfork? In Arnhem was die niet.
Wat zat er in de pitchfork? In Arnhem was die niet.
1
geplaatst: 10 mei 2018, 10:46 uur
Vooral ook veel dubbele artiesten. New Pornographers en ook Neko Case, Hercules & Love Affair en dan ook nog Antony, Royksopp met Karin en dan ook nog The Knife.
Verder o.a. Death Cab, Iron & Wine, Grizzly Bear, Clap Your Hands Say Yeah,The Black Kids en zulks.
Allemaal tracks uit de Pitchfork noughties top 500.
Verder o.a. Death Cab, Iron & Wine, Grizzly Bear, Clap Your Hands Say Yeah,The Black Kids en zulks.
Allemaal tracks uit de Pitchfork noughties top 500.
0
geplaatst: 10 mei 2018, 12:50 uur
DjFrankie schreef:
Animal Collective heb ik wel gehoord gisteren in een andere ronde Arrie volgends mij bij Vol van Start
Animal Collective heb ik wel gehoord gisteren in een andere ronde Arrie volgends mij bij Vol van Start
Dat was Rapper Sjors. Niet Animal Collective.
0
geplaatst: 10 mei 2018, 13:33 uur
Eh... hoe kan je Animal Collective verwarren met Rapper Sjors? ?
0
DjFrankie (moderator)
geplaatst: 10 mei 2018, 13:40 uur
Arrie schreef:
Ja, samen met KeesKwist, StopMakingSenseo en twee niet-MuMe'ers.
. De 100% NL-ronde vond ik stiekem ook best leuk, leuker dan verwacht. want niet alleen maar de voor de hand liggende nummers
.
Ja, samen met KeesKwist, StopMakingSenseo en twee niet-MuMe'ers.
. De 100% NL-ronde vond ik stiekem ook best leuk, leuker dan verwacht. want niet alleen maar de voor de hand liggende nummers
.
Zoals?
0
geplaatst: 10 mei 2018, 17:15 uur
Ik heb me prima vermaakt bij de popquizmarathon in Eindhoven. Na twee goede rondes (Vol van start & Classic Covers) begon de drank er bij ons in te hakken en ging het bergafwaarts. Tijdens de ronde over het door ons zo geliefde decennium (60s, Artists Only) konden we al een stuk moeilijker op de namen komen. First Words bracht ons nog een korte heropleving, waarna het met de Indie Anthems weer volledig fout ging. Dan heb ik nog niet eens de PItchfork ronde benoemt. Zaten slechts enkele teams op de locatie en de geluidskwaliteit was zo bagger dat we op een gegeven moment maar zijn gestopt met het opschrijven van namen. Al met al was het vooral een gezellige avond en hebben we toch prima genoten van de sfeer. Uiteindelijk op plek 41 geëindigd van de 110 teams, viel reuze mee voor een eerste keer.
1
geplaatst: 10 mei 2018, 19:47 uur
Mijn Dagboek van Willeke Alberti, Kleine Jodeljongen van Manke Nelis, Mijn Meissie van Danny de Munk, Uit de Schaduw van I.O.S. (titel hadden we fout, was wel een ohja toen ik het opzocht), Samen van Mr. Polska en Teske (dacht zelfs dat dat geen Top 40-hit was geweest maar blijkbaar toch net de Top 40 gehaald, tot 37).
1
geplaatst: 11 mei 2018, 18:43 uur
Voor het eerst de rondescores!
Deze van Amsterdam.
# Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Totaal
1 Gebr. Selassie 53 63 61 60 53 59 184
2 2 Decimeter Sessies 34 60 32 46 53 55 168
3 Kogge popquiz 46 42 56 52 49 42 157
4 Spiders voor Mokem 45 58 52 44 0 0 155
5 Suske & Quizke 30 35 16 60 55 0 150
6 De Tobers 32 20 44 40 53 44 141
7 Waylan / Wayl off 41 26 59 36 40 0 140
8 Orinoco Flow 43 43 43 43 53 43 139
8 GRAP 53 30 48 24 38 0 139
10 30 Seconds to Bruno M|A|R|R|S 59 31 37 40 35 0 136
11 The Rhinestone Cowboys 46 33 2 41 47 35 134
12 Jimmy Page Toiletpapier 35 39 24 18 39 55 133
13 Euromasters 48 30 39 40 43 0 131
14 De Harde Kern 30 20 42 52 36 0 130
14 Ivo Nihikisten 45 32 38 47 0 0 130
16 Boys Band 30 38 25 18 45 45 128
17 Flat Eric en de Andere 31 41 24 26 49 37 127
18 Harry Slinger Trubute Team 38 39 47 40 0 0 126
19 Desperados 39 17 39 47 0 0 125
20 De Crowdsurfer Crowd 45 10 18 45 34 0 124
20 Smashing Popkings 49 18 35 29 40 0 124
22 Stevie Wonder ziet geen donder 34 42 29 47 0 0 123
23 Al jullie moeders 30 32 14 12 53 37 122
23 Winaar van de vorige Ronde 34 7 41 47 0 0 122
25 Bloody Thursday 1 38 36 18 47 20 0 121
25 Maas & Co 29 36 42 40 39 0 121
27 Halve Oorlog Sterkte 41 34 45 20 0 0 120
28 Queen of the rock stage 44 22 33 38 37 0 119
29 Party Parrots 35 19 25 10 43 39 117
29 Veni Vidi Avicci 53 36 28 28 0 0 117
29 Rico en de Kooivechters 34 40 30 43 0 0 117
29 Frikandellasoul 31 40 13 17 43 34 117
33 Bloody Thursday 2 41 33 17 42 17 0 116
33 Modern Talking Heads 43 29 41 32 0 0 116
35 La isla Bonita 21 30 57 28 0 0 115
35 De geepjes 43 24 39 33 0 0 115
35 De Reighâs 35 18 27 43 37 25 115
38 Burn Out 42 25 36 34 0 0 112
38 1V + 3P +0D 42 36 34 32 0 0 112
40 Gezelligheidsvereniging De Norse Trui 38 5 14 30 41 0 109
41 Kwistina Aguilera 45 16 8 13 35 28 108
42 Duvel Duvel 17 27 36 38 33 0 107
43 The Black Belts 31 15 10 43 32 0 106
44 Tom's aventuur 33 13 10 42 30 0 105
44 Waar is de rij? 35 24 31 39 0 0 105
46 Niet lopen met de bal 28 33 37 34 0 0 104
47 Ja, de Bollolks 35 29 34 34 0 0 103
48 Pink Floyd Main Weather 47 14 15 39 0 0 101
49 Van de hoed en de Rand 33 30 25 35 0 0 98
50 Scherp 24 14 35 17 32 0 91
51 Brother Louie 30 18 31 28 28 0 89
51 Expandie Knowlenge 20 24 37 28 0 0 89
53 Pamala de rode draak 19 11 37 32 0 0 88
54 Tjoppie 16 13 16 27 44 0 87
55 Buurman & Buurman 27 16 23 36 0 0 86
56 Bonnie, kom je buiten spelen? 29 15 13 41 0 0 85
56 Two Directions 23 7 17 32 30 0 85
58 Op de laatste plaats 18 18 30 36 0 0 84
59 What's in the name 48 9 19 14 0 0 81
60 Frankrijk 30 2 38 0 0 0 70
61 Just Like You 15 14 5 6 37 0 66
62 Ernee's Angelo 15 18 15 14 27 0 60
Deze van Amsterdam.
# Naam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Totaal
1 Gebr. Selassie 53 63 61 60 53 59 184
2 2 Decimeter Sessies 34 60 32 46 53 55 168
3 Kogge popquiz 46 42 56 52 49 42 157
4 Spiders voor Mokem 45 58 52 44 0 0 155
5 Suske & Quizke 30 35 16 60 55 0 150
6 De Tobers 32 20 44 40 53 44 141
7 Waylan / Wayl off 41 26 59 36 40 0 140
8 Orinoco Flow 43 43 43 43 53 43 139
8 GRAP 53 30 48 24 38 0 139
10 30 Seconds to Bruno M|A|R|R|S 59 31 37 40 35 0 136
11 The Rhinestone Cowboys 46 33 2 41 47 35 134
12 Jimmy Page Toiletpapier 35 39 24 18 39 55 133
13 Euromasters 48 30 39 40 43 0 131
14 De Harde Kern 30 20 42 52 36 0 130
14 Ivo Nihikisten 45 32 38 47 0 0 130
16 Boys Band 30 38 25 18 45 45 128
17 Flat Eric en de Andere 31 41 24 26 49 37 127
18 Harry Slinger Trubute Team 38 39 47 40 0 0 126
19 Desperados 39 17 39 47 0 0 125
20 De Crowdsurfer Crowd 45 10 18 45 34 0 124
20 Smashing Popkings 49 18 35 29 40 0 124
22 Stevie Wonder ziet geen donder 34 42 29 47 0 0 123
23 Al jullie moeders 30 32 14 12 53 37 122
23 Winaar van de vorige Ronde 34 7 41 47 0 0 122
25 Bloody Thursday 1 38 36 18 47 20 0 121
25 Maas & Co 29 36 42 40 39 0 121
27 Halve Oorlog Sterkte 41 34 45 20 0 0 120
28 Queen of the rock stage 44 22 33 38 37 0 119
29 Party Parrots 35 19 25 10 43 39 117
29 Veni Vidi Avicci 53 36 28 28 0 0 117
29 Rico en de Kooivechters 34 40 30 43 0 0 117
29 Frikandellasoul 31 40 13 17 43 34 117
33 Bloody Thursday 2 41 33 17 42 17 0 116
33 Modern Talking Heads 43 29 41 32 0 0 116
35 La isla Bonita 21 30 57 28 0 0 115
35 De geepjes 43 24 39 33 0 0 115
35 De Reighâs 35 18 27 43 37 25 115
38 Burn Out 42 25 36 34 0 0 112
38 1V + 3P +0D 42 36 34 32 0 0 112
40 Gezelligheidsvereniging De Norse Trui 38 5 14 30 41 0 109
41 Kwistina Aguilera 45 16 8 13 35 28 108
42 Duvel Duvel 17 27 36 38 33 0 107
43 The Black Belts 31 15 10 43 32 0 106
44 Tom's aventuur 33 13 10 42 30 0 105
44 Waar is de rij? 35 24 31 39 0 0 105
46 Niet lopen met de bal 28 33 37 34 0 0 104
47 Ja, de Bollolks 35 29 34 34 0 0 103
48 Pink Floyd Main Weather 47 14 15 39 0 0 101
49 Van de hoed en de Rand 33 30 25 35 0 0 98
50 Scherp 24 14 35 17 32 0 91
51 Brother Louie 30 18 31 28 28 0 89
51 Expandie Knowlenge 20 24 37 28 0 0 89
53 Pamala de rode draak 19 11 37 32 0 0 88
54 Tjoppie 16 13 16 27 44 0 87
55 Buurman & Buurman 27 16 23 36 0 0 86
56 Bonnie, kom je buiten spelen? 29 15 13 41 0 0 85
56 Two Directions 23 7 17 32 30 0 85
58 Op de laatste plaats 18 18 30 36 0 0 84
59 What's in the name 48 9 19 14 0 0 81
60 Frankrijk 30 2 38 0 0 0 70
61 Just Like You 15 14 5 6 37 0 66
62 Ernee's Angelo 15 18 15 14 27 0 60
0
DjFrankie (moderator)
geplaatst: 13 mei 2018, 00:57 uur
Arnhem maar wij konden maar 1 4 peperronde spelen. Pitchfork hadden ze niet daar.
1 Frankie goes to Arnhem 61 46 49 47 60 59 180
2 Attamottamotta 42 56 60 37 0 0 158
3 Bacon and beans 39 58 49 41 48 47 155
4 Barbazappa 51 54 41 46 38 0 151
5 Firefighters 60 30 59 31 0 0 150
6 De Bitterballen 46 25 58 42 37 0 146
7 Niet Beij Ons 47 41 44 47 49 38 143
8 De wezen van het oosten 31 38 60 36 40 42 142
9 Band of Dark Horses 45 33 44 48 44 37 137
10 Op het puntje van je tong 29 40 45 43 47 0 135
11 Quiz poes 41 38 32 54 0 0 133
11 Hermans House Band 51 46 23 36 30 0 133
13 Taptappers 38 36 21 46 47 30 131
14 Fab Five 46 20 46 37 0 0 129
14 De kliekjes 37 12 41 43 45 26 129
16 Wattenstaafje 15 26 40 42 46 0 128
17 99 problems but the quiz ain't one 51 40 34 36 0 0 127
17 Hans en zn grietjes 31 37 38 44 45 0 127
19 Lost in music 41 43 33 41 38 32 125
20 Arnhemse Meisjes 35 35 41 46 0 0 122
20 Damn that television 34 22 29 59 0 0 122
20 3 1/2 lady 22 28 43 42 37 23 122
23 Demis Rousas is ok 45 14 26 42 34 0 121
23 Barend en Barend 44 22 31 46 27 0 121
25 Vierkwartsmaatjes 40 24 36 41 35 0 117
26 Plan B 34 21 38 43 0 0 115
27 Cool brand to the gang 34 32 15 48 28 0 114
28 New kids jonguh 11 25 42 30 41 0 113
29 Bacon and beans next generation 25 36 5 36 40 0 112
29 Willem's Angels 34 33 24 45 0 0 112
31 Free Willies 35 17 12 32 42 0 109
32 De trolly's 38 24 28 42 0 0 108
33 X -ray 31 17 45 31 0 0 107
34 De zwarte hand 47 19 25 33 0 0 105
35 Arnies Angels 37 19 22 45 0 0 104
36 De Theetantes 43 22 23 31 26 0 100
36 Joe Cameltoe 32 12 32 36 0 0 100
36 Alle dertien goed fout 19 43 38 0 0 0 100
39 Holy Moly 20 6 26 33 38 24 97
40 Mayyybeeee baby! 36 19 39 11 0 0 94
40 Zonder pressure 33 38 18 23 0 0 94
42 Nescimus 18 21 2 38 32 0 91
43 The leftovers 24 31 5 24 35 0 90
44 Casper Grappa 9 25 29 35 0 0 89
45 No image 27 23 37 0 0 0 87
46 Plaatjes Draaien 25 31 25 29 0 0 85
46 Don't talk just quiz 39 17 20 26 0 0 85
48 The 8 team 28 22 34 0 0 0 84
49 Hiervoorbier 23 16 29 31 0 0 83
50 Charley's Angels 23 15 12 28 31 0 82
51 Mahna Mahna Tututududu 34 13 34 0 0 0 81
52 Chalala 30 47 0 0 0 0 77
53 Brigant 27 19 29 0 0 0 75
54 Team Ruud 14 15 28 0 0 0 57
55 Wij zijn de tokkies 5 13 3 18 0 0 36
56 Schijnschot Company Limited 5 6 0 0 0 0 11
1 Frankie goes to Arnhem 61 46 49 47 60 59 180
2 Attamottamotta 42 56 60 37 0 0 158
3 Bacon and beans 39 58 49 41 48 47 155
4 Barbazappa 51 54 41 46 38 0 151
5 Firefighters 60 30 59 31 0 0 150
6 De Bitterballen 46 25 58 42 37 0 146
7 Niet Beij Ons 47 41 44 47 49 38 143
8 De wezen van het oosten 31 38 60 36 40 42 142
9 Band of Dark Horses 45 33 44 48 44 37 137
10 Op het puntje van je tong 29 40 45 43 47 0 135
11 Quiz poes 41 38 32 54 0 0 133
11 Hermans House Band 51 46 23 36 30 0 133
13 Taptappers 38 36 21 46 47 30 131
14 Fab Five 46 20 46 37 0 0 129
14 De kliekjes 37 12 41 43 45 26 129
16 Wattenstaafje 15 26 40 42 46 0 128
17 99 problems but the quiz ain't one 51 40 34 36 0 0 127
17 Hans en zn grietjes 31 37 38 44 45 0 127
19 Lost in music 41 43 33 41 38 32 125
20 Arnhemse Meisjes 35 35 41 46 0 0 122
20 Damn that television 34 22 29 59 0 0 122
20 3 1/2 lady 22 28 43 42 37 23 122
23 Demis Rousas is ok 45 14 26 42 34 0 121
23 Barend en Barend 44 22 31 46 27 0 121
25 Vierkwartsmaatjes 40 24 36 41 35 0 117
26 Plan B 34 21 38 43 0 0 115
27 Cool brand to the gang 34 32 15 48 28 0 114
28 New kids jonguh 11 25 42 30 41 0 113
29 Bacon and beans next generation 25 36 5 36 40 0 112
29 Willem's Angels 34 33 24 45 0 0 112
31 Free Willies 35 17 12 32 42 0 109
32 De trolly's 38 24 28 42 0 0 108
33 X -ray 31 17 45 31 0 0 107
34 De zwarte hand 47 19 25 33 0 0 105
35 Arnies Angels 37 19 22 45 0 0 104
36 De Theetantes 43 22 23 31 26 0 100
36 Joe Cameltoe 32 12 32 36 0 0 100
36 Alle dertien goed fout 19 43 38 0 0 0 100
39 Holy Moly 20 6 26 33 38 24 97
40 Mayyybeeee baby! 36 19 39 11 0 0 94
40 Zonder pressure 33 38 18 23 0 0 94
42 Nescimus 18 21 2 38 32 0 91
43 The leftovers 24 31 5 24 35 0 90
44 Casper Grappa 9 25 29 35 0 0 89
45 No image 27 23 37 0 0 0 87
46 Plaatjes Draaien 25 31 25 29 0 0 85
46 Don't talk just quiz 39 17 20 26 0 0 85
48 The 8 team 28 22 34 0 0 0 84
49 Hiervoorbier 23 16 29 31 0 0 83
50 Charley's Angels 23 15 12 28 31 0 82
51 Mahna Mahna Tututududu 34 13 34 0 0 0 81
52 Chalala 30 47 0 0 0 0 77
53 Brigant 27 19 29 0 0 0 75
54 Team Ruud 14 15 28 0 0 0 57
55 Wij zijn de tokkies 5 13 3 18 0 0 36
56 Schijnschot Company Limited 5 6 0 0 0 0 11
0
geplaatst: 18 mei 2018, 21:02 uur
Klopt het dat "Artiesten zijn niet op alfabet" typisch iets voor quizzen buiten Amsterdam is?
Zijn er hier eigenlijk mensen die quizzen maken en ervoor kiezen om de quiz niet alfabetisch op artiest te doen? En zo ja, kun je het me uitleggen? Ik snap het namelijk niet (uitzonderingen daargelaten waarin het niet goed kan).
Zijn er hier eigenlijk mensen die quizzen maken en ervoor kiezen om de quiz niet alfabetisch op artiest te doen? En zo ja, kun je het me uitleggen? Ik snap het namelijk niet (uitzonderingen daargelaten waarin het niet goed kan).
0
geplaatst: 18 mei 2018, 21:09 uur
Ja, de meeste quizzen die ik speel zijn niet op alfabet eigenlijk. Ik vind het zelf wel leuk, maar het hoeft toch helemaal niet per se in een quiz? Het is een handig hulpmiddel dat je de speler kunt geven, waardoor je ook leuk kunt beredeneren welke artiest het wellicht kan zijn, dat wel.
0
geplaatst: 18 mei 2018, 22:21 uur
Zo is een thema ook een handig hulpmiddel, maar je kan ook gewoon willekeurige fragmenten afspelen. Daar kan ik in ieder geval nog een argument voor bedenken, want een thema bedenken en uitvoeren kost redelijk moeite. Artiesten op alfabet zetten kost echter nauwelijks moeite. Is het puur onwetendheid?
1
geplaatst: 18 mei 2018, 23:00 uur
Waarom zou je fragmenten wel op volgorde van alfabet van de artiest zetten? Het is totaal onnodig. Waarom zou je op het idee komen? Veel logischer is dat de quizmaker zelf de volgorde aanbrengt, gevoelsmatig, afwisselend een moeilijker en een makkelijker fragment, niet twee keer hetzelfde genre of hetzelfde tijdvak achter elkaar. En als je er een dwingende volgorde in wil aan brengen, moet de reden zijn dat de fragmenten te moeilijk zijn zonder een dwingende volgorde. En als je dat dan echt (incidenteel) nodig vindt, waarom dan op artiestvolgorde? Het kan ook op titelvolgorde, op chronologische volgorde, volgorde van kortste naar langste titel of artiest, enzovoort.
0
geplaatst: 18 mei 2018, 23:48 uur
Als je een nummer kent maakt het niet uit. Als je een nummer niet kent maakt het niet uit. Maar als een nummer (of artiest) je wel bekend voorkomt, is het fijn als je een hint hebt. Het is volgens mij ook leuker om een punt te scoren via een educated guess dan het antwoord na twee seconden al opgeschreven te hebben. En het is ook leuker om als je een fragment niet herkent, in ieder geval nog de illusie te hebben dat je het nog zou kunnen gaan raden.
En daar gaat het volgens mij om, het zo leuk mogelijk maken voor de oplossers.
En daar gaat het volgens mij om, het zo leuk mogelijk maken voor de oplossers.
0
geplaatst: 19 mei 2018, 11:15 uur
Poek schreef:
Klopt het dat "Artiesten zijn niet op alfabet" typisch iets voor quizzen buiten Amsterdam is?
Zijn er hier eigenlijk mensen die quizzen maken en ervoor kiezen om de quiz niet alfabetisch op artiest te doen? En zo ja, kun je het me uitleggen? Ik snap het namelijk niet (uitzonderingen daargelaten waarin het niet goed kan).
Klopt het dat "Artiesten zijn niet op alfabet" typisch iets voor quizzen buiten Amsterdam is?
Zijn er hier eigenlijk mensen die quizzen maken en ervoor kiezen om de quiz niet alfabetisch op artiest te doen? En zo ja, kun je het me uitleggen? Ik snap het namelijk niet (uitzonderingen daargelaten waarin het niet goed kan).
Ik quiz nu een jaar of 15 en ben eigenlijk nog nooit een quiz tegen gekomen waarbij de artiesten consequent op alfabetische volgorde stonden, tot ik een jaar of 6 terug voor het eerst in Amsterdam ging quizzen. Ik zou het dus eerder omdraaien, dat alfabetische volgorde typisch Amsterdams is. Maar Amsterdam is nu eenmaal het middelpunt van alles voor sommigen.

Zelf vind ik het wel een leuk hulpmiddel, want als je iets niet weet kun je altijd nog een 'discogroep die begint met een c of d' gokken. Het staat je ook toe wat moeilijkere fragmenten te kiezen (is althans mijn ervaring in de twee quizzen in Amsterdam die ik wel eens speel).
Maar zo zijn er ook zat andere hulpmiddelen mogelijk. En soms wil je ook juist geen hulpmiddel omdat het anders te makkelijk wordt. Of impliceert het thema van de vraag een andere volgorde van de fragmenten (in Leiden was bv. een tijdje geleden een ronde waarbij er steeds drie fragmenten waren in een logische volgorde die je zelf moest ontdekken en aan moest vullen met een vierde artiest/titel).
* denotes required fields.

