Muziek / Muziekgames / The Doors Meter
zoeken in:
0
geplaatst: 25 juni 2021, 09:44 uur
Dit was natuurlijk nooit bedoeld om op plaat te komen, maar lag nu eenmaal op de plank. The Doors hebben hier duidelijk lol in het spelen met het Caribische/Latin muziekje, dat natuurlijk overbekend in de oren klinkt. Je hoort dat het gewoon lekker klinkt en, al dan niet 100% geïmproviseerd, prima gedaan. Het "push push" suggereert eigenlijk dat het de bedoeling geweest kan zijn er ooit een tekst bij te maken. Dat dat niet is gebeurd, als het al het geval was, is wel verstandig. Het ligt te ver van al het andere werk af.
Push Push: 7
Rock is Dead van 64 minuten? Dat wist ik niet. Ik dacht 19 of zo. Het staat op de box toch? Ik ken het overigens van een bootleg 'Live in Stockholm', waar het aan toe was gevoegd. We gaan hem wel doen natuurlijk.
Push Push: 7
Rock is Dead van 64 minuten? Dat wist ik niet. Ik dacht 19 of zo. Het staat op de box toch? Ik ken het overigens van een bootleg 'Live in Stockholm', waar het aan toe was gevoegd. We gaan hem wel doen natuurlijk.
0
geplaatst: 25 juni 2021, 14:05 uur
I Looked at You: Een minder opvallend nummer van het debuut, maar gewoon heel erg goed, dus 8,8
Push Push is een vreemde eend in de sowieso al merkwaardige bijt van The Doors: 6
Push Push is een vreemde eend in de sowieso al merkwaardige bijt van The Doors: 6
1
geplaatst: 25 juni 2021, 14:16 uur
Push Push: 6
De lol is duidelijk hoorbaar en komt ook wel over, vandaar toch een voldoende.
De lol is duidelijk hoorbaar en komt ook wel over, vandaar toch een voldoende.
3
geplaatst: 25 juni 2021, 20:19 uur
En we hebben een top 100 mensen! De afgelopen weken heb ik vaak gedacht dat Push Push wel eens de hekkensluiter zou worden van de lijst, maar voorlopig valt dat mee (zoals het nummer mij uiteindelijk ook mee viel), al staat het nog wel bij de onderste tien.
01 | The Crystal Ship (The Doors, 1967) | 9,4870 | 23 stemmers
02 | People Are Strange (Strange Days, 1967) | 9,4870 | 23 stemmers
03 | Light My Fire (The Doors, 1967) | 9,3778 | 27 stemmers
04 | Riders on the Storm (L.A. Woman, 1971) | 9,3750 | 30 stemmers
05 | Waiting for the Sun (Morrison Hotel, 1970) | 9,2481 | 26 stemmers
06 | Love Her Madly (L.A. Woman, 1971) | 9,1929 | 21 stemmers
07 | Break on Through (To the Other Side) (The Doors, 1967) | 9,1828 | 29 stemmers
08 | Peace Frog (Morrison Hotel, 1970) | 8,9788 | 26 stemmers
09 | Love Me Two Times (Strange Days, 1967) | 8,9426 | 27 stemmers
10 | The Changeling (L.A. Woman, 1971) | 8,9278 | 27 stemmers
11 | You're Lost Little Girl (Strange Days, 1967) | 8,9240 | 25 stemmers
12 | Back Door Man (The Doors, 1967) | 8,8810 | 21 stemmers
13 | Take It as It Comes (The Doors, 1967) | 8,8205 | 22 stemmers
14 | Touch Me (The Soft Parade, 1969) | 8,7571 | 21 stemmers
15 | Soul Kitchen (The Doors, 1967) | 8,7278 | 27 stemmers
16 | Hyacinth House (L.A. Woman, 1971) | 8,7100 | 25 stemmers
17 | Blue Sunday (Morrison Hotel, 1970) | 8,6364 | 22 stemmers
18 | Five to One (Waiting for the Sun, 1968) | 8,6333 | 30 stemmers
19 | Moonlight Drive (Strange Days, 1967) | 8,6208 | 24 stemmers
20 | The Soft Parade (The Soft Parade, 1969) | 8,5929 | 28 stemmers
21 | Strange Days (Strange Days, 1967) | 8,5700 | 30 stemmers
22 | Summer's Almost Gone (Waiting for the Sun, 1968) | 8,5340 | 25 stemmers
23 | Spanish Caravan (Waiting for the Sun, 1968) | 8,5000 | 28 stemmers
24 | Crawling King Snake (L.A. Woman, 1971) | 8,4833 | 24 stemmers
25 | Cars Hiss by My Window (L.A. Woman, 1971) | 8,4760 | 25 stemmers
26 | Hello, I Love You (Waiting for the Sun, 1968) | 8,4575 | 20 stemmers
27 | Alabama Song (Whisky Bar) (The Doors, 1967) | 8,3875 | 24 stemmers
28 | Yes, the River Knows (Waiting for the Sun, 1968) | 8,2881 | 21 stemmers
29 | End of the Night (The Doors, 1967) | 8,2800 | 30 stemmers
30 | Been Down So Long (L.A. Woman, 1971) | 8,2625 | 28 stemmers
31 | L'America (L.A. Woman, 1971) | 8,2300 | 25 stemmers
32 | Unhappy Girl (Strange Days, 1967) | 8,2138 | 29 stemmers
33 | I Looked at You (The Doors, 1967) | 8,1605 | 19 stemmers
34 | Queen of the Highway (Morrison Hotel, 1970) | 8,0850 | 20 stemmers
35 | Ship of Fools (Morrison Hotel, 1970) | 8,0750 | 22 stemmers
36 | We Could Be So Good Together (Waiting for the Sun, 1968) | 8,0674 | 23 stemmers
37 | Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970) | 8,0476 | 21 stemmers
38 | Wishful Sinful (The Soft Parade, 1969) | 8,0475 | 20 stemmers
39 | My Eyes Have Seen You (Strange Days, 1967) | 7,9964 | 28 stemmers
40 | Land Ho! (Morrison Hotel, 1970) | 7,9717 | 23 stemmers
41 | Indian Summer (Morrison Hotel, 1970) | 7,9600 | 30 stemmers
42 | Shaman's Blues (The Soft Parade, 1969) | 7,9481 | 26 stemmers
43 | Gloria (Live) (Alive She Cried, 1983) | 7,9464 | 28 stemmers
44 | Ghost Song (An American Prayer, 1978) | 7,9404 | 26 stemmers
45 | The Spy (Morrison Hotel, 1970) | 7,9155 | 29 stemmers
46 | Twentieth Century Fox (The Doors, 1967) | 7,9113 | 31 stemmers
47 | Tell All the People (The Soft Parade, 1969) | 7,8500 | 25 stemmers
48 | Who Do You Love (Live) (Absolutely Live, 1970) | 7,8217 | 23 stemmers
49 | Wild Child (The Soft Parade, 1969) | 7,7478 | 23 stemmers
50 | You Make Me Real (Morrison Hotel, 1970) | 7,6635 | 26 stemmers
51 | A Feast of Friends (An American Prayer, 1978) | 7,6611 | 18 stemmers
52 | Wintertime Love (Waiting for the Sun, 1968) | 7,6607 | 28 stemmers
53 | I Will Never Be Untrue (Live) (Box Set, 1997) | 7,6222 | 18 stemmers
54 | Black Train Song (Mystery Train / Away in India / Crossroads) (Box Set, 1997) | 7,5391 | 23 stemmers
55 | Not to Touch the Earth (Waiting for the Sun, 1968) | 7,5179 | 39 stemmers
56 | Who Scared You (non-album single, B-kant Wishful Sinful, 1969) | 7,5022 | 23 stemmers
57 | Albinoni's Adagio in G Minor (Bonustrack, Waiting for the Sun 40th Ann., 2008) | 7,4684 | 19 stemmers
58 | Build Me a Woman (Live) (Absolutely Live, 1970) | 7,3761 | 23 stemmers
59 | She Smells So Nice (L.A. Woman, outtake 2011) | 7,3024 | 21 stemmers
60 | Little Red Rooster (Alive She Cried, 1983) | 7,1583 | 24 stemmers
61 | Runnin' Blue (The Soft Parade, 1969) | 7,1500 | 23 stemmers
62 | Newborn Awakening (An American Prayer, 1978) | 7,1056 | 18 stemmers
63 | Rock Me Baby (Morrison Hotel, 50th Anniversary, 2020) | 7,0773 | 22 stemmers
64 | Get Out of My Life, Woman (Live at the Matrix, 1967) | 7,0735 | 17 stemmers
65 | My Wild Love (Waiting for the Sun, 1968) | 7,0143 | 21 stemmers
66 | Bird of Prey (An American Prayer, 1978 [1995 bonus track]) | 6,9895 | 19 stemmers
67 | Close to You (Absolutely Live, 1970) | 6,9881 | 21 stemmers
68 | Love Hides (Live) (Absolutely Live, 1970) | 6,9196 | 23 stemmers
69 | Money (That's What I Want) (Morrison Hotel, 50th Anniversary Edition, 2020) | 6,8976 | 21 stemmers
70 | An American Prayer (An American Prayer, 1978) | 6,8833 | 18 stemmers
71 | Stoned Immaculate (An American Prayer, 1978) | 6,8167 | 18 stemmers
72 | Ships w/ Sails (Other Voices, 1971) | 6,7955 | 22 stemmers
73 | The Woman Is a Devil (Essential Rarities, 2000) | 6,7939 | 23 stemmers
74 | Easy Ride (The Soft Parade, 1969) | 6,7554 | 28 stemmers
75 | The Celebration of the Lizard (Live) (Absolutely Live, 1970) | 6,7500 | 22 stemmers
76 | In the Eye of the Sun (Other Voices, 1971) | 6,6977 | 22 stemmers
77 | Horse Latitudes (Strange Days, 1967) | 6,6974 | 19 stemmers
78 | Curses, Invocations (An American Prayer, 1978) | 6,6500 | 20 stemmers
79 | Dead Cats, Dead Rats (Live) (In Concert, 1991) | 6,5789 | 19 stemmers
80 | The Piano Bird (Full Circle, 1972) | 6,5563 | 24 stemmers
81 | Whiskey, Mystics and Men (Box Set, 1997) | 6,4835 | 26 stemmers
82 | Go Insane (Demo Versie) (First Demos, 1965) | 6,2342 | 19 stemmers
83 | Wandering Musician (Other Voices, 1971) | 6,2087 | 23 stemmers
84 | The Peking King and the New York Queen (Full Circle, 1972) | 6,1810 | 21 stemmers
85 | Good Rockin' (Full Circle, 1972) | 6,1262 | 21 stemmers
86 | Verdilac (Full Circle, 1972) | 6,1095 | 21 stemmers
87 | Lament (An American Prayer, 1978) | 6,1050 | 20 stemmers
88 | (You Need Meat) Don't Go No Further (non-album single, 1971) | 6,0941 | 17 stemmers
89 | The Hitchhiker (An American Prayer, 1978) | 6,0528 | 18 stemmers
90 | Treetrunk (non-album single 1972, B-kant Get Up and Dance) | 6,0481 | 26 stemmers
91 | 4 Billion Souls (Full Circle, 1972) | 6,0389 | 18 stemmers
92 | Hang on to Your Life (Other Voices, 1971) | 5,9714 | 21 stemmers
93 | It Slipped My Mind (Full Circle, 1972) | 5,9083 | 18 stemmers
94 | Push Push (Bonustrack, The Soft Parade, 1969) | 5,9077 | 13 stemmers
95 | Carol (Live in Detroit, 2000) | 5,8543 | 23 stemmers
96 | I'm a King Bee (Live in Detroit, 1970/ Live at the Matrix, 1967) | 5,7833 | 21 stemmers
97 | Get up and Dance (Full Circle, 1972) | 5,6175 | 20 stemmers
98 | I'm Horny, I'm Stoned (Other Voices, 1971) | 5,1944 | 18 stemmers
99 | Hardwood Floor (Full Circle, 1972) | 5,1674 | 23 stemmers
100 | Variety Is the Spice of the Life (Other Voices, 1971) | 5,0025 | 20 stemmers
En door, nog een paar weekjes te gaan met nog een nummer of twintig om te beoordelen.
1812 Rothdell Trail, Laurel Canyon, California, oftewel Love Street. De plek waar Jim vele avonden op het balkon zat met zijn Pamela., kijkend naar de hippies die voorbij struinden door de straat. 'There's a store where the creatures meet', dat is de Canyon Country Store tegenover hun appartement waar de hippies elkaar ontmoeten. Afbeeldingen toevoegen lukt me nooit op MuMe, maar als je even googelt op bovenstaand adres krijg je een mooie indruk van de straat waar Jim een aanzienlijk deel van zijn leven doorbracht.
The Doors - Love Street (Waiting for the Sun, 1968)
01 | The Crystal Ship (The Doors, 1967) | 9,4870 | 23 stemmers
02 | People Are Strange (Strange Days, 1967) | 9,4870 | 23 stemmers
03 | Light My Fire (The Doors, 1967) | 9,3778 | 27 stemmers
04 | Riders on the Storm (L.A. Woman, 1971) | 9,3750 | 30 stemmers
05 | Waiting for the Sun (Morrison Hotel, 1970) | 9,2481 | 26 stemmers
06 | Love Her Madly (L.A. Woman, 1971) | 9,1929 | 21 stemmers
07 | Break on Through (To the Other Side) (The Doors, 1967) | 9,1828 | 29 stemmers
08 | Peace Frog (Morrison Hotel, 1970) | 8,9788 | 26 stemmers
09 | Love Me Two Times (Strange Days, 1967) | 8,9426 | 27 stemmers
10 | The Changeling (L.A. Woman, 1971) | 8,9278 | 27 stemmers
11 | You're Lost Little Girl (Strange Days, 1967) | 8,9240 | 25 stemmers
12 | Back Door Man (The Doors, 1967) | 8,8810 | 21 stemmers
13 | Take It as It Comes (The Doors, 1967) | 8,8205 | 22 stemmers
14 | Touch Me (The Soft Parade, 1969) | 8,7571 | 21 stemmers
15 | Soul Kitchen (The Doors, 1967) | 8,7278 | 27 stemmers
16 | Hyacinth House (L.A. Woman, 1971) | 8,7100 | 25 stemmers
17 | Blue Sunday (Morrison Hotel, 1970) | 8,6364 | 22 stemmers
18 | Five to One (Waiting for the Sun, 1968) | 8,6333 | 30 stemmers
19 | Moonlight Drive (Strange Days, 1967) | 8,6208 | 24 stemmers
20 | The Soft Parade (The Soft Parade, 1969) | 8,5929 | 28 stemmers
21 | Strange Days (Strange Days, 1967) | 8,5700 | 30 stemmers
22 | Summer's Almost Gone (Waiting for the Sun, 1968) | 8,5340 | 25 stemmers
23 | Spanish Caravan (Waiting for the Sun, 1968) | 8,5000 | 28 stemmers
24 | Crawling King Snake (L.A. Woman, 1971) | 8,4833 | 24 stemmers
25 | Cars Hiss by My Window (L.A. Woman, 1971) | 8,4760 | 25 stemmers
26 | Hello, I Love You (Waiting for the Sun, 1968) | 8,4575 | 20 stemmers
27 | Alabama Song (Whisky Bar) (The Doors, 1967) | 8,3875 | 24 stemmers
28 | Yes, the River Knows (Waiting for the Sun, 1968) | 8,2881 | 21 stemmers
29 | End of the Night (The Doors, 1967) | 8,2800 | 30 stemmers
30 | Been Down So Long (L.A. Woman, 1971) | 8,2625 | 28 stemmers
31 | L'America (L.A. Woman, 1971) | 8,2300 | 25 stemmers
32 | Unhappy Girl (Strange Days, 1967) | 8,2138 | 29 stemmers
33 | I Looked at You (The Doors, 1967) | 8,1605 | 19 stemmers
34 | Queen of the Highway (Morrison Hotel, 1970) | 8,0850 | 20 stemmers
35 | Ship of Fools (Morrison Hotel, 1970) | 8,0750 | 22 stemmers
36 | We Could Be So Good Together (Waiting for the Sun, 1968) | 8,0674 | 23 stemmers
37 | Someday Soon (Live in Pittsburgh, 1970) | 8,0476 | 21 stemmers
38 | Wishful Sinful (The Soft Parade, 1969) | 8,0475 | 20 stemmers
39 | My Eyes Have Seen You (Strange Days, 1967) | 7,9964 | 28 stemmers
40 | Land Ho! (Morrison Hotel, 1970) | 7,9717 | 23 stemmers
41 | Indian Summer (Morrison Hotel, 1970) | 7,9600 | 30 stemmers
42 | Shaman's Blues (The Soft Parade, 1969) | 7,9481 | 26 stemmers
43 | Gloria (Live) (Alive She Cried, 1983) | 7,9464 | 28 stemmers
44 | Ghost Song (An American Prayer, 1978) | 7,9404 | 26 stemmers
45 | The Spy (Morrison Hotel, 1970) | 7,9155 | 29 stemmers
46 | Twentieth Century Fox (The Doors, 1967) | 7,9113 | 31 stemmers
47 | Tell All the People (The Soft Parade, 1969) | 7,8500 | 25 stemmers
48 | Who Do You Love (Live) (Absolutely Live, 1970) | 7,8217 | 23 stemmers
49 | Wild Child (The Soft Parade, 1969) | 7,7478 | 23 stemmers
50 | You Make Me Real (Morrison Hotel, 1970) | 7,6635 | 26 stemmers
51 | A Feast of Friends (An American Prayer, 1978) | 7,6611 | 18 stemmers
52 | Wintertime Love (Waiting for the Sun, 1968) | 7,6607 | 28 stemmers
53 | I Will Never Be Untrue (Live) (Box Set, 1997) | 7,6222 | 18 stemmers
54 | Black Train Song (Mystery Train / Away in India / Crossroads) (Box Set, 1997) | 7,5391 | 23 stemmers
55 | Not to Touch the Earth (Waiting for the Sun, 1968) | 7,5179 | 39 stemmers
56 | Who Scared You (non-album single, B-kant Wishful Sinful, 1969) | 7,5022 | 23 stemmers
57 | Albinoni's Adagio in G Minor (Bonustrack, Waiting for the Sun 40th Ann., 2008) | 7,4684 | 19 stemmers
58 | Build Me a Woman (Live) (Absolutely Live, 1970) | 7,3761 | 23 stemmers
59 | She Smells So Nice (L.A. Woman, outtake 2011) | 7,3024 | 21 stemmers
60 | Little Red Rooster (Alive She Cried, 1983) | 7,1583 | 24 stemmers
61 | Runnin' Blue (The Soft Parade, 1969) | 7,1500 | 23 stemmers
62 | Newborn Awakening (An American Prayer, 1978) | 7,1056 | 18 stemmers
63 | Rock Me Baby (Morrison Hotel, 50th Anniversary, 2020) | 7,0773 | 22 stemmers
64 | Get Out of My Life, Woman (Live at the Matrix, 1967) | 7,0735 | 17 stemmers
65 | My Wild Love (Waiting for the Sun, 1968) | 7,0143 | 21 stemmers
66 | Bird of Prey (An American Prayer, 1978 [1995 bonus track]) | 6,9895 | 19 stemmers
67 | Close to You (Absolutely Live, 1970) | 6,9881 | 21 stemmers
68 | Love Hides (Live) (Absolutely Live, 1970) | 6,9196 | 23 stemmers
69 | Money (That's What I Want) (Morrison Hotel, 50th Anniversary Edition, 2020) | 6,8976 | 21 stemmers
70 | An American Prayer (An American Prayer, 1978) | 6,8833 | 18 stemmers
71 | Stoned Immaculate (An American Prayer, 1978) | 6,8167 | 18 stemmers
72 | Ships w/ Sails (Other Voices, 1971) | 6,7955 | 22 stemmers
73 | The Woman Is a Devil (Essential Rarities, 2000) | 6,7939 | 23 stemmers
74 | Easy Ride (The Soft Parade, 1969) | 6,7554 | 28 stemmers
75 | The Celebration of the Lizard (Live) (Absolutely Live, 1970) | 6,7500 | 22 stemmers
76 | In the Eye of the Sun (Other Voices, 1971) | 6,6977 | 22 stemmers
77 | Horse Latitudes (Strange Days, 1967) | 6,6974 | 19 stemmers
78 | Curses, Invocations (An American Prayer, 1978) | 6,6500 | 20 stemmers
79 | Dead Cats, Dead Rats (Live) (In Concert, 1991) | 6,5789 | 19 stemmers
80 | The Piano Bird (Full Circle, 1972) | 6,5563 | 24 stemmers
81 | Whiskey, Mystics and Men (Box Set, 1997) | 6,4835 | 26 stemmers
82 | Go Insane (Demo Versie) (First Demos, 1965) | 6,2342 | 19 stemmers
83 | Wandering Musician (Other Voices, 1971) | 6,2087 | 23 stemmers
84 | The Peking King and the New York Queen (Full Circle, 1972) | 6,1810 | 21 stemmers
85 | Good Rockin' (Full Circle, 1972) | 6,1262 | 21 stemmers
86 | Verdilac (Full Circle, 1972) | 6,1095 | 21 stemmers
87 | Lament (An American Prayer, 1978) | 6,1050 | 20 stemmers
88 | (You Need Meat) Don't Go No Further (non-album single, 1971) | 6,0941 | 17 stemmers
89 | The Hitchhiker (An American Prayer, 1978) | 6,0528 | 18 stemmers
90 | Treetrunk (non-album single 1972, B-kant Get Up and Dance) | 6,0481 | 26 stemmers
91 | 4 Billion Souls (Full Circle, 1972) | 6,0389 | 18 stemmers
92 | Hang on to Your Life (Other Voices, 1971) | 5,9714 | 21 stemmers
93 | It Slipped My Mind (Full Circle, 1972) | 5,9083 | 18 stemmers
94 | Push Push (Bonustrack, The Soft Parade, 1969) | 5,9077 | 13 stemmers
95 | Carol (Live in Detroit, 2000) | 5,8543 | 23 stemmers
96 | I'm a King Bee (Live in Detroit, 1970/ Live at the Matrix, 1967) | 5,7833 | 21 stemmers
97 | Get up and Dance (Full Circle, 1972) | 5,6175 | 20 stemmers
98 | I'm Horny, I'm Stoned (Other Voices, 1971) | 5,1944 | 18 stemmers
99 | Hardwood Floor (Full Circle, 1972) | 5,1674 | 23 stemmers
100 | Variety Is the Spice of the Life (Other Voices, 1971) | 5,0025 | 20 stemmers
En door, nog een paar weekjes te gaan met nog een nummer of twintig om te beoordelen.
1812 Rothdell Trail, Laurel Canyon, California, oftewel Love Street. De plek waar Jim vele avonden op het balkon zat met zijn Pamela., kijkend naar de hippies die voorbij struinden door de straat. 'There's a store where the creatures meet', dat is de Canyon Country Store tegenover hun appartement waar de hippies elkaar ontmoeten. Afbeeldingen toevoegen lukt me nooit op MuMe, maar als je even googelt op bovenstaand adres krijg je een mooie indruk van de straat waar Jim een aanzienlijk deel van zijn leven doorbracht.
The Doors - Love Street (Waiting for the Sun, 1968)
3
geplaatst: 25 juni 2021, 20:19 uur
En die heerlijke top 100 van The Doors Meter is mogelijk gemaakt door onderstaande helden, liefhebbers en welkome passanten
. En blijf dat ook doen, al is het maar af en toe. En mocht je een perfecte score willen nastreven , dan heb je nog ruim drie weken om eventuele achterstanden weg te werken. 
Naam Stemmen Gemiddeld
50tracks | 100 | 7,11
AOVV | 100 | 7,67
bonothecat | 100 | 6,99
danny de punk | 100 | 7,44
Frenkie! | 100 | 7,40
Funky Bookie | 100 | 7,91
harm1985 | 100 | 7,02
laxus11 | 100 | 7,54
Simon77 | 100 | 7,72
willemdeux | 100 | 6,93
Johnny Marr | 99 | 7,88
Renoir | 99 | 7,54
Waverick | 99 | 7,77
Choconas | 98 | 7,83
spinout | 97 | 9,19
Spoelworm | 94 | 7,27
WoNa | 94 | 7,94
Dirruk | 87 | 7,66
herman | 78 | 7,25
Rogyros | 70 | 7,49
Marty McFly | 60 | 8,32
GrafGantz | 49 | 8,63
koosknook | 48 | 7,64
ArthurDZ | 40 | 8,26
curufin | 37 | 7,47
thelion | 32 | 7,25
Titmeister | 30 | 7,75
johan de witt | 28 | 7,57
AbleMable | 17 | 6,66
Rudi S | 15 | 8,00
jurado | 9 | 7,37
jordidj1 | 8 | 7,59
LucM | 8 | 8,25
Ralph. | 4 | 8,70
shimahero | 4 | 8,13
vigil | 4 | 7,40
milesdavisjr | 3 | 6,50
Osiris Apis | 3 | 6,83
henk01 | 1 | 7,50
Manfield | 1 | 7,80
sakkediemus | 1 | 8,50
Sandokan-veld | 1 | 5,50
sj0n88 | 1 | 9,40
. En blijf dat ook doen, al is het maar af en toe. En mocht je een perfecte score willen nastreven , dan heb je nog ruim drie weken om eventuele achterstanden weg te werken. 
Naam Stemmen Gemiddeld
50tracks | 100 | 7,11
AOVV | 100 | 7,67
bonothecat | 100 | 6,99
danny de punk | 100 | 7,44
Frenkie! | 100 | 7,40
Funky Bookie | 100 | 7,91
harm1985 | 100 | 7,02
laxus11 | 100 | 7,54
Simon77 | 100 | 7,72
willemdeux | 100 | 6,93
Johnny Marr | 99 | 7,88
Renoir | 99 | 7,54
Waverick | 99 | 7,77
Choconas | 98 | 7,83
spinout | 97 | 9,19
Spoelworm | 94 | 7,27
WoNa | 94 | 7,94
Dirruk | 87 | 7,66
herman | 78 | 7,25
Rogyros | 70 | 7,49
Marty McFly | 60 | 8,32
GrafGantz | 49 | 8,63
koosknook | 48 | 7,64
ArthurDZ | 40 | 8,26
curufin | 37 | 7,47
thelion | 32 | 7,25
Titmeister | 30 | 7,75
johan de witt | 28 | 7,57
AbleMable | 17 | 6,66
Rudi S | 15 | 8,00
jurado | 9 | 7,37
jordidj1 | 8 | 7,59
LucM | 8 | 8,25
Ralph. | 4 | 8,70
shimahero | 4 | 8,13
vigil | 4 | 7,40
milesdavisjr | 3 | 6,50
Osiris Apis | 3 | 6,83
henk01 | 1 | 7,50
Manfield | 1 | 7,80
sakkediemus | 1 | 8,50
Sandokan-veld | 1 | 5,50
sj0n88 | 1 | 9,40
3
geplaatst: 25 juni 2021, 22:11 uur
Love street ,ja
10
Dit is een geweldig leuk nummer en alhoewel ik helaas geen quote heb om het nog mooier te maken berust ik mij erin dat dit nummer dat ook absoluut helemaal niet nodig heeft. Zoals feitelijk geen enkel nummer mijn mening nodig heeft natuurlijk..
Ik heb gewoon een zwak voor dit liedje.
10 ,10 ,10
enne.. staan we alweer op de 100? Ik zei het al vaker maar Bedankt wederom Simon77 voor al het werk achter de schermen
het lijkt me behoorlijk tijd rovend
10
Dit is een geweldig leuk nummer en alhoewel ik helaas geen quote heb om het nog mooier te maken berust ik mij erin dat dit nummer dat ook absoluut helemaal niet nodig heeft. Zoals feitelijk geen enkel nummer mijn mening nodig heeft natuurlijk..
Ik heb gewoon een zwak voor dit liedje.
10 ,10 ,10
enne.. staan we alweer op de 100? Ik zei het al vaker maar Bedankt wederom Simon77 voor al het werk achter de schermen
het lijkt me behoorlijk tijd rovend
0
geplaatst: 26 juni 2021, 11:47 uur
Love Street, een nummer dat ik Elvis (die Morrison als zanger wel kon waarderen) kan horen zingen in mijn hoofd.
10
10
0
geplaatst: 26 juni 2021, 12:02 uur
Ik zou zeggen Wintertime Love, maar bij nader inzien heb ik jouw beoordeling gemist? (een 7).
0
geplaatst: 26 juni 2021, 12:08 uur
Love Street: 9,2
Prachtig nummer, heerlijk om bij weg te dromen.
Love Street blijft overigens staan tot morgen in de loop van de ochtend.
Prachtig nummer, heerlijk om bij weg te dromen.
Love Street blijft overigens staan tot morgen in de loop van de ochtend.
0
geplaatst: 26 juni 2021, 12:53 uur
Welk nummer heb ik gemist, behalve de American Prayer nummers, Simon77? Ik dacht dat dat er vier waren. Dan mis ik er nog drie. Verder sluit ik me helemaal aan bij de hierboven uitgesproken dank voor alle goede zorgen rondom dit spel.
Love Street was altijd een van mijn favorieten op 'Waiting For The Sun', samen met die andere ballads die al voorbij gekomen zijn. Dat wordt een 10, dacht ik vooraf. Maar zo geïsoleerd, valt het nummer me een beetje tegen. In mijn oren haalt het net niet de perfectie die andere nummers in de 10 categorie wel halen. Ik hoor de band een beetje worstelen om het passend te krijgen. Er zitten kleine haperingen in. Dat neemt niet weg dat het prachtig mooi is natuurlijk, maar een 10, nee.
Die video toont wel heel veel pais en vree, voor iemand die leefde "burning at both ends". Ik weet niet over wie het nummer van Josh Ritter gaat, maar Jim Morrison is natuurlijk wel een kandidaat. Over goede nummers gesproken, maar voor mij wel de enige die Ritter heeft geproduceerd. Er valt nog meer op. Pamela is een knap meisje, maar verder heel gewoon. Vergelijk dat eens met "spelersvrouwen" en huidige popsterretjes. Of ze goed voor Jim was, daar lijkt het niet op, maar waarschijnlijk kon niemand dat zijn. Hij leefde in triple overtime.
Love Street: 9
Love Street was altijd een van mijn favorieten op 'Waiting For The Sun', samen met die andere ballads die al voorbij gekomen zijn. Dat wordt een 10, dacht ik vooraf. Maar zo geïsoleerd, valt het nummer me een beetje tegen. In mijn oren haalt het net niet de perfectie die andere nummers in de 10 categorie wel halen. Ik hoor de band een beetje worstelen om het passend te krijgen. Er zitten kleine haperingen in. Dat neemt niet weg dat het prachtig mooi is natuurlijk, maar een 10, nee.
Die video toont wel heel veel pais en vree, voor iemand die leefde "burning at both ends". Ik weet niet over wie het nummer van Josh Ritter gaat, maar Jim Morrison is natuurlijk wel een kandidaat. Over goede nummers gesproken, maar voor mij wel de enige die Ritter heeft geproduceerd. Er valt nog meer op. Pamela is een knap meisje, maar verder heel gewoon. Vergelijk dat eens met "spelersvrouwen" en huidige popsterretjes. Of ze goed voor Jim was, daar lijkt het niet op, maar waarschijnlijk kon niemand dat zijn. Hij leefde in triple overtime.
Love Street: 9
1
geplaatst: 26 juni 2021, 13:52 uur
Simon77 schreef:
(quote)
Ik zou zeggen Wintertime Love, maar bij nader inzien heb ik jouw beoordeling gemist? (een 7). Opgelost! Dank voor het nakijken.
0
geplaatst: 26 juni 2021, 20:54 uur
WoNa schreef:
Welk nummer heb ik gemist, behalve de American Prayer nummers, Simon77? Ik dacht dat dat er vier waren. Dan mis ik er nog
Kom ik morgen even op terug. Voetbaltoernooitje gehad en de scherpte is wat weg. Welk nummer heb ik gemist, behalve de American Prayer nummers, Simon77? Ik dacht dat dat er vier waren. Dan mis ik er nog

0
geplaatst: 26 juni 2021, 21:12 uur
(You Neer Meat) Don 't Go No Futher: 6.3
I Looked at You: 8
Push Push: 5.7
Love Street: 9
I Looked at You: 8
Push Push: 5.7
Love Street: 9
1
geplaatst: 27 juni 2021, 10:09 uur
Misschien moet je hun album East-West dan ook eens proberen, dat beviel mij erg goed.
2
geplaatst: 27 juni 2021, 10:10 uur
WoNa schreef:
Welk nummer heb ik gemist, behalve de American Prayer nummers, Simon77? Ik dacht dat dat er vier waren.
Je hebt zes AP-nummers niet beoordeeld, verder ben je helemaal bij.Welk nummer heb ik gemist, behalve de American Prayer nummers, Simon77? Ik dacht dat dat er vier waren.
* denotes required fields.

