MusicMeter logo menu
MusicMeter logo

Muziek / Toplijsten en favorieten / De MuMe Top 40 (2021): Eindspel

zoeken in:
avatar van chevy93
vigil schreef:
Toeval dat de nummer 325 tm 318 allemaal steeds als hoogste positie tot de 7 plek kwamen? Of klopt dit niet?
Dat moet zijn "7 of hoger", verder registreer ik het niet (om de hoeveelheid berekeningen te minimaliseren).

avatar van chevy93
https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 315. Thelonious Monk - Brilliant Corners (1957) | 168 punten | 2x genoemd
Hoogste positie: 2 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 21 | Aantal keer finale: 3
2019: 305 | 2017: - | 2016: 307 | 2015: 276 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Brilliant Corners (Keepnews Collection) - Album by Thelonious Monk | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 314. Prefab Sprout - Steve McQueen (1985) | 176 punten | 2x genoemd
Hoogste positie: 3 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 48 | Aantal keer finale: 1
2019: 262 | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Steve McQueen - Album by Prefab Sprout | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 313. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella and Louis (1956) | 177 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 17 | Aantal keer finale: 3
2019: 315 | 2017: - | 2016: 303 | 2015: 303 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Ella and Louis - Album by Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 312. Low - Double Negative (2018) | 180 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 48 | Aantal keer finale: 1
2019: 290 | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Double Negative - Album by Low | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 311. David Sylvian - Secrets of the Beehive (1987) | 184 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 37 | Aantal keer finale: 2
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: 255 | 2013: - | 2012: 186 | 2011: -
Spotify: Secrets Of The Beehive (Remastered 2003) - Album by David Sylvian | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 310. Morrissey - You Are the Quarry (2004) | 195 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 50 | Aantal keer finale: 1
2019: 288 | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: You Are The Quarry (Deluxe Edition) - Album by Morrissey | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 309. Air - Moon Safari (1998) | 196 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 40 | Aantal keer finale: 7
2019: 174 | 2017: 153 | 2016: 77 | 2015: 155 | 2014: 128 | 2013: - | 2012: 218 | 2011: 234
Spotify: Moon Safari - Album by Air | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 308. Spinvis - Trein Vuur Dageraad (2017) | 197 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 36 | Aantal keer finale: 1
2019: 286 | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Trein Vuur Dageraad - Album by Spinvis | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 307. Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree (2016) | 198 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 50 | Aantal keer finale: 2
2019: 255 | 2017: 244 | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Skeleton Tree - Album by Nick Cave & The Bad Seeds | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 306. Caribou - Swim (2010) | 207 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 41 | Aantal keer finale: 5
2019: 271 | 2017: - | 2016: 228 | 2015: 263 | 2014: 241 | 2013: 270 | 2012: - | 2011: -
Spotify: Swim - Album by Caribou | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 305. Anathema - We're Here Because We're Here (2010) | 212 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 40 | Aantal keer finale: 1
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: 190 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: We're Here Because We're Here (10th Anniversary Edition) - Album by Anathema | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 304. Franz Ferdinand - Franz Ferdinand (2004) | 214 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 40 | Aantal keer finale: 2
2019: 278 | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: 243 | 2011: -
Spotify: Franz Ferdinand - Album by Franz Ferdinand | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 303. Japan - Gentlemen Take Polaroids (1980) | 222 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 26 | Aantal keer finale: 1
2019: - | 2017: - | 2016: 96 | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Gentlemen Take Polaroids - Album by Japan | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 302. Antony and the Johnsons - I Am a Bird Now (2005) | 228 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 35 | Aantal keer finale: 8
2019: 251 | 2017: 251 | 2016: 254 | 2015: 295 | 2014: 174 | 2013: 87 | 2012: 122 | 2011: 226
Spotify: I Am A Bird Now - Album by Antony and the Johnsons | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 301. 16 Horsepower - Secret South (2000) | 229 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 27 | Aantal keer finale: 3
2019: 221 | 2017: 233 | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: 258 | 2011: -
Spotify: Secret South - Album by 16 Horsepower | Spotify - open.spotify.com

avatar van chevy93
Ik was vergeten het bestand te uploaden naar de Cloud, dus ik kon op mijn werk niets plaatsen. Dan geven we gewoon iets meer gas vandaag...

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 300. Anathema - We're Here Because We're Here (2010) | 249 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 40 | Aantal keer finale: 1
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: 190 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: We're Here Because We're Here (10th Anniversary Edition) - Album by Anathema | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/4oeabhsbwgl4kxh/Nieuw.png?raw=1 299. Daughters - You Won't Get What You Want (2018) | 253 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 6 | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 37 | Aantal keer finale: 0
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: You Won't Get What You Want - Album by Daughters | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 298. The Stooges - The Stooges (1969) | 256 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 44 | Aantal keer finale: 4
2019: 311 | 2017: - | 2016: 299 | 2015: 238 | 2014: - | 2013: - | 2012: 266 | 2011: -
Spotify: The Stooges - Album by The Stooges | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 297. Ella Fitzgerald - Sings the Cole Porter Song Book (1956) | 257 punten | 3x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 12 | Aantal keer finale: 5
2019: 310 | 2017: 264 | 2016: 315 | 2015: 318 | 2014: - | 2013: 274 | 2012: - | 2011: -
Spotify: Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook (Expanded Edition) - Album by Ella Fitzgerald | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 296. Car Seat Headrest - Teens of Denial (2016) | 259 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 25 | Aantal keer finale: 2
2019: 237 | 2017: 257 | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Teens of Denial - Album by Car Seat Headrest | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 295. Bruce Springsteen - The River (1980) | 260 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 23 | Aantal keer finale: 7
2019: - | 2017: 245 | 2016: 178 | 2015: 273 | 2014: 158 | 2013: 122 | 2012: 245 | 2011: 237
Spotify: The River - Album by Bruce Springsteen | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 294. Frank Sinatra - In the Wee Small Hours (1955) | 260 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 18 | Aantal keer finale: 6
2019: 276 | 2017: 297 | 2016: 285 | 2015: 316 | 2014: - | 2013: 295 | 2012: 248 | 2011: -
Spotify: In The Wee Small Hours - Album by Frank Sinatra | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 293. Art Blakey & The Jazz Messengers - Moanin' (1959) | 261 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 11 | Aantal keer finale: 2
2019: - | 2017: - | 2016: 313 | 2015: 294 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Moanin' (Expanded Edition) - Album by Art Blakey & The Jazz Messengers | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 292. Ben Howard - I Forget Where We Were (2014) | 262 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 44 | Aantal keer finale: 3
2019: 220 | 2017: - | 2016: 232 | 2015: 310 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: I Forget Where We Were - Album by Ben Howard | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 291. Slowdive - Pygmalion (1995) | 263 punten | 3x genoemd
Nr. 1 van: TornadoEF5 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 44 | Aantal keer finale: 2
2019: - | 2017: 234 | 2016: 200 | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Pygmalion - Album by Slowdive | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 290. The Chameleons - Script of the Bridge (1983) | 265 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 6 | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 46 | Aantal keer finale: 5
2019: - | 2017: 139 | 2016: 142 | 2015: - | 2014: - | 2013: 273 | 2012: 136 | 2011: 168
Spotify: Script of the Bridge (Remastered) - Album by The Chameleons | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 289. Howlin' Wolf - Moanin' in the Moonlight (1959) | 267 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 10 | Aantal keer finale: 6
2019: 120 | 2017: 283 | 2016: 304 | 2015: 308 | 2014: - | 2013: 305 | 2012: 264 | 2011: -
Spotify: Moanin' In The Moonlight - Album by Howlin' Wolf | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 288. 16 Horsepower - Sackcloth 'N' Ashes (1996) | 273 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 34 | Aantal keer finale: 5
2019: - | 2017: - | 2016: 279 | 2015: - | 2014: 132 | 2013: 209 | 2012: 252 | 2011: 124
Spotify: Sackcloth -N- Ashes - Album by 16 Horsepower | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/4oeabhsbwgl4kxh/Nieuw.png?raw=1 287. The Crickets - The "Chirping" Crickets (1957) | 282 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 3 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 14 | Aantal keer finale: 0
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: The Chirping Crickets - Album by The Crickets | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 286. Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (2015) | 286 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 38 | Aantal keer finale: 4
2019: 121 | 2017: 77 | 2016: 88 | 2015: 167 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Hand Cannot Erase - Album by Steven Wilson | Spotify - open.spotify.com

avatar van Salvadore
chevy93 schreef:
(afbeelding) 287. Fish - Vigil in a Wilderness of Mirrors (1990) | 279 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 7 of hoger | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 50 | Aantal keer finale: 2
2019: - | 2017: 242 | 2016: 266 | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Vigil In A Wilderness Of Mirrors - Album by Fish | Spotify - open.spotify.com
Vier genoemd is zo weinig dat ik toch benieuwd was wie dat waren... het waren er vijf, met 1x top5. Nog steeds veel te weinig liefhebbers natuurlijk ...

avatar van JoaMuse
chevy93 schreef:
(quote)
Dat moet zijn "7 of hoger", verder registreer ik het niet (om de hoeveelheid berekeningen te minimaliseren).
Een hoger getal maar dus eigenlijk een lagere positie als ik het goed begrijp? Dan kan je beter lager schrijven toch?

avatar van chevy93
Salvadore schreef:
(quote)
Vier genoemd is zo weinig dat ik toch benieuwd was wie dat waren... het waren er vijf, met 1x top5. Nog steeds veel te weinig liefhebbers natuurlijk ...
Scherp. Aangepast.

avatar van chevy93
https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 285. Elvis Presley - Elvis Presley (1956) | 292 punten | 3x genoemd
Nr. 1 van: jeb777, spinout | Aantal keer Top 5: 2
Voorronde: 8 | Aantal keer finale: 4
2019: 236 | 2017: 285 | 2016: 320 | 2015: 320 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Elvis Presley - Album by Elvis Presley | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 284. Anathema - Weather Systems (2012) | 293 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 2 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 42 | Aantal keer finale: 6
2019: 184 | 2017: 156 | 2016: 182 | 2015: 172 | 2014: 141 | 2013: 86 | 2012: - | 2011: -
Spotify: Weather Systems - Album by Anathema | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 283. Gorillaz - Plastic Beach (2010) | 296 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 24 | Aantal keer finale: 6
2019: 225 | 2017: 261 | 2016: 261 | 2015: 227 | 2014: 265 | 2013: 278 | 2012: - | 2011: -
Spotify: Plastic Beach - Album by Gorillaz | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 282. The Who - Tommy (1969) | 304 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 41 | Aantal keer finale: 8
2019: 208 | 2017: 196 | 2016: 192 | 2015: 196 | 2014: 130 | 2013: 221 | 2012: 227 | 2011: 191
Spotify: Tommy (Remastered) - Album by The Who | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 281. Deafheaven - Sunbather (2013) | 318 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 26 | Aantal keer finale: 3
2019: - | 2017: - | 2016: 264 | 2015: - | 2014: 182 | 2013: 272 | 2012: - | 2011: -
Spotify: Sunbather - Album by Deafheaven | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 280. Gazpacho - Demon (2014) | 324 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 33 | Aantal keer finale: 3
2019: 257 | 2017: - | 2016: 214 | 2015: 237 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Demon - Album by Gazpacho | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/4oeabhsbwgl4kxh/Nieuw.png?raw=1 279. Wipers - Youth of America (1981) | 326 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 29 | Aantal keer finale: 0
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Youth of America - Album by Wipers | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/4oeabhsbwgl4kxh/Nieuw.png?raw=1 278. Grouper - A I A : Alien Observer (2011) | 326 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 43 | Aantal keer finale: 0
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: A I A: Alien Observer - Album by Grouper | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 277. Slowdive - Souvlaki (1993) | 327 punten | 4x genoemd
Nr. 1 van: Ward | Aantal keer Top 5: 2
Voorronde: 46 | Aantal keer finale: 5
2019: 92 | 2017: 228 | 2016: 120 | 2015: 128 | 2014: 165 | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Souvlaki - Album by Slowdive | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 276. Benjamin Clementine - At Least for Now (2015) | 329 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 46 | Aantal keer finale: 3
2019: 299 | 2017: - | 2016: 275 | 2015: 300 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: At Least For Now - Album by Benjamin Clementine | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 275. Steve Reich - Music for 18 Musicians (1978) | 335 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 44 | Aantal keer finale: 1
2019: - | 2017: - | 2016: 203 | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Steve Reich: Music for 18 Musicians - Album by Steve Reich, Ensemble Signal | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 274. Radiohead - A Moon Shaped Pool (2016) | 335 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 3 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 23 | Aantal keer finale: 3
2019: 188 | 2017: 229 | 2016: 243 | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: A Moon Shaped Pool - Album by Radiohead | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 273. Arcade Fire - Neon Bible (2007) | 337 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 44 | Aantal keer finale: 7
2019: 151 | 2017: - | 2016: 206 | 2015: 185 | 2014: 175 | 2013: 188 | 2012: 109 | 2011: 211
Spotify: Neon Bible - Album by Arcade Fire | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 272. The Velvet Underground - White Light / White Heat (1968) | 338 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 4 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 32 | Aantal keer finale: 8
2019: 274 | 2017: 232 | 2016: 273 | 2015: 268 | 2014: 220 | 2013: 218 | 2012: 177 | 2011: 105
Spotify: White Light / White Heat (45th Anniversary) - Album by The Velvet Underground | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 271. Sonny Rollins - Saxophone Colossus (1957) | 339 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 4 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 9 | Aantal keer finale: 5
2019: 321 | 2017: 293 | 2016: 291 | 2015: 305 | 2014: - | 2013: - | 2012: 254 | 2011: -
Spotify: Saxophone Colossus - Album by Sonny Rollins | Spotify - open.spotify.com

avatar van vigil
Op 305 en op 300 zelfde album van Anathema

avatar van chevy93
https://www.dropbox.com/s/4oeabhsbwgl4kxh/Nieuw.png?raw=1 270. Tool - Fear Inoculum (2019) | 343 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 3 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 29 | Aantal keer finale: 0
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: 0 - Album by Ichiko Aoba | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/5qpb18tv1twmzj0/Reentry.jpeg?raw=1 269. Boards of Canada - Geogaddi (2002) | 345 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 37 | Aantal keer finale: 2
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: 225 | 2013: - | 2012: - | 2011: 173
Spotify: Geogaddi - Album by Boards of Canada | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 268. The Doors - Waiting for the Sun (1968) | 345 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 34 | Aantal keer finale: 8
2019: 281 | 2017: 255 | 2016: 274 | 2015: 299 | 2014: 292 | 2013: 299 | 2012: 126 | 2011: 233
Spotify: Waiting for the Sun - Album by The Doors | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 267. Slowdive - Slowdive (2017) | 345 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 15 | Aantal keer finale: 1
2019: 249 | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Slowdive - Album by Slowdive | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 266. Ornette Coleman - The Shape of Jazz to Come (1959) | 350 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 6 | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 5 | Aantal keer finale: 3
2019: 304 | 2017: - | 2016: 292 | 2015: 313 | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: The Shape of Jazz To Come (Mono) - Album by Ornette Coleman | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/4oeabhsbwgl4kxh/Nieuw.png?raw=1 265. Boards of Canada - Music Has the Right to Children (1998) | 357 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 48 | Aantal keer finale: 0
2019: - | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Music Has The Right To Children - Album by Boards of Canada | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 264. John Coltrane - Blue Train (1958) | 360 punten | 7x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 3 | Aantal keer finale: 5
2019: 318 | 2017: 248 | 2016: 311 | 2015: 298 | 2014: - | 2013: 201 | 2012: - | 2011: -
Spotify: Blue Train (Expanded Edition) - Album by John Coltrane | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 263. Grandaddy - The Sophtware Slump (2000) | 361 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 5 | Aantal keer Top 5: 2
Voorronde: 12 | Aantal keer finale: 4
2019: 277 | 2017: 266 | 2016: 222 | 2015: - | 2014: - | 2013: 183 | 2012: - | 2011: -
Spotify: The Sophtware Slump - Album by Grandaddy | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 262. Elliott Smith - XO (1998) | 368 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 47 | Aantal keer finale: 2
2019: 233 | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: 224 | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: XO - Album by Elliott Smith | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/933x0ggqmdzj650/Gestegen.png?raw=1 261. Joanna Newsom - Divers (2015) | 370 punten | 5x genoemd
Hoogste positie: 4 | Aantal keer Top 5: 1
Voorronde: 21 | Aantal keer finale: 2
2019: 296 | 2017: - | 2016: 259 | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
Spotify: Niet op Spotify

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 259. Buddy Holly - Buddy Holly (1958) | 370 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 24 | Aantal keer finale: 3
2019: 213 | 2017: - | 2016: - | 2015: 317 | 2014: - | 2013: - | 2012: 260 | 2011: -
Spotify: Buddy Holly - Album by Buddy Holly | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 259. Beach House - Teen Dream (2010) | 370 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 34 | Aantal keer finale: 6
2019: 226 | 2017: 256 | 2016: 268 | 2015: 289 | 2014: 242 | 2013: 204 | 2012: - | 2011: -
Spotify: Teen Dream - Album by Beach House | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 258. Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (1969) | 371 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 38 | Aantal keer finale: 8
2019: 228 | 2017: 290 | 2016: 289 | 2015: 266 | 2014: 199 | 2013: 230 | 2012: 199 | 2011: 182
Spotify: Hot Buttered Soul - Album by Isaac Hayes | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 257. Steven Wilson - The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) (2013) | 373 punten | 4x genoemd
Hoogste positie: 3 | Aantal keer Top 5: 2
Voorronde: 49 | Aantal keer finale: 6
2019: 212 | 2017: 118 | 2016: 176 | 2015: 164 | 2014: 114 | 2013: 281 | 2012: - | 2011: -
Spotify: The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) - Album by Steven Wilson | Spotify - open.spotify.com

https://www.dropbox.com/s/75swqq40ex1tzry/Gedaald.png?raw=1 256. The War on Drugs - A Deeper Understanding (2017) | 376 punten | 6x genoemd
Hoogste positie: 7 of lager | Aantal keer Top 5: 0
Voorronde: 28 | Aantal keer finale: 1
2019: 247 | 2017: - | 2016: - | 2015: - | 2014: - | 2013: - | 2012: - | 2011: -
